Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 72 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 226129 GENTILE SARA 839.412 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 234518 CACCESE ANGELO 835.555
3 228060 COLOMBO ZAIRA 822.303 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
4 224951 COSENTINO ANDREA 813.857 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 228936 DONADI GIULIA 812.722
6 223391 MONTEVERDE CARLO ALBERTO 811.361
7 227175 MORISCIANO MAURO 799.083 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 224196 CIARDI GLORIA 798.214 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 207938 RUBATTU CARLA 797.178 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 224327 MANFREDI SELVAGGI NICCOLO 796 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 226916 BURATTO ELISA 779.285 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
12 227185 DURANDO ILARIA 772.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 207372 MONDINO MICHELA 767.673 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 228696 REINERI STEFANO 759.555
15 228760 DAMASIO CECILIA 756.111
16 218590 APOLLONIO STEFANO 750.548 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
17 228292 COSTANTINO LUCA 749.068
18 228986 LICITRA MARCO 748.327 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 229034 NATTA FABRIZIO 741.416 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
20 208476 MARTILLO FLORES JORGE WASHINGTON 727.148 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 208818 GALIOTTA SIMONE 719.743 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
22 207542 BETA IONUT MARIUS 715.733 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 232789 MAZZUCCO ELENA 710.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 232346 DJAROV GUEORGUI BOYANOV 710.138
25 229589 SATTANINO ELISA 709.741 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 221761 NUZZO FRANCESCA 709.611 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 223105 SALVAI FABIO 706.240 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 223239 SABBAR OSSAMA 689.422 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
29 220561 MASCHIO CHIARA 658.439 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 208479 ARANDA CARRILLO FREDDY GUSTAVO 616.386
31 235021 PERIQUET MARTIN-FERNANDEZ ALBERTO JAVIER 591.666
32 227111 CENCIONI FEDERICA 580.440
33 228312 NOASCONE CAROLINA 575.044
34 205784 TADDEO MARCO 572.631 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
35 227210 BRUMINI LORENZO 567.745
36 232787 SCOZZI SERENA 540.355 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 223863 DAMIANO STEFANO 537.015 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 196361 AMBURATORE DAVIDE 506 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
39 223752 LESSONE SIMONE 477.620 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
40 233434 ANZIVINO VINCENZO 431.944 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17