Servizi per la didattica
PORTALE DELLA DIDATTICA


Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2019/2020 – I PERIODO


Consorso - 46 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 246100 TUFILLI ROBERTO 918.357 Deve iscrizione a.a. 19/20
2 252360 ARPELLINO DAVIDE 917.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
3 244687 MISINO FRANCESCO 900.952
4 240916 SERRA BELLINI LORENZO 894.843 Deve iscrizione a.a. 19/20
5 252317 ANGHINONI LORENZO 891.047
6 263481 RAVAIOLI MIRIAM 869.076 Deve iscrizione a.a. 19/20
7 256708 LICATA SALVATORE 864.980
8 251195 TONELLO GIORGIA 864.279 Deve iscrizione a.a. 19/20
9 254891 RIGHETTI MICHELA 862.967 Deve iscrizione a.a. 19/20
10 238115 GALLEANI D'AGLIANO LUDOVICA 861.817 Deve iscrizione a.a. 19/20
11 257215 COSENZA ELENA 860.038 Deve iscrizione a.a. 19/20
12 240911 ARMANO BEATRICE 848.62
13 262944 VALENTE FRANCESCA 846.809
14 263001 RICUCCI DENISE 844.706 Deve iscrizione a.a. 19/20
15 252594 MAIONE EMANUELA 842.027 Deve iscrizione a.a. 19/20
16 248811 LA MANNA GIUSEPPE 839.012
17 263137 MASTROLIA LUCIANA 838.323 Deve iscrizione a.a. 19/20
18 263061 ROBBA PAOLA 838.134
19 268965 DI MAURO MARCO 833.793
20 248946 CURTABBI GIORGIA 831.240 Deve iscrizione a.a. 19/20
21 263112 ARNAUDO ANDREA 829.611 Deve iscrizione a.a. 19/20
22 235163 TOMA MARTINA 827.499 Deve iscrizione a.a. 19/20
23 263224 CUSANNO ALESSANDRA 826.448 Deve iscrizione a.a. 19/20
24 263078 SISMONDINI FRANCESCA 826.220 Deve iscrizione a.a. 19/20
25 269075 CAMPANA ELENA 824.074
26 258557 MANA GIULIA 821.684 Deve iscrizione a.a. 19/20
27 256746 CILIA LUCREZIA 820.692 Deve iscrizione a.a. 19/20
28 233916 CATALANO LUIGI MICHAEL 820
29 263062 LACANCELLERA MICHELE 819.429 Deve iscrizione a.a. 19/20
30 241098 FIOCCA GIULIA 819.309
31 241085 MAMINO PAOLO 818.096 Deve iscrizione a.a. 19/20
32 258107 TALEB NEZHAD SAHAR NAZ 809.610
33 237435 PAVONE ALBERTA 809.046 Deve iscrizione a.a. 19/20
34 262880 CARRERO FEDERICA 808.982
35 246779 VACCARO FRANCESCO 808.725
36 263220 QUIRICO MARTINA 808.027
37 262156 ADAMO RITA 806.601 Deve iscrizione a.a. 19/20
38 267093 CAGNOTTO REBECCA 805.166
39 260400 RANIOLO ALESSIA 804.528 Deve iscrizione a.a. 19/20
40 246597 VALENTE MARIANNA 802.580
41 252003 MANGIOLA GIUSEPPE 801.5
42 250494 MARTINELLI MARZIA 801.282 Deve iscrizione a.a. 19/20
43 246638 CARRERA CHIARA 798.987
44 245280 LUPO ELIA 798.116 Deve iscrizione a.a. 19/20
45 257334 ZAMPINI STEFANO 795.225 Deve iscrizione a.a. 19/20
46 268937 LEZZI MATTEO 795.185
47 240886 BULZONI FRANCESCO 794.678 Deve iscrizione a.a. 19/20
48 245345 MEINERI FRANCESCA 794.645 Deve iscrizione a.a. 19/20
49 263228 PRENGA EMILJAN 791.805
50 245819 DOGLIANI PIETRO 791.289 Deve iscrizione a.a. 19/20
51 258063 CAVALLERO SIMONE 791.154
52 252985 BACCINO ARIANNA 790.365 Deve iscrizione a.a. 19/20
53 262887 MARINO ENARON MARY JANE 786.166
54 256837 BELVISO ELISABETTA 783.857
55 246004 CHIOSSO FEDERICO 782.924
56 254975 TERRANOVA GIUSEPPE 775.222 Deve iscrizione a.a. 19/20
57 251987 RUSSO GREGORIO 773.5
58 250388 FRIGGIA IRENE 773.139 Deve iscrizione a.a. 19/20
59 263197 IACOB IOANA BEATRICE 772.222 Deve iscrizione a.a. 19/20
60 246821 VALEPIANO VERONICA 770.117 Deve iscrizione a.a. 19/20
61 241039 LECCI ALESSIO 769.913 Deve iscrizione a.a. 19/20
62 251788 KUEJO MICHEL SARDOU 769.210 Deve iscrizione a.a. 19/20
63 263093 DINATOLO ALESSANDRA 768.586
64 251766 CARDINO ELENA 768.317 Deve iscrizione a.a. 19/20
65 263909 SARDA MATTIA 768
66 253055 FLORIS FRANCESCA 767.626 Deve iscrizione a.a. 19/20
67 257905 DEFILIPPIS GIUSEPPE 765 Deve iscrizione a.a. 19/20
68 259415 ANTONICELLI MARTINA 765
69 251133 RAIA DAVIDE 762.202 Deve iscrizione a.a. 19/20
70 264291 BELVISO GIADA LETIZIA 761
71 254084 DI FESTA VALERIO 760.955 Deve iscrizione a.a. 19/20
72 250450 TOCHAP NJIKE ARLETTE 759.097 Deve iscrizione a.a. 19/20
73 267092 BRUSA LUCIA 757.474 Deve iscrizione a.a. 19/20
74 267091 MARTELLI ELEONORA 757.473
75 262963 MANISCALCO IRENE 756.638
76 267098 GUASTALEGNAME CHIARA 753.910 Deve iscrizione a.a. 19/20
77 250747 PIERSANTI SILVIA 753.202 Deve iscrizione a.a. 19/20
78 245234 REITSMA MANUELA 752.656 Deve iscrizione a.a. 19/20
79 241314 GIORDANO LARA 752.431 Deve iscrizione a.a. 19/20
80 267090 MERICO FRANCESCA 750.361
81 245595 BUSSIGLIERI GIORGIO 749.392
82 263982 VOTO CECILIA 749
83 253930 REINA MARTA 748.580 Deve iscrizione a.a. 19/20
84 264737 MARCUCCIO ELENA 745.725
85 262959 ARTUSO ALBERTO 743.138 Deve iscrizione a.a. 19/20
86 250877 EVANGELISTI ALESSANDRA 741.886 Deve iscrizione a.a. 19/20
87 262211 GORRASI RAFFAELA 739.083 Deve iscrizione a.a. 19/20
88 247288 PONSO MICHELE 737.407
89 263227 CASALE TERESA 736.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
90 252272 PROPERZI LEONARDO 734.347 Deve iscrizione a.a. 19/20
91 250302 CORNAGLIA STEFANO 730.520 Deve iscrizione a.a. 19/20
92 255223 OCCHIPINTI SERENA 730.303
93 251630 COURROUX FLORENCIA 730.111 Deve iscrizione a.a. 19/20
94 240826 SCIRE DAVIDE 729.673 Deve iscrizione a.a. 19/20
95 250339 DE BARI SILVANA 729.243 Deve iscrizione a.a. 19/20
96 252341 FUGGIANO CHIARA 728 Deve iscrizione a.a. 19/20
97 251361 MINARDI MARTA 724.634 Deve iscrizione a.a. 19/20
98 251116 ABI KHALED FEDERICA 724.366 Deve iscrizione a.a. 19/20
99 253282 BONINI GRETA 723 Deve iscrizione a.a. 19/20
100 263916 CAFORIO GIULIA 722.5
101 256795 DUCCO CECILIA 720.375
102 237068 MIGNOGNA DEBORA 719.528 Deve iscrizione a.a. 19/20
103 252400 EL BARASHY AFNAN 717.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
104 237967 D'AGOSTINO GIACOMO 715 Deve iscrizione a.a. 19/20
105 250455 AIT HADDA MOUAD 714.783 Deve iscrizione a.a. 19/20
106 253206 FILETTI FRANCESCA GIUSY 713.289 Deve iscrizione a.a. 19/20
107 250261 GIANNONE OTTAVIA 711.333 Deve iscrizione a.a. 19/20
108 265417 BELSITO LUANA 711.310 Deve iscrizione a.a. 19/20
109 258310 BRANDO ILARIA 711
110 250690 SANTAPAOLA MONICA 706.942
111 250278 DI BERNARDO CATERINA 705.196 Deve iscrizione a.a. 19/20
112 254835 CAPOZZA ANDREA 704.062 Deve iscrizione a.a. 19/20
113 252030 PUSIOL GIORGIO 704 Deve iscrizione a.a. 19/20
114 246762 CAPUSSO MARCO 702.512 Deve iscrizione a.a. 19/20
115 253656 SEGHESIO ALESSANDRO 701.765 Deve iscrizione a.a. 19/20
116 253277 ZITO VALENTINA 700.916
117 258000 PALMIERI VINCENZO 700.466 Deve iscrizione a.a. 19/20
118 267063 SEMERARO CARLOTTA 699.424 Deve iscrizione a.a. 19/20
119 250303 CANGANI DARIO 694.690 Deve iscrizione a.a. 19/20
120 240828 CERRA ERIKA 694.666 Deve iscrizione a.a. 19/20
121 257495 OBEROSLER FRANCESCO 694.519 Deve iscrizione a.a. 19/20
122 254924 MOREI GIULIA 694.297 Deve iscrizione a.a. 19/20
123 267841 LONGO GIUSEPPE 694.224 Deve iscrizione a.a. 19/20
124 252099 PIANA TAZIO 691 Deve iscrizione a.a. 19/20
125 254801 ZANCHELLI EDOARDO 690.809 Deve iscrizione a.a. 19/20
126 245067 RASTELLI CHIARA 689.480 Deve iscrizione a.a. 19/20
127 260901 MARUCCIO GRETA GIORGIA 681.154
128 261416 CECERE LUCA 679.888 Deve iscrizione a.a. 19/20
129 267162 RIVA VERCELLOTTI CHIARA 679.341 Deve iscrizione a.a. 19/20
130 259279 MASTROROSA LORENZO 677.980
131 262420 PINNA GAIA 677.133 Deve iscrizione a.a. 19/20
132 256396 CIMINO GIOVANNI 675.75
133 254837 CAPALBO ALESSANDRO 663.372 Deve iscrizione a.a. 19/20
134 247505 MICCICHE CRISTIANO 660 Deve iscrizione a.a. 19/20
135 266179 MISTO KIRDI SADEK 660
136 265586 BIONDO GIUSEPPE 656.338 Deve iscrizione a.a. 19/20
137 262479 OLIVARI GIULIA 652.919 Deve iscrizione a.a. 19/20
138 257089 MAGISTRONI FEDERICA ANGELA 652.350 Deve iscrizione a.a. 19/20
139 239455 KAMMOUH MOHAMAD 651.713 Deve iscrizione a.a. 19/20
140 252054 APA MARIAFRANCESCA 647 Deve iscrizione a.a. 19/20
141 237946 GURGONE THOMAS 646.333 Deve iscrizione a.a. 19/20
142 260229 YAGUBLU JEYHUN 641.975
143 241083 TROVATO VIVIANA 639.929 Deve iscrizione a.a. 19/20
144 255086 STAFFIERI CLAUDIA 632.665 Deve iscrizione a.a. 19/20
145 252062 PAGANO FRANCESCA 632.047
146 257296 LAPALOMBELLA EDOARDO 630.491 Deve iscrizione a.a. 19/20
147 257485 VIGLIETTI SARA 630 Deve iscrizione a.a. 19/20
148 250893 TROCINO ULDERICO MARCO 629.073 Deve iscrizione a.a. 19/20
149 240798 COCITO NICOLO' 628.316
150 246856 DE BONIS ALBERTO 628.174 Deve iscrizione a.a. 19/20
151 250243 BRAO REBECCA 626.494 Deve iscrizione a.a. 19/20
152 260975 BELLARMINO GIUSEPPE 624
153 262083 DE ZARDO MATTEO 623.022
154 256547 MAZZUCCO ZOLTAN 622.980 Deve iscrizione a.a. 19/20
155 246767 FRATTARUOLO SALVATORE 616 Deve iscrizione a.a. 19/20
156 258260 NICORESCU MATTEO KEVIN 615
157 265534 GRASSO MIRIAM 611.888 Deve iscrizione a.a. 19/20
158 250511 SPINOGLIO MARTA 610.998 Deve iscrizione a.a. 19/20
159 238232 FRESIA ARIANNA 610.666 Deve iscrizione a.a. 19/20
160 252221 CASULA LAURA 610
161 264742 BONELLI ALESSANDRA 609 Deve iscrizione a.a. 19/20
162 250253 DI GREGORIO VALERIA 600.962
163 253350 RANDAZZO ROSAMARIA 600.162 Deve iscrizione a.a. 19/20
164 266636 GARDELLINI LORENZO 599.019 Deve iscrizione a.a. 19/20
165 262914 NICITA GIANMARCO 597.565
166 252530 ROCCO ALESSIA 596
167 250960 TARIQ MUAAZ 593
168 250173 MORELLI KEVIN 592.440 Deve iscrizione a.a. 19/20
169 250267 TORRIANI CECILIA 590.419 Deve iscrizione a.a. 19/20
170 262141 CRIVELLI ARIANNA 587.613
171 256351 STEFANI AGNESE 585
172 259523 RACANELLA EUGENIA 585 Deve iscrizione a.a. 19/20
173 248798 RENZI CAROLINA 582 Deve iscrizione a.a. 19/20
174 254435 DI MARIA LEONARDO 579.074 Deve iscrizione a.a. 19/20
175 263097 VACCARISI ERIKA 575.666
176 263853 OTTAVIANO CATERINA 573 Deve iscrizione a.a. 19/20
177 260047 DI SANTIS DAVIDE 570.955
178 267128 FARINA PIERGIORGIO 570.088 Deve iscrizione a.a. 19/20
179 261861 INTRONA MARISANDRA 569.555 Deve iscrizione a.a. 19/20
180 267129 XAUSA AMBRA CINZIA 564.042 Deve iscrizione a.a. 19/20
181 237715 PIAZZA DAVIDE 563.666 Deve iscrizione a.a. 19/20
182 262617 DAMATO GIORGIA 563.244
183 260276 SALEEM BABAR 563 Deve iscrizione a.a. 19/20
184 264113 LUPPI ALICE 552.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
185 230484 BARALE ALICE 552.222
186 250284 SAPIENZA EFREM 536.946 Deve iscrizione a.a. 19/20
187 245348 PANTUSO ANDREA 527 Deve iscrizione a.a. 19/20
188 258170 SACCO SARAH 527
189 266481 CALIO' ALDO 524.874 Deve iscrizione a.a. 19/20
190 249019 MORRA VALERIA 522.110
191 262000 KORSITA IRIDA 521.676
192 260143 GUGLIELMINOTTI ALBERTO 520.174 Deve iscrizione a.a. 19/20
193 245926 D'APOLITO MARIA 516.184
194 259461 ARACA ANDREA 510
195 245310 BISANTI ALESSANDRO 506.5
196 257921 PASTORE SIMONA 505.714 Deve iscrizione a.a. 19/20
197 264285 PASHA MOHAMMED SALMAN 504 Deve iscrizione a.a. 19/20
198 263075 SASSONE SARA 502.148 Deve iscrizione a.a. 19/20
199 230819 SAVASTA DANIELA 500.651 Deve laurea e Imma LM
200 267174 BIANCO SIMONE 500.621
201 263922 ANZOLA ALINA 496
202 264082 BUONAIUTO LUNA 494 Deve iscrizione a.a. 19/20
203 250569 MENZIO KAREN 487.143 Deve iscrizione a.a. 19/20
204 257151 GRAMAGLIA IRENE 482.971 Deve iscrizione a.a. 19/20
205 256511 MONTAGNA GIOVANNA 480 Deve iscrizione a.a. 19/20
206 228750 NGASSA ELOKA STEPHANE YANNIK 479 Deve laurea e Imma LM
207 268962 BARONE CRISTINA 474.5
208 265955 BARBERIS ERIK 468.930
209 263997 OTTONE ELENA 460 Deve iscrizione a.a. 19/20
210 260744 SPALLONE TERESA 455
211 264515 BIONDI FRANCESCA 439.644
212 258247 ETEMI MUJO 438.75
213 257191 BOVA ALESSANDRO 434.204 Deve iscrizione a.a. 19/20
214 258002 VACCARO PIETRO 416.285 Deve iscrizione a.a. 19/20
215 264235 ALESSANDRONI BIANCA 409 Deve iscrizione a.a. 19/20
216 261596 SERRA YLENIA 408
217 264129 PINO SIMONA 404 Deve iscrizione a.a. 19/20
218 248314 MELI GIAN LUCA 387.541 Deve iscrizione a.a. 19/20
219 250271 IAQUINTO FRANCESCO 386.235
220 259441 AMATO AGOSTINO 374 Deve iscrizione a.a. 19/20
221 265226 ZILIO LORIS 372.781
222 262298 PARLLAKU GERARD 366.464 Deve iscrizione a.a. 19/20
223 250113 MAGGI MARIANGELA 330.954
224 262441 BARBA VIRGINIA 322.318
225 253464 CASTANIA GIOVANNI 321.38 Deve iscrizione a.a. 19/20
226 260002 ZAPODEANU IOAN 311 Deve iscrizione a.a. 19/20