Servizi per la didattica
PORTALE DELLA DIDATTICA


Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2019/2020 – I PERIODO


Consorso - 54 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 262271 MADAU MARIA LUCIANA 1050.3 Deve iscrizione a.a. 19/20
2 254545 SCATTOLIN ELISA 920.792
3 246294 PORTOLANI MARCO 868.904 Deve iscrizione a.a. 19/20
4 252072 ARCAMONE GIUSEPPINA 846.335
5 257316 RUBINI AZZURRA 838.75 Deve iscrizione a.a. 19/20
6 269078 SCOLLO VALERIO 836.931
7 246865 D'ASCENZI GIULIA 828.712
8 266781 COMINO JESSICA 818.200
9 235929 DE LUCA EMANUELE 810.006 Deve iscrizione a.a. 19/20
10 257705 VITALE RAFFAELE 795.384
11 244800 LANFRANCO DARIO 795.042 Deve iscrizione a.a. 19/20
12 244986 TEDDE ELISA 793 Deve iscrizione a.a. 19/20
13 235636 RAINA GRETA 791.975 Deve iscrizione a.a. 19/20
14 260338 VALENTE VITO 791.618 Deve iscrizione a.a. 19/20
15 235735 SORACE ROCCO 775.093 Deve iscrizione a.a. 19/20
16 257905 DEFILIPPIS GIUSEPPE 765 Deve iscrizione a.a. 19/20
17 244933 MALETTA EMANUELE ANGELO 764.432 Deve iscrizione a.a. 19/20
18 257850 DELTETTO LORENZO 760.480 Deve iscrizione a.a. 19/20
19 258331 GARREFFA LUCA 747.174
20 264737 MARCUCCIO ELENA 745.725
21 258089 BERARDIS SAMUELA 740.637
22 266162 ZACCARDI SILVIA 739.575 Deve iscrizione a.a. 19/20
23 247288 PONSO MICHELE 737.407
24 250976 CORTELLAZZI FEDERICA 725.048
25 263916 CAFORIO GIULIA 722.5
26 254905 AULISIO ASJA 716.039 Deve iscrizione a.a. 19/20
27 256671 ARCOLINI DAVIDE 703.365
28 257723 RUSSO EDOARDO 703.044 Deve iscrizione a.a. 19/20
29 246589 D'ADAMO DAVIDE 702.485 Deve iscrizione a.a. 19/20
30 235768 CURELLO FEDERICA 702.13 Deve iscrizione a.a. 19/20
31 245204 SACCAGGI ENRICO 698.5
32 245067 RASTELLI CHIARA 689.480 Deve iscrizione a.a. 19/20
33 233858 CAGNASSO ANDREA 688.666
34 247147 MASTROIACOVO GIANPAOLO 683.944
35 236073 PAMPALONE RICCARDO 679.653 Deve iscrizione a.a. 19/20
36 256828 CINO GIORGIA 677.715 Deve iscrizione a.a. 19/20
37 237723 LOPARDO GIANLUIGI 671.833 Deve iscrizione a.a. 19/20
38 268953 LI CASTRI FEDERICA 669.857
39 246339 RINALDI GIORGIA 667.542
40 246424 FILIPPI EDOARDO 666.544
41 247401 TRUNGADI PAOLO 666.340
42 235604 GRAVINA NICOLA 660.658 Deve iscrizione a.a. 19/20
43 237787 DUGO SALVATORE 656.516
44 233842 PALMISANO MICHELE 653.916 Deve iscrizione a.a. 19/20
45 265175 CASTELLINA MARTA 653.793 Deve iscrizione a.a. 19/20
46 248697 D'AMBROSIO MICAELA 653.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
47 247130 COLETTO MARTINA 653.317
48 246425 GIRAUDO STEFANO 653
49 267697 CARELLA FRANCESCO 652.035 Deve iscrizione a.a. 19/20
50 247389 GIORDANO PAOLO 649.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
51 250618 SELLITTO GIAN PAOLO 647.144 Deve iscrizione a.a. 19/20
52 246645 MURINO SERGIO 644 Deve iscrizione a.a. 19/20
53 245640 PIATTI CECILIA 642.985 Deve iscrizione a.a. 19/20
54 262474 BARBAGINI AGATA 636.222
55 266602 MIGLIORE DOMENICO FABIO 635.511 Deve iscrizione a.a. 19/20
56 255086 STAFFIERI CLAUDIA 632.665 Deve iscrizione a.a. 19/20
57 236938 ZARRILLI DANIELA 623.090 Deve iscrizione a.a. 19/20
58 256547 MAZZUCCO ZOLTAN 622.980 Deve iscrizione a.a. 19/20
59 262839 FALZONE ARIANNA 615.533 Deve iscrizione a.a. 19/20
60 250511 SPINOGLIO MARTA 610.998 Deve iscrizione a.a. 19/20
61 264742 BONELLI ALESSANDRA 609 Deve iscrizione a.a. 19/20
62 248783 TAGLIENTE LAURA 604 Deve iscrizione a.a. 19/20
63 247789 PAONESSA GIUSEPPE MARCO 598.784 Deve iscrizione a.a. 19/20
64 259523 RACANELLA EUGENIA 585 Deve iscrizione a.a. 19/20
65 267596 ZARA RITA SERENA MARIA 577.344 Deve iscrizione a.a. 19/20
66 237663 GAETA ANNAMARIA 576.666 Deve iscrizione a.a. 19/20
67 256600 GAZZILLO ANTONIO 576.429 Deve iscrizione a.a. 19/20
68 263853 OTTAVIANO CATERINA 573 Deve iscrizione a.a. 19/20
69 251871 BRUNO MARTINA 565.015 Deve iscrizione a.a. 19/20
70 258065 CIOFFI ANDREA 559 Deve iscrizione a.a. 19/20
71 225814 SABATELLI NICOLA 557.656 Deve laurea e imma LM
72 262934 COLAGROSSI FRANCESCA 557.116 Deve iscrizione a.a. 19/20
73 246776 ANFOSSI DAVIDE 547.375 Deve iscrizione a.a. 19/20
74 246056 VERSACE ALESSANDRO 545
75 265259 BERNAGOZZI GIULIA 542.717
76 245006 PAVONE FEDERICO 533.322
77 261988 FOFOU NGANGNIMAZE FRANKLIN ROOSEVELT 528.684 Deve iscrizione a.a. 19/20
78 258863 RAGUSA FEDERICO STEFANO 523 Deve iscrizione a.a. 19/20
79 260143 GUGLIELMINOTTI ALBERTO 520.174 Deve iscrizione a.a. 19/20
80 256814 VIOTTI ALESSANDRA 516.185
81 222948 CORDARO NICOLO' 513.362
82 260086 SALAMI CHIARA 512
83 257921 PASTORE SIMONA 505.714 Deve iscrizione a.a. 19/20
84 260021 KHALED SAMIR 499
85 267765 PEPE DAVIDE 498.868 Deve iscrizione a.a. 19/20
86 257060 MAHU ECATERINA 495.816 Deve iscrizione a.a. 19/20
87 264768 FERRERO ALICE 487.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
88 250569 MENZIO KAREN 487.143 Deve iscrizione a.a. 19/20
89 228750 NGASSA ELOKA STEPHANE YANNIK 479 Deve laurea e Imma LM
90 267856 SAMPO' MATTEO 472.406 Deve iscrizione a.a. 19/20
91 257132 CANDUSSO SILVIA 464.675
92 262003 CAMBRIGLIA NOEMI 443.569 Deve iscrizione a.a. 19/20
93 257191 BOVA ALESSANDRO 434.204 Deve iscrizione a.a. 19/20
94 267691 VELLUCCI LEDA 433.393 Deve iscrizione a.a. 19/20
95 265098 OPOOLA AKINTOMIWA TOSIN 433.06 Deve iscrizione a.a. 19/20
96 260858 TORINO SIMONE 430.94 Deve iscrizione a.a. 19/20
97 258002 VACCARO PIETRO 416.285 Deve iscrizione a.a. 19/20
98 264235 ALESSANDRONI BIANCA 409 Deve iscrizione a.a. 19/20
99 257193 ANTONACI ANDREA 400 Deve iscrizione a.a. 19/20
100 258051 CURELLO RICCARDO 374.230 Deve iscrizione a.a. 19/20
101 267051 MOUMOU SANA 370.020 Deve iscrizione a.a. 19/20
102 262298 PARLLAKU GERARD 366.464 Deve iscrizione a.a. 19/20
103 259266 GOMEZ SERITO RAFFAELLA 344.25 Deve iscrizione a.a. 19/20
104 268135 RAUBER MENDOZA ROSARIO ISABEL 320.836 Deve iscrizione a.a. 19/20