Servizi per la didattica
PORTALE DELLA DIDATTICA


Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2019/2020 – I PERIODO


Consorso - 70 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 245220 DAL SANTO GLORIA 855.248
2 240886 BULZONI FRANCESCO 794.678 Deve iscrizione a.a. 19/20
3 236092 RABINO ADALGISA 764.911 Deve iscrizione a.a. 19/20
4 253115 EANDI GIACOMO 726.821 Deve iscrizione a.a. 19/20
5 253503 MARCONE MICHELE 724.799 Deve iscrizione a.a. 19/20
6 256699 BERTELLI BRUNO 719.430 Deve iscrizione a.a. 19/20
7 246589 D'ADAMO DAVIDE 702.485 Deve iscrizione a.a. 19/20
8 256900 CASUCCI PAOLA 698.533 Deve iscrizione a.a. 19/20
9 245569 CROCE ALESSANDRO 684.335 Deve iscrizione a.a. 19/20
10 256828 CINO GIORGIA 677.715 Deve iscrizione a.a. 19/20
11 255272 ZILOCCHI NICOLO' 649.294 Deve iscrizione a.a. 19/20
12 253015 LORUSSO ANDREA 618.818 Deve iscrizione a.a. 19/20
13 267410 SERRAGO FRANCESCO 618.695
14 244709 TALIO TERESA 612.182 Deve iscrizione a.a. 19/20
15 245678 MELCARNE MARCO 607.797
16 247776 IANNIELLO SIMONA 600.662 Deve iscrizione a.a. 19/20
17 245390 GAZZERA ALESSANDRO 596.5 Deve iscrizione a.a. 19/20
18 263598 MARSOCCI GABRIELE 581.890 Deve iscrizione a.a. 19/20
19 235337 PAZZAGLI MARIA CHIARA LUDOVICA 548.340 Deve iscrizione a.a. 19/20
20 244939 LEONARDI ENRICO 537.022 Deve iscrizione a.a. 19/20
21 261591 ZABARDI GIOVANNI 502.516 Deve iscrizione a.a. 19/20
22 245250 POGGIALI FEDERICO 501.112 Deve iscrizione a.a. 19/20
23 265513 MELI LORENZO 419.949
24 261107 MONGILE LORENZO 409.175 Deve iscrizione a.a. 19/20
25 260356 CARZEDDA GIORGIO 277.720