PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



Graduatorie collaborazioni part-time 2022/2023 - 2° periodo didattico


Concorso - 80 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 307761 SANSONE GIACOMO 1076.40
2 281417 LENTINI LORENZO 898.852 100
3 297590 LANZA GRAZIO MARINO 873
4 308354 SURIANO DANIELA 863.700
5 295812 DEI SOMMI FEDERICO 852.409
6 295890 SCRIMALI GIUSEPPE LUCIANO 843.5
7 317582 FRONTEROTTA DANTE 840 150
8 317534 DE SIO GIACOMO GAETANO 835.568 100
9 315419 APPIGNANESI GIORGIO 830.344 150
10 294721 VACCARINO ALESSANDRO 826.970 120
11 282088 MAZZARO GIORGIA 826.13 150
12 293940 ALFARANO GABRIELE 825
13 318685 BARROTTA EMANUELA 821.379
14 293359 HELOU MARC 803.845
15 302062 CARDOLINI RIZZO GIOVANNI 787.846
16 269507 MANA ADELE 786.419
17 315455 CARDINALE GIANLUCA 784.285
18 303876 ABIS ARIANNA 770.325
19 303915 DE MATTEIS MATTEO 768.053 50
20 317630 LECIS GAIA 767.727 170
21 296685 BERNARDONI SOFIA 762.595 150
22 280970 VITALE MICHELE 756.227 150
23 317978 LAMPIS MARCO 755.100
24 294327 GIAMMUSSO SIMONE 744.615
25 302431 D'EREDITA GIOVANNI 744.5 50
26 287906 RAIA GAETANO MARIA 744.476
27 268457 SPALLUTO CHIARA 728.634 170
28 295357 CIMINELLI MARTINA 726.480
29 293538 RUGGIERI LUIGI 724
30 293401 MUSCIO SARA RITA 720.289
31 301426 MARTORANA GIORGIA 718
32 295846 PARATA LORENZO 712
33 294455 DINAPOLI MIRKO 710
34 300533 TURELLA CLAUDIA 705.384 100
35 302501 POPA IOAN CRISTIAN 701.5
36 286962 SELVAGGI VITO 701.100
37 304751 BUONPENSIERO LUCA ENRICO 691.948
38 317753 LOPARDO MARIA ANTONIETTA 691.704
39 276343 TRIANA VELASQUEZ JUAN GUILLERMO 687.575
40 317175 SENSERINI MARTINA 680.142
41 310710 NICOTRA CLELIA AGATA 669.857
42 294544 LA ROSA DAMIANO PIO 665
43 269791 CAPRARO GIADA 662.355
44 292782 RUSSI ANTONIO 649.648
45 303579 QUARTA MASSIMO 637.580 100
46 294673 SCIARRONE ALESSANDRO 620.294 160
47 305991 ANTONAZZO MARIA CARMELA 614.362
48 292171 SPAGNOLELLO CARLA MARIA 613.239
49 298151 MESI ERINA 586.934
50 296368 SAYED AHMED ESLAM ELARABY RASHAD MOHAMED 573
51 293801 SANNA GABRIELE FRANCESCO 564
52 295370 LISIKEVYCH IHOR 561.378 100
53 313361 SIGNORINO RICCARDO 560.948
54 294482 CICORIA ANTONIO PIO 553
55 289461 YAZBECK MHAMAD IBRAHIM 552.407
56 297457 STRAZZA ANTONIO 544.733
57 316757 IACOVAZZI ANTONELLA 528.885
58 317361 BONALDA ELISA 522.413
59 305495 LEPRI CHIARA 520.659
60 302670 AZARKASHBDERO MOHAMMADSALEH 512.414 50
61 289113 WAHAB ABDUL 490.555
62 318688 VUKSANI MARAGJULIA 398.689
63 301527 UGLMUGLE ABHISHEK BHIMRAO 358.714
64 297597 GRAZIOLI GIOVANNI 338
65 316916 JANAGAM SRAVAN KUMAR 0
66 313882 TOPCU ENES 0
67 315890 SARIM MUHAMMAD 0
68 308252 AHMADI MOHAMMAD JAVAD 0
69 313341 LOPEZ OCHOA JULIANA 0
70 314939 SHARIFF AREEB AHMED 0
71 308307 PAHLEVANZADEH PEYMAN 0
72 314606 KHAKPOURSARAND SEPEHR 0
73 308956 SAMIMI FARD ALI 0