01RKCLZ, 01RKCLN, 01RKCLP, 01RKCLS, 01RKCLX, 01RKCMA, 01RKCMB, 01RKCMC, 01RKCMH, 01RKCMK, 01RKCMN, 01RKCMO, 01RKCMQ, 01RKCNX, 01RKCOA, 01RKCOD, 01RKCPC, 01RKCPI, 01RKCPL
A.A. 2024/25
Italiano
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo - Torino
Corso di Laurea in Electronic And Communications Engineering (Ingegneria Elettronica E Delle Comunicazioni) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio - Torino
Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Didattica | Ore |
---|---|
Lezioni | 60 |
Esercitazioni in aula | 30 |
Esercitazioni in laboratorio | 10 |
Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boralevi Ada - Corso 16 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 8 |
Borio Andrea - Corso 2 | Professore Associato | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 |
Di Scala Antonio Jose' - Corso 6 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 8 |
Ferrarotti Massimo - Corso 11 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Gatto Letterio - Corso 1 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Gatto Letterio - Corso 12 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Malaspina Francesco - Corso 9 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Manno Giovanni - Corso 10 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 8 |
Manno Giovanni - Corso 14 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 8 |
Musso Emilio - Corso 4 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Musso Emilio - Corso 7 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 9 |
Perracchione Emma - Corso 13 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 3 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 15 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Sanna Carlo - Corso 17 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MATH-02/A | 40 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Scialo' Stefano - Corso 8 | Professore Associato | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 |
Ventura Emanuele - Corso 5 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosi Davide Carlo - Corso 10 | Professore Ordinario | MATH-04/A | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ambrosi Davide Carlo - Corso 14 | Professore Ordinario | MATH-04/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Audone Gianluca - Corso 12 | Assegnista di Ricerca | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Caridi Yuri - Corso 7 | Dottorando | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Caridi Yuri - Corso 12 | Dottorando | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Cicuttin Matteo - Corso 5 | Ricercatore L240/10 | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Colombi Annachiara - Corso 4 | Ricercatore L240/10 | MATH-04/A | 0 | 20 | 0 | 0 |
Colombi Annachiara - Corso 7 | Ricercatore L240/10 | MATH-04/A | 0 | 20 | 0 | 0 |
Conte Martina - Corso 6 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Cordovez Manriquez Jorge Raul - Corso 1 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Cordovez Manriquez Jorge Raul - Corso 5 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Cordovez Manriquez Jorge Raul - Corso 12 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Cordovez Manriquez Jorge Raul - Corso 14 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Cucuzzella Andrea - Corso 4 | Dottorando | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Cucuzzella Andrea - Corso 9 | Dottorando | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Falletta Silvia - Corso 15 | Professore Associato | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Fassino Davide - Corso 11 | Dottorando | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Giverso Chiara - Corso 6 | Professore Associato | MATH-04/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Giverso Chiara - Corso 16 | Professore Associato | MATH-04/A | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gollinucci Federico - Corso 15 | Dottorando | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Guglielmino Enrico - Corso 17 | Dottorando | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Impera Debora - Corso 2 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 |
Malaspina Francesco - Corso 13 | Professore Ordinario | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 |
Montersino Nadia - Corso 8 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Montersino Nadia - Corso 11 | Docente esterno e/o collaboratore | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Pieraccini Sandra - Corso 4 | Professore Ordinario | MATH-05/A | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rimoldi Michele - Corso 3 | Professore Associato | MATH-02/B | 0 | 20 | 0 | 0 |
Romeo Giuliano - Corso 2 | Assegnista di Ricerca | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Salis Filippo - Corso 9 | Ricercatore L240/10 | MATH-02/B | 0 | 20 | 0 | 0 |
Salis Filippo - Corso 13 | Ricercatore L240/10 | MATH-02/B | 0 | 20 | 0 | 0 |
Scuderi Letizia - Corso 3 | Professore Associato | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Vaccarino Francesco - Corso 8 | Professore Associato | MATH-02/B | 40 | 20 | 0 | 0 |
Vanzan Tommaso - Corso 1 | Ricercatore L240/10 | MATH-05/A | 20 | 0 | 20 | 0 |
Vicini Fabio - Corso 17 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MATH-05/A | 20 | 0 | 0 | 0 |
SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | MAT/03 MAT/08 |
7 3 |
A - Di base A - Di base |
Matematica, informatica e statistica Matematica, informatica e statistica |
---|