01RKCLZ, 01RKCJM, 01RKCLI, 01RKCLM, 01RKCLN, 01RKCLP, 01RKCLS, 01RKCLX, 01RKCMA, 01RKCMB, 01RKCMC, 01RKCMH, 01RKCMK, 01RKCMN, 01RKCMO, 01RKCMQ, 01RKCNX, 01RKCOA, 01RKCOD, 01RKCPC, 01RKCPI, 01RKCPL
A.A. 2020/21
Italiano
Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (Mechanical Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo (Automotive Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (Computer Engineering) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo - Torino
Corso di Laurea in Electronic And Communications Engineering (Ingegneria Elettronica E Delle Comunicazioni) - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio - Torino
Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino
Didattica | Ore |
---|---|
Lezioni | 60 |
Esercitazioni in aula | 30 |
Esercitazioni in laboratorio | 10 |
Docente | Qualifica | Settore | h.Lez | h.Es | h.Lab | h.Tut | Anni incarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boralevi Ada - Corso 3 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Casnati Gianfranco - Corso 8 | Professore Ordinario | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Cumino Caterina - Corso 5 | Docente esterno e/o collaboratore | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 | |
Cumino Caterina - Corso 9 | Docente esterno e/o collaboratore | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 | |
Di Scala Antonio Jose' - Corso 6 | Professore Ordinario | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Ferrarotti Massimo - Corso 11 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Festa Adriano - Corso 13 | Professore Associato | MAT/08 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Gatto Letterio - Corso 1 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Gatto Letterio - Corso 12 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Impera Debora - Corso 2 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Malaspina Francesco - Corso 19 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Manno Giovanni - Corso 10 | Professore Ordinario | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Musso Emilio - Corso 4 | Professore Ordinario | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Musso Emilio - Corso 7 | Professore Ordinario | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 7 |
Pons Llopis Juan Francisco - Corso 17 | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Rimoldi Michele - Corso 15 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Scianna Marco - Corso 18 | Professore Associato | MAT/07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scuderi Letizia - Corso 14 | Professore Associato | MAT/08 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 |
Vaccarino Francesco - Corso 16 | Professore Associato | MAT/03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SSD | CFU | Attivita' formative | Ambiti disciplinari | MAT/03 MAT/08 |
7 3 |
A - Di base A - Di base |
Matematica, informatica e statistica Matematica, informatica e statistica |
---|