01VBEND
A.A. 2024/25
Inglese
Master of science-level of the Bologna process in Ingegneria Energetica E Nucleare - Torino
Teaching | Hours |
---|---|
Lezioni | 62 |
Esercitazioni in laboratorio | 18 |
Teacher | Status | SSD | h.Les | h.Ex | h.Lab | h.Tut | Years teaching |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodoardo Silvia | Professore Ordinario | ICHI-01/A | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Teacher | Status | SSD | h.Les | h.Ex | h.Lab | h.Tut |
---|---|---|---|---|---|---|
Amici Julia Ginette Nicole | Professore Associato | CHEM-06/A | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bella Federico | Professore Ordinario | CHEM-06/A | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ferrero Domenico | Assegnista di Ricerca | 4,5 | 0 | 0 | 0 | |
Fiore Silvia | Professore Ordinario | CEAR-02/A | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
Marchisio Daniele | Professore Ordinario | ICHI-01/C | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
Papurello Davide | Ricercatore a tempo det. L.240/10 art.24-B | IIND-07/A | 0 | 0 | 6 | 0 |
Santarelli Massimo | Professore Ordinario | IIND-07/A | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
Versaci Daniele | Ricercatore L240/10 | ICHI-01/A | 4,5 | 0 | 9 | 0 |
SSD | CFU | Activities | Area context | ICAR/03 ING-IND/10 ING-IND/23 |
1 4 3 |
D - A scelta dello studente B - Caratterizzanti D - A scelta dello studente |
A scelta dello studente Ingegneria energetica e nucleare A scelta dello studente |
---|