Scorrimento del 19/10/2021
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | LOGICA | FISICA | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F409169 | 73,81 | 13,5 | 6 | 2,75 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F405381 | 70,24 | 10,25 | 6 | 4,75 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F405642 | 57,74 | 11,25 | 6 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F389897 | 57,14 | 11,25 | 3,5 | 2,5 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F437419 | 57,14 | 10 | 6 | 1 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F407022 | 54,76 | 9,25 | 4,75 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F409407 | 50,60 | 6,75 | 3,5 | 4 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F407186 | 49,40 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F426048 | 47,62 | 6,5 | 4,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F409221 | 44,64 | 5,75 | 3,5 | 2,5 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F437596 | 43,45 | 6,75 | 6 | 3,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F418239 | 42,26 | 4,75 | 6 | 2,75 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F406978 | 41,07 | 5,75 | 6 | 4,75 | 0,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F408224 | 38,10 | 10,25 | 3,5 | 3,5 | -1,25 | IMMATRICOLATO |
| F426461 | 36,90 | 6 | 6 | 2,75 | 0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407037 | 30,95 | 5,25 | 1 | 3,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F413090 | 30,36 | 5,25 | 1,75 | 5 | 0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F409674 | 28,57 | 1,5 | 4,75 | 3,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F399667 | 27,98 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F405136 | 25,00 | 6,25 | 5 | -1,25 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F409778 | 25,00 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F405738 | 17,26 | 3,25 | 1 | -0,25 | 3,25 | NON AMMESSO |
| F407316 | 16,07 | 2,5 | 4,75 | 0 | -0,5 | NON AMMESSO |
| F407634 | 15,48 | 5,75 | 3,5 | -1,5 | -1,25 | NON AMMESSO |
| F406793 | 5,95 | -0,5 | 2,25 | 0 | 0,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 888/2021