Scorrimento del 24/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | LOGICA | FISICA | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F408455 | 88,69 | 18 | 6 | 4,75 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F406827 | 86,90 | 15,75 | 4,75 | 6 | 10 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441389 | 85,71 | 16,75 | 4,75 | 6 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F366626 | 83,33 | 14,75 | 6 | 2,25 | 12 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408693 | 80,95 | 12,5 | 6 | 4,75 | 10,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F410290 | 79,17 | 15,5 | 6 | 2,25 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F420644 | 78,57 | 14,75 | 4,75 | 6 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F404206 | 77,98 | 15,5 | 4,75 | 3,75 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F421789 | 75,00 | 14,75 | 6 | 2,25 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F406685 | 71,43 | 11 | 4,75 | 3,5 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F406236 | 70,24 | 12,5 | 6 | 1,25 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F419722 | 69,64 | 13,25 | 4,75 | 1,5 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F409359 | 68,45 | 11,5 | 6 | 1,75 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F409279 | 68,45 | 11 | 6 | 3,5 | 8,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F409378 | 67,86 | 11,5 | 6 | 4,75 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F439892 | 67,26 | 14,5 | 3 | 2,25 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F405463 | 67,26 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 11 | IMMATRICOLATO |
| F410380 | 66,67 | 15,5 | 3,75 | 2,25 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F408942 | 66,67 | 10,75 | 4,75 | 3,75 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F434859 | 66,07 | 8,75 | 3,5 | 6 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F407667 | 64,88 | 10,75 | 4,75 | 4,75 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F437042 | 63,69 | 13,75 | 3,75 | 4,75 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F415453 | 63,10 | 13 | 6 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F407640 | 63,10 | 7,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F410045 | 62,50 | 10,25 | 6 | 5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F370696 | 61,31 | 13 | 4,75 | 2,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F376349 | 60,12 | 9,75 | 6 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F382452 | 60,12 | 5 | 6 | 2,25 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F407608 | 59,52 | 13,75 | 2,25 | 3,75 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F421668 | 58,93 | 9,5 | 6 | 4,75 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F438644 | 58,93 | 8,75 | 3,5 | 4,75 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F421558 | 58,93 | 8 | 6 | 1 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F422209 | 57,74 | 10,25 | 4,75 | 4 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F425769 | 57,74 | 9,75 | 4,75 | 4 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F399007 | 57,74 | 8,25 | 4,75 | 4,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F408927 | 56,55 | 12,5 | 6 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F430598 | 56,55 | 9 | 6 | 6 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408855 | 56,55 | 8,25 | 3,5 | 3,75 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F406705 | 55,95 | 6,5 | 4,75 | 5 | 7,25 | IMMATRICOLATO |
| F216023 | 55,36 | 8 | 4,75 | 2,75 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F424262 | 54,76 | 11,75 | 3,5 | 1,5 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F408554 | 54,76 | 8,75 | 6 | 2,5 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F408110 | 54,76 | 7 | 6 | 3,75 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F405648 | 53,57 | 12,75 | 3,75 | 0,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F412516 | 53,57 | 11 | 3,5 | 4,75 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F434015 | 52,98 | 8,25 | 3,5 | 3,5 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F412825 | 51,79 | 9,5 | 3,5 | 6 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F413357 | 51,79 | 8,25 | 4,75 | 0 | 8,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F389717 | 51,19 | 9,25 | 4,75 | 2,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F407405 | 51,19 | 6 | 3,75 | 5 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F411194 | 50,60 | 10,75 | 3,75 | 1,5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F427844 | 50,60 | 10,5 | 6 | 0,25 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F433275 | 50,60 | 6,75 | 3,5 | 2,25 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F410425 | 50,00 | 7 | 6 | 4,75 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F407841 | 50,00 | 5,5 | 6 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F407487 | 49,40 | 8 | 4,75 | 2,5 | 5,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F415574 | 49,40 | 7,25 | 4,75 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F406196 | 49,40 | 6,5 | 4,75 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F415738 | 49,40 | 6,25 | 4,75 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F379268 | 48,21 | 12,5 | 4,75 | 2 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F419361 | 48,21 | 8,25 | 1,25 | 2,25 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F414256 | 48,21 | 2,5 | 6 | 4,75 | 7 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F363280 | 47,62 | 8,5 | 3,5 | 6 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F407575 | 47,02 | 7,25 | 4,75 | 6 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F430880 | 47,02 | 7,25 | 4,75 | 2,5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F407219 | 47,02 | 7 | 4,75 | 2,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F409298 | 46,43 | 8 | 4 | 0,75 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F396175 | 45,83 | 8,75 | 3,5 | 4,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F407133 | 45,83 | 5,75 | 3,75 | 3,5 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F415777 | 45,83 | 4,5 | 4,75 | 1,5 | 8,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F413007 | 45,24 | 9,5 | 4,75 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F410068 | 45,24 | 7,25 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F413204 | 44,64 | 9,25 | 6 | 0,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407258 | 44,64 | 9 | 0 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F428523 | 44,64 | 7,25 | 2,75 | 2,5 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F409466 | 44,64 | 5 | 6 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F440055 | 44,05 | 7,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F418614 | 43,45 | 13,25 | 1,75 | 1,25 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F417079 | 43,45 | 8 | 3,5 | -0,25 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F417958 | 43,45 | 6 | 3,75 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441728 | 43,45 | 4 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F405578 | 42,86 | 5,5 | 6 | 0,75 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F364871 | 42,26 | 7,25 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F409451 | 42,26 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F364946 | 42,26 | 4,75 | 3,5 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F412913 | 41,67 | 9,25 | 4,75 | 1 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F416494 | 41,67 | 7,75 | 3 | 4,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F437357 | 40,48 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F369162 | 40,48 | 6 | 2,75 | 2,75 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F406215 | 39,88 | 8,75 | 2,25 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F421846 | 39,29 | 7 | 2,5 | 0 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F414635 | 39,29 | 4,25 | 4,75 | 2,25 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F415929 | 38,69 | 6,75 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F415839 | 38,69 | 6,25 | 3,5 | 3,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F418438 | 38,10 | 5,25 | 4,75 | 1,5 | 4,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F437230 | 37,50 | 9,25 | 3,5 | 0 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F405968 | 36,90 | 8,75 | 2,5 | -0,25 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F405852 | 36,90 | 5,75 | 1,5 | 1,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F416670 | 36,90 | 4,5 | 6 | 4,75 | 0,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F409835 | 36,31 | 5,75 | 5 | 1,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F416890 | 36,31 | 5,5 | 4,75 | -1 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F427845 | 36,31 | 4 | 6 | 1,5 | 3,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F423254 | 35,71 | 0,75 | 6 | 3,5 | 4,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F319278 | 35,12 | 6,5 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F408555 | 35,12 | 4,75 | 4,75 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F419407 | 35,12 | 3,5 | 6 | 3,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F373025 | 34,52 | 6,75 | 1 | 1 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F427023 | 34,52 | 3,25 | 3,5 | 6 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F436267 | 32,74 | 8,5 | 2,75 | 1,75 | 0,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F437363 | 32,14 | 4 | 3,75 | 2,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F427390 | 32,14 | 2,5 | 3,5 | 2,25 | 5,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F438993 | 31,55 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F413832 | 31,55 | 1,5 | 6 | 1,5 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F440141 | 30,95 | 6,25 | 6 | 0,25 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F415741 | 30,95 | 3,25 | 3,75 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F410057 | 30,48 | 5 | 4,75 | 2,25 | 0,8 | PRENOTATO |
| F436101 | 30,36 | 6,5 | 0,25 | 1,5 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F393827 | 30,36 | 3 | 4,75 | 1 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F410719 | 29,76 | 8 | 3,75 | 1 | -0,25 | IMMATRICOLATO |
| F437264 | 29,76 | -0,25 | 6 | 1,5 | 5,25 | PRENOTATO |
| F425603 | 29,17 | 7,75 | 3,75 | 0 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F424903 | 29,17 | 2,75 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F408817 | 27,98 | 3 | 1,25 | 2,25 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F417977 | 27,38 | 7 | 3,5 | 2,25 | -1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408213 | 27,38 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F437158 | 26,79 | 2,75 | 4,75 | 0 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F439682 | 26,79 | 0,25 | 4,75 | 1,25 | 5 | PRENOTATO |
| F415256 | 26,19 | 3 | 6 | 2 | 0 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F410056 | 26,19 | 1,75 | 3,75 | 3,5 | 2 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F431154 | 26,19 | 1,25 | 3 | 2,5 | 4,25 | PRENOTATO |
| F416640 | 25,00 | 5,25 | 3,5 | 2,5 | -0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F410187 | 24,40 | 4 | 1,25 | 1,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F421647 | 24,40 | 2,25 | 4,75 | -0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F438807 | 24,40 | 0 | 4,75 | 1,25 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F421827 | 23,81 | 4,75 | 2,5 | 1 | 1,75 | PRENOTATO |
| F430885 | 23,81 | 1,75 | 6 | 1 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F421828 | 23,81 | 1,75 | 1,25 | 3,5 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F418791 | 23,81 | 1 | 4,75 | 2,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F423789 | 23,21 | 0 | 3,5 | 2,5 | 3,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F415482 | 23,21 | -1 | 4,75 | 4,75 | 1,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F438966 | 22,62 | 4,25 | 3,5 | 2,25 | -0,5 | IMMATRICOLATO |
| F436971 | 22,62 | 3,5 | -0,25 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F416237 | 22,62 | 3 | 1 | 1,25 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F431587 | 22,62 | 2 | 2,75 | 2,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F315865 | 22,62 | 1,75 | 4,75 | 3,5 | -0,5 | IMMATRICOLATO |
| F409575 | 22,02 | 3,25 | 2,25 | -0,25 | 4 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F409398 | 21,43 | 2 | 4,75 | 3,5 | -1,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F389280 | 20,83 | 5,5 | 1,25 | 2,75 | -0,75 | IMMATRICOLATO |
| F409472 | 20,83 | 4 | 2,25 | 2,25 | 0,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F410104 | 20,83 | 3 | 1 | 1,5 | 3,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F428438 | 20,83 | 2 | 1 | 2,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F440430 | 20,83 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 2 | PRENOTATO |
| F408390 | 20,83 | 1 | 2,5 | 3,5 | 1,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F420657 | 20,83 | 0,75 | 4,75 | 2,25 | 1 | ASSEGNATO |
| F430212 | 20,24 | 4,75 | 1,5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F435573 | 20,24 | 2,75 | 3,5 | 1,25 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F404169 | 19,64 | 4 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F406980 | 19,64 | 0,5 | 3,5 | 1 | 3,25 | NON AMMESSO |
| F413146 | 19,05 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | -1,25 | NON AMMESSO |
| F441872 | 18,45 | 5,25 | 1 | 1,25 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F327431 | 18,45 | 4 | 3,5 | 1 | -0,75 | NON AMMESSO |
| F436884 | 17,26 | 3,75 | -1,5 | 2,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F408984 | 17,26 | 2,5 | 2,25 | 1 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F417584 | 16,67 | 2,75 | 3,5 | 1,5 | -0,75 | NON AMMESSO |
| F405580 | 16,67 | 1 | 2,5 | 3,75 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F403636 | 16,67 | -0,75 | 2,25 | 1 | 4,5 | NON AMMESSO |
| F431167 | 13,69 | 1,75 | 1 | 2,25 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F439149 | 11,31 | 0,75 | 2,25 | 1,5 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F409198 | 10,12 | 2,25 | -0,25 | 0 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F412936 | 7,74 | 0,5 | 1 | -1,5 | 3,25 | NON AMMESSO |
| F439549 | 5,36 | 1,75 | 2,25 | -1,5 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F434981 | 2,38 | 0,5 | 3 | -1 | -1,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 776/2021