Scorrimento del 12/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F493233 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F496572 | 92,26 | 14,75 | 9 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495897 | 89,29 | 15 | 7,5 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F527434 | 85,12 | 16 | 8,75 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F497964 | 83,33 | 11,25 | 10 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F495692 | 82,14 | 12,5 | 9 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495943 | 81,55 | 12,75 | 8,75 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498246 | 80,95 | 13,75 | 10 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F467541 | 79,76 | 13 | 7,5 | 8 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498135 | 78,57 | 9,25 | 7,75 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F495617 | 77,98 | 12,25 | 10 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496039 | 76,79 | 13,75 | 9 | 6,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507586 | 76,19 | 15 | 6,25 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F471950 | 76,19 | 11 | 9 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
F493588 | 75,60 | 11,5 | 9 | 7,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496063 | 73,81 | 10,5 | 9 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495916 | 73,21 | 12,5 | 7,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F521910 | 72,62 | 12,25 | 7,75 | 5,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F510331 | 72,62 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495844 | 72,02 | 13 | 7,75 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F504645 | 71,43 | 13,75 | 7,75 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F498662 | 70,24 | 13,75 | 6,25 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F524089 | 70,24 | 11,5 | 7,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498250 | 70,24 | 11,25 | 8,75 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498743 | 70,24 | 11 | 10 | 6,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F515334 | 69,05 | 13,75 | 5,25 | 7,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496762 | 67,86 | 11,25 | 8 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F522914 | 67,26 | 15 | 6,5 | 3,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F529637 | 67,26 | 15 | 6,25 | 1 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F509509 | 67,26 | 11,25 | 8,75 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496601 | 66,67 | 12,75 | 6,5 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496952 | 66,67 | 10,5 | 8,75 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F535361 | 66,07 | 13 | 6,5 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F508433 | 66,07 | 12,75 | 6,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F507877 | 66,07 | 7,5 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498639 | 65,48 | 12,5 | 7,5 | 2,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F501109 | 65,48 | 12,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F506016 | 64,88 | 12,5 | 6,25 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F503788 | 64,29 | 12 | 6,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F531812 | 64,29 | 9,25 | 7,5 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496566 | 63,69 | 10,5 | 9 | 5,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496429 | 63,10 | 8,75 | 10 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513043 | 62,50 | 10 | 7,75 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F469535 | 62,50 | 8,5 | 9 | 7 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F506186 | 62,50 | 7,75 | 6,25 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496311 | 61,90 | 11,25 | 5,25 | 6,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F501345 | 61,31 | 9,25 | 6,25 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506881 | 60,71 | 7,25 | 7,5 | 6 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F513867 | 60,12 | 10,25 | 6,25 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497628 | 60,12 | 9,5 | 9 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F506657 | 59,52 | 11,5 | 7,75 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F507594 | 59,52 | 9 | 7,75 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F523902 | 58,93 | 10,75 | 7,5 | 2,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495446 | 58,33 | 11,5 | 7,5 | 0,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496097 | 58,33 | 10,25 | 6,25 | 5,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F511682 | 58,33 | 8,75 | 8 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F524886 | 58,33 | 6,75 | 9 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495144 | 58,33 | 6,75 | 8,75 | 5 | 4 | PRENOTATO |
F531027 | 57,74 | 12,5 | 5 | 4,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506509 | 57,74 | 10 | 6,75 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F528855 | 57,14 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F497322 | 55,95 | 10,25 | 7,75 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495411 | 55,95 | 7,5 | 7,5 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495582 | 55,95 | 5,25 | 10 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F517489 | 55,36 | 7,5 | 8,75 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506476 | 54,76 | 8,75 | 9 | 2,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F524353 | 54,76 | 8,75 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F502767 | 54,76 | 7,25 | 7,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496887 | 54,76 | 7 | 7,75 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F508764 | 54,76 | 6,5 | 6,5 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F520629 | 54,17 | 5 | 8,75 | 7,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F503914 | 53,57 | 9,5 | 7 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F506319 | 52,98 | 6 | 7,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F512439 | 52,38 | 10,5 | 8 | 2 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506702 | 52,38 | 10 | 5 | 4,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F510810 | 51,79 | 6,75 | 6,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F499720 | 51,79 | 4,25 | 8,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F506130 | 51,19 | 10 | 5,75 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F539003 | 50,60 | 7,75 | 6,5 | 4 | 3 | IMMATRICOLATO |
F498642 | 50,60 | 7,25 | 6,75 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497491 | 50,60 | 5,25 | 7,5 | 4,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506601 | 50,60 | 2,25 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F510843 | 50,00 | 8,75 | 7,5 | 2,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F472153 | 49,40 | 10,5 | 4 | 5,5 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
F501022 | 47,62 | 9,25 | 7,5 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F498447 | 47,62 | 8 | 6,25 | 3 | 2,75 | PRENOTATO |
F523552 | 47,62 | 4,5 | 7,5 | 4 | 4 | IMMATRICOLATO |
F506462 | 47,02 | 9,75 | 4,5 | 2,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F505066 | 47,02 | 7 | 8,75 | 1,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F513587 | 47,02 | 7 | 6,5 | 2,25 | 4 | PRENOTATO |
F503670 | 47,02 | 6,75 | 5,25 | 3 | 4,75 | PRENOTATO |
F498798 | 46,43 | 5,25 | 7,5 | 3 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497316 | 45,83 | 9,25 | 3,5 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497848 | 45,24 | 7,5 | 6,5 | 1,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F499678 | 45,24 | 7,25 | 5,5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F511301 | 45,24 | 7 | 5 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
F514853 | 45,24 | 6,5 | 6,5 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F498025 | 45,24 | 6 | 8 | 2,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F500525 | 44,64 | 4,5 | 7,75 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495790 | 44,64 | 4,5 | 7,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497971 | 44,64 | 0 | 8,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
F498935 | 44,05 | 6,75 | 5,25 | 3,5 | 3 | PRENOTATO |
F497418 | 44,05 | 6,5 | 7,75 | 1,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498138 | 44,05 | 5 | 5 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497877 | 44,05 | 4,25 | 4,25 | 6 | 4 | PRENOTATO |
F495963 | 43,45 | 9 | 5,5 | 3,25 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F472021 | 43,45 | 8,5 | 7,5 | -0,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F506346 | 43,45 | 6,5 | 6,75 | 1 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496125 | 43,45 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F539416 | 43,45 | 4,25 | 7,5 | 4,75 | 1,75 | PRENOTATO |
F541005 | 43,45 | 4 | 7,5 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F480792 | 43,45 | 3,5 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F540420 | 42,86 | 7,75 | 6,5 | 1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496518 | 42,86 | 6 | 6,75 | 1,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F498869 | 42,86 | 6 | 6,25 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F498367 | 42,86 | 3,75 | 5,75 | 5,5 | 3 | PRENOTATO |
F498586 | 42,26 | 8,5 | 5,25 | 2,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F497293 | 42,26 | 7 | 6,25 | 2,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
F537480 | 42,26 | 6,75 | 7,75 | 2 | 1,25 | PRENOTATO |
F487114 | 42,26 | 6,25 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F492148 | 42,26 | 4,5 | 7,75 | 3,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F497510 | 42,26 | 4,5 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497786 | 42,26 | 3,25 | 8,75 | 4,25 | 1,5 | PRENOTATO |
F498756 | 42,26 | 3,25 | 8,75 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497308 | 41,67 | 7,25 | 7,5 | 0,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F507392 | 41,07 | 7,5 | 6,75 | 1 | 2 | IMMATRICOLATO |
F535193 | 41,07 | 6 | 6,5 | 1,75 | 3 | PRENOTATO |
F496540 | 41,07 | 5,25 | 6,75 | 4,75 | 0,5 | PRENOTATO |
F498308 | 41,07 | 4,25 | 7,5 | 2,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496298 | 41,07 | 3,75 | 6,5 | 3,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F496356 | 41,07 | 1,75 | 6,25 | 5,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F496950 | 40,48 | 6 | 3,75 | 5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F498065 | 40,48 | 6 | 3,75 | 2,25 | 5 | PRENOTATO |
F495537 | 40,48 | 4,75 | 7,75 | 0,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F539870 | 40,48 | 4,5 | 8,75 | 1,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495625 | 40,48 | 4,5 | 7,75 | 2 | 2,75 | PRENOTATO |
F497957 | 40,48 | 4,5 | 7,5 | 0 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F538042 | 40,48 | -0,25 | 7,5 | 5 | 4,75 | PRENOTATO |
F495428 | 39,88 | 5 | 7,75 | 2 | 2 | IMMATRICOLATO |
F496860 | 39,29 | 4,75 | 5,25 | 3,5 | 3 | PRENOTATO |
F497744 | 39,29 | 4,25 | 7,5 | -0,25 | 5 | PRENOTATO |
F497385 | 39,29 | 2 | 7,75 | 2 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F470323 | 38,69 | 6,5 | 6,75 | 0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F498990 | 38,69 | 4,75 | 6,5 | 2,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F525813 | 38,10 | 5 | 7,75 | 0,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F497652 | 38,10 | 5 | 4 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F506724 | 38,10 | 4,75 | 6,5 | 1,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496555 | 38,10 | 4,25 | 4 | 4,75 | 3 | PRENOTATO |
F498283 | 38,10 | 2,75 | 9 | 3,75 | 0,5 | PRENOTATO |
F532007 | 38,10 | 2,5 | 7,5 | 2,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F497891 | 38,10 | 1,5 | 5,25 | 4,5 | 4,75 | PRENOTATO |
F495822 | 38,10 | -0,25 | 6,75 | 4,75 | 4,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F510601 | 37,50 | 5,25 | 6,25 | -0,5 | 4,75 | PRENOTATO |
F495454 | 37,50 | 4,5 | 8,75 | 1,25 | 1,25 | ASSEGNATO |
F497234 | 36,90 | 5,5 | 6,5 | 1,5 | 2 | PRENOTATO |
F497613 | 36,90 | 3,75 | 7,5 | 0,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F500793 | 36,90 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | ASSEGNATO |
F532003 | 36,31 | 7,25 | 6,25 | 0,25 | 1,5 | ASSEGNATO |
F497654 | 36,31 | 4,25 | 5,25 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F496999 | 35,71 | 4,25 | 5 | 3,25 | 2,5 | ASSEGNATO |
F517350 | 35,71 | 3,5 | 7,5 | 1,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F497461 | 35,71 | 3,5 | 6,5 | 2,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F496237 | 35,71 | 3,25 | 5 | 2,75 | 4 | ASSEGNATO |
F509296 | 35,71 | 2,75 | 6,75 | 2,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F514775 | 35,12 | 7 | 5,5 | 1,75 | 0,5 | PRENOTATO |
F538450 | 35,12 | 4,5 | 6,25 | 1,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F507235 | 35,12 | 3,75 | 7,75 | 0,25 | 3 | ASSEGNATO |
F467228 | 35,12 | 2,25 | 8 | 0,75 | 3,75 | ASSEGNATO |
F498993 | 34,52 | 6,75 | 5 | 2,25 | 0,5 | ASSEGNATO |
F538048 | 34,52 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F524621 | 34,52 | 5 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F526424 | 34,52 | 3,5 | 5 | 4,5 | 1,5 | PRENOTATO |
F513608 | 34,52 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | ASSEGNATO |
F495206 | 34,52 | 2,75 | 6,25 | 0,75 | 4,75 | PRENOTATO |
F475543 | 34,52 | 2,5 | 6,75 | 2,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F510496 | 34,52 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 3 | ASSEGNATO |
F495828 | 34,52 | 0,25 | 5,5 | 6 | 2,75 | PRENOTATO |
F498635 | 33,93 | 5 | 5 | 0,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F497707 | 33,93 | 4 | 7,5 | -1,25 | 4 | PRENOTATO |
F495006 | 33,93 | 2,75 | 5,75 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F517129 | 33,33 | 5,75 | 4 | 1,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F490823 | 33,33 | 4 | 5,5 | 1,5 | 3 | PRENOTATO |
F506735 | 33,33 | 3,5 | 6,25 | 1,75 | 2,5 | ASSEGNATO |
F525659 | 33,33 | 2,25 | 7,75 | 1,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F498918 | 33,33 | 1,5 | 8,75 | 2 | 1,75 | PRENOTATO |
F497785 | 33,33 | 1,5 | 7,5 | 2,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F455620 | 32,74 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | ASSEGNATO |
F507079 | 32,74 | 6,25 | 6,25 | 0,25 | 1 | PRENOTATO |
F539225 | 32,74 | 5,25 | 5,25 | 2,5 | 0,75 | PRENOTATO |
F471105 | 32,74 | 5,25 | 5 | 1 | 2,5 | PRENOTATO |
F540673 | 32,74 | 3,25 | 4,75 | 3 | 2,75 | PRENOTATO |
F523114 | 32,74 | 3 | 7,75 | 0,5 | 2,5 | ASSEGNATO |
F526999 | 32,74 | 2,75 | 6,5 | 2,25 | 2,25 | PRENOTATO |
F513304 | 32,14 | 5,25 | 6,5 | 0,5 | 1,25 | PRENOTATO |
F511344 | 32,14 | 4,75 | 6,25 | -0,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F497299 | 31,55 | 7,5 | 4 | 0 | 1,75 | PRENOTATO |
F539675 | 31,55 | 5 | 5,25 | 1,5 | 1,5 | PRENOTATO |
F512611 | 31,55 | 5 | 5,25 | 0 | 3 | PRENOTATO |
F497061 | 31,55 | 4,5 | 6,25 | -0,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F506543 | 31,55 | 4,25 | 4,5 | 1,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F495749 | 31,55 | 2 | 7,75 | 1 | 2,5 | PRENOTATO |
F525674 | 30,95 | 4,5 | 6,5 | -0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F467268 | 30,95 | 3,25 | 6,75 | 2 | 1 | PRENOTATO |
F471855 | 30,95 | 3,25 | 4,25 | 2,75 | 2,75 | ASSEGNATO |
F532359 | 30,95 | 3 | 6,5 | 1,75 | 1,75 | PRENOTATO |
F509775 | 30,95 | 2,25 | 6,25 | 3 | 1,5 | PRENOTATO |
F496747 | 30,95 | 1 | 7,5 | 2 | 2,5 | PRENOTATO |
F540295 | 30,95 | 0,75 | 6,5 | 4,5 | 1,25 | PRENOTATO |
F509764 | 30,36 | 4,5 | 3,75 | -0,5 | 5 | PRENOTATO |
F524780 | 30,36 | 3,5 | 6,75 | -1 | 3,5 | PRENOTATO |
F497854 | 30,36 | 3 | 6,25 | 0,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F539895 | 30,36 | 2,75 | 5,25 | 3 | 1,75 | PRENOTATO |
F504594 | 30,36 | 2,5 | 6,25 | 0,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F538592 | 29,76 | 5,5 | 6,25 | 0,25 | 0,5 | PRENOTATO |
F517128 | 29,76 | 5 | 2,5 | 2,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F516571 | 29,76 | 4,75 | 6,25 | -1 | 2,5 | PRENOTATO |
F464503 | 29,76 | 2,75 | 7 | 0 | 2,75 | PRENOTATO |
F411875 | 29,76 | 2,75 | 5,5 | -0,75 | 5 | PRENOTATO |
F490257 | 29,76 | 2,5 | 4,25 | 2 | 3,75 | ASSEGNATO |
F528028 | 29,76 | 2,25 | 6,25 | -0,75 | 4,75 | ASSEGNATO |
F542040 | 29,76 | 2 | 6,25 | 1,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F513764 | 29,76 | 1,75 | 7,5 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F541587 | 29,17 | 4 | 6,25 | -1 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F496936 | 29,17 | 3,25 | 6,75 | -0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F526615 | 29,17 | 2 | 5,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F495531 | 29,17 | 1,25 | 6,25 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F495335 | 28,57 | 2 | 6,25 | 2,75 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F530786 | 28,57 | 1,25 | 5,25 | 2 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F527300 | 27,98 | 5,75 | 4 | -0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F506548 | 27,98 | 3 | 5,25 | 0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497145 | 27,98 | 2,5 | 4,25 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497432 | 27,98 | 1,25 | 7,75 | 1,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F471622 | 27,98 | 0,25 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F475717 | 27,38 | 2,75 | 7,75 | -1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F499417 | 26,79 | 6 | 2,75 | 2,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F535016 | 26,79 | 5 | 2,5 | 0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F498907 | 26,79 | 4,25 | 3,75 | -0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F519414 | 26,79 | 4 | 3,25 | 1,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498356 | 26,79 | -0,25 | 7,75 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F524098 | 26,79 | -0,25 | 6,25 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F517972 | 26,19 | 3,25 | 3,75 | 0 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F537335 | 26,19 | 1,5 | 5 | 2 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F522474 | 25,60 | 5,25 | 3 | 2,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F517096 | 25,60 | 3,5 | 5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F507327 | 25,00 | 4,75 | 4,25 | 0,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F511857 | 25,00 | 4 | 5,25 | 0,75 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F495414 | 25,00 | 4 | 3,75 | -0,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F510873 | 25,00 | 3,5 | 4 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F482671 | 25,00 | 1,5 | 7,5 | 0 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498167 | 25,00 | 0,5 | 5,5 | 1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497544 | 25,00 | -1 | 8,75 | 1,75 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F517300 | 24,40 | 4,75 | 1,25 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F512335 | 24,40 | 3,5 | 3,75 | 1,25 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495664 | 24,40 | 1,5 | 5 | 0 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F506567 | 24,40 | 0,5 | 5 | 3,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F525071 | 24,40 | -0,75 | 6,75 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F498264 | 24,40 | -1,75 | 6,5 | 1,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F537169 | 23,81 | 3 | 5,25 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F498511 | 23,81 | 2 | 5 | 1 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F509779 | 23,81 | 1,5 | 6,25 | -0,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F516472 | 23,81 | -0,5 | 6,25 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F523134 | 23,81 | -1,25 | 5,25 | 2,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F497101 | 23,21 | 3,75 | 2,25 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498011 | 23,21 | 2,75 | 4 | 0 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F538213 | 23,21 | 1,75 | 5,25 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498944 | 23,21 | 1,5 | 5 | 0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F516236 | 23,21 | 1,5 | 3,75 | 2 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F507251 | 22,62 | 2,75 | 6,25 | -2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F471806 | 22,62 | 0,75 | 5,25 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F540093 | 22,02 | 3 | 3 | 1,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F532430 | 22,02 | 3 | 3 | 1,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F540038 | 21,43 | 2,25 | 5 | -1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F506510 | 21,43 | 1,75 | 5,5 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F537383 | 20,83 | 2,5 | 5 | -0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F500045 | 20,83 | 1,75 | 5 | -1 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F495681 | 20,24 | 2,25 | 1,75 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F503145 | 16,67 | 2,25 | 2,5 | 1,25 | 1 | NON AMMESSO |
F514847 | 12,50 | 1,5 | 2,75 | -0,5 | 1,5 | NON AMMESSO |
F498219 | 11,90 | 1 | 3,5 | -0,5 | 1 | NON AMMESSO |
F514268 | 7,74 | -2,25 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 880/2023