Scorrimento del 12/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F513811 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F497191 | 82,74 | 14 | 10 | 7,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F505042 | 78,57 | 12,75 | 7,75 | 6,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495964 | 76,19 | 14,75 | 9 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F510758 | 74,40 | 9,75 | 8,75 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F454196 | 72,62 | 12,5 | 8,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496763 | 71,43 | 12 | 6,5 | 7,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498362 | 70,24 | 12,5 | 7,75 | 5,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496075 | 70,24 | 12,5 | 6,25 | 4,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F502744 | 69,05 | 10,5 | 5 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F467304 | 67,26 | 10,75 | 7,75 | 7 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F503705 | 66,67 | 9,5 | 5,75 | 8 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F539954 | 66,07 | 11,5 | 6,25 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
F514929 | 65,48 | 11,25 | 8,75 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495973 | 64,88 | 9,75 | 6,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498949 | 64,29 | 7 | 8,75 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F496191 | 64,29 | 6,75 | 8,75 | 6,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496737 | 63,69 | 7,5 | 7,75 | 5,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497944 | 61,90 | 9,75 | 3,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498005 | 61,90 | 9,5 | 8 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F512040 | 61,90 | 8,5 | 7,75 | 5,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497311 | 61,31 | 10,5 | 7,5 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F507134 | 61,31 | 8,75 | 8,75 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496718 | 60,71 | 12,5 | 6,25 | 3 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496574 | 60,71 | 11,75 | 6,75 | 4 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495569 | 60,71 | 8,25 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F535290 | 58,93 | 9,75 | 6,75 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F469773 | 58,93 | 9 | 8,75 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
F527120 | 57,74 | 10,25 | 7,5 | 1,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F516717 | 57,14 | 10,5 | 6,25 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497933 | 57,14 | 10,5 | 6,25 | 1,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F484413 | 56,55 | 9,5 | 7,75 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496337 | 55,95 | 9 | 8,75 | 2 | 3,75 | PRENOTATO |
F506205 | 55,36 | 8 | 8,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F506626 | 55,36 | 7,25 | 5,5 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497601 | 55,36 | 6,25 | 10 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F499414 | 54,76 | 10,25 | 7,5 | 1,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F536854 | 54,17 | 10,25 | 7,75 | 2 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497462 | 53,57 | 4 | 8,75 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497456 | 52,98 | 9 | 7,75 | 2,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495669 | 52,98 | 4,25 | 7,75 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F524526 | 52,38 | 9 | 7,5 | 1,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F495175 | 52,38 | 6,25 | 8,75 | 3 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495992 | 51,19 | 11,25 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513284 | 51,19 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F470099 | 50,60 | 9,5 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495511 | 50,60 | 9,25 | 5,25 | 5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F497352 | 50,60 | 7,25 | 7,5 | 0,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506896 | 50,00 | 9,25 | 5 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F465923 | 49,40 | 10,5 | 4,25 | 4,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F506228 | 49,40 | 8,25 | 6,25 | 2,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495404 | 49,40 | 7,75 | 10 | 0,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F498563 | 49,40 | 7,75 | 5 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498565 | 49,40 | 6,5 | 8,75 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F497409 | 49,40 | 6 | 6,25 | 4,5 | 4 | PRENOTATO |
F541964 | 49,40 | 5 | 6,5 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495598 | 48,81 | 6,5 | 6,5 | 5,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F507492 | 48,21 | 6,75 | 7,75 | 3,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F522483 | 47,62 | 7,5 | 6,5 | 3,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507091 | 47,62 | 7 | 5,25 | 5,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495198 | 47,62 | 5,5 | 8,75 | -0,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F502111 | 47,62 | 5,25 | 8,75 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496156 | 47,62 | 4,75 | 8,75 | 3,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497057 | 47,62 | 4,5 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F541659 | 47,02 | 8,5 | 5,25 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F495314 | 47,02 | 7,75 | 5,75 | 2,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537444 | 47,02 | 6,25 | 5,75 | 5 | 2,75 | PRENOTATO |
F498803 | 46,43 | 6 | 6,5 | 1 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F517353 | 46,43 | 5,25 | 7,75 | 4,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F456538 | 46,43 | 5 | 10 | 2,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F517160 | 45,83 | 7,25 | 6,25 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498983 | 45,83 | 6,25 | 7,5 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F523239 | 45,83 | 2,5 | 7,5 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F519926 | 45,24 | 4,75 | 3,75 | 4,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F493299 | 44,64 | 7 | 6,5 | 1,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F506204 | 44,64 | 6 | 6,25 | 4 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F524679 | 44,05 | 8,25 | 6,5 | 0,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F417744 | 44,05 | 6,25 | 6,5 | 1,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F498521 | 44,05 | 6,25 | 6,5 | 1,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F495300 | 44,05 | 4,25 | 6,5 | 2,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F469864 | 43,45 | 5,75 | 6,25 | 1,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F503563 | 42,86 | 8,25 | 6,25 | -1,5 | 5 | PRENOTATO |
F526336 | 42,86 | 7,25 | 6,5 | 1,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F507823 | 42,26 | 7,5 | 6,5 | 1,25 | 2,5 | PRENOTATO |
F497470 | 42,26 | 7,25 | 7,75 | 1,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497445 | 42,26 | 6,25 | 7,5 | -0,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497147 | 42,26 | 6,25 | 6,25 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F498831 | 42,26 | 4,75 | 6,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496699 | 41,67 | 7,25 | 4,5 | 3,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F496448 | 41,67 | 4,5 | 8,75 | 1,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498962 | 41,67 | 3,5 | 5,5 | 5,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F498397 | 41,07 | 10,25 | 4,25 | 2,5 | 0,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F509316 | 41,07 | 7,25 | 5,25 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F538533 | 41,07 | 2,25 | 10 | 4,25 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
F534454 | 40,48 | 6,25 | 6,25 | 1,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F501969 | 40,48 | 5,5 | 6,25 | 2,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F527911 | 40,48 | 3,5 | 8,75 | 0 | 4,75 | PRENOTATO |
F532290 | 40,48 | 0,5 | 7,5 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F494988 | 39,88 | 8,75 | 5,25 | 1,75 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498459 | 39,88 | 5,75 | 5,25 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F528114 | 39,88 | 4 | 6,75 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F512944 | 39,88 | 4 | 6,75 | 1 | 5 | PRENOTATO |
F496951 | 39,29 | 8,5 | 7,5 | 0 | 0,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F527277 | 39,29 | 5 | 5,25 | 2,25 | 4 | ASSEGNATO |
F472113 | 39,29 | 2,75 | 6,25 | 2,75 | 4,75 | PRENOTATO |
F539162 | 39,29 | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 2,75 | ASSEGNATO |
F496797 | 39,29 | 2,5 | 6,25 | 4 | 3,75 | PRENOTATO |
F498153 | 39,29 | 0,75 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
F507397 | 38,69 | 3,75 | 7 | 1,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F496278 | 38,69 | 3,75 | 5,25 | 1,25 | 6 | ASSEGNATO |
F498341 | 38,10 | 6 | 6,75 | 1,5 | 1,75 | ASSEGNATO |
F499166 | 38,10 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2,5 | ASSEGNATO |
F507678 | 38,10 | 5,5 | 5,5 | 2,25 | 2,75 | ASSEGNATO |
F470297 | 38,10 | 5,25 | 6,5 | 1,25 | 3 | ASSEGNATO |
F502870 | 38,10 | 4,75 | 5 | 3,25 | 3 | PRENOTATO |
F524001 | 38,10 | 3,5 | 7,5 | 2 | 3 | ASSEGNATO |
F495330 | 38,10 | 1,75 | 7 | 3,5 | 3,75 | ASSEGNATO |
F532297 | 37,50 | 7,25 | 6,5 | -0,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F497746 | 37,50 | 6,5 | 6,5 | 1,25 | 1,5 | PRENOTATO |
F509023 | 37,50 | 6,25 | 3,25 | 3,25 | 3 | PRENOTATO |
F523908 | 37,50 | 4,75 | 6,25 | 2 | 2,75 | ASSEGNATO |
F510562 | 37,50 | 4,25 | 4,25 | 3,25 | 4 | ASSEGNATO |
F504463 | 36,90 | 6,75 | 3,75 | 2,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F534234 | 36,90 | 5,25 | 4 | 2,25 | 4 | ASSEGNATO |
F498957 | 36,90 | 4,25 | 5,5 | 2,75 | 3 | ASSEGNATO |
F496464 | 36,90 | 0,25 | 6,5 | 5,75 | 3 | PRENOTATO |
F497204 | 36,31 | 6,5 | 6,75 | 0,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F446483 | 36,31 | 5,25 | 5,25 | 1,25 | 3,5 | ASSEGNATO |
F491207 | 36,31 | 5 | 6,25 | 1,5 | 2,5 | ASSEGNATO |
F506360 | 36,31 | 3,25 | 7,5 | 3,25 | 1,25 | PRENOTATO |
F543028 | 36,31 | 2,5 | 7,75 | 3,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
F534872 | 36,31 | 1,5 | 5,75 | 4,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F515858 | 35,71 | 5,5 | 3 | 2,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F522559 | 35,71 | 2,25 | 7,75 | 2,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F498777 | 35,71 | 2,25 | 6,25 | 1,75 | 4,75 | ASSEGNATO |
F496349 | 35,12 | 8 | 6,5 | 0 | 0,25 | ASSEGNATO |
F496186 | 35,12 | 4,25 | 6,75 | 2,75 | 1 | ASSEGNATO |
F509554 | 34,52 | 5,75 | 6,25 | 1 | 1,5 | PRENOTATO |
F540272 | 34,52 | 4 | 6,5 | 1 | 3 | PRENOTATO |
F508470 | 34,52 | 3,75 | 5 | 3 | 2,75 | PRENOTATO |
F506711 | 33,33 | 5,25 | 6,5 | -0,25 | 2,5 | ASSEGNATO |
F498054 | 33,33 | 4 | 8,75 | -1,25 | 2,5 | ASSEGNATO |
F506649 | 33,33 | 3,25 | 5 | 3 | 2,75 | PRENOTATO |
F487266 | 33,33 | 1,25 | 7,5 | 2,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F452176 | 33,33 | 1,25 | 5,25 | 3,5 | 4 | PRENOTATO |
F495944 | 32,74 | 5 | 5 | -1 | 4,75 | PRENOTATO |
F511196 | 32,74 | 4,75 | 6,25 | 1,5 | 1,25 | ASSEGNATO |
F517740 | 32,74 | 4,25 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F490468 | 32,74 | 2,25 | 7,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F506455 | 32,74 | 2 | 7,75 | 1,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F523223 | 32,74 | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F512722 | 32,74 | 0,75 | 7,5 | 2 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F502957 | 32,14 | 6,25 | 3 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F470356 | 32,14 | 6 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F488532 | 32,14 | 4,5 | 5,75 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498191 | 32,14 | 3,25 | 5 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F505888 | 31,55 | 6 | 6,25 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F524860 | 31,55 | 5,25 | 5 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F497609 | 31,55 | 4,5 | 6,25 | -1,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F511559 | 31,55 | 3,75 | 6,25 | 1,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F531104 | 31,55 | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498085 | 31,55 | 2,25 | 7,5 | 1,25 | 2,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F497622 | 31,55 | 2,25 | 7,5 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F524093 | 31,55 | -0,5 | 6,75 | 4,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F525651 | 30,95 | 6,25 | 3,25 | 1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F540234 | 30,95 | 5,75 | 5,25 | -2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F491793 | 30,95 | 5,75 | 3 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F529227 | 30,95 | 4,25 | 4 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F523518 | 30,95 | 2,75 | 7,75 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F526076 | 30,95 | 1,75 | 5,25 | 1 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F498172 | 30,95 | 0 | 6,25 | 3 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497701 | 30,36 | 6,25 | 1,25 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497673 | 30,36 | 4,25 | 5 | 0 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F505874 | 30,36 | 4 | 6,5 | -0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F524780 | 30,36 | 3,5 | 6,75 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F518857 | 30,36 | 2,75 | 4,25 | 2,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F538269 | 30,36 | 2,25 | 7,5 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F501352 | 30,36 | 1,5 | 6,25 | 4,75 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F496502 | 30,36 | 0,75 | 8,75 | -0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F516838 | 29,76 | 5,5 | 4,25 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F497733 | 29,76 | 4,75 | 6,5 | -1 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F502300 | 29,76 | 4,5 | 2,75 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F456915 | 29,76 | 4,25 | 4 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F525910 | 29,76 | 4 | 5,75 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F496881 | 29,76 | 3,75 | 6 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F510591 | 29,76 | 2,75 | 5,5 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F497571 | 29,76 | 2,5 | 5,25 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F498304 | 29,76 | 1,75 | 7,75 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F506733 | 29,76 | 1 | 6,25 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F504218 | 29,17 | 5,5 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F526849 | 29,17 | 4,5 | 4,5 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F506206 | 29,17 | 3,5 | 5,25 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F535723 | 29,17 | 2,75 | 6,25 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F533256 | 29,17 | 2,75 | 5 | 1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F537474 | 29,17 | 1,75 | 6,25 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F457049 | 29,17 | 0,75 | 5,25 | 2,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F503617 | 29,17 | 0,5 | 8,75 | -0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F466372 | 28,57 | 6,75 | 1 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F499153 | 28,57 | 4,75 | 6,25 | 1,25 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F538819 | 28,57 | 4,5 | 6,25 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498076 | 28,57 | 3,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495665 | 28,57 | 3,75 | 4 | 3 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F498143 | 28,57 | 3,25 | 4,25 | 1,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F453443 | 28,57 | 3 | 6,5 | 1,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F497065 | 28,57 | 2,25 | 5 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F527148 | 28,57 | 2,25 | 5 | -0,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F495878 | 28,57 | 1,75 | 7,75 | 1 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F520865 | 28,57 | 1,75 | 6,5 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498194 | 28,57 | 0,25 | 4,5 | 1,25 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F498992 | 28,57 | 0 | 8,75 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F481096 | 27,98 | 5,75 | 1,5 | 1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F523585 | 27,98 | 4,75 | 5,75 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F526819 | 27,98 | 4,5 | 5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F502258 | 27,98 | 4,5 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F504981 | 27,98 | 4,25 | 2,5 | 0,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F499008 | 27,98 | 3 | 5,75 | 1,25 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F514009 | 27,98 | 3 | 4,25 | 1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F534065 | 27,98 | 2,75 | 7 | 0 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F498789 | 27,98 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F539571 | 27,98 | 1,25 | 5,25 | 2,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F498040 | 27,98 | 0,25 | 3,75 | 4,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F539553 | 27,38 | 5,5 | 5,25 | 0 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F534606 | 27,38 | 5,25 | 5,5 | 0,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F498300 | 27,38 | 4,25 | 5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F537611 | 27,38 | 3,75 | 6,75 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F508983 | 27,38 | 3,5 | 5,5 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497605 | 27,38 | 3,25 | 5,25 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F475717 | 27,38 | 2,75 | 7,75 | -1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F541419 | 27,38 | 2,25 | 6,25 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F491308 | 27,38 | 2,25 | 5,75 | -0,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F516794 | 26,79 | 5,75 | 4,25 | 1,5 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F509024 | 26,79 | 4 | 3,75 | 0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F498244 | 26,79 | 4 | 2,5 | 0 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F454200 | 26,79 | 3,5 | 7,5 | -1 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F501051 | 26,79 | 3,5 | 6,5 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F469937 | 26,79 | 3,5 | 5 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F511189 | 26,79 | 2,75 | 3,75 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F507351 | 26,79 | 1,75 | 6,75 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F503323 | 26,79 | 1,5 | 3,75 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F497169 | 26,79 | 1,25 | 1,5 | 4,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F504311 | 26,79 | 0,25 | 6,5 | 0,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F508830 | 26,19 | 5,5 | 1,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F453736 | 26,19 | 5 | 5,5 | 0 | 0,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F502362 | 26,19 | 3,5 | 5,75 | 1,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F497682 | 26,19 | 3,25 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F537596 | 26,19 | 3 | 6,25 | -0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F509011 | 26,19 | 2,75 | 3,75 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F529954 | 26,19 | 2,5 | 6,5 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F541653 | 26,19 | 2,25 | 5 | 3,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F541561 | 26,19 | 2,25 | 3,75 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F527106 | 26,19 | 2 | 4,25 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497413 | 26,19 | 1,75 | 5,25 | -0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F513227 | 25,60 | 3 | 5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F514018 | 25,60 | 2,75 | 5 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F520801 | 25,60 | 2,25 | 5 | 0 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F497940 | 25,00 | 4,75 | 4 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F512464 | 25,00 | 4,25 | 3,75 | 1 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F495414 | 25,00 | 4 | 3,75 | -0,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F506999 | 25,00 | 3,75 | 5,25 | -0,5 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F541484 | 25,00 | 3,5 | 6,25 | -0,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F496938 | 25,00 | 3 | 6,25 | 0 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F482671 | 25,00 | 1,5 | 7,5 | 0 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F504252 | 25,00 | 0,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F534721 | 24,40 | 3,75 | 5,5 | 0,25 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F498712 | 24,40 | 3,5 | 5 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F508525 | 24,40 | 2 | 4 | -0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F506567 | 24,40 | 0,5 | 5 | 3,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498264 | 24,40 | -1,75 | 6,5 | 1,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F495577 | 23,81 | 1,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F539552 | 23,81 | 0,75 | 5,5 | 0,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F516472 | 23,81 | -0,5 | 6,25 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F484164 | 23,21 | 3 | 2,5 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F453403 | 22,62 | 4,25 | 5,75 | -1,25 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F535019 | 22,62 | 4,25 | 4 | -0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F494500 | 22,62 | 3,5 | 2,75 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F470246 | 22,62 | 1,75 | 2,75 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F471806 | 22,62 | 0,75 | 5,25 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F500896 | 22,02 | 3,5 | 4 | -0,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F531293 | 22,02 | 3 | 2,5 | 2,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F496395 | 22,02 | 2 | 4 | 2 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F540299 | 21,43 | 3,5 | 3,75 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495693 | 21,43 | 1 | 5,5 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F540215 | 21,43 | 1 | 4,25 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498097 | 21,43 | 0,75 | 5,75 | 0,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F498933 | 21,43 | 0 | 5,75 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F521029 | 20,83 | 4,75 | 2,75 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F537383 | 20,83 | 2,5 | 5 | -0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F496462 | 20,83 | 0,5 | 4,25 | 1,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F445170 | 20,83 | -0,25 | 4,25 | 2,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F517875 | 20,83 | -0,25 | 3,75 | 1,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
