Scorrimento del 12/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F502915 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F498720 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F521521 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F511656 | 94,05 | 16 | 8,75 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496366 | 94,05 | 16 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497970 | 91,07 | 16 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F466735 | 88,10 | 16 | 7,5 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F447477 | 85,12 | 13,5 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496937 | 82,74 | 13,5 | 7,5 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497135 | 82,14 | 14,75 | 7,5 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F513840 | 80,95 | 14,75 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F504054 | 79,17 | 16 | 8,75 | 2,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F447897 | 78,57 | 15 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F501974 | 75,60 | 12,75 | 7,75 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F507628 | 75,00 | 14,75 | 9 | 1,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F471488 | 75,00 | 11 | 6,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F516783 | 73,81 | 13 | 6,25 | 7 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495153 | 73,81 | 11,25 | 8,75 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
F536441 | 73,81 | 11 | 7,5 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498679 | 73,21 | 13,75 | 7,5 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F466779 | 72,62 | 15 | 5,25 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498182 | 72,62 | 12,75 | 7,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
F487006 | 72,02 | 10,5 | 8,75 | 8 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495008 | 72,02 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F492243 | 70,83 | 14,75 | 7,5 | 5,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F472063 | 70,24 | 15 | 7,5 | 4,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F519550 | 70,24 | 12,25 | 5,25 | 6 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F533340 | 69,64 | 13,5 | 6,25 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F530304 | 69,05 | 12 | 8 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495427 | 69,05 | 9,5 | 9 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506396 | 68,45 | 12,75 | 7,75 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495201 | 67,86 | 10,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495687 | 67,86 | 10 | 6,25 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F471932 | 67,86 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496407 | 67,86 | 8,75 | 7,5 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F513525 | 66,67 | 12,5 | 7,75 | 5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F466944 | 66,67 | 10,5 | 5,25 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F496027 | 66,07 | 11 | 7,5 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F499003 | 66,07 | 9 | 7,5 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496704 | 65,48 | 12,5 | 6,75 | 6,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F512289 | 65,48 | 9,75 | 5,25 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F530937 | 65,48 | 9 | 3,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F495976 | 65,48 | 6,5 | 7,5 | 8,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F501763 | 64,88 | 12,25 | 6,5 | 6,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F500683 | 64,88 | 11,75 | 7,75 | 5,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F498469 | 64,88 | 11,75 | 7,5 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F527003 | 64,88 | 11,5 | 7,5 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F507316 | 64,88 | 11,25 | 3,75 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F492948 | 64,29 | 12,25 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F536312 | 64,29 | 10,5 | 8 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F472238 | 64,29 | 9,25 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F472228 | 64,29 | 8,25 | 10 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F492873 | 64,29 | 7 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F515129 | 63,69 | 10,75 | 6,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F485175 | 63,69 | 9,5 | 10 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F451250 | 63,69 | 9,5 | 8,75 | 4,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495543 | 63,69 | 8,5 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F521466 | 63,10 | 11,25 | 9 | 2,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F539819 | 63,10 | 9,25 | 7,5 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F525920 | 61,90 | 12,5 | 6,25 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F509671 | 61,90 | 7 | 7,5 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496634 | 61,31 | 9,25 | 5,75 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F488960 | 60,71 | 12,75 | 6,5 | 3,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F487613 | 60,71 | 11,75 | 5,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F535703 | 60,71 | 9,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F507052 | 60,12 | 12 | 6,5 | 2 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F515268 | 58,93 | 11,75 | 5,5 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F509656 | 58,93 | 11 | 6,25 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F534478 | 58,93 | 8 | 6,5 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F513980 | 58,93 | 7,5 | 6,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F540410 | 58,33 | 8,75 | 7,5 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F451950 | 58,33 | 7,25 | 8 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495668 | 58,33 | 6,75 | 6,25 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F521454 | 57,14 | 10,5 | 5 | 5,5 | 3 | PRENOTATO |
F467535 | 57,14 | 8,75 | 7,5 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F514855 | 56,55 | 9,75 | 6,5 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F524643 | 56,55 | 7 | 10 | 2 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F503637 | 55,36 | 8,5 | 5,5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F504314 | 54,76 | 9,5 | 7,75 | 3 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496575 | 54,76 | 9 | 6,25 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495122 | 54,76 | 8,5 | 6 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497134 | 54,76 | 8,25 | 6,5 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497517 | 54,76 | 8,25 | 6,5 | 2,25 | 6 | PRENOTATO |
F495914 | 54,76 | 7,5 | 6,25 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F508170 | 54,17 | 11,5 | 3,25 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F529820 | 54,17 | 6 | 6,5 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F499013 | 53,57 | 11,5 | 5 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506717 | 53,57 | 9,25 | 6,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495429 | 53,57 | 8,75 | 8 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F514517 | 53,57 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F503038 | 52,98 | 9,75 | 10 | 0,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F495484 | 52,98 | 8 | 4 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F506658 | 52,98 | 7,75 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F513252 | 52,38 | 7,75 | 7,5 | 1,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F342003 | 52,38 | 7,5 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F520986 | 51,79 | 5,25 | 6,25 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F510580 | 51,19 | 6,75 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F503978 | 50,60 | 7,75 | 3 | 6,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497587 | 50,60 | 7,5 | 8,75 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496993 | 50,60 | 7,25 | 4,25 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F400574 | 50,60 | 7 | 7 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498128 | 50,60 | 4,25 | 6,5 | 7 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F434994 | 50,60 | 3,75 | 6,5 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506325 | 50,00 | 6,5 | 5 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F503750 | 49,40 | 9,75 | 5,25 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F534341 | 48,81 | 7 | 7,5 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
F525524 | 48,81 | 6,25 | 5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F510597 | 48,81 | 5 | 6,25 | 3,25 | 6 | PRENOTATO |
F503078 | 48,21 | 9,5 | 4,25 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F469700 | 48,21 | 8,5 | 6,75 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F497184 | 48,21 | 8,25 | 7,5 | 1 | 3,5 | PRENOTATO |
F496728 | 48,21 | 8 | 6,5 | 3 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F519470 | 48,21 | 7,75 | 6,25 | 0,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F524932 | 48,21 | 4,5 | 8,75 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
F518547 | 48,21 | 3 | 5,5 | 5,75 | 6 | PRENOTATO |
F512261 | 47,62 | 9,25 | 5 | 1 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F534493 | 47,62 | 8,25 | 6,25 | 1,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F514136 | 47,62 | 6,75 | 8 | 0,5 | 4,75 | PRENOTATO |
F531891 | 47,62 | 6,25 | 5 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F518528 | 47,62 | 6 | 5 | 4,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F520156 | 47,62 | 3,25 | 10 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F533636 | 47,02 | 9,75 | 5,5 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495522 | 47,02 | 7,5 | 5,5 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F507307 | 47,02 | 6 | 8,75 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F541464 | 47,02 | 5,75 | 7,75 | 3,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F516216 | 47,02 | 1,5 | 7,75 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F470272 | 46,43 | 10,5 | 6,5 | 0 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F506255 | 46,43 | 9 | 3,75 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F488493 | 46,43 | 6,25 | 5 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496033 | 46,43 | 6 | 5,75 | 2,75 | 5 | PRENOTATO |
F496202 | 46,43 | 5,5 | 6,5 | 1,5 | 6 | PRENOTATO |
F540646 | 45,83 | 7,75 | 6,25 | 4,25 | 1 | IMMATRICOLATO |
F468545 | 45,83 | 6,25 | 7,75 | 3 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F526086 | 45,24 | 7,5 | 4 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F531990 | 45,24 | 6,5 | 4,5 | 6 | 2 | IMMATRICOLATO |
F496678 | 45,24 | 6 | 5 | 3 | 5 | PRENOTATO |
F501402 | 45,24 | 5,75 | 6,5 | 2 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F511293 | 45,24 | 5 | 8,75 | 1,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F541173 | 45,24 | 4,5 | 7,5 | 1 | 6 | PRENOTATO |
F497338 | 45,24 | 2,25 | 7,5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F510308 | 44,64 | 9 | 3,25 | 3,5 | 3 | PRENOTATO |
F493876 | 44,64 | 8,75 | 5,25 | -0,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506957 | 44,64 | 7,5 | 6,5 | 2,25 | 2,5 | PRENOTATO |
F534263 | 44,64 | 7,25 | 7,75 | -1 | 4,75 | PRENOTATO |
F319233 | 44,05 | 9,75 | 4,5 | 1,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496535 | 44,05 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F540182 | 44,05 | 6,5 | 7,5 | 1 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F506925 | 44,05 | 5,75 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F525279 | 44,05 | 5,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F497925 | 44,05 | 4,75 | 7,5 | 1,5 | 4,75 | PRENOTATO |
F503962 | 44,05 | 3,75 | 8,75 | 1,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F497777 | 44,05 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | PRENOTATO |
F524435 | 44,05 | 2 | 8,75 | 1,75 | 6 | PRENOTATO |
F516331 | 43,45 | 7,75 | 4,25 | 1,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F489441 | 43,45 | 6,75 | 9 | -0,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F498448 | 43,45 | 5 | 8,75 | 0,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F533665 | 43,45 | 4,75 | 6,5 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F511130 | 43,45 | 4,5 | 6,75 | 4 | 3 | IMMATRICOLATO |
F498328 | 42,86 | 5,5 | 5 | 3,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F498385 | 42,86 | 5,25 | 6,5 | 1,5 | 4,75 | PRENOTATO |
F537281 | 42,86 | 4,5 | 7,75 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F470931 | 42,86 | 3,5 | 6,75 | 2,75 | 5 | PRENOTATO |
F512490 | 42,86 | 2,75 | 8,75 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F433009 | 42,86 | 2 | 6,5 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497087 | 42,26 | 7,25 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F496267 | 42,26 | 6,75 | 2,75 | 6,75 | 1,5 | PRENOTATO |
F502165 | 42,26 | 6,25 | 4,5 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498139 | 42,26 | 6 | 5 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497579 | 42,26 | 4,25 | 8,75 | 1,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F541020 | 42,26 | 4,25 | 6,5 | 4,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F409132 | 42,26 | 1,25 | 7,5 | 3 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F528015 | 41,67 | 8,25 | 4,5 | 1,75 | 3 | PRENOTATO |
F535023 | 41,67 | 4,25 | 6,5 | 2,75 | 4 | PRENOTATO |
F455541 | 41,07 | 9,75 | 6,25 | -1,25 | 2,5 | PRENOTATO |
F506694 | 41,07 | 7,25 | 6,5 | -0,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498359 | 41,07 | 7,25 | 5 | 2,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496754 | 41,07 | 6,25 | 6,75 | 1,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F496929 | 41,07 | 6,25 | 5,25 | 2 | 3,75 | PRENOTATO |
F449499 | 41,07 | 5,5 | 6,25 | 0,75 | 4,75 | PRENOTATO |
F496939 | 41,07 | 5 | 9 | 0,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495873 | 41,07 | 3 | 8,75 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537380 | 40,48 | 6,25 | 6,25 | 1 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F487207 | 40,48 | 5,75 | 6,75 | 3 | 1,5 | PRENOTATO |
F531344 | 40,48 | 5,25 | 5 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F509620 | 40,48 | 4,25 | 5 | 5,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F524018 | 40,48 | 4 | 7,5 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F492617 | 40,48 | 3 | 6,75 | 3,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F497151 | 40,48 | 2,5 | 8 | 2,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495058 | 40,48 | 1,5 | 6,25 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497643 | 39,88 | 6,75 | 7,5 | -0,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F503636 | 39,88 | 6,5 | 4,5 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F471199 | 39,88 | 4,25 | 8,75 | 0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F512673 | 39,88 | 4,25 | 6,5 | 1,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F506409 | 39,29 | 9,75 | 7,5 | -1 | 0,25 | PRENOTATO |
F506454 | 39,29 | 8,5 | 4 | 1,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F538832 | 39,29 | 5,75 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F461778 | 39,29 | 4,5 | 6,5 | 0,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F534562 | 39,29 | 3,25 | 6,5 | 2 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497076 | 39,29 | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F507841 | 38,69 | 7,25 | 3 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F514659 | 38,69 | 5,75 | 6,75 | 0,75 | 3 | PRENOTATO |
F517899 | 38,69 | 5,5 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F497989 | 38,69 | 5,25 | 7,5 | 1 | 2,5 | PRENOTATO |
F540692 | 38,69 | 4,75 | 5,25 | 2,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F497783 | 38,69 | 4 | 6,25 | 0 | 6 | PRENOTATO |
F506460 | 38,69 | 3,75 | 7,5 | 3,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F459545 | 38,69 | 3,25 | 8,75 | 1,5 | 2,75 | ASSEGNATO |
F493645 | 38,69 | 1,25 | 7,5 | 4 | 3,5 | PRENOTATO |
F506498 | 38,10 | 6,5 | 5,25 | 2,75 | 1,5 | PRENOTATO |
F534671 | 38,10 | 5,25 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F529788 | 38,10 | 4,25 | 7,5 | 2,75 | 1,5 | ASSEGNATO |
F504695 | 38,10 | 2,5 | 7,75 | 1,75 | 4 | ASSEGNATO |
F519878 | 37,50 | 8,25 | 5,25 | -1,75 | 4 | PRENOTATO |
F501339 | 37,50 | 7,75 | 5,5 | 1 | 1,5 | PRENOTATO |
F514449 | 37,50 | 7,25 | 6,25 | 1 | 1,25 | PRENOTATO |
F503808 | 37,50 | 6,5 | 6 | 1,5 | 1,75 | PRENOTATO |
F495356 | 37,50 | 6 | 6,25 | 1 | 2,5 | ASSEGNATO |
F498008 | 37,50 | 5 | 5,5 | 2,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F492256 | 37,50 | 4,75 | 5,25 | 2 | 3,75 | ASSEGNATO |
F532540 | 37,50 | 4,5 | 5 | 2,25 | 4 | PRENOTATO |
F500951 | 37,50 | 3 | 7,5 | 3 | 2,25 | ASSEGNATO |
F496285 | 37,50 | 2,25 | 7,5 | 2,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
F537450 | 37,50 | 2,25 | 5 | 2,5 | 6 | ASSEGNATO |
F495504 | 36,90 | 7 | 6,5 | 0,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F535201 | 36,90 | 6 | 7,5 | 0,75 | 1,25 | PRENOTATO |
F531509 | 36,90 | 6 | 6,25 | -0,25 | 3,5 | PRENOTATO |
F497739 | 36,90 | 5,75 | 5 | 0 | 4,75 | PRENOTATO |
F498220 | 36,90 | 5,25 | 7,5 | -1 | 3,75 | PRENOTATO |
F525497 | 36,90 | 4,25 | 5,25 | 4,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F506154 | 36,90 | 3,25 | 7,75 | -0,5 | 5 | ASSEGNATO |
F497763 | 36,90 | 3,25 | 6,5 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F534384 | 36,31 | 6,75 | 5 | 0,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F502110 | 36,31 | 5,5 | 7,5 | -0,5 | 2,75 | ASSEGNATO |
F511649 | 36,31 | 5,5 | 6,75 | 1,5 | 1,5 | PRENOTATO |
F522677 | 36,31 | 4 | 6,5 | 1,75 | 3 | PRENOTATO |
F540909 | 36,31 | 3,75 | 6,75 | 0,75 | 4 | PRENOTATO |
F497632 | 36,31 | 3,25 | 7,5 | 1 | 3,5 | PRENOTATO |
F499178 | 36,31 | 2,25 | 8,75 | 1,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F497985 | 35,71 | 6 | 5 | -0,75 | 4,75 | PRENOTATO |
F498295 | 35,71 | 4 | 6,75 | 1,25 | 3 | ASSEGNATO |
F497497 | 35,71 | 3,5 | 7,5 | 0,5 | 3,5 | ASSEGNATO |
F522891 | 35,71 | 3 | 5,5 | 2,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F523411 | 35,71 | 2,25 | 5,75 | 3,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F261592 | 35,71 | 2 | 8,75 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497636 | 35,71 | 1,75 | 6,5 | 3,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F216190 | 35,12 | 5,75 | 5,5 | 1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F506487 | 35,12 | 5,25 | 5 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F529938 | 35,12 | 2,75 | 6,25 | 1,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498556 | 34,52 | 5,25 | 7,75 | 1,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F540272 | 34,52 | 4 | 6,5 | 1 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F409019 | 34,52 | 3,5 | 5 | 0 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F512085 | 34,52 | 3 | 7,5 | 0 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F480550 | 33,93 | 5,75 | 7,5 | 0 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F460074 | 33,93 | 3,5 | 6,25 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F495006 | 33,93 | 2,75 | 5,75 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F507087 | 33,93 | 2,25 | 7,75 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498887 | 33,93 | 0,25 | 7,5 | 0,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F521260 | 33,33 | 6,25 | 5,5 | 1,25 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F518711 | 33,33 | 4 | 5 | 0 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F527644 | 33,33 | 3,5 | 5,75 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F496932 | 33,33 | 2,25 | 5 | 2 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F487266 | 33,33 | 1,25 | 7,5 | 2,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F458044 | 32,74 | 4 | 6,25 | 1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F523925 | 32,74 | 3,75 | 6,5 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F525914 | 32,74 | 3,25 | 7,75 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497981 | 32,74 | 3,25 | 6,25 | -0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F495366 | 32,74 | 3 | 6,5 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F509507 | 32,74 | 1,25 | 6,5 | 2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F512722 | 32,74 | 0,75 | 7,5 | 2 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F507473 | 32,14 | 4,75 | 5 | 3,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F471929 | 32,14 | 4 | 3,75 | 1 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F491757 | 32,14 | 3,75 | 6,25 | 1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F451630 | 32,14 | 3 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F495302 | 32,14 | 3 | 5,25 | 2,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F324924 | 32,14 | 2 | 3,75 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F501036 | 32,14 | 1,75 | 7,5 | -0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F510285 | 32,14 | 1 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F517527 | 32,14 | 0,5 | 7,5 | -0,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F496923 | 31,55 | 6 | 6,25 | -0,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F536997 | 31,55 | 3,5 | 4,25 | 0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F522710 | 31,55 | 3 | 5 | 2,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F506771 | 31,55 | 3 | 5 | 2,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F531104 | 31,55 | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F503451 | 31,55 | 2,25 | 6,25 | 3,75 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F490920 | 31,55 | 2 | 6,5 | 1 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F487732 | 31,55 | 1,25 | 7 | 2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F538377 | 31,55 | 1,25 | 6,5 | 2,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F496131 | 31,55 | 0,75 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F496654 | 31,55 | 0,25 | 6,75 | 1,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F506870 | 30,95 | 4 | 6,5 | 2,5 | 0 | LISTA DI ATTESA |
F496982 | 30,95 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F523930 | 30,95 | 3,25 | 2,75 | 2 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F515460 | 30,95 | 2,75 | 5,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F483961 | 30,95 | 1,75 | 7,5 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F393940 | 30,36 | 6,5 | 3,25 | 2,5 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F504532 | 30,36 | 5,25 | 4 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F509764 | 30,36 | 4,5 | 3,75 | -0,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F498476 | 30,36 | 4,25 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F514115 | 30,36 | 3,5 | 5,25 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F494071 | 30,36 | 3 | 6,5 | 1,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498226 | 30,36 | 1,75 | 5 | 3,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F497538 | 30,36 | 0 | 5 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F326074 | 30,36 | -0,25 | 5 | 2 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F525910 | 29,76 | 4 | 5,75 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F531290 | 29,76 | 4 | 5,25 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F499702 | 29,76 | 4 | 4 | 1,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
