PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2023/24 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA FISICA (L-8)

Scorrimento del 12/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F497411 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F525683 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F501390 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F520476 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F501824 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470663 95,24 16 10 9 5 IMMATRICOLATO
F505974 94,05 16 8,75 10 4,75 IMMATRICOLATO
F498554 94,05 16 8,75 10 4,75 IMMATRICOLATO
F470698 94,05 16 8,75 8,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F534508 94,05 16 7,5 10 6 IMMATRICOLATO
F495430 94,05 14,75 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F496206 94,05 14,75 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F501649 94,05 14,75 8,75 10 6 IMMATRICOLATO
F506566 92,86 15 9 10 5 IMMATRICOLATO
F506745 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F496892 89,88 11,75 10 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496023 89,29 16 10 6,5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497102 88,69 14,75 8,75 7,75 6 IMMATRICOLATO
F497486 86,90 13,5 10 9 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495071 85,71 15 8 9 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495875 85,71 14,75 6,25 9 6 IMMATRICOLATO
F496484 85,71 13,75 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F471555 85,71 13,5 8,75 9 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498175 85,71 13,5 8,75 7,75 6 IMMATRICOLATO
F496319 85,12 16 7,5 7,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496257 83,93 14,75 10 5,75 4,75 IMMATRICOLATO
F496514 83,93 13,75 8,75 7,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496025 83,93 12,25 10 9 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496670 83,33 15 7,5 8,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F517206 83,33 14,75 8,75 6,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498166 83,33 14,75 6,5 10 3,75 IMMATRICOLATO
F513984 82,74 16 10 6,5 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F509713 82,14 14,75 9 7,75 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F518345 81,55 15 7,75 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F506713 80,36 16 7,75 6,5 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F541796 80,36 13,5 8,75 5,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F508413 80,36 12 8,75 8 5 IMMATRICOLATO
F497788 79,76 11,25 10 7,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504209 79,17 14,75 7,5 6,25 4,75 IMMATRICOLATO
F498734 79,17 12,25 7,5 7,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496153 79,17 11 7,5 10 4,75 IMMATRICOLATO
F522523 78,57 16 4,25 7,75 5 IMMATRICOLATO
F512682 78,57 13,75 9 5,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495009 78,57 13,75 7,5 5,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F513071 78,57 12,75 8,75 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F470378 77,98 11,25 8,75 8,75 4 IMMATRICOLATO
F507664 77,38 14,75 7,5 8,75 1,5 IMMATRICOLATO
F496516 77,38 11,75 7,75 9 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F489607 76,79 16 6,25 5,25 4,75 IMMATRICOLATO
F496385 76,79 13,5 7,5 6,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496359 76,79 10 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F493875 76,19 14,75 5 8,75 3,5 IMMATRICOLATO
F505563 76,19 13,75 6,5 7,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F537781 76,19 13,5 10 5,5 3 IMMATRICOLATO
F497056 76,19 12,25 7,5 6,25 6 IMMATRICOLATO
F514166 75,60 15 9 3,75 4 IMMATRICOLATO
F511686 75,00 14 7,5 6 4 IMMATRICOLATO
F524421 75,00 13,5 6,25 8 3,75 IMMATRICOLATO
F498504 75,00 12,75 10 5,25 3,5 IMMATRICOLATO
F504032 75,00 11,5 8,75 6,5 4,75 IMMATRICOLATO
F496487 74,40 13,5 7,5 4,25 6 IMMATRICOLATO
F498956 74,40 12,5 8,75 7,5 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506050 74,40 12 7,75 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F524595 74,40 11,25 10 6,5 3,5 IMMATRICOLATO
F496112 74,40 7,75 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F519654 73,81 12,75 7,75 5,75 4,75 IMMATRICOLATO
F495140 73,21 13,75 8,75 5,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F514496 73,21 9,75 5 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470854 72,62 11,25 10 4,25 5 IMMATRICOLATO
F497828 72,02 13,75 7,75 5 3,75 IMMATRICOLATO
F459863 72,02 12,75 7,5 4 6 IMMATRICOLATO
F498123 72,02 12,5 8,75 5,5 3,5 IMMATRICOLATO
F506571 72,02 12,25 7,5 5,5 5 IMMATRICOLATO
F495650 72,02 11,25 6,5 6,5 6 IMMATRICOLATO
F471681 72,02 10,25 10 4 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F541890 72,02 7,75 7,5 10 5 IMMATRICOLATO
F495688 71,43 14 8,75 3,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498398 71,43 10 8,75 6,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497860 71,43 9,75 10 6,25 4 IMMATRICOLATO
F498569 70,83 9,75 6,5 10 3,5 IMMATRICOLATO
F513765 70,24 11 6,25 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F495485 69,64 11,5 6,75 7 4 IMMATRICOLATO
F473293 69,05 13,5 5 6,75 3,75 IMMATRICOLATO
F495631 69,05 11,5 7,75 4,75 5 IMMATRICOLATO
F522247 69,05 11,25 6,25 6,75 4,75 IMMATRICOLATO
F496083 69,05 10,75 10 4,25 4 IMMATRICOLATO
F499017 69,05 9,75 7,5 8 3,75 IMMATRICOLATO
F496368 69,05 9,5 8,75 7,75 3 IMMATRICOLATO
F506182 67,86 12,5 7,5 6,25 2,25 IMMATRICOLATO
F506755 67,86 11,75 6,25 6,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F511840 67,86 10,25 6,5 6,75 5 IMMATRICOLATO
F497276 67,26 10,25 6,25 7,75 4 IMMATRICOLATO
F511016 66,67 12,75 8,75 2,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506680 66,67 12,75 4,5 6,75 4 IMMATRICOLATO
F504951 66,67 10,25 6,5 7,5 3,75 IMMATRICOLATO
F488689 66,67 9 7,5 6,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F469689 66,67 8,75 7,75 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F495653 66,67 8,25 7,5 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F496627 66,07 13,75 6,25 3,75 4 IMMATRICOLATO
F495888 65,48 7,75 6,25 7,5 6 IMMATRICOLATO
F498713 64,88 11 7,5 3,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504736 64,29 13,5 6,25 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F511608 64,29 10 7,5 5,75 3,75 IMMATRICOLATO
F495946 64,29 7,75 6,75 7,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F466863 63,69 11,5 5,25 6,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F518036 63,69 11,25 6,25 5,5 3,75 IMMATRICOLATO
F495389 63,69 8,75 5,25 9 3,75 IMMATRICOLATO
F494018 63,10 10,25 8,75 2,5 5 IMMATRICOLATO
F483127 63,10 8,5 7,5 5,5 5 IMMATRICOLATO
F498271 62,50 11,5 5,5 6,25 3 IMMATRICOLATO
F495892 62,50 11,5 4 6,75 4 IMMATRICOLATO
F510169 62,50 10 6,5 6,75 3 IMMATRICOLATO
F324181 62,50 8,25 6,25 6,75 5 IMMATRICOLATO
F498181 62,50 7,5 8,75 5 5 IMMATRICOLATO
F511145 61,90 11,75 6,25 5 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506522 61,90 8,5 6,75 6,75 4 IMMATRICOLATO
F524709 61,31 9 6,5 6,5 3,75 IMMATRICOLATO
F530266 61,31 8,25 7,5 5,25 4,75 IMMATRICOLATO
F526113 60,71 6,75 7,5 6,25 5 IMMATRICOLATO
F487327 59,52 10,5 8,75 3,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F532427 59,52 10 7,5 3,75 3,75 IMMATRICOLATO
F504906 58,93 7,75 10 3 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497188 58,33 11,5 7,75 4 1,25 IMMATRICOLATO
F496680 58,33 6 9 3,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495615 57,74 11,75 4,25 5,5 2,75 PRENOTATO
F514876 57,74 8 7,75 5,5 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F502178 57,74 8 7,75 5 3,5 IMMATRICOLATO
F511535 57,14 10,5 8,75 1 3,75 IMMATRICOLATO
F511788 57,14 9,75 7,75 4,5 2 IMMATRICOLATO
F500564 56,55 9,75 8,75 1,5 3,75 PRENOTATO
F540726 56,55 7,75 5,5 6,75 3,75 PRENOTATO
F470615 56,55 7,25 7,5 4,25 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F509826 55,95 10,25 6,5 5,75 1 IMMATRICOLATO
F497702 55,95 9,75 7,5 3,75 2,5 IMMATRICOLATO
F504112 55,36 9,75 6,75 3 3,75 IMMATRICOLATO
F498254 55,36 8 8,75 2,75 3,75 IMMATRICOLATO
F496373 55,36 7,75 6,5 4,25 4,75 IMMATRICOLATO
F542054 55,36 5,5 7,5 6,5 3,75 PRENOTATO
F510157 54,76 12,25 6,25 4,5 0 IMMATRICOLATO
F541981 54,76 10 7,5 1,5 4 IMMATRICOLATO
F495714 54,76 9,75 7,5 0,75 5 PRENOTATO
F496400 54,76 8,25 6,5 4,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471553 54,76 6 7,75 5,5 3,75 PRENOTATO
F497081 54,76 3,75 7,5 7,75 4 PRENOTATO
F467402 54,17 10,25 7,75 1 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F512609 53,57 9,5 6,25 3 3,75 PRENOTATO
F506836 53,57 7,75 5,25 5,5 4 IMMATRICOLATO
F516183 52,98 11,25 5,5 3,5 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495521 52,98 10,5 7,5 1,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496756 52,98 9,25 4,25 2,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F539649 52,98 8,25 7,5 2,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F518786 52,98 8,25 6,25 4 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498709 52,38 9,5 8,75 2,25 1,5 PRENOTATO
F504737 52,38 8,5 6,25 3,25 4 IMMATRICOLATO
F501248 52,38 4 7,75 5,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F519357 51,79 10,25 6,5 2 3 PRENOTATO
F529325 51,79 8,75 5,25 3 4,75 NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI
F505966 51,79 6,25 6,25 6,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496357 51,79 6 7,5 4,25 4 IMMATRICOLATO
F505753 51,19 10 6,5 1,25 3,75 IMMATRICOLATO
F510479 51,19 6,25 7,75 3,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F494866 50,60 9,25 3,25 6,75 2 IMMATRICOLATO
F496086 50,60 8 6,5 4,5 2,25 IMMATRICOLATO
F496119 50,60 6,25 7,5 5,25 2,25 PRENOTATO
F505580 50,60 5,5 7,75 4,25 3,75 IMMATRICOLATO
F495928 50,60 5,5 7,5 4,25 4 IMMATRICOLATO
F497902 50,60 5,5 6,5 5,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471705 50,00 9,25 5,5 2,25 4 IMMATRICOLATO
F495924 50,00 8,75 7,75 2 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498584 49,40 8,5 6,25 4,5 1,5 IMMATRICOLATO
F495526 49,40 5,75 7,75 2,25 5 IMMATRICOLATO
F535655 48,81 6,5 7,5 3,75 2,75 IMMATRICOLATO
F498817 48,81 4,25 7,5 5,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495620 48,81 3 6,75 7 3,75 PRENOTATO
F531277 47,62 11,25 6,25 0,75 1,75 PRENOTATO
F511641 47,62 7 5,25 5,25 2,5 IMMATRICOLATO
F509993 47,62 5,25 6,5 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F466727 47,02 4,75 8,75 2,5 3,75 IMMATRICOLATO
F539863 46,43 8,75 7,75 0 3 IMMATRICOLATO
F508541 46,43 6,75 9 3,5 0,25 PRENOTATO
F541508 46,43 5,75 7,75 3 3 IMMATRICOLATO
F502347 46,43 5,75 6,25 2,5 5 IMMATRICOLATO
F498790 45,83 7,25 8,75 -0,5 3,75 PRENOTATO
F516758 45,24 5,75 8 0,25 5 ASSEGNATO
F479554 44,64 7,25 7,5 2 2 ASSEGNATO
F526446 44,64 7 6,25 3 2,5 PRENOTATO
F515987 41,67 8 5 0,75 3,75 PRENOTATO
F534771 41,67 4 7,5 1,25 4,75 ASSEGNATO
F497346 41,67 1,25 7,5 3,75 5 PRENOTATO
F498251 41,07 4 6,75 3,75 2,75 ASSEGNATO
F537842 40,48 9,75 3,75 -0,5 4 PRENOTATO
F540406 40,48 7 3,25 1,75 5 ASSEGNATO
F450865 39,88 6,25 5,75 0,75 4 PRENOTATO
F539198 39,88 3,75 5 3 5 ASSEGNATO
F505162 39,29 5,75 7,5 1,75 1,5 ASSEGNATO
F509031 39,29 5,5 5,25 3,25 2,5 PRENOTATO
F534428 38,69 7 6,25 0,75 2,25 PRENOTATO
F536215 38,69 6,5 5,25 1,5 3 ASSEGNATO
F491658 38,69 2,75 6,5 5,5 1,5 PRENOTATO
F506634 38,69 2 7,5 3 3,75 PRENOTATO
F538790 38,69 2 6,25 3 5 PRENOTATO
F493720 38,10 5,5 4,5 2,25 3,75 ASSEGNATO
F497956 38,10 5 6,75 0,75 3,5 PRENOTATO
F495758 38,10 4,75 6,25 2,75 2,25 ASSEGNATO
F493754 38,10 3 7,5 0,75 4,75 ASSEGNATO
F515955 37,50 3,5 5 4,5 2,75 ASSEGNATO
F450732 37,50 3,25 6,5 2 4 ASSEGNATO
F500673 37,50 3,25 5,5 3,25 3,75 PRENOTATO
F539579 36,90 6,75 5,5 -0,25 3,5 PRENOTATO
F497010 36,90 5,75 6,5 -0,5 3,75 PRENOTATO
F506311 36,90 3,25 7,75 1,75 2,75 PRENOTATO
F518537 36,90 2,75 6,25 2,75 3,75 PRENOTATO
F538474 36,31 7,5 4 2 1,75 ASSEGNATO
F524471 36,31 6,25 6,25 1,25 1,5 PRENOTATO
F530541 36,31 3 3,25 5 4 PRENOTATO
F403316 36,31 2,5 5 3,75 4 PRENOTATO
F505749 35,71 5,5 6,5 -1 4 PRENOTATO
F512886 35,71 4 5 1 5 PRENOTATO
F494808 35,71 3,25 8,75 0,25 2,75 ASSEGNATO
F495823 35,71 2,5 10 0 2,5 PRENOTATO
F497607 35,71 2,25 8,75 2,25 1,75 ASSEGNATO
F540736 35,12 0,25 7,5 3 4 PRENOTATO
F495868 34,52 3,25 8,75 -1 3,5 PRENOTATO
F498996 33,93 4,5 6,25 1,75 1,75 ASSEGNATO
F501699 33,93 4,5 6,25 -0,25 3,75 PRENOTATO
F504012 33,93 4,5 5,25 0,75 3,75 PRENOTATO
F496637 33,93 3,25 6,25 0,75 4 ASSEGNATO
F541533 33,33 3,75 7,75 -1,25 3,75 ASSEGNATO
F499801 33,33 2,75 5,25 2 4 ASSEGNATO
F504281 33,33 2,5 7,5 2,75 1,25 ASSEGNATO
F471379 33,33 2,25 6,75 0,25 4,75 PRENOTATO
F461090 33,33 1,5 7,5 0,25 4,75 PRENOTATO
F537816 33,33 1,5 7,5 0 5 PRENOTATO
F539448 32,74 3 6,25 1,75 2,75 PRENOTATO
F508055 32,14 4,75 5,5 0,25 3 PRENOTATO
F498751 32,14 4,75 5,5 -0,5 3,75 PRENOTATO
F537647 32,14 4,75 4,25 1 3,5 PRENOTATO
F503230 32,14 4 1,5 3,25 4,75 PRENOTATO
F499218 32,14 3 5 3,25 2,25 PRENOTATO
F531933 32,14 -0,25 6,5 3,25 4 ASSEGNATO
F540669 31,55 5,5 3,75 1,5 2,5 PRENOTATO
F536997 31,55 3,5 4,25 0,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F527134 31,55 2,5 5 1 4,75 LISTA DI ATTESA
F490920 31,55 2 6,5 1 3,75 LISTA DI ATTESA
F517231 31,55 1,5 6,25 1,75 3,75 LISTA DI ATTESA
F529693 31,55 1,5 5,25 0,5 6 LISTA DI ATTESA
F514464 31,55 -0,25 7,5 1 5 LISTA DI ATTESA
F498325 30,95 4,5 6,25 -0,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F506870 30,95 4 6,5 2,5 0 LISTA DI ATTESA
F467268 30,95 3,25 6,75 2 1 LISTA DI ATTESA
F496145 30,95 2,75 4 1,25 5 LISTA DI ATTESA
F483961 30,95 1,75 7,5 1,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F495730 30,36 4,25 6,75 1,75 0 LISTA DI ATTESA
F503549 30,36 0,5 7,5 3,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F326074 30,36 -0,25 5 2 6 LISTA DI ATTESA
F537205 29,76 3 6,75 0 2,75 LISTA DI ATTESA
F533931 29,76 2,75 4,5 2,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F434645 28,57 5,25 2,75 0 4 LISTA DI ATTESA
F505557 28,57 4,25 6,25 -2,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F539928 28,57 2,25 6,25 -1,25 4,75 LISTA DI ATTESA
F497119 28,57 1 6,25 -0,25 5 LISTA DI ATTESA
F496972 28,57 1 5 3,75 2,25 LISTA DI ATTESA
F523585 27,98 4,75 5,75 -1,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F499326 27,98 1,25 6,5 1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F498300 27,38 4,25 5 0 2,25 LISTA DI ATTESA
F498109 27,38 4,25 4 -0,5 3,75 LISTA DI ATTESA
F512856 27,38 3,75 4 1,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F498907 26,79 4,25 3,75 -0,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F524098 26,79 -0,25 6,25 1,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F495838 26,79 -0,5 6,25 1,5 4 LISTA DI ATTESA
F498209 26,19 1 6,75 2 1,25 LISTA DI ATTESA
F475547 26,19 0 5,5 3,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F456685 25,60 5,25 2,5 0,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F532210 25,60 2 6,75 0,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F526198 25,60 -0,25 5 1,25 4,75 LISTA DI ATTESA
F511014 25,00 2,5 5,5 0 2,5 LISTA DI ATTESA
F469731 25,00 1 6,5 1,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F496931 24,40 3 5,5 1,5 0,25 LISTA DI ATTESA
F508525 24,40 2 4 -0,5 4,75 LISTA DI ATTESA
F509824 24,40 1 5 2 2,25 LISTA DI ATTESA
F537169 23,81 3 5,25 0 1,75 LISTA DI ATTESA
F496348 23,81 0,75 3,75 0,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F498222 23,21 2,5 6,25 0 1 LISTA DI ATTESA
F528901 23,21 2 5 1,5 1,25 LISTA DI ATTESA
F516236 23,21 1,5 3,75 2 2,5 LISTA DI ATTESA
F529782 22,62 2,25 -0,5 4,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F514434 22,62 -0,25 5,25 2,25 2,25 LISTA DI ATTESA
F523586 22,02 1 5,25 1,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F540299 21,43 3,5 3,75 0 1,75 LISTA DI ATTESA
F498933 21,43 0 5,75 0,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F540576 21,43 -1 2,75 1,25 6 LISTA DI ATTESA
F499832 20,83 2,25 5 -0,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F518593 20,83 -0,25 5 0,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F507225 20,83 -0,5 5 -0,5 4,75 LISTA DI ATTESA
F539050 20,24 4,75 2,5 -1,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F503541 20,24 -1 6,5 0,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F528993 10,12 -0,75 4,5 -0,5 1 NON AMMESSO
F498319 7,74 -0,25 2,5 0 1 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 880/2023