Scorrimento del 17/10/2023
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F508031 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F492801 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F524504 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F519354 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F529578 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F524043 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F475360 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F511291 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F526486 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F505160 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F491649 | 94,64 | 16 | 8,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F524392 | 89,88 | 14,75 | 10 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F498290 | 89,29 | 16 | 8,75 | 7,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F496547 | 89,29 | 15 | 7,5 | 9 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F484801 | 88,69 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F498337 | 88,10 | 14,75 | 10 | 7,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495579 | 88,10 | 13,5 | 8,75 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F500864 | 86,90 | 12,5 | 10 | 10 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F467160 | 86,31 | 16 | 7,75 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F526878 | 86,31 | 14,75 | 8,75 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F514479 | 86,31 | 13,75 | 8,75 | 7,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F502564 | 85,71 | 16 | 8,75 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496586 | 85,71 | 14,75 | 10 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496008 | 85,71 | 11 | 10 | 9 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F533674 | 85,12 | 14,75 | 5 | 10 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506750 | 83,93 | 16 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F498338 | 83,93 | 14 | 10 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497565 | 83,33 | 14,75 | 8,75 | 9 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F511435 | 83,33 | 14,75 | 7,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498189 | 82,74 | 13,5 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497077 | 82,14 | 14,75 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F517505 | 82,14 | 13,75 | 10 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496101 | 80,95 | 13,5 | 8 | 7,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497427 | 80,95 | 12,5 | 7,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F506997 | 80,95 | 11,25 | 7,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F512088 | 80,36 | 15 | 9 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F492192 | 80,36 | 15 | 6,75 | 9 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F497170 | 80,36 | 14,75 | 9 | 6,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F496469 | 80,36 | 14,75 | 8,75 | 5,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F498611 | 80,36 | 13,5 | 7,5 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F514284 | 79,76 | 16 | 5 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F505572 | 79,76 | 14,75 | 9 | 4,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F507116 | 79,17 | 12 | 8,75 | 9 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F472108 | 79,17 | 11 | 10 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F495413 | 79,17 | 10,5 | 10 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497074 | 78,57 | 12,75 | 7,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F536116 | 77,98 | 12,75 | 7,5 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496281 | 77,98 | 12,5 | 10 | 6,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497379 | 77,98 | 12,5 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F519924 | 77,38 | 13 | 7,75 | 7 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F495912 | 77,38 | 11,25 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F539465 | 76,79 | 14,75 | 7,5 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F496149 | 76,79 | 13,5 | 8,75 | 5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495605 | 76,79 | 11,75 | 8,75 | 7,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F516007 | 76,79 | 11,5 | 7,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F509257 | 76,19 | 14,75 | 10 | 3,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497201 | 76,19 | 13 | 8 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F524044 | 75,60 | 14 | 7,75 | 5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F503704 | 75,60 | 13,5 | 7,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F506530 | 75,60 | 12 | 6,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F507283 | 75,60 | 10 | 7,75 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F497927 | 75,00 | 13,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F507127 | 75,00 | 12,75 | 8 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F496374 | 75,00 | 12,75 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496907 | 75,00 | 11,25 | 7,5 | 8,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F502955 | 74,40 | 13,5 | 8 | 6,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F516234 | 74,40 | 11 | 8,75 | 7,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495018 | 73,81 | 14,75 | 7,75 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498825 | 73,81 | 12,75 | 7,75 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496405 | 73,81 | 11,75 | 7,5 | 7,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F486633 | 73,21 | 14,75 | 8,75 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497754 | 73,21 | 11,75 | 9 | 6,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F498490 | 73,21 | 11,5 | 10 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F507118 | 73,21 | 11 | 7,5 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F491278 | 73,21 | 10 | 10 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496105 | 72,62 | 14,75 | 6,75 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496609 | 72,62 | 12,5 | 6,75 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F504928 | 72,62 | 11,5 | 9 | 8 | 2 | IMMATRICOLATO | 
| F496291 | 72,62 | 10,75 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497986 | 72,62 | 10,5 | 8,75 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F495685 | 72,62 | 10,25 | 8,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496587 | 72,02 | 14,75 | 6,5 | 6,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO | 
| F498753 | 72,02 | 13,75 | 6,25 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F530572 | 72,02 | 12,5 | 7,5 | 4,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506637 | 72,02 | 12,25 | 9 | 7 | 2 | IMMATRICOLATO | 
| F507620 | 72,02 | 11,25 | 7,5 | 9 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F497858 | 71,43 | 12,75 | 7,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498392 | 71,43 | 12,75 | 6,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F495453 | 71,43 | 12,25 | 8,75 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F525227 | 71,43 | 12 | 5 | 9 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506697 | 71,43 | 7,25 | 9 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F506678 | 70,83 | 15 | 6,5 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497508 | 70,83 | 13,5 | 6,25 | 6,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F470441 | 70,83 | 12,5 | 7,5 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F507884 | 70,83 | 12 | 8 | 5,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F513367 | 70,83 | 10,5 | 7,75 | 7,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496387 | 70,83 | 10 | 7,5 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496347 | 70,83 | 8,75 | 8,75 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F471752 | 70,83 | 8,25 | 10 | 7,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F499519 | 70,24 | 14 | 7,5 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497444 | 70,24 | 13,75 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F506249 | 70,24 | 12,75 | 6,5 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F471549 | 70,24 | 12,5 | 7,75 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F470424 | 70,24 | 12,25 | 8,75 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO | 
| F485679 | 70,24 | 9,75 | 9 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496123 | 70,24 | 8,25 | 6,5 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F539545 | 69,64 | 13,5 | 7,75 | 4,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506761 | 69,64 | 12,5 | 9 | 4,75 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F521702 | 69,64 | 12,25 | 6,5 | 7,5 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F509171 | 69,64 | 12 | 7,5 | 5,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F467443 | 69,64 | 10,25 | 8,75 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F498349 | 69,64 | 10 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496302 | 69,05 | 12,5 | 6,75 | 6 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F508722 | 69,05 | 12,25 | 6,5 | 7,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F517937 | 69,05 | 11 | 7,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F505890 | 69,05 | 9 | 7,5 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F506394 | 68,45 | 12,5 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498450 | 68,45 | 11,75 | 7,75 | 7,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO | 
| F496430 | 68,45 | 11 | 5 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496299 | 68,45 | 10,5 | 5,5 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F514433 | 67,86 | 12,25 | 7,5 | 5,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F501199 | 67,86 | 11,5 | 4 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496561 | 67,86 | 10,5 | 10 | 2 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F503974 | 67,86 | 10,5 | 8,75 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F495942 | 67,86 | 9,25 | 10 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F492830 | 67,86 | 9,25 | 7,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F505559 | 67,26 | 13,5 | 2,5 | 7,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497228 | 67,26 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497394 | 67,26 | 12,25 | 7,75 | 4,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F511828 | 67,26 | 11,5 | 7,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498418 | 67,26 | 11,25 | 10 | 1 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496657 | 67,26 | 11,25 | 7,5 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497466 | 67,26 | 10,25 | 7,5 | 5,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F507069 | 67,26 | 8,5 | 8 | 7 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F515455 | 67,26 | 8,5 | 7,75 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496053 | 66,67 | 13 | 7,5 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F493412 | 66,67 | 12,25 | 6,5 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498647 | 66,67 | 11,25 | 6,5 | 5,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F520475 | 66,67 | 10,75 | 9 | 4,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F512813 | 66,67 | 9,5 | 8,75 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F506910 | 66,67 | 9,25 | 6,25 | 7,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F514438 | 66,07 | 13,75 | 6,5 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F505757 | 66,07 | 13,5 | 5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F502995 | 66,07 | 13 | 6,5 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498213 | 66,07 | 12,75 | 6,75 | 4,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F512361 | 66,07 | 11,75 | 6,5 | 8 | 1,5 | IMMATRICOLATO | 
| F507306 | 66,07 | 10,5 | 7,75 | 5,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F509012 | 66,07 | 10,25 | 9 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F467684 | 66,07 | 10 | 6,25 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F493143 | 66,07 | 8,5 | 5,5 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F408878 | 65,48 | 14 | 7 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F497882 | 65,48 | 12,75 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497865 | 65,48 | 12,25 | 6,5 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F470745 | 65,48 | 11,5 | 6,25 | 6,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506253 | 65,48 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F469934 | 65,48 | 9,25 | 7,75 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F503281 | 65,48 | 8,75 | 8 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F506753 | 64,88 | 14 | 5 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F525663 | 64,88 | 13,75 | 7,75 | 3 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F519977 | 64,88 | 11,25 | 7,75 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F506039 | 64,88 | 10,75 | 7,5 | 7,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO | 
| F487697 | 64,88 | 9,75 | 7,75 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F498652 | 64,88 | 9,5 | 7,5 | 7,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495651 | 64,88 | 9,5 | 5,25 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F509548 | 64,29 | 13,5 | 6,5 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F505611 | 64,29 | 13 | 8,75 | 3 | 2,25 | IMMATRICOLATO | 
| F495419 | 64,29 | 12,75 | 7,5 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F497309 | 64,29 | 12,25 | 7,5 | 3,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F496006 | 64,29 | 11,5 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F540355 | 64,29 | 9,75 | 6,25 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F509803 | 63,69 | 11,75 | 5,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F506700 | 63,69 | 11,75 | 5,5 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F533945 | 63,69 | 11 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496420 | 63,69 | 10,75 | 8,75 | 4,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F498001 | 63,69 | 10,75 | 6,5 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F519608 | 63,69 | 10,25 | 5,5 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F495561 | 63,69 | 7,75 | 8,75 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F507005 | 63,69 | 7,25 | 7,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F495590 | 63,69 | 6,25 | 8,75 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F513558 | 63,10 | 12,75 | 7,75 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497750 | 63,10 | 11,75 | 7,5 | 5,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO | 
| F498940 | 63,10 | 11 | 7,5 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496917 | 63,10 | 11 | 6,5 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F503020 | 63,10 | 10,5 | 6,25 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F495745 | 63,10 | 10,25 | 5 | 7,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F528319 | 63,10 | 10 | 6,75 | 6 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F501273 | 63,10 | 9,75 | 8,75 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F495793 | 63,10 | 9,75 | 8 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496362 | 63,10 | 9 | 6,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F513794 | 63,10 | 7,75 | 8,75 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497269 | 63,10 | 6,25 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497104 | 62,50 | 13,75 | 5,5 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496419 | 62,50 | 12,5 | 8,75 | 3,25 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F470463 | 62,50 | 11,5 | 6,25 | 5,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F512578 | 62,50 | 10 | 7,5 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F499120 | 62,50 | 10 | 6,5 | 7 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F502886 | 62,50 | 10 | 6,5 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F537410 | 62,50 | 9,75 | 9 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F524242 | 62,50 | 9,25 | 6,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F471404 | 62,50 | 8,75 | 7,5 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F497059 | 62,50 | 7,5 | 8,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F495469 | 61,90 | 13,5 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F505813 | 61,90 | 13 | 6,25 | 5,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495068 | 61,90 | 12,25 | 5 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F510478 | 61,90 | 11,5 | 7,5 | 5,25 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F527705 | 61,90 | 11,25 | 7,5 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F509163 | 61,90 | 11,25 | 5,25 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F500682 | 61,90 | 11 | 5,25 | 8 | 1,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497160 | 61,90 | 10,75 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497333 | 61,90 | 10,5 | 6,5 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F509807 | 61,90 | 10,5 | 6,25 | 7,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO | 
| F497961 | 61,90 | 9,75 | 6,75 | 5,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F540708 | 61,90 | 9,5 | 7,5 | 3 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F497421 | 61,90 | 9 | 6,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498067 | 61,90 | 8,25 | 8,75 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F508098 | 61,90 | 7 | 9 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498078 | 61,90 | 6,75 | 7,5 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F496425 | 61,31 | 12,75 | 8,75 | 1,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F495331 | 61,31 | 11,75 | 7,75 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F495563 | 61,31 | 9,5 | 7,5 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F466955 | 61,31 | 9 | 6,25 | 5,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506791 | 61,31 | 8,5 | 8,75 | 4,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F524532 | 61,31 | 8,5 | 8 | 7,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO | 
| F506529 | 61,31 | 8,25 | 6,75 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F498843 | 61,31 | 8 | 8,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F482283 | 61,31 | 7,5 | 10 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO | 
| F497697 | 60,71 | 12,75 | 7,5 | 2,25 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F497947 | 60,71 | 12,75 | 6,5 | 5,5 | 0,75 | IMMATRICOLATO | 
| F511392 | 60,71 | 12 | 7,75 | 2,75 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F497364 | 60,71 | 11,5 | 8,75 | 2,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F528965 | 60,71 | 11,25 | 5,25 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F498708 | 60,71 | 11 | 8,75 | 3 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506788 | 60,71 | 10,75 | 5,5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F540574 | 60,71 | 10,5 | 8,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F500021 | 60,71 | 8,75 | 6,5 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496943 | 60,71 | 8 | 7,5 | 6,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497465 | 60,71 | 8 | 6,25 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F533520 | 60,71 | 7,5 | 7 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496526 | 60,71 | 7 | 7,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496688 | 60,71 | 6 | 8,75 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F482999 | 60,12 | 10,75 | 9 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496764 | 60,12 | 10 | 7,75 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F537715 | 60,12 | 9,5 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F516162 | 60,12 | 9,25 | 7,5 | 6,5 | 2 | IMMATRICOLATO | 
| F531883 | 60,12 | 9,25 | 7,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F505923 | 60,12 | 8,25 | 7,5 | 7 | 2,5 | IMMATRICOLATO | 
| F497943 | 60,12 | 7,75 | 7,5 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F470889 | 60,12 | 7,5 | 10 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F512114 | 60,12 | 7,25 | 6 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F470670 | 60,12 | 7 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497459 | 60,12 | 5,5 | 10 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO | 
| F497797 | 59,52 | 12,25 | 3,75 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F504144 | 59,52 | 10,75 | 8 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F507354 | 59,52 | 10,75 | 6,5 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496701 | 59,52 | 10,5 | 6,5 | 6 | 2 | IMMATRICOLATO | 
| F504428 | 59,52 | 10 | 5 | 7,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F505850 | 59,52 | 9,75 | 6,25 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F500884 | 59,52 | 9 | 7,75 | 5,25 | 3 | IMMATRICOLATO | 
| F497039 | 59,52 | 9 | 6,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO | 
| F539141 | 59,52 | 8,75 | 7,75 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO | 
| F496768 | 59,52 | 7,5 | 7,75 | 4,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F509494 | 59,52 | 7 | 7,75 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F496423 | 59,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496301 | 59,52 | 6,5 | 7,5 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F496732 | 59,52 | 5,75 | 7,75 | 6,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F509704 | 58,93 | 11,5 | 5,25 | 4,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F496422 | 58,93 | 11 | 6,25 | 2,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F497507 | 58,93 | 10,25 | 7,75 | 4,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO | 
| F511938 | 58,93 | 9,25 | 6,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO | 
| F493532 | 58,93 | 8,5 | 7,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO | 
| F498762 | 58,93 | 7,75 | 8,75 | 4,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F506215 | 58,93 | 6,75 | 7,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO | 
| F497556 | 58,33 | 12,5 | 5 | 2,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | 
| F531945 | 58,33 | 11,25 | 6,25 | 5,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO | 
