PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2023/24 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (L-8)

Scorrimento del 17/10/2023
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F529560 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472065 85,71 14,75 8,75 9 3,5 IMMATRICOLATO
F524101 82,74 14,75 9 6 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504037 82,74 13,5 8,75 7,5 5 IMMATRICOLATO
F539824 82,14 15 9 4,5 6 IMMATRICOLATO
F496606 78,57 12,5 10 4,5 6 IMMATRICOLATO
F470360 76,19 12,5 10 5,5 4 IMMATRICOLATO
F495583 75,60 13,5 8,75 4,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F524752 73,21 13,5 7,75 5,75 3,75 IMMATRICOLATO
F512885 72,02 13,5 7,5 6,25 3 IMMATRICOLATO
F497526 72,02 12,75 6,5 5 6 IMMATRICOLATO
F496290 72,02 9,25 7,5 7,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496280 71,43 11,75 8,75 4,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F509406 70,24 11,75 8,75 5,5 3,5 IMMATRICOLATO
F509942 70,24 11,5 7,5 7,5 3 IMMATRICOLATO
F518581 69,64 11,25 8,75 4,25 5 IMMATRICOLATO
F506827 68,45 10,5 8,75 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F498735 67,86 10 7,75 5,75 5 IMMATRICOLATO
F541207 67,86 9,75 9 4,75 5 IMMATRICOLATO
F499117 67,86 9,5 8,75 5,25 5 IMMATRICOLATO
F513979 67,86 7 8,75 6,75 6 IMMATRICOLATO
F496612 66,07 10,75 6,25 5,75 5 IMMATRICOLATO
F522580 66,07 10,5 7,75 5,5 4 IMMATRICOLATO
F506518 65,48 9,75 7,5 4,25 6 IMMATRICOLATO
F471792 65,48 9,25 10 3,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496585 65,48 8 10 3,5 6 IMMATRICOLATO
F503129 64,88 11,5 5 5,75 5 IMMATRICOLATO
F486033 64,88 9,25 7,5 5,5 5 IMMATRICOLATO
F519947 64,29 12,5 7,5 4 3 RINUNCIA DOPO IMMA
F509543 63,69 9 9 4,75 4 IMMATRICOLATO
F495850 61,90 7,25 7,5 5,25 6 IMMATRICOLATO
F504589 61,31 10,75 7,5 5 2,5 IMMATRICOLATO
F467352 60,71 9,75 6,75 5 4 IMMATRICOLATO
F470176 60,12 14,75 5,25 2,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F510155 60,12 10,5 7,5 4,5 2,75 IMMATRICOLATO
F505437 60,12 9,75 8,75 2,75 4 IMMATRICOLATO
F536726 59,52 10,25 6,25 2,5 6 IMMATRICOLATO
F518625 58,93 10,25 6,25 5,5 2,75 IMMATRICOLATO
F498680 58,93 10 9 0,75 5 IMMATRICOLATO
F525800 58,93 9,25 6,25 7,75 1,5 IMMATRICOLATO
F495655 58,33 9 7,75 5,25 2,5 IMMATRICOLATO
F510798 57,74 9,75 6,25 4,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F539522 57,74 8,25 7,75 2,25 6 IMMATRICOLATO
F471285 57,14 7,5 7,5 5,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F495710 57,14 5,5 6,75 6,75 5 IMMATRICOLATO
F515313 56,55 9,5 7,5 3,25 3,5 IMMATRICOLATO
F507229 56,55 8,25 10 0,75 4,75 IMMATRICOLATO
F498666 55,95 9,5 7,5 1,75 4,75 IMMATRICOLATO
F523805 55,95 8 7,5 3 5 IMMATRICOLATO
F497855 55,36 10,25 8,75 -0,5 4,75 IMMATRICOLATO
F536268 55,36 9 7,5 3 3,75 IMMATRICOLATO
F511900 54,76 10 6,5 2,75 3,75 IMMATRICOLATO
F471996 54,17 8 7,5 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F488343 54,17 5,75 6,75 5,25 5 IMMATRICOLATO
F507028 53,57 8,5 8,75 4 1,25 IMMATRICOLATO
F501713 53,57 8,25 5,5 5,75 3 IMMATRICOLATO
F524716 52,98 7,75 6,75 6 1,75 IMMATRICOLATO
F296809 52,98 6,25 7,5 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F510172 52,38 9,5 5,25 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F503660 52,38 9,25 5,25 3,5 4 IMMATRICOLATO
F528014 52,38 8,25 7,75 2 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496560 52,38 4,5 7,75 6 3,75 IMMATRICOLATO
F493834 51,79 6,75 8,75 2,75 3,5 IMMATRICOLATO
F517106 51,79 5,5 6,5 4,75 5 IMMATRICOLATO
F400124 51,79 5,25 7,75 3,75 5 IMMATRICOLATO
F499009 51,19 9,5 5,25 3,75 3 IMMATRICOLATO
F498216 51,19 7,5 7,5 1,75 4,75 IMMATRICOLATO
F508401 50,00 9 7,5 0,75 3,75 IMMATRICOLATO
F506726 50,00 7,75 5,25 4,25 3,75 IMMATRICOLATO
F528724 50,00 6 7,5 4 3,5 IMMATRICOLATO
F498672 49,40 5,75 5,25 4,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F489370 48,81 8 9 0,75 2,75 IMMATRICOLATO
F494436 48,81 6,75 5,5 3,25 5 IMMATRICOLATO
F518134 48,81 4,25 7,5 2,75 6 IMMATRICOLATO
F497230 48,21 8,25 5 3,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496049 48,21 4 5,25 5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506617 47,62 7,75 6,5 1,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F469756 47,62 7 8,75 3,25 1 IMMATRICOLATO
F504322 47,62 6,75 7,75 1,75 3,75 IMMATRICOLATO
F526404 47,62 6,75 6,25 4,25 2,75 IMMATRICOLATO
F513253 47,62 6,25 4,75 4 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470558 47,62 5,25 9 0,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F507357 47,62 5,25 8,75 0 6 IMMATRICOLATO
F523130 47,02 9,5 7 1,75 1,5 IMMATRICOLATO
F513739 47,02 9,25 6,25 1,75 2,5 IMMATRICOLATO
F531096 47,02 6,5 6,75 3,5 3 IMMATRICOLATO
F501334 47,02 5,75 6,25 3,75 4 IMMATRICOLATO
F535729 47,02 5,5 7,5 2 4,75 IMMATRICOLATO
F537534 47,02 4 7,5 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F475637 46,43 7,25 5 3,25 4 IMMATRICOLATO
F499038 46,43 6,5 6,5 4 2,5 IMMATRICOLATO
F510439 46,43 4,75 8 3,75 3 IMMATRICOLATO
F502065 45,83 6,25 8,75 2 2,25 IMMATRICOLATO
F497080 45,83 6 5,25 4,25 3,75 IMMATRICOLATO
F496213 45,24 5,25 8,75 1,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496476 45,24 4 7,5 5,25 2,25 IMMATRICOLATO
F497932 44,64 9,25 5 1,75 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497194 44,05 7 5,25 1,5 4,75 IMMATRICOLATO
F498233 44,05 4,25 6,25 2 6 IMMATRICOLATO
F497819 42,86 8 6,25 1,5 2,25 IMMATRICOLATO
F496655 42,86 6,5 5 1,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497464 42,26 7,25 6,25 1,5 2,75 IMMATRICOLATO
F525452 42,26 5,75 7,5 -0,25 4,75 IMMATRICOLATO
F525691 42,26 5,25 6,25 2,25 4 IMMATRICOLATO
F489583 42,26 5 3 6 3,75 IMMATRICOLATO
F540008 42,26 4 6,25 1,5 6 IMMATRICOLATO
F523444 41,67 7,75 6,5 0,5 2,75 IMMATRICOLATO
F498223 41,67 4,25 5 4,25 4 IMMATRICOLATO
F496231 41,67 3,25 7,5 3,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496315 41,07 9 6,25 1 1 IMMATRICOLATO
F499145 41,07 7,5 6,5 0,75 2,5 IMMATRICOLATO
F498197 41,07 5,25 7,5 1 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496969 41,07 4,5 6,5 2,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497296 40,48 8,5 6,25 0 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504955 40,48 6,5 6,5 4 0 IMMATRICOLATO
F498400 40,48 5,5 6,25 3,75 1,5 IMMATRICOLATO
F471299 40,48 3,5 5 3,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F511079 40,48 2 8 3,25 3,75 IMMATRICOLATO
F495638 39,88 6,5 6,5 0,75 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496066 39,88 2,75 7,5 3 3,5 IMMATRICOLATO
F517461 39,29 5,75 4,5 2,25 4 IMMATRICOLATO
F504788 39,29 3 7,5 3,5 2,5 IMMATRICOLATO
F470211 38,69 5,5 7,5 2 1,25 IMMATRICOLATO
F537390 38,69 5,25 7,5 -0,5 4 IMMATRICOLATO
F506652 38,69 4,5 6,5 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F495576 38,69 3 7,5 3,5 2,25 IMMATRICOLATO
F510565 38,10 6,5 6,5 -0,75 3,75 IMMATRICOLATO
F495380 38,10 6 3,75 4 2,25 IMMATRICOLATO
F512780 38,10 5,75 7,5 -0,25 3 IMMATRICOLATO
F540915 38,10 4,75 7,75 -0,5 4 IMMATRICOLATO
F535251 38,10 3 7,5 1,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415673 37,50 6,25 7 -0,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497257 37,50 6,25 6,75 1 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F510014 37,50 6 6,25 1 2,5 IMMATRICOLATO
F502912 37,50 5,75 2,75 4,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498671 37,50 5,5 6,25 2,25 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F539847 37,50 4,25 7,5 0,25 3,75 IMMATRICOLATO
F537255 37,50 3 7,5 3 2,25 IMMATRICOLATO
F514483 36,90 6,25 6,25 1 2 ASSEGNATO
F486815 36,90 5,5 5,5 -0,5 5 IMMATRICOLATO
F514614 36,90 3,75 6,5 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F497831 36,90 3,25 7,5 0 4,75 IMMATRICOLATO
F495834 36,90 2,75 7,75 1,25 3,75 ASSEGNATO
F496210 36,90 2,25 5,25 3 5 IMMATRICOLATO
F496143 36,31 7,75 7,5 -0,5 0,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F538459 36,31 5,25 6,25 1,75 2 IMMATRICOLATO
F495539 36,31 1,5 8,75 0 5 IMMATRICOLATO
F497830 36,31 0,5 7,75 2,25 4,75 IMMATRICOLATO
F535364 35,71 7 5 -0,5 3,5 IMMATRICOLATO
F534577 35,71 5,75 3 2,25 4 IMMATRICOLATO
F505749 35,71 5,5 6,5 -1 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F525810 35,71 5 6,5 1 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408057 35,71 4,75 3,75 1,75 4,75 IMMATRICOLATO
F496195 35,71 3,75 7,5 0,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F445851 35,71 3,25 5 3,25 3,5 IMMATRICOLATO
F498538 35,12 5,25 6,5 -0,5 3,5 IMMATRICOLATO
F538450 35,12 4,5 6,25 1,25 2,75 IMMATRICOLATO
F503604 35,12 4 5,5 3,5 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498826 35,12 3 7,5 -0,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459872 34,52 6 3,75 1,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F524912 34,52 5,75 4,25 3,75 0,75 IMMATRICOLATO
F498964 34,52 4,5 6,25 2,5 1,25 ASSEGNATO
F501699 33,93 4,5 6,25 -0,25 3,75 IMMATRICOLATO
F538393 33,93 4,25 6,25 1 2,75 IMMATRICOLATO
F495757 33,93 3,5 6,5 0,5 3,75 IMMATRICOLATO
F537506 33,93 3,25 6,5 1,75 2,75 IMMATRICOLATO
F497516 33,93 1,75 6,25 2,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F502841 33,33 5,25 6,25 0,25 2,25 IMMATRICOLATO
F512293 33,33 5,25 5,25 0 3,5 ASSEGNATO
F526016 33,33 3,25 6,5 0,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506649 33,33 3,25 5 3 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F498663 33,33 3 7,5 -0,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471379 33,33 2,25 6,75 0,25 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F507079 32,74 6,25 6,25 0,25 1 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F523925 32,74 3,75 6,5 0,75 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F534096 32,74 1,25 6,5 2 4 IMMATRICOLATO
F506533 32,14 5,5 4,25 -0,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F534321 32,14 3 7,75 -0,25 3 IMMATRICOLATO
F498510 32,14 2 7,75 0 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F536997 31,55 3,5 4,25 0,75 4,75 IMMATRICOLATO
F471711 31,55 2,5 5 3,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F528442 30,95 5,75 5,5 -1 2,75 ASSEGNATO
F505798 30,95 5,25 3 -1,25 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506870 30,95 4 6,5 2,5 0 ASSEGNATO
F496982 30,95 3,75 4,25 1,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F496391 30,95 3 6,25 2,25 1,5 ASSEGNATO
F507852 30,95 2,5 5,25 1,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F498170 30,95 2,25 6,25 2 2,5 ASSEGNATO
F529123 30,36 4,5 3 5 0,25 ASSEGNATO
F496502 30,36 0,75 8,75 -0,5 3,75 LISTA DI ATTESA
F338825 29,76 4,5 6,25 -0,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F493308 29,76 3 2,5 3,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F508752 29,76 2,5 6,25 1,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F497730 29,76 2,5 5 0 5 LISTA DI ATTESA
F498864 29,76 2 6,5 1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F495531 29,17 1,25 6,25 2,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F497724 28,57 2 5 2,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F495878 28,57 1,75 7,75 1 1,5 LISTA DI ATTESA
F507800 28,57 1,75 4,5 2 3,75 LISTA DI ATTESA
F496972 28,57 1 5 3,75 2,25 LISTA DI ATTESA
F526819 27,98 4,5 5 0,5 1,75 LISTA DI ATTESA
F497500 27,98 3 6,25 -1 3,5 LISTA DI ATTESA
F542072 27,98 1 9 -0,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F504328 27,98 1 5,5 2,25 3 LISTA DI ATTESA
F536270 27,38 3,25 6,25 -0,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F496182 27,38 2,75 5 0,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F536614 27,38 1 6,75 1 2,75 LISTA DI ATTESA
F465781 27,38 0,5 7,5 1 2,5 LISTA DI ATTESA
F498842 26,79 4,5 2,5 0,25 4 LISTA DI ATTESA
F450883 26,79 2,75 4,25 -0,75 5 LISTA DI ATTESA
F507351 26,79 1,75 6,75 -0,25 3 LISTA DI ATTESA
F497360 26,79 1 5 1,5 3,75 LISTA DI ATTESA
F495830 26,79 0,5 4,75 4,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F524098 26,79 -0,25 6,25 1,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F509309 26,19 3,5 3,25 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F513305 26,19 3,25 6,25 0,5 1 LISTA DI ATTESA
F518192 26,19 2,5 6,5 0,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F520155 26,19 1,25 7,5 -0,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F537941 26,19 0,25 7,75 0,75 2,25 LISTA DI ATTESA
F497639 25,60 3,25 5 1 1,5 LISTA DI ATTESA
F518915 25,60 1,25 7,75 -0,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F514397 25,00 1,75 6,5 0,5 1,75 LISTA DI ATTESA
F482671 25,00 1,5 7,5 0 1,5 LISTA DI ATTESA
F495288 25,00 -0,5 4 3,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F498263 24,40 5,5 4,5 -1,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F513995 24,40 5,25 2,75 -1,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F495904 24,40 4 5,25 1,25 -0,25 LISTA DI ATTESA
F512335 24,40 3,5 3,75 1,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F496850 24,40 1,25 5,25 1 2,75 LISTA DI ATTESA
F502060 24,40 0,75 5,25 3 1,25 LISTA DI ATTESA
F496882 23,81 2,75 5,5 0,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F517310 23,81 1,75 6,25 -0,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F504201 23,81 0,25 6,25 1 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F513477 23,21 4,25 4,5 -0,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F498222 23,21 2,5 6,25 0 1 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F538058 23,21 -2 8,75 0,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F498784 22,62 1,75 5 0,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F514281 22,62 0,5 5 1 3 LISTA DI ATTESA
F492569 22,02 2,5 4 1,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F517519 21,43 3,5 4 0,5 1 LISTA DI ATTESA
F511806 21,43 1,75 5,25 -0,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F497946 20,83 5 3,25 -0,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F498434 20,83 2,25 5 -1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F523334 20,83 1,75 5 0,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F489178 20,83 0,75 5,5 1 1,5 LISTA DI ATTESA
F512005 20,24 0,25 5,25 1,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F541967 19,64 3 3,75 0,5 1 NON AMMESSO
F539379 19,64 0,75 5 0 2,5 NON AMMESSO
F505829 19,05 0,5 3,75 1,25 2,5 NON AMMESSO
F495786 19,05 -1 6,25 0,5 2,25 NON AMMESSO
F529735 18,45 0,25 6,5 -1 2 NON AMMESSO
F527994 16,07 -1,25 4,25 -0,25 4 NON AMMESSO
F396429 12,50 0 5 -1 1,25 NON AMMESSO
F541971 11,90 -1,25 4 -0,25 2,5 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1032/2023