Scorrimento del 17/10/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F506615 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F472227 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F498846 | 82,74 | 13 | 8,75 | 8 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F510008 | 79,76 | 13,75 | 6,75 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO |
F510542 | 76,19 | 12,5 | 8,75 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F508965 | 76,19 | 11,25 | 5,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497327 | 73,21 | 13,5 | 7,5 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497415 | 73,21 | 11 | 7,5 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496286 | 73,21 | 11 | 6,25 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496255 | 73,21 | 10 | 9 | 6,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497247 | 72,02 | 12,25 | 8,75 | 5,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495014 | 72,02 | 11,5 | 8,75 | 5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F514274 | 69,05 | 15 | 5 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498514 | 67,86 | 9,5 | 8,75 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F498891 | 66,67 | 13 | 7,5 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497376 | 66,07 | 11,25 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496455 | 66,07 | 9,5 | 8,75 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495572 | 65,48 | 10,5 | 8,75 | 5,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F526634 | 65,48 | 10,5 | 8,75 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496321 | 65,48 | 7,75 | 9 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F507942 | 64,88 | 10,25 | 7,75 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F523119 | 63,10 | 8 | 7,5 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F530933 | 62,50 | 7,75 | 10 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F499065 | 61,90 | 9,5 | 10 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F503592 | 61,31 | 10,25 | 7,5 | 6,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F497153 | 61,31 | 9,25 | 7,5 | 4,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F520570 | 61,31 | 7,75 | 8,75 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F505845 | 60,71 | 11 | 2,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F537644 | 59,52 | 12 | 6,5 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F539985 | 57,74 | 8,25 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498705 | 57,74 | 8 | 9 | 5,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F446593 | 57,14 | 9,25 | 7,75 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496307 | 57,14 | 9,25 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F529924 | 57,14 | 7,75 | 6,75 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506699 | 55,95 | 14 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F495672 | 55,95 | 8 | 7,75 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513822 | 55,36 | 9,25 | 5,5 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F507785 | 54,76 | 7,25 | 6,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496933 | 54,17 | 6,5 | 6,25 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
F495837 | 54,17 | 6,25 | 7,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F492233 | 53,57 | 7 | 6,5 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F492232 | 53,57 | 7 | 6,25 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498102 | 53,57 | 2,5 | 9 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
F529369 | 52,98 | 8,5 | 7,5 | 3,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496036 | 52,38 | 7,5 | 10 | 2,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F495560 | 51,79 | 9,5 | 7,75 | 3,25 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498906 | 51,79 | 4,75 | 7,5 | 3,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F501089 | 51,19 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F482909 | 50,60 | 8,5 | 8,75 | 1,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498289 | 50,60 | 5,75 | 8,75 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F494237 | 50,00 | 8 | 5 | 6,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F542041 | 48,21 | 5,5 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F513575 | 47,62 | 5,25 | 5,5 | 4,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F539900 | 47,62 | 4,75 | 8,75 | 3 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F514356 | 42,26 | 4,25 | 9 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F472194 | 40,48 | 3,25 | 8,75 | 3 | 2 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F535055 | 39,29 | 3,5 | 8,75 | 0,75 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F509150 | 38,69 | 4 | 6,25 | 3,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F495601 | 38,10 | 4,25 | 7,5 | -0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F495755 | 36,90 | 3,75 | 7,5 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498058 | 36,31 | 7 | 5,5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495364 | 35,71 | 4,75 | 6,25 | 2,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F496058 | 35,12 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F506774 | 33,93 | 4 | 6,5 | -0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498501 | 33,33 | 5,5 | 7,5 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F504534 | 32,14 | 2,25 | 6,5 | 0,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F532946 | 31,55 | 2 | 9 | 0,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F505709 | 31,55 | 0,75 | 6,5 | 1,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F496173 | 29,76 | 4 | 5,25 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F531636 | 29,76 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497625 | 29,17 | 3 | 5,5 | 2,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F528851 | 29,17 | 2,75 | 5,25 | 1,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F499157 | 28,57 | 5,25 | 5,25 | 1 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F533535 | 27,38 | 2,75 | 5 | 0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F496182 | 27,38 | 2,75 | 5 | 0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F496705 | 27,38 | 1,25 | 8,75 | -1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F497360 | 26,79 | 1 | 5 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F523073 | 25,60 | 1,75 | 6,5 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F498954 | 25,00 | 2,75 | 4 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F514397 | 25,00 | 1,75 | 6,5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F517519 | 21,43 | 3,5 | 4 | 0,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F517629 | 20,24 | 2,25 | 4,5 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F507236 | 19,64 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | -0,25 | NON AMMESSO |
F506541 | 2,38 | -1 | 2,5 | -0,25 | -0,25 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1032/2023