Scorrimento del 17/10/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F509434 | 78,57 | 14,75 | 6,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F515273 | 77,38 | 13,5 | 8,75 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496251 | 76,19 | 14,75 | 7,5 | 6,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495318 | 75,60 | 10,25 | 10 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F466653 | 74,40 | 11,5 | 9 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496774 | 71,43 | 11,5 | 7,5 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496594 | 70,83 | 10,5 | 9 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F505253 | 69,05 | 9,75 | 7,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496342 | 69,05 | 8,5 | 10 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F513448 | 66,07 | 10,5 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F538857 | 66,07 | 8,5 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498678 | 65,48 | 10,75 | 6 | 7 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F493038 | 65,48 | 10 | 10 | 3,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F533876 | 65,48 | 10 | 9 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498477 | 64,88 | 8,5 | 10 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F493651 | 64,88 | 8 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F499010 | 64,29 | 9,5 | 9 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498931 | 64,29 | 6,5 | 9 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F499046 | 63,69 | 11 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F473516 | 63,69 | 9,5 | 7,75 | 7,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F498812 | 62,50 | 9 | 8,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F526114 | 61,90 | 14 | 7,5 | 1 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F523497 | 61,90 | 11 | 10 | 0,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F500821 | 61,90 | 10 | 5,5 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F498086 | 61,31 | 6,5 | 8,75 | 8 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F520886 | 60,71 | 12 | 6,25 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F499151 | 60,71 | 11,5 | 7,75 | 4,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F498919 | 60,12 | 10,75 | 7,5 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496940 | 60,12 | 8,75 | 7,5 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496219 | 60,12 | 8,5 | 5,25 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497425 | 59,52 | 9,75 | 7,5 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497813 | 58,33 | 9,75 | 6,25 | 4,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497681 | 57,74 | 9,25 | 6,25 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F511590 | 57,14 | 9,75 | 7,5 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F471791 | 57,14 | 8,25 | 8,75 | 3,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497494 | 55,36 | 8,5 | 6,5 | 2,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498403 | 54,17 | 10,5 | 8,75 | 0,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F367244 | 54,17 | 6,5 | 5,25 | 6,25 | 4,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F494237 | 50,00 | 8 | 5 | 6,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F497057 | 47,62 | 4,5 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F497447 | 44,05 | 5 | 7,75 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F514356 | 42,26 | 4,25 | 9 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F540505 | 40,48 | 4 | 6,75 | 1,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F445660 | 38,69 | 7,5 | 5,25 | -1,5 | 5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F507669 | 38,69 | 6 | 9 | 0,75 | 0,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F509150 | 38,69 | 4 | 6,25 | 3,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F495601 | 38,10 | 4,25 | 7,5 | -0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F495755 | 36,90 | 3,75 | 7,5 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498058 | 36,31 | 7 | 5,5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495871 | 36,31 | 3,5 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F495364 | 35,71 | 4,75 | 6,25 | 2,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F519931 | 35,12 | 2,25 | 7,75 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F506774 | 33,93 | 4 | 6,5 | -0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498501 | 33,33 | 5,5 | 7,5 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F510834 | 32,74 | 3,25 | 5,5 | -1 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F540308 | 32,74 | 2,75 | 6,75 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F504534 | 32,14 | 2,25 | 6,5 | 0,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F495045 | 30,95 | 7 | 4 | -1,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497452 | 30,36 | 3 | 7,5 | -0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F496173 | 29,76 | 4 | 5,25 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F531636 | 29,76 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497625 | 29,17 | 3 | 5,5 | 2,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F528851 | 29,17 | 2,75 | 5,25 | 1,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F499157 | 28,57 | 5,25 | 5,25 | 1 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F498064 | 28,57 | 3 | 6,5 | -0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497724 | 28,57 | 2 | 5 | 2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497071 | 28,57 | 0,5 | 5 | 1,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F508111 | 27,38 | 5 | 6,5 | -0,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F508983 | 27,38 | 3,5 | 5,5 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F524529 | 27,38 | 3 | 5,5 | -1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F527467 | 27,38 | 1,5 | 3,75 | 2,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F496705 | 27,38 | 1,25 | 8,75 | -1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F540707 | 26,79 | 4 | 5 | -0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497360 | 26,79 | 1 | 5 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F508830 | 26,19 | 5,5 | 1,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498488 | 26,19 | 3 | 5,5 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F497371 | 25,60 | 5,5 | 3 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F527313 | 25,60 | 2,25 | 6,25 | -0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F452045 | 25,60 | -1 | 5,25 | 2,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F497940 | 25,00 | 4,75 | 4 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F514397 | 25,00 | 1,75 | 6,5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F498263 | 24,40 | 5,5 | 4,5 | -1,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F536777 | 24,40 | 2,75 | 5 | -0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F537393 | 24,40 | 0,75 | 5 | 3 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F537364 | 23,21 | 2,75 | 5 | 0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F495309 | 22,62 | 1,5 | 3,75 | 2,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498329 | 22,62 | 1,25 | 6,25 | -1,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F514434 | 22,62 | -0,25 | 5,25 | 2,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F521475 | 22,02 | 2 | 4,25 | 0 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F498937 | 22,02 | 0,25 | 5,5 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F496365 | 21,43 | 0,75 | 5,5 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F517629 | 20,24 | 2,25 | 4,5 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F476500 | 18,45 | 2,25 | 5 | -0,75 | 1,25 | NON AMMESSO |
F496061 | 17,86 | 1,5 | 4,25 | 0,75 | 1 | NON AMMESSO |
F471122 | 17,26 | 3,75 | 2,5 | -2,5 | 3,5 | NON AMMESSO |
F504194 | 16,67 | -0,25 | 5 | 1 | 1,25 | NON AMMESSO |
F498453 | 16,07 | 1,25 | 3,75 | -0,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
F497721 | 9,52 | 0,5 | 4,25 | -2 | 1,25 | NON AMMESSO |
F500993 | 8,33 | -0,75 | 1,25 | 0,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1032/2023