Scorrimento del 17/10/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F496549 | 72,62 | 12,25 | 8,75 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F511334 | 68,45 | 12,5 | 7,5 | 7,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
F523899 | 66,07 | 7 | 8,75 | 6 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497062 | 63,10 | 9 | 6,75 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497078 | 60,12 | 8,25 | 6,5 | 8 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F499016 | 60,12 | 8 | 10 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497374 | 58,33 | 10,25 | 8,75 | 2,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497099 | 58,33 | 7,25 | 10 | 4,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F507421 | 52,98 | 6,75 | 8,75 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F480400 | 52,38 | 8,5 | 6,25 | 1,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F498827 | 52,38 | 7,75 | 6,5 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496808 | 51,79 | 9,5 | 7,5 | 3,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F378021 | 51,79 | 4,75 | 7,5 | 5,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F499335 | 50,60 | 7 | 8,75 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F471303 | 50,00 | 8,75 | 6,5 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F465667 | 49,40 | 10,75 | 5,25 | 1,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F499132 | 49,40 | 5,5 | 7,75 | 2,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497912 | 48,81 | 6,75 | 7,75 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496616 | 48,21 | 8,25 | 7,75 | 1,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F492025 | 45,83 | 9,25 | 7,5 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F514356 | 42,26 | 4,25 | 9 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F509150 | 38,69 | 4 | 6,25 | 3,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498559 | 38,10 | 1,25 | 8,75 | 3,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498058 | 36,31 | 7 | 5,5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495364 | 35,71 | 4,75 | 6,25 | 2,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F496058 | 35,12 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498501 | 33,33 | 5,5 | 7,5 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F536776 | 32,74 | 4,75 | 6,75 | 2,5 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F540308 | 32,74 | 2,75 | 6,75 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F504534 | 32,14 | 2,25 | 6,5 | 0,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F531636 | 29,76 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F540854 | 29,17 | 4,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F528851 | 29,17 | 2,75 | 5,25 | 1,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F499157 | 28,57 | 5,25 | 5,25 | 1 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F508111 | 27,38 | 5 | 6,5 | -0,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F524529 | 27,38 | 3 | 5,5 | -1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F496705 | 27,38 | 1,25 | 8,75 | -1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F509309 | 26,19 | 3,5 | 3,25 | 0,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F527313 | 25,60 | 2,25 | 6,25 | -0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498954 | 25,00 | 2,75 | 4 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F514397 | 25,00 | 1,75 | 6,5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F498329 | 22,62 | 1,25 | 6,25 | -1,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F517629 | 20,24 | 2,25 | 4,5 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F506375 | 17,26 | 1 | 5 | -1 | 2,25 | NON AMMESSO |
F246555 | 14,88 | 0,5 | 4,25 | 0,25 | 1,25 | NON AMMESSO |
F490666 | 8,33 | 0,5 | 1,25 | -1 | 2,75 | NON AMMESSO |
F507412 | 4,76 | -2 | 3,25 | -1,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1032/2023