Scorrimento del 19/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F508595 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F523907 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F537853 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F502922 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F509901 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F512362 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F502497 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F507864 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F503168 | 88,10 | 16 | 10 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F508383 | 82,14 | 14,75 | 7,5 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F487058 | 82,14 | 13,75 | 8,75 | 7 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513970 | 79,76 | 14,75 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F486645 | 71,43 | 14,75 | 6,5 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F511113 | 70,24 | 12,25 | 8,75 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F541744 | 69,05 | 15 | 6,25 | 5,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F485017 | 65,48 | 11,25 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F509091 | 62,50 | 8 | 6,5 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F517053 | 61,31 | 9,75 | 7,5 | 6,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F498217 | 58,33 | 8,5 | 8,75 | 2,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496047 | 57,14 | 11,75 | 6,5 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F512074 | 57,14 | 8,5 | 10 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F534695 | 55,95 | 5,25 | 8,75 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F486962 | 55,36 | 11,5 | 4 | 6,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
F496022 | 54,76 | 7,25 | 6,75 | 5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507385 | 54,17 | 10,25 | 5,25 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F533090 | 53,57 | 9,75 | 6,25 | 2,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F524690 | 52,98 | 6,75 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F526745 | 51,79 | 6,5 | 7,5 | 5,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F531217 | 47,02 | 9,5 | 1 | 4,25 | 5 | PRENOTATO |
F508995 | 39,88 | 6,25 | 6,25 | 1,75 | 2,5 | ASSEGNATO |
F497314 | 39,29 | 5,5 | 5,25 | 4 | 1,75 | PRENOTATO |
F498667 | 39,29 | 2,25 | 9 | 3,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F502870 | 38,10 | 4,75 | 5 | 3,25 | 3 | ASSEGNATO |
F454121 | 36,31 | 5,5 | 3,25 | 3 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F504593 | 35,71 | 2,5 | 7,5 | 3,25 | 1,75 | ASSEGNATO |
F497097 | 34,52 | 1,25 | 5,5 | 5,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F521849 | 33,93 | 8,75 | 3,75 | 0,75 | 1 | PRENOTATO |
F512651 | 32,74 | 5 | 5 | 1,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F490468 | 32,74 | 2,25 | 7,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F428180 | 32,14 | 3,5 | 5 | 2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F526545 | 30,95 | 2,25 | 5 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F510644 | 29,17 | -1 | 5,25 | 5,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F514580 | 28,57 | 3 | 3,75 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F538244 | 27,98 | 1,5 | 5 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F462897 | 27,38 | 5 | 2,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F513742 | 27,38 | 1,75 | 4 | 2,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F501159 | 26,79 | 0,5 | 5,25 | 0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F413475 | 26,19 | 3,25 | 4,25 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F534290 | 25,60 | 3,25 | 2,25 | 3,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F513227 | 25,60 | 3 | 5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F407704 | 24,40 | 4,75 | 3,25 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F537270 | 23,81 | 2,25 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F418490 | 23,81 | 1,75 | 4 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F527569 | 22,62 | 3,5 | 4 | 0,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F517189 | 22,62 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F510702 | 22,02 | 0 | 2,75 | 3,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F458527 | 19,64 | 2,25 | 6,25 | -0,25 | 0 | NON AMMESSO |
F512034 | 9,52 | -1,25 | 2,75 | 0,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 927/2023