Scorrimento del 19/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F457033 | 97,02 | 16 | 10 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496158 | 81,55 | 14 | 10 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497487 | 77,98 | 12,5 | 5,25 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497185 | 76,79 | 16 | 8 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496087 | 72,02 | 12,75 | 7,75 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F510987 | 70,83 | 11,5 | 8,75 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F522589 | 70,24 | 11,75 | 9 | 6,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F505153 | 69,64 | 12,25 | 5,25 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498482 | 69,05 | 11 | 8,75 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F534079 | 66,67 | 12,75 | 7,5 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498415 | 66,67 | 11,5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F523566 | 66,07 | 9,25 | 9 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498768 | 66,07 | 7,25 | 9 | 5,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F530966 | 65,48 | 12,5 | 7,5 | 6,25 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F495676 | 65,48 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497031 | 65,48 | 8,75 | 8 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495470 | 64,29 | 10 | 7,5 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497274 | 63,69 | 13,75 | 7,5 | 0,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F507100 | 63,10 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F538241 | 62,50 | 10,25 | 6,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F524830 | 61,90 | 11,75 | 5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497245 | 61,90 | 8,5 | 8,75 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496165 | 61,31 | 10,75 | 7,75 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497903 | 61,31 | 9 | 7,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F539101 | 61,31 | 6,75 | 10 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497229 | 60,71 | 8,75 | 10 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F525624 | 60,71 | 8,75 | 7,75 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496532 | 60,71 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497868 | 60,12 | 12 | 9 | 1,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F523099 | 60,12 | 9,25 | 7,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F514681 | 60,12 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496849 | 59,52 | 7 | 8,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497604 | 58,93 | 10,75 | 8,75 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498009 | 58,33 | 11 | 7,75 | 2,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F518393 | 58,33 | 10,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F441719 | 58,33 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F441204 | 57,74 | 10,75 | 8,75 | 1 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496683 | 57,74 | 9,75 | 7,5 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F520433 | 57,74 | 9,5 | 6,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F501989 | 57,14 | 9,25 | 5 | 5,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498207 | 57,14 | 8,5 | 6,5 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F536718 | 55,95 | 11,5 | 6,75 | 3,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F505945 | 54,76 | 10,5 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496459 | 54,76 | 10,25 | 5,25 | 1,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F509318 | 54,76 | 8,25 | 8,75 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
F516788 | 54,76 | 8,25 | 8 | 4 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F503466 | 53,57 | 10,25 | 6,25 | 3,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F497290 | 53,57 | 6,75 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F536497 | 53,57 | 5,75 | 7,5 | 6,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F520670 | 52,98 | 8,75 | 5,5 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F488032 | 52,98 | 8,5 | 7,75 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497671 | 52,98 | 6,75 | 9 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F524234 | 51,79 | 7,75 | 7,5 | 1,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F516715 | 51,79 | 6,75 | 7,75 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498605 | 51,19 | 8,5 | 5 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F520438 | 50,60 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496346 | 50,60 | 6,25 | 8,75 | 1,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506951 | 50,60 | 5,5 | 5,25 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497115 | 50,00 | 9,75 | 5,5 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496692 | 50,00 | 9,5 | 6,5 | 3,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F448997 | 50,00 | 9 | 5,5 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F498571 | 50,00 | 6,25 | 6,5 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496583 | 50,00 | 6 | 7,5 | 1,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537592 | 50,00 | 5 | 9 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
F507364 | 50,00 | 5 | 7,75 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495377 | 49,40 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F541759 | 49,40 | 7,5 | 8 | 3,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F519029 | 48,81 | 6,75 | 5 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F505325 | 48,21 | 6,25 | 5,5 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F539839 | 48,21 | 5,75 | 7,5 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496842 | 47,62 | 8 | 6,5 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F446762 | 47,62 | 5,75 | 8 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F498460 | 47,62 | 5,5 | 6,75 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F534617 | 47,02 | 7,5 | 6,5 | 3 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F531161 | 47,02 | 5,25 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497656 | 46,43 | 8,25 | 5,25 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F499053 | 46,43 | 8 | 5,75 | 4 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F540845 | 46,43 | 3,5 | 10 | 2,5 | 3,5 | ASSEGNATO |
F496329 | 45,83 | 6 | 5,5 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496096 | 45,24 | 9 | 7,75 | 0,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F497161 | 45,24 | 6,25 | 4,25 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F524622 | 45,24 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497606 | 44,64 | 7,5 | 5,5 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497967 | 44,64 | 7 | 7,75 | 1 | 3 | IMMATRICOLATO |
F530798 | 44,64 | 5,75 | 7,75 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F496155 | 44,64 | 5,25 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F504682 | 44,64 | 5 | 5,25 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F471492 | 44,64 | 4,25 | 6,25 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497866 | 44,05 | 8,25 | 6,25 | 1 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497787 | 44,05 | 8 | 4,25 | 3,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F503444 | 44,05 | 6,5 | 5,75 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497603 | 43,45 | 7,25 | 6,25 | 1,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F526021 | 43,45 | 5,75 | 7,5 | 1,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F490532 | 42,26 | 5 | 7,5 | 2,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F540850 | 41,67 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 2,75 | ASSEGNATO |
F495695 | 41,67 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | PRENOTATO |
F536107 | 41,67 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497757 | 41,67 | 5,25 | 5,25 | 2 | 5 | PRENOTATO |
F495707 | 41,67 | 4,5 | 8,75 | -0,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F524620 | 41,67 | 4,5 | 7,75 | 3,75 | 1,5 | PRENOTATO |
F525479 | 41,67 | 4,25 | 8,75 | 0,5 | 4 | PRENOTATO |
F524307 | 41,67 | 3,75 | 8 | 2,25 | 3,5 | PRENOTATO |
F497215 | 41,07 | 5,75 | 6,25 | 1,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F470168 | 41,07 | 4,5 | 6,25 | 2,5 | 4 | PRENOTATO |
F506705 | 40,48 | 6 | 5,75 | 4,75 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F470853 | 39,88 | 7,25 | 6,5 | -1 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497355 | 39,88 | 3,5 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | PRENOTATO |
F505788 | 39,88 | 2 | 7,5 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F525361 | 39,88 | 1,25 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F508952 | 39,29 | 6,75 | 5 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F508753 | 39,29 | 5 | 8,75 | 0,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F498297 | 38,69 | 6,5 | 5 | 3 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F527109 | 38,69 | 5,5 | 8,75 | 0,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F533783 | 38,69 | 5,25 | 7,5 | 0,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F537233 | 38,69 | 5 | 7,5 | 1,25 | 2,5 | PRENOTATO |
F517304 | 38,69 | 4 | 5 | 3,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513502 | 38,69 | 3 | 6,75 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F506482 | 38,69 | 3 | 5,25 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F445900 | 38,10 | 7,75 | 3 | 1,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513040 | 38,10 | 7 | 3,5 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F498363 | 38,10 | 4,5 | 5,25 | 1,25 | 5 | PRENOTATO |
F537306 | 37,50 | 7,5 | 6,25 | -0,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F509219 | 37,50 | 6,75 | 5 | 1,75 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497905 | 37,50 | 5,5 | 3,75 | 2,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F497361 | 37,50 | 5,25 | 7,5 | 1,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F530811 | 37,50 | 5 | 5 | 1,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F539663 | 37,50 | 3,75 | 6,5 | 0,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F442770 | 37,50 | 3,5 | 9 | -0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495481 | 36,90 | 5 | 7 | 1,5 | 2 | PRENOTATO |
F539504 | 36,90 | 2,75 | 7 | 2,75 | 3 | PRENOTATO |
F503619 | 36,31 | 5,5 | 5,25 | 2 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506527 | 36,31 | 3,25 | 7,5 | 3,25 | 1,25 | PRENOTATO |
F509008 | 35,71 | 5,5 | 5 | 2 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496519 | 35,71 | 3,25 | 6,25 | 3,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F525557 | 35,71 | 1,75 | 5 | 3,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F514258 | 35,71 | 1 | 7,5 | 4 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F506477 | 35,12 | 6,25 | 3,75 | 4,25 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F496954 | 35,12 | 5,5 | 5 | 0,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F492829 | 35,12 | 3,75 | 7,5 | 0,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F523814 | 35,12 | 3,25 | 7,5 | 1 | 3 | PRENOTATO |
F512547 | 35,12 | 2,75 | 6,75 | 2,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F514280 | 35,12 | 2,5 | 5,25 | 3,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F432176 | 34,52 | 6,5 | 2 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F506696 | 34,52 | 6,25 | 5,25 | -1 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497634 | 34,52 | 6 | 5,25 | 2 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F497018 | 34,52 | 5,25 | 6,5 | -0,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F501376 | 34,52 | 5 | 6,25 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F506665 | 34,52 | 5 | 5,5 | 2,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F456231 | 34,52 | 4,75 | 7,5 | 2 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
F507804 | 34,52 | 3,5 | 8,75 | -1,25 | 3,5 | PRENOTATO |
F541662 | 34,52 | 2 | 4,25 | 4,25 | 4 | PRENOTATO |
F497948 | 33,93 | 4,75 | 4,5 | 3,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F538393 | 33,93 | 4,25 | 6,25 | 1 | 2,75 | PRENOTATO |
F495076 | 33,93 | 4 | 5,75 | 0,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F536613 | 33,33 | 4,25 | 7 | 1,25 | 1,5 | PRENOTATO |
F524628 | 33,33 | 1,75 | 6,5 | 3,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F513073 | 33,33 | 1,5 | 5,25 | 1,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F512049 | 33,33 | 1,25 | 5,25 | 3,5 | 4 | PRENOTATO |
F536465 | 32,74 | 4,25 | 5,5 | 2 | 2 | IMMATRICOLATO |
F505470 | 32,74 | 4 | 1,25 | 5 | 3,5 | PRENOTATO |
F538534 | 32,74 | 3,75 | 5,5 | 2 | 2,5 | PRENOTATO |
F499584 | 32,74 | 3 | 6,25 | 4 | 0,5 | PRENOTATO |
F461493 | 32,74 | 2,75 | 7,5 | 0,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F499129 | 32,74 | 2 | 8,75 | 0,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F466281 | 32,74 | 1,75 | 6,25 | 2,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F523223 | 32,74 | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F502957 | 32,14 | 6,25 | 3 | 2,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F467484 | 32,14 | 5,75 | 4 | 0,75 | 3 | PRENOTATO |
F535078 | 32,14 | 5,5 | 3,25 | 2 | 2,75 | PRENOTATO |
F498303 | 32,14 | 4,25 | 5,25 | 0,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F498885 | 32,14 | 3,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | PRENOTATO |
F496876 | 32,14 | 3 | 5,25 | 2,25 | 3 | PRENOTATO |
F497193 | 32,14 | 2,5 | 5,75 | 2,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F504698 | 32,14 | 1,75 | 7,5 | -0,75 | 5 | ASSEGNATO |
F517897 | 32,14 | 0,5 | 7,5 | 1,5 | 4 | PRENOTATO |
F511559 | 31,55 | 3,75 | 6,25 | 1,5 | 1,75 | ASSEGNATO |
F522698 | 31,55 | 2,5 | 7 | -0,25 | 4 | PRENOTATO |
F497622 | 31,55 | 2,25 | 7,5 | 0,75 | 2,75 | ASSEGNATO |
F496035 | 31,55 | 2,25 | 5,25 | 1 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F540234 | 30,95 | 5,75 | 5,25 | -2 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F491793 | 30,95 | 5,75 | 3 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F529227 | 30,95 | 4,25 | 4 | 1,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F523518 | 30,95 | 2,75 | 7,75 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F537962 | 30,95 | 2,75 | 6,25 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F502651 | 30,36 | 8,75 | 4 | 1 | -1 | LISTA DI ATTESA |
F505874 | 30,36 | 4 | 6,5 | -0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F507943 | 30,36 | 3,75 | 5,25 | 1,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F524780 | 30,36 | 3,5 | 6,75 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F518857 | 30,36 | 2,75 | 4,25 | 2,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F513583 | 30,36 | 2,25 | 5,25 | 1,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F535865 | 30,36 | 0,5 | 6,75 | 1,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F516838 | 29,76 | 5,5 | 4,25 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F510183 | 29,76 | 5,25 | 3 | 4,25 | 0 | LISTA DI ATTESA |
F502300 | 29,76 | 4,5 | 2,75 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F456915 | 29,76 | 4,25 | 4 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F496881 | 29,76 | 3,75 | 6 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F518053 | 29,76 | 3 | 5 | 2,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F510591 | 29,76 | 2,75 | 5,5 | 0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F498572 | 29,76 | 2,25 | 5,25 | 2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498304 | 29,76 | 1,75 | 7,75 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F513764 | 29,76 | 1,75 | 7,5 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F525693 | 29,76 | 1,75 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F538812 | 29,17 | 4,25 | 5 | 0 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F496673 | 29,17 | 3 | 4,25 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F513849 | 29,17 | 2,75 | 7,5 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F524360 | 29,17 | 2,75 | 7 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F496136 | 29,17 | 2,5 | 6,25 | 1,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F496974 | 29,17 | 2 | 6,25 | 1,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F537474 | 29,17 | 1,75 | 6,25 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F503617 | 29,17 | 0,5 | 8,75 | -0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497996 | 29,17 | -0,75 | 7,75 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F466372 | 28,57 | 6,75 | 1 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F499153 | 28,57 | 4,75 | 6,25 | 1,25 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F538819 | 28,57 | 4,5 | 6,25 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F498076 | 28,57 | 3,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495665 | 28,57 | 3,75 | 4 | 3 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F527148 | 28,57 | 2,25 | 5 | -0,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F495878 | 28,57 | 1,75 | 7,75 | 1 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F527058 | 28,57 | 1 | 9 | 0,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F498194 | 28,57 | 0,25 | 4,5 | 1,25 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F498992 | 28,57 | 0 | 8,75 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F523585 | 27,98 | 4,75 | 5,75 | -1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F526819 | 27,98 | 4,5 | 5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F502258 | 27,98 | 4,5 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F506627 | 27,98 | 4,25 | 4,75 | -1 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F504981 | 27,98 | 4,25 | 2,5 | 0,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F534065 | 27,98 | 2,75 | 7 | 0 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F498789 | 27,98 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F458711 | 27,98 | 2 | 5 | 2,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F538244 | 27,98 | 1,5 | 5 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F539571 | 27,98 | 1,25 | 5,25 | 2,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F539553 | 27,38 | 5,5 | 5,25 | 0 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F534606 | 27,38 | 5,25 | 5,5 | 0,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F513676 | 27,38 | 4,5 | 5,25 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498300 | 27,38 | 4,25 | 5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F537611 | 27,38 | 3,75 | 6,75 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F508983 | 27,38 | 3,5 | 5,5 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497605 | 27,38 | 3,25 | 5,25 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F541419 | 27,38 | 2,25 | 6,25 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F491308 | 27,38 | 2,25 | 5,75 | -0,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F516794 | 26,79 | 5,75 | 4,25 | 1,5 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F535016 | 26,79 | 5 | 2,5 | 0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F509024 | 26,79 | 4 | 3,75 | 0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F454200 | 26,79 | 3,5 | 7,5 | -1 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F469937 | 26,79 | 3,5 | 5 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495630 | 26,79 | 3 | 4 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F507351 | 26,79 | 1,75 | 6,75 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F497169 | 26,79 | 1,25 | 1,5 | 4,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F508830 | 26,19 | 5,5 | 1,75 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F502362 | 26,19 | 3,5 | 5,75 | 1,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F537596 | 26,19 | 3 | 6,25 | -0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F509011 | 26,19 | 2,75 | 3,75 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F518192 | 26,19 | 2,5 | 6,5 | 0,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F537335 | 26,19 | 1,5 | 5 | 2 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F524462 | 26,19 | -0,75 | 6,5 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F497371 | 25,60 | 5,5 | 3 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F517096 | 25,60 | 3,5 | 5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F513227 | 25,60 | 3 | 5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F514018 | 25,60 | 2,75 | 5 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F520801 | 25,60 | 2,25 | 5 | 0 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F519322 | 25,60 | 2 | 6,5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495799 | 25,60 | 0,5 | 6,75 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497940 | 25,00 | 4,75 | 4 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F512464 | 25,00 | 4,25 | 3,75 | 1 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F506999 | 25,00 | 3,75 | 5,25 | -0,5 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F497237 | 25,00 | 1,75 | 5,5 | 1,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F504252 | 25,00 | 0,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F517300 | 24,40 | 4,75 | 1,25 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F534721 | 24,40 | 3,75 | 5,5 | 0,25 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F512335 | 24,40 | 3,5 | 3,75 | 1,25 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F496931 | 24,40 | 3 | 5,5 | 1,5 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F527153 | 24,40 | 1,75 | 6,25 | -0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F506567 | 24,40 | 0,5 | 5 | 3,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F498264 | 24,40 | -1,75 | 6,5 | 1,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F496882 | 23,81 | 2,75 | 5,5 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F537270 | 23,81 | 2,25 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F495577 | 23,81 | 1,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F509779 | 23,81 | 1,5 | 6,25 | -0,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F530392 | 23,81 | 1,25 | 6,25 | 0,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F507295 | 23,81 | 1 | 5,25 | -0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F516472 | 23,81 | -0,5 | 6,25 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F523134 | 23,81 | -1,25 | 5,25 | 2,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F513477 | 23,21 | 4,25 | 4,5 | -0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F498944 | 23,21 | 1,5 | 5 | 0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F503695 | 23,21 | 1 | 5 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F523587 | 23,21 | 0,25 | 8 | 0,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F453403 | 22,62 | 4,25 | 5,75 | -1,25 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F535019 | 22,62 | 4,25 | 4 | -0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F527569 | 22,62 | 3,5 | 4 | 0,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F494500 | 22,62 | 3,5 | 2,75 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F507251 | 22,62 | 2,75 | 6,25 | -2,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F500896 | 22,02 | 3,5 | 4 | -0,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F531293 | 22,02 | 3 | 2,5 | 2,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F499821 | 22,02 | 2,25 | 6 | 0 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F521475 | 22,02 | 2 | 4,25 | 0 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F532160 | 22,02 | -0,5 | 5,25 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F496081 | 21,43 | 3,75 | 2,75 | -0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F511806 | 21,43 | 1,75 | 5,25 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495693 | 21,43 | 1 | 5,5 | 0,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F540215 | 21,43 | 1 | 4,25 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498097 | 21,43 | 0,75 | 5,75 | 0,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
