Scorrimento del 19/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F510890 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F532179 | 89,88 | 15 | 8,75 | 10 | 4 | IMMATRICOLATO |
F536803 | 85,71 | 16 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498203 | 85,71 | 14,75 | 7,5 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506754 | 83,33 | 13,5 | 7,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496766 | 79,17 | 12,5 | 10 | 9 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F495708 | 77,98 | 12,75 | 7,5 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496598 | 75,60 | 11,5 | 8,75 | 6,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507010 | 75,00 | 16 | 6,25 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495173 | 73,81 | 10,5 | 10 | 6,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F524594 | 71,43 | 13 | 7,75 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F485606 | 71,43 | 12,25 | 6,5 | 6,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F493794 | 70,83 | 12,5 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F467370 | 70,83 | 11,25 | 8 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497054 | 69,64 | 7 | 7,5 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497022 | 69,05 | 10,25 | 6,25 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496610 | 68,45 | 11 | 6,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497807 | 68,45 | 9,75 | 8 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F523163 | 67,86 | 13,75 | 7,5 | 3,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507326 | 67,86 | 12,75 | 7,75 | 4 | 4 | IMMATRICOLATO |
F498142 | 67,86 | 8,5 | 9 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F519097 | 66,67 | 9,75 | 6,5 | 7 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495468 | 66,07 | 6,25 | 8,75 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F469608 | 63,69 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F470689 | 62,50 | 10 | 7,5 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495796 | 61,90 | 10,5 | 8,75 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F496859 | 61,90 | 5,75 | 10 | 6,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F539039 | 60,12 | 9,5 | 7,75 | 5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F520699 | 59,52 | 8,5 | 10 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F496276 | 59,52 | 7,25 | 7,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
F503552 | 58,93 | 8,75 | 7,5 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F520686 | 58,93 | 8,75 | 6,25 | 5,75 | 4 | ASSEGNATO |
F498305 | 58,33 | 7 | 6,25 | 7,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F533906 | 57,74 | 8 | 6,5 | 5,75 | 4 | ASSEGNATO |
F506034 | 57,74 | 7 | 9 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F525060 | 57,14 | 9,25 | 5 | 5 | 4,75 | ASSEGNATO |
F495616 | 57,14 | 6,75 | 8,75 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F509879 | 56,55 | 10 | 6,5 | 4,5 | 2,75 | ASSEGNATO |
F526219 | 55,36 | 7,75 | 6,25 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F498961 | 55,36 | 7,25 | 6,5 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497401 | 53,57 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F538946 | 53,57 | 7 | 6,25 | 4,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F525703 | 53,57 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496539 | 52,98 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496534 | 52,98 | 6 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498732 | 52,38 | 7,5 | 7,75 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F512179 | 51,19 | 7 | 6,25 | 6 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F495833 | 51,19 | 6,25 | 6,5 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F524751 | 50,00 | 6,75 | 6,25 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F507039 | 49,40 | 8,75 | 5,25 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496004 | 49,40 | 6,25 | 6,25 | 4,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F471419 | 48,81 | 3,75 | 6,25 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F510590 | 47,62 | 8,5 | 6,5 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F501001 | 47,02 | 4,75 | 6,5 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F494625 | 46,43 | 5,5 | 5,5 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497492 | 46,43 | 4,5 | 7,5 | 1,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F510271 | 45,83 | 5,75 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F510467 | 44,64 | 6,75 | 7,75 | 0,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F393328 | 42,86 | 6,5 | 4 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F497157 | 42,86 | 4 | 5 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495818 | 42,26 | 7,25 | 6,25 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F495854 | 42,26 | 5,5 | 5,25 | 2 | 5 | PRENOTATO |
F527414 | 41,07 | 6,5 | 5,25 | 4 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F536824 | 41,07 | 4,75 | 5,25 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496363 | 40,48 | 9,25 | 5,25 | 0,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F504051 | 39,88 | 6,75 | 5,25 | 3 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F507580 | 39,88 | 6,25 | 7 | -0,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F492121 | 39,88 | 3,5 | 5 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F510577 | 39,29 | 4,75 | 4,25 | 3,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497963 | 39,29 | 4,25 | 5,5 | 5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F506494 | 39,29 | 3,25 | 8,75 | 2 | 2,5 | PRENOTATO |
F506628 | 38,69 | 7,75 | 6,5 | 1 | 1 | IMMATRICOLATO |
F503077 | 38,69 | 6 | 7,5 | 0 | 2,75 | PRENOTATO |
F484842 | 38,10 | 6 | 6,25 | 1,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F471584 | 38,10 | 3 | 6,5 | 3,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F505422 | 38,10 | 2,75 | 6 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F367227 | 37,50 | 4,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F506636 | 37,50 | 4 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F497028 | 37,50 | 3,75 | 6,5 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F499073 | 37,50 | 2,25 | 6,25 | 3,75 | 3,5 | PRENOTATO |
F519125 | 37,50 | 1,75 | 5,25 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F496099 | 36,31 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F497389 | 36,31 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
F508698 | 35,71 | 7,5 | 5,25 | 0,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F496529 | 35,71 | 7 | 3,75 | 1,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F503677 | 35,71 | 4,75 | 5,25 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F532229 | 35,71 | 4,5 | 5 | 0,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F512782 | 35,71 | 3,25 | 8,75 | 1 | 2 | IMMATRICOLATO |
F497114 | 35,12 | 5,25 | 7,5 | -1,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F498615 | 35,12 | 5,25 | 5,25 | 1,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F538108 | 35,12 | 4,75 | 5 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F537072 | 35,12 | 4 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F289099 | 35,12 | 3,5 | 6,5 | 0 | 4,75 | PRENOTATO |
F506949 | 34,52 | 7,75 | 5,5 | -0,25 | 1,5 | PRENOTATO |
F522665 | 34,52 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F496656 | 33,93 | 6,75 | 6,5 | 0,75 | 0,25 | PRENOTATO |
F498970 | 33,93 | 5,25 | 5,5 | 0,75 | 2,75 | PRENOTATO |
F523285 | 33,93 | 5,25 | 5,25 | -0,25 | 4 | PRENOTATO |
F495372 | 33,93 | 4,25 | 6,25 | 1,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F499874 | 33,93 | 4,25 | 6,25 | -0,25 | 4 | PRENOTATO |
F496225 | 33,93 | 2 | 6,5 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F497809 | 33,93 | 1,75 | 7,75 | 2,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F537745 | 33,33 | 6,5 | 5 | -1 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F505418 | 33,33 | 6,5 | 4,75 | 0 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F497005 | 33,33 | 4,25 | 5 | 3,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
F534611 | 33,33 | 2,5 | 7,5 | 1 | 3 | IMMATRICOLATO |
F501177 | 32,74 | 7 | 6,75 | 0 | 0 | PRENOTATO |
F538081 | 32,74 | 7 | 5,5 | -0,5 | 1,75 | PRENOTATO |
F495848 | 32,74 | 5,5 | 5,5 | -1 | 3,75 | PRENOTATO |
F512340 | 32,74 | 3,75 | 7,75 | 0,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F495366 | 32,74 | 3 | 6,5 | 0,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F509507 | 32,74 | 1,25 | 6,5 | 2 | 4 | PRENOTATO |
F498377 | 32,74 | 1 | 6,25 | 1,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F515910 | 32,14 | 6,25 | 5 | 1 | 1,25 | PRENOTATO |
F533923 | 32,14 | 5 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
F510285 | 32,14 | 1 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | PRENOTATO |
F517527 | 32,14 | 0,5 | 7,5 | -0,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F516777 | 31,55 | 3 | 3,75 | 2,5 | 4 | PRENOTATO |
F537251 | 31,55 | 2,5 | 5,75 | 1,5 | 3,5 | PRENOTATO |
F525651 | 30,95 | 6,25 | 3,25 | 1 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F498325 | 30,95 | 4,5 | 6,25 | -0,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F541521 | 30,95 | 3 | 5 | 1,5 | 3,5 | PRENOTATO |
F497450 | 30,95 | 2,5 | 7 | 2,5 | 1 | PRENOTATO |
F509775 | 30,95 | 2,25 | 6,25 | 3 | 1,5 | ASSEGNATO |
F474863 | 30,36 | 3,5 | 6,75 | 0 | 2,5 | PRENOTATO |
F462654 | 30,36 | 2,75 | 6,5 | 1,5 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F518857 | 30,36 | 2,75 | 4,25 | 2,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F501352 | 30,36 | 1,5 | 6,25 | 4,75 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F525910 | 29,76 | 4 | 5,75 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F524389 | 29,76 | 4 | 4 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F498100 | 29,76 | 2,75 | 6,75 | 1,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F513764 | 29,76 | 1,75 | 7,5 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F496339 | 29,76 | 1,5 | 5,25 | 1 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F492857 | 29,76 | -0,75 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F495369 | 29,17 | 1 | 9 | -0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F496246 | 29,17 | 1 | 7,5 | 0 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F518633 | 28,57 | 4,75 | 5 | 2,5 | -0,25 | LISTA DI ATTESA |
F498076 | 28,57 | 3,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495665 | 28,57 | 3,75 | 4 | 3 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F523986 | 28,57 | 1,75 | 5,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F497663 | 28,57 | 1,5 | 6,5 | -0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F526819 | 27,98 | 4,5 | 5 | 0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F509210 | 27,98 | 1,25 | 7,75 | -1 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F539571 | 27,98 | 1,25 | 5,25 | 2,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F513676 | 27,38 | 4,5 | 5,25 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F537611 | 27,38 | 3,75 | 6,75 | -0,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F499417 | 26,79 | 6 | 2,75 | 2,25 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
F498907 | 26,79 | 4,25 | 3,75 | -0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F469937 | 26,79 | 3,5 | 5 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F497360 | 26,79 | 1 | 5 | 1,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F502362 | 26,19 | 3,5 | 5,75 | 1,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F537335 | 26,19 | 1,5 | 5 | 2 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F405293 | 26,19 | -0,5 | 5,25 | 2,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F541884 | 25,60 | 4,75 | 5,25 | 0 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F517096 | 25,60 | 3,5 | 5 | 0 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F513227 | 25,60 | 3 | 5 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F497391 | 25,00 | 0,75 | 5,25 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F504252 | 25,00 | 0,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F497544 | 25,00 | -1 | 8,75 | 1,75 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F498264 | 24,40 | -1,75 | 6,5 | 1,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F495577 | 23,81 | 1,75 | 6,5 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F517310 | 23,81 | 1,75 | 6,25 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F509779 | 23,81 | 1,5 | 6,25 | -0,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F539552 | 23,81 | 0,75 | 5,5 | 0,75 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F538213 | 23,21 | 1,75 | 5,25 | 0 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F537548 | 23,21 | 0,75 | 4,25 | -0,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F471806 | 22,62 | 0,75 | 5,25 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F524810 | 22,62 | -2 | 5,25 | 3,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F514645 | 22,02 | -1 | 6,25 | 0,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F540299 | 21,43 | 3,5 | 3,75 | 0 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F499832 | 20,83 | 2,25 | 5 | -0,25 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F500045 | 20,83 | 1,75 | 5 | -1 | 3 | LISTA DI ATTESA |
F489178 | 20,83 | 0,75 | 5,5 | 1 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F507225 | 20,83 | -0,5 | 5 | -0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F495681 | 20,24 | 2,25 | 1,75 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F509983 | 17,26 | -0,75 | 4,75 | -0,75 | 4 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 927/2023