Scorrimento del 19/09/2023
Candidati comunitari ed equiparati
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F470980 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F498704 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F514678 | 100,00 | 16 | 10 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F471333 | 97,02 | 16 | 10 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498190 | 97,02 | 16 | 10 | 8,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F512549 | 95,24 | 16 | 10 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
F499084 | 94,05 | 16 | 10 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F495421 | 94,05 | 16 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F514012 | 94,05 | 16 | 8,75 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F465263 | 94,05 | 16 | 7,5 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F497281 | 92,26 | 15 | 10 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F527464 | 91,67 | 16 | 10 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F498165 | 91,07 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497712 | 89,88 | 16 | 10 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497659 | 89,88 | 16 | 7,75 | 10 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513049 | 89,29 | 16 | 10 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497426 | 89,29 | 16 | 9 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495869 | 88,69 | 16 | 8,75 | 6,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507595 | 88,69 | 16 | 7,5 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498772 | 88,69 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495575 | 88,69 | 14,75 | 8,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F173494 | 86,31 | 15 | 10 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F510753 | 86,31 | 15 | 10 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496062 | 85,71 | 16 | 8,75 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F498733 | 85,71 | 16 | 8,75 | 6,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F511871 | 85,71 | 12,5 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F495545 | 85,12 | 16 | 10 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F509768 | 84,52 | 15 | 6,75 | 8,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495397 | 84,52 | 14,75 | 8,75 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496364 | 83,93 | 12,75 | 8,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496626 | 83,33 | 14,75 | 8,75 | 6,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497758 | 83,33 | 14,75 | 7,5 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F470284 | 83,33 | 12,5 | 10 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F508405 | 82,74 | 15 | 8,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F523800 | 82,74 | 13,75 | 10 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F470493 | 82,14 | 14 | 7,5 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496625 | 82,14 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F507460 | 82,14 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497689 | 82,14 | 12,25 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F511893 | 81,55 | 15 | 8,75 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F517292 | 81,55 | 14,75 | 6,5 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
F499039 | 80,36 | 14 | 10 | 5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F541174 | 80,36 | 13,5 | 7,5 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F535365 | 79,76 | 16 | 8,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F517642 | 79,76 | 11,25 | 8,75 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F519786 | 79,17 | 15 | 9 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496538 | 79,17 | 13,75 | 10 | 5,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F512864 | 79,17 | 13,75 | 9 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F537472 | 79,17 | 13,5 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497705 | 78,57 | 11,5 | 6,5 | 10 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F532627 | 77,98 | 14,75 | 8,75 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F497959 | 77,98 | 11,5 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497629 | 77,38 | 11 | 10 | 6,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F514245 | 76,79 | 15 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F502167 | 76,79 | 14,75 | 6,5 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496471 | 76,79 | 11,75 | 8,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F481530 | 76,19 | 16 | 7,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F502463 | 76,19 | 15 | 7,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F522496 | 76,19 | 14 | 9 | 8 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F475004 | 75,60 | 16 | 5 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496401 | 75,60 | 12,5 | 7,5 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F507123 | 75,00 | 13,5 | 7,5 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F519099 | 75,00 | 9,5 | 9 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
F534944 | 74,40 | 14,75 | 7,5 | 6 | 3 | IMMATRICOLATO |
F506333 | 74,40 | 14,75 | 5,25 | 7,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495338 | 73,81 | 13,75 | 10 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F536553 | 73,81 | 13,5 | 7,75 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F522555 | 73,81 | 12,75 | 7,5 | 5,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507674 | 73,21 | 14,75 | 7,75 | 7,75 | 0,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496439 | 73,21 | 13,75 | 10 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F535374 | 72,62 | 14,75 | 9 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F494992 | 72,62 | 14 | 8,75 | 4 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F505992 | 72,62 | 13,75 | 8,75 | 5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F495017 | 72,62 | 13,5 | 7,75 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498012 | 72,62 | 13,5 | 6,5 | 9 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F495609 | 72,62 | 12,5 | 7,5 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F500728 | 72,62 | 10,25 | 7,5 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F499410 | 72,02 | 14 | 8,75 | 5,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F499748 | 72,02 | 12,75 | 5,5 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
F529656 | 72,02 | 12,5 | 6,75 | 7 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F508986 | 71,43 | 13,75 | 6,25 | 6,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F538989 | 71,43 | 13,5 | 6,25 | 6,25 | 4 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
F498137 | 71,43 | 11,25 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495597 | 70,83 | 12,75 | 8,75 | 3,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F527620 | 70,83 | 12,5 | 8,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498847 | 70,83 | 12,5 | 6,5 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497703 | 70,24 | 12,5 | 7,5 | 6,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496269 | 70,24 | 11,25 | 9 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F489880 | 70,24 | 10,5 | 9 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F513973 | 69,64 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F534635 | 69,64 | 11,5 | 7,75 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
F495835 | 69,64 | 11,5 | 5 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497422 | 69,64 | 11,25 | 9 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497108 | 69,05 | 15 | 7,5 | 4 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F503107 | 69,05 | 12,75 | 4,75 | 8,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F529964 | 69,05 | 12,25 | 6,25 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F495795 | 69,05 | 10,75 | 8,75 | 5,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F519929 | 69,05 | 10,75 | 7,75 | 7 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F489945 | 69,05 | 10,75 | 6,75 | 6,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F513529 | 68,45 | 12,75 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F503731 | 68,45 | 12,75 | 6,75 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F496496 | 68,45 | 11,5 | 7,5 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F516589 | 67,86 | 13,75 | 6,5 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F495982 | 67,86 | 11,25 | 8,75 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506485 | 67,86 | 10,5 | 7,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497709 | 67,26 | 11,75 | 8,75 | 5,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498310 | 67,26 | 10,5 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F540555 | 67,26 | 9 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495856 | 66,67 | 11 | 7,5 | 6,75 | 2,75 | RINUNCIA DOPO IMMA |
F496111 | 66,07 | 10,25 | 6,25 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497208 | 66,07 | 10 | 6,5 | 7,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F523936 | 65,48 | 13,75 | 6,5 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F498117 | 65,48 | 13,5 | 9 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F467135 | 65,48 | 11,5 | 7,5 | 6 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F497651 | 65,48 | 11,25 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F507417 | 65,48 | 9,75 | 7,5 | 4,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F530382 | 65,48 | 9 | 7,5 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F498489 | 65,48 | 7,25 | 7,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496569 | 64,88 | 12,5 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497231 | 64,88 | 11,5 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F503490 | 64,88 | 10,5 | 7,5 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497166 | 64,88 | 9 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498176 | 64,88 | 8,25 | 6,25 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F540921 | 64,29 | 11,5 | 7,75 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F511755 | 64,29 | 9,75 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F534320 | 64,29 | 8,5 | 5 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F449976 | 64,29 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO |
F499457 | 63,69 | 13,75 | 6,5 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F495890 | 63,69 | 12,75 | 5 | 5,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F501567 | 63,69 | 12 | 7,5 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F533168 | 63,69 | 9,25 | 6,5 | 5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F518067 | 63,10 | 11,25 | 10 | 1,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F525077 | 63,10 | 11 | 7,5 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F497021 | 63,10 | 8,75 | 8 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F509368 | 63,10 | 7,75 | 8,75 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F506592 | 62,50 | 8,5 | 8,75 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497331 | 62,50 | 7,75 | 8,75 | 7 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F495703 | 61,90 | 12,75 | 7,75 | 1,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F515105 | 61,90 | 11 | 7,5 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F501841 | 61,31 | 11,75 | 8 | 1,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495285 | 61,31 | 11,25 | 6,75 | 6,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497580 | 61,31 | 10 | 8 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F519659 | 61,31 | 10 | 7,75 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F525353 | 60,71 | 10,25 | 7,5 | 3,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F532140 | 60,71 | 10 | 7,5 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497190 | 60,71 | 9,25 | 7,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F506946 | 60,71 | 7,5 | 9 | 7 | 2 | IMMATRICOLATO |
F505727 | 60,12 | 12,5 | 5 | 5,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F529416 | 60,12 | 11 | 6,75 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F529283 | 58,93 | 11,75 | 5,5 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F433805 | 58,93 | 10,5 | 7,75 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495508 | 58,93 | 8,25 | 8 | 3,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F505791 | 58,33 | 9,25 | 7,5 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F495731 | 58,33 | 9 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F499380 | 58,33 | 7,75 | 7,75 | 3 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F462185 | 58,33 | 5,5 | 10 | 4,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F503577 | 57,74 | 13 | 6,25 | 2,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496595 | 57,74 | 6 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F538635 | 57,14 | 9,25 | 6,25 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F518270 | 57,14 | 8,5 | 5,25 | 6,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498581 | 57,14 | 8 | 7,5 | 2,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506858 | 56,55 | 11,5 | 5,25 | 1 | 6 | IMMATRICOLATO |
F506327 | 55,95 | 9,25 | 7,75 | 1,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F496201 | 55,95 | 8,75 | 8,75 | 4,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F507600 | 55,95 | 7,75 | 6,25 | 5,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F507144 | 55,36 | 8,25 | 7,75 | 3,25 | 4 | ASSEGNATO |
F496736 | 55,36 | 8 | 6,25 | 4,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495903 | 55,36 | 7,5 | 6,75 | 6 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496589 | 55,36 | 6,5 | 6,5 | 5,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498624 | 54,76 | 13 | 6,5 | -0,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498051 | 54,76 | 8,5 | 6,75 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F494637 | 54,76 | 7,25 | 6,25 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F495819 | 54,17 | 8,25 | 7,75 | 2 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F495694 | 54,17 | 7,75 | 8,75 | 1,25 | 5 | ASSEGNATO |
F517064 | 54,17 | 7,5 | 8 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497430 | 54,17 | 5 | 8,75 | 3 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F498237 | 53,57 | 12,25 | 5 | 1,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F505807 | 53,57 | 10,5 | 4,5 | 5,5 | 2 | ASSEGNATO |
F499974 | 53,57 | 9,5 | 6,25 | 3,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F506505 | 53,57 | 9 | 8,75 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F502293 | 53,57 | 8,75 | 5,5 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F496777 | 53,57 | 5,75 | 6,25 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F527539 | 52,98 | 9,25 | 7,75 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F452137 | 52,98 | 7,25 | 7,5 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F497120 | 52,98 | 7 | 8 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F524576 | 52,98 | 4,75 | 6,25 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F470624 | 52,38 | 12,75 | 6,25 | 1,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F511983 | 52,38 | 9,5 | 3 | 4,5 | 5 | ASSEGNATO |
F496564 | 52,38 | 9 | 5 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F506590 | 52,38 | 8,25 | 8 | 0,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F496450 | 51,79 | 8,25 | 8,75 | 2 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F515731 | 51,19 | 8,5 | 8,75 | 2,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F501089 | 51,19 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 4 | PRENOTATO |
F492544 | 51,19 | 6,5 | 7,75 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F496402 | 51,19 | 6,25 | 6,75 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498292 | 50,60 | 8,75 | 4,75 | 5,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F349668 | 50,60 | 8,25 | 6,5 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F503745 | 50,60 | 8 | 5,25 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F512925 | 50,60 | 5,5 | 6,25 | 5,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495752 | 50,00 | 10,5 | 6,25 | 0,75 | 3,5 | ASSEGNATO |
F497334 | 50,00 | 9,75 | 7,5 | 1,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F510196 | 50,00 | 8,75 | 6,25 | 4,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F510327 | 49,40 | 9,5 | 7,75 | 1 | 2,5 | ASSEGNATO |
F526444 | 49,40 | 7,75 | 7,5 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F518600 | 49,40 | 7,5 | 8 | 1,25 | 4 | ASSEGNATO |
F495978 | 49,40 | 3,5 | 7,75 | 6,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F529432 | 48,81 | 8 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F484518 | 48,81 | 3,75 | 6,75 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
F497514 | 48,21 | 7,75 | 6,25 | 1,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F516591 | 48,21 | 4,75 | 7,75 | 4,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F540557 | 47,62 | 9,75 | 6,25 | 2,75 | 1,25 | ASSEGNATO |
F497626 | 47,62 | 6,5 | 9 | 1,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F496772 | 47,62 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | 5 | PRENOTATO |
F497843 | 47,62 | 5,75 | 7,5 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F534625 | 47,02 | 9,25 | 6,5 | 0,25 | 3,75 | PRENOTATO |
F519934 | 47,02 | 8,25 | 6,5 | 0 | 5 | IMMATRICOLATO |
F541986 | 47,02 | 7,75 | 6,25 | -0,25 | 6 | PRENOTATO |
F534070 | 45,24 | 6,25 | 7,5 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F470285 | 44,64 | 8 | 6,25 | 1,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F519648 | 44,64 | 5,75 | 7,5 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F517074 | 44,05 | 10,5 | 5 | 0,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497525 | 44,05 | 6 | 6,5 | 1,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F510440 | 43,45 | 8,25 | 5 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F505920 | 42,86 | 6,75 | 5 | 3,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F502420 | 42,26 | 7 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | PRENOTATO |
F504320 | 41,67 | 8,5 | 6,5 | 1 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F495787 | 41,67 | 5 | 7,75 | 3,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F526860 | 41,07 | 9 | 5,25 | 2 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497871 | 41,07 | 8,5 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F496851 | 41,07 | 6,75 | 6,75 | 1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496064 | 41,07 | 4,5 | 5 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F507424 | 40,48 | 6 | 4 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F495271 | 40,48 | 4,25 | 7,75 | 0 | 5 | PRENOTATO |
F496386 | 40,48 | 3,5 | 6,25 | 5,75 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537719 | 39,88 | 6 | 6,5 | 0,5 | 3,75 | ASSEGNATO |
F495851 | 39,88 | 5,25 | 5 | 4 | 2,5 | PRENOTATO |
F507350 | 39,29 | 6,5 | 5 | 2,25 | 2,75 | PRENOTATO |
F496852 | 39,29 | 4,5 | 8,75 | 0,75 | 2,5 | PRENOTATO |
F465420 | 38,69 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497956 | 38,10 | 5 | 6,75 | 0,75 | 3,5 | ASSEGNATO |
F497336 | 38,10 | 4,25 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | PRENOTATO |
F534594 | 37,50 | 4,75 | 4,25 | 2 | 4,75 | ASSEGNATO |
F521476 | 36,90 | 7,25 | 7,75 | -0,75 | 1,25 | ASSEGNATO |
F539579 | 36,90 | 6,75 | 5,5 | -0,25 | 3,5 | ASSEGNATO |
F495993 | 36,90 | 6,25 | 6,5 | -0,75 | 3,5 | PRENOTATO |
F507110 | 36,90 | 3,5 | 8 | 2,25 | 1,75 | PRENOTATO |
F504445 | 36,90 | 1,5 | 5,25 | 3,75 | 5 | PRENOTATO |
F533573 | 36,31 | 8 | 5,25 | 1 | 1 | ASSEGNATO |
F510377 | 36,31 | 7 | 5 | 2 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F497654 | 36,31 | 4,25 | 5,25 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
F506725 | 36,31 | 4,25 | 5 | 3,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F495814 | 36,31 | 3,25 | 6,5 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F498765 | 36,31 | 2 | 6,75 | 2,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F522891 | 35,71 | 3 | 5,5 | 2,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F495857 | 35,71 | 2,75 | 7,75 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F498276 | 35,12 | 6,5 | 6,25 | 0 | 2 | LISTA DI ATTESA |
F509821 | 35,12 | 4,75 | 8 | 1,5 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F498352 | 34,52 | 8,5 | 5 | -0,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F467628 | 34,52 | 3,75 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F499142 | 33,93 | 5,5 | 3,75 | 1,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F499874 | 33,93 | 4,25 | 6,25 | -0,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F481247 | 33,33 | 4,75 | 5,5 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F528284 | 33,33 | 4,75 | 5,25 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F517740 | 32,74 | 4,25 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F507473 | 32,14 | 4,75 | 5 | 3,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F496171 | 32,14 | 4,25 | 3,75 | 2 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
F524860 | 31,55 | 5,25 | 5 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F505876 | 31,55 | 4,75 | 5 | 1,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
F508530 | 30,95 | 6,25 | 4 | 2,25 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
F503683 | 30,36 | 5,75 | 6,75 | -0,5 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
F533109 | 30,36 | 4,75 | 5,25 | -2 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F495730 | 30,36 | 4,25 | 6,75 | 1,75 | 0 | LISTA DI ATTESA |
F498674 | 30,36 | 0 | 7,5 | 2,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
F504978 | 29,76 | 5,25 | 7,5 | -1,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F502300 | 29,76 | 4,5 | 2,75 | 0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F533931 | 29,76 | 2,75 | 4,5 | 2,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F540854 | 29,17 | 4,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
F520639 | 29,17 | 4 | 5 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F434645 | 28,57 | 5,25 | 2,75 | 0 | 4 | LISTA DI ATTESA |
F513363 | 28,57 | 3,75 | 6,75 | -0,25 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F532148 | 27,98 | 5,75 | 5 | -0,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
F504981 | 27,98 | 4,25 | 2,5 | 0,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F498789 | 27,98 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
F498116 | 27,98 | 0,25 | 8,75 | 1 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
F495568 | 26,79 | 0 | 6,5 | 0 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
