Scorrimento del 03/10/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F569465 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F576448 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F398113 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581735 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F514195 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F441207 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F513639 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F568731 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F555322 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F541317 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F515560 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F514251 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F559286 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F559865 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F515468 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F573413 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564957 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F582649 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F503386 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F524799 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F571548 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F571601 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576808 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F572230 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F569196 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F565262 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F571237 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F556112 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F569200 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F566778 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F582876 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F546985 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F573550 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F567618 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F562905 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F562956 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576735 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F528530 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F539381 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F562029 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F547576 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F544927 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F572888 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F577202 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576459 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F562414 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F570001 | 97,02 | 16 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F591769 | 92,26 | 14 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F531083 | 92,26 | 13,75 | 10 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F562079 | 91,07 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F541760 | 89,29 | 14,75 | 9 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F546318 | 88,69 | 14,75 | 8,75 | 10 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F569779 | 88,10 | 13,5 | 10 | 10 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F504625 | 87,50 | 13 | 10 | 10 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F524224 | 86,31 | 12,75 | 10 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F565532 | 83,93 | 14,75 | 9 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548746 | 83,93 | 11,5 | 8,75 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F563095 | 81,55 | 13,75 | 9 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F591741 | 80,95 | 13,75 | 8,75 | 8,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F543433 | 80,95 | 11,75 | 10 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F565028 | 79,76 | 14,75 | 6,25 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F576841 | 79,76 | 13,75 | 7,75 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F557364 | 79,76 | 13,75 | 7,5 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F556531 | 79,76 | 12,5 | 8,75 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F572709 | 79,17 | 14 | 6,5 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F558656 | 78,57 | 10,75 | 8,75 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F559643 | 78,57 | 10,75 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F553936 | 77,98 | 14 | 9 | 6,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549625 | 77,98 | 13,75 | 10 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F550517 | 77,98 | 13,75 | 7,5 | 8,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560961 | 77,98 | 12,5 | 10 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549238 | 77,98 | 11,75 | 9 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F568067 | 77,38 | 11,75 | 6,75 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F487086 | 77,38 | 11,25 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F574995 | 77,38 | 11,25 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F452426 | 76,79 | 14 | 7,5 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550755 | 76,79 | 11,25 | 10 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F430637 | 76,19 | 13,5 | 7,5 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F549099 | 76,19 | 9,5 | 8,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F537817 | 75,60 | 12,25 | 8 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F531972 | 75,60 | 11,75 | 7,5 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F559082 | 75,00 | 10,75 | 8,75 | 9 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F551114 | 75,00 | 10 | 7,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F566900 | 74,40 | 14 | 6,5 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F542906 | 74,40 | 12,25 | 7,5 | 8,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F557194 | 74,40 | 11,75 | 10 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F565266 | 74,40 | 11,5 | 8,75 | 8 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F573239 | 74,40 | 11,25 | 7,5 | 10 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F559874 | 73,81 | 11,75 | 10 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F556247 | 73,81 | 11,25 | 7,5 | 10 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F549387 | 73,81 | 9,5 | 8,75 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F567545 | 73,21 | 13 | 8,75 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F550377 | 73,21 | 9 | 10 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F579209 | 73,21 | 8,25 | 8,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F557350 | 72,62 | 11,75 | 8,75 | 7 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F560509 | 72,62 | 11,75 | 8 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F552491 | 72,62 | 11,25 | 9 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F574969 | 72,62 | 9 | 8,75 | 9 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F527161 | 72,02 | 12,75 | 6,25 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F559056 | 72,02 | 9 | 8,75 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F556961 | 71,43 | 12,75 | 7,5 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549458 | 71,43 | 11,25 | 6,25 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F584571 | 71,43 | 8,5 | 10 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F565585 | 70,83 | 11,5 | 8,75 | 5,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562843 | 70,83 | 10 | 10 | 8,75 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F557192 | 70,83 | 8,25 | 8,75 | 6,75 | 6 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F578970 | 70,24 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 5 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F551781 | 70,24 | 11 | 5,5 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F543035 | 70,24 | 11 | 5,5 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F556166 | 70,24 | 9,25 | 8,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F519217 | 70,24 | 8 | 8,75 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551418 | 69,64 | 12,75 | 6,25 | 6,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F581265 | 69,64 | 12,5 | 8 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F556159 | 69,64 | 10,5 | 10 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F564748 | 69,05 | 13,5 | 5,25 | 7,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550498 | 69,05 | 12,25 | 10 | 4,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F548932 | 69,05 | 12 | 8,75 | 5,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F564514 | 69,05 | 11,75 | 7,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F522530 | 69,05 | 11,75 | 7,5 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F570276 | 69,05 | 11,5 | 9 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F557247 | 68,45 | 13,75 | 9 | 4,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F566283 | 68,45 | 11 | 7,5 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F565178 | 68,45 | 11 | 7 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F544934 | 68,45 | 10,25 | 8,75 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F548506 | 68,45 | 9,75 | 7,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F467748 | 67,86 | 14,75 | 3,25 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F587620 | 67,86 | 10,5 | 8,75 | 5,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F579614 | 67,86 | 10,5 | 8,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550254 | 67,86 | 10 | 10 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F563576 | 67,86 | 10 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F564216 | 67,86 | 9 | 7,75 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F560952 | 67,26 | 12 | 9 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548456 | 67,26 | 9,25 | 7,5 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551063 | 67,26 | 9,25 | 6,5 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F537119 | 67,26 | 8,75 | 7,5 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548046 | 67,26 | 7,75 | 9 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548860 | 67,26 | 7 | 6,25 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F558407 | 66,67 | 13,5 | 7,75 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F553575 | 66,67 | 11,75 | 8,75 | 5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551598 | 66,67 | 11,5 | 6,25 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F526715 | 66,67 | 9,25 | 10 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F566036 | 66,07 | 12,75 | 7,75 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F564121 | 66,07 | 12,5 | 7,75 | 3,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F553544 | 66,07 | 12,5 | 7,5 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545811 | 66,07 | 12,25 | 3,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550004 | 66,07 | 11,25 | 8,75 | 5,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F564636 | 66,07 | 11 | 8 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549410 | 66,07 | 8,5 | 10 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F571774 | 66,07 | 7,25 | 10 | 7 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F575308 | 65,48 | 12,25 | 5 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F562239 | 65,48 | 11,25 | 5,5 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549105 | 65,48 | 9,75 | 9 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F552976 | 65,48 | 9,75 | 6,25 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F498955 | 65,48 | 9,25 | 10 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F565518 | 65,48 | 9 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F542748 | 65,48 | 9 | 7,5 | 7 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550198 | 65,48 | 8,75 | 10 | 6,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F575502 | 65,48 | 8,25 | 8,75 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551942 | 65,48 | 7 | 9 | 5,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F566318 | 65,48 | 5,75 | 9 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551223 | 64,88 | 13 | 7,75 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F555826 | 64,88 | 11,25 | 8,75 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548321 | 64,88 | 11 | 10 | 2,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551191 | 64,88 | 10,75 | 7,5 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F542598 | 64,88 | 9,25 | 10 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F590725 | 64,88 | 9,25 | 8,75 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F554698 | 64,88 | 9,25 | 6,5 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549543 | 64,88 | 7,75 | 8,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F580817 | 64,88 | 6,5 | 9 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549768 | 64,29 | 11,75 | 8 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F540907 | 64,29 | 10,5 | 10 | 4 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F549380 | 64,29 | 9,5 | 8,75 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547346 | 64,29 | 9,25 | 7 | 4,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551436 | 64,29 | 8,5 | 7,75 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F547654 | 63,69 | 11,75 | 4,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F572682 | 63,69 | 10 | 8,75 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F558029 | 63,69 | 9,75 | 7,5 | 8 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F580680 | 63,69 | 9,25 | 7,5 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550206 | 63,69 | 8,5 | 6,5 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550935 | 63,69 | 7,75 | 7,5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F575402 | 63,69 | 6,5 | 8,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F565336 | 63,10 | 11,5 | 6,25 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F532161 | 63,10 | 10,75 | 7 | 6,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F564507 | 63,10 | 9,25 | 8 | 6,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570767 | 63,10 | 9 | 9 | 6 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F574717 | 63,10 | 8,75 | 5,75 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F586961 | 63,10 | 8,5 | 7,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549439 | 63,10 | 8,25 | 8,75 | 6,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F574075 | 63,10 | 8 | 8,75 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F440405 | 63,10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F548867 | 63,10 | 6,5 | 10 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F535372 | 63,10 | 6,5 | 8 | 9 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F562930 | 62,50 | 12 | 5,75 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F571758 | 62,50 | 11,75 | 8 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F552951 | 62,50 | 11,5 | 6,5 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F565697 | 62,50 | 9,25 | 7,5 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F546332 | 62,50 | 8,25 | 8,75 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551429 | 62,50 | 7,75 | 6,25 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F561005 | 61,90 | 10,75 | 7,5 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F529975 | 61,90 | 10,5 | 7,5 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550260 | 61,90 | 8,5 | 10 | 3,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545007 | 61,90 | 7,5 | 6,25 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F569408 | 61,90 | 5 | 8,75 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F560465 | 61,31 | 11,75 | 6,75 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550021 | 61,31 | 11,25 | 5,5 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F578086 | 61,31 | 9,5 | 6,75 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F557449 | 61,31 | 9,25 | 8,75 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F554199 | 61,31 | 9 | 6,5 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F560376 | 61,31 | 8,75 | 8 | 6,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549661 | 61,31 | 8,5 | 8,75 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F496514 | 61,31 | 4,25 | 8,75 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F564292 | 60,71 | 10,5 | 6,5 | 4,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549765 | 60,71 | 9,25 | 10 | 3,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F548858 | 60,71 | 8,75 | 7,5 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F569672 | 60,71 | 8,5 | 8,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F509378 | 60,71 | 8,5 | 7,75 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548918 | 60,71 | 7 | 10 | 7 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F569393 | 60,71 | 7 | 6,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F573745 | 60,71 | 5,25 | 7,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F557991 | 60,12 | 12 | 6,25 | 6,5 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F553301 | 60,12 | 9,25 | 9 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551478 | 60,12 | 9,25 | 7,5 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F570795 | 60,12 | 7,5 | 8,75 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F560166 | 60,12 | 6,5 | 8,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F561664 | 60,12 | 5,5 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F504324 | 59,52 | 10,25 | 6,25 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549050 | 59,52 | 10 | 7,75 | 4,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F551814 | 59,52 | 7,5 | 10 | 3,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549364 | 59,52 | 2,25 | 7,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F554379 | 58,93 | 11,5 | 8,75 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F575948 | 58,93 | 10 | 7,5 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571304 | 58,93 | 9 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562623 | 58,93 | 9 | 7,5 | 4,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F552949 | 58,93 | 8,75 | 9 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564494 | 58,93 | 8 | 7,75 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F576682 | 58,93 | 5,5 | 7,5 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F576783 | 58,33 | 10,5 | 6,25 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549779 | 58,33 | 10 | 7,5 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F566464 | 58,33 | 9,75 | 6,5 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551263 | 58,33 | 7,75 | 5,5 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F365104 | 58,33 | 7,5 | 8 | 3 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F548869 | 58,33 | 7,5 | 6,5 | 8 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F561571 | 58,33 | 6,5 | 7,75 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F538565 | 58,33 | 6,25 | 10 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F565264 | 58,33 | 5,5 | 6 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F307107 | 58,33 | 5,25 | 8,75 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F582670 | 58,33 | 4,25 | 7,5 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F562928 | 57,74 | 10,25 | 6,25 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551946 | 57,74 | 10 | 7,75 | 0,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F547056 | 57,74 | 9,5 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F564805 | 57,74 | 8,5 | 9 | 5,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F560795 | 57,74 | 7,5 | 8,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F565679 | 57,74 | 6,5 | 10 | 5,75 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561297 | 57,74 | 6,5 | 8,75 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550492 | 57,74 | 5,5 | 8,75 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F548365 | 57,14 | 11,75 | 6,25 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F558864 | 57,14 | 10 | 8,75 | 3 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551412 | 57,14 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F577810 | 57,14 | 6,25 | 7,75 | 7 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565923 | 57,14 | 5,25 | 6,75 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F572090 | 56,55 | 10,5 | 9 | 0,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F558852 | 56,55 | 8 | 8,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F549287 | 56,55 | 7,5 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F535181 | 56,55 | 7,5 | 7,75 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561626 | 56,55 | 7,25 | 6,25 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548419 | 56,55 | 6,75 | 7,5 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F544317 | 56,55 | 6,25 | 8,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550533 | 56,55 | 6,25 | 7,75 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F575904 | 55,95 | 10,5 | 7,5 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F559816 | 55,95 | 10 | 5,5 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F567448 | 55,95 | 8,75 | 9 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F580993 | 55,95 | 7,75 | 9 | 4,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F549327 | 55,95 | 7,75 | 7,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F569632 | 55,95 | 7,75 | 5 | 7 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559083 | 55,95 | 6,75 | 8,75 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F526596 | 55,95 | 6,25 | 9 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550259 | 55,95 | 6 | 8,75 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F494303 | 55,95 | 5 | 8,75 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F577159 | 55,95 | 3,75 | 10 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F529120 | 55,36 | 10,25 | 6,5 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F571574 | 55,36 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F526690 | 55,36 | 10 | 8,75 | 3,25 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F444182 | 55,36 | 7,75 | 6,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550691 | 55,36 | 7,25 | 10 | 4,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F580634 | 55,36 | 7,25 | 10 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545644 | 55,36 | 7,25 | 7,5 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549407 | 55,36 | 6,75 | 7,75 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F523011 | 55,36 | 6,25 | 9 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F579292 | 55,36 | 6,25 | 6,25 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F517082 | 54,76 | 11,75 | 3 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F569890 | 54,76 | 11,5 | 6,5 | 2,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F562528 | 54,76 | 10 | 6,75 | 4,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F561529 | 54,76 | 9,5 | 8,75 | 3,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570281 | 54,76 | 9,5 | 7 | 4,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F561955 | 54,76 | 9,25 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F571253 | 54,76 | 9,25 | 7,5 | 2,25 | 4 | RINUNCIA DOPO IMMA |
