Scorrimento del 08/10/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F571320 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F509241 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F549260 | 81,55 | 11,75 | 6,5 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F565244 | 73,81 | 11,75 | 7,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F565607 | 72,02 | 8,5 | 8,75 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551700 | 70,24 | 11,75 | 10 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548383 | 70,24 | 11 | 7,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550745 | 69,64 | 10,75 | 8,75 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551160 | 65,48 | 9,25 | 8,75 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F547366 | 64,88 | 9,25 | 10 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F565748 | 64,88 | 7,5 | 10 | 7,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F570694 | 64,29 | 9,25 | 8,75 | 7 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F564178 | 63,69 | 7,75 | 7,75 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F569674 | 63,10 | 9,5 | 7 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551806 | 62,50 | 9,75 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F550344 | 62,50 | 8,75 | 8,75 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F539116 | 61,90 | 9 | 8,75 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F588800 | 61,31 | 8,5 | 6,25 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F555635 | 60,12 | 7,5 | 7,75 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F557178 | 60,12 | 4,75 | 9 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F546679 | 59,52 | 7,5 | 7,75 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F553143 | 59,52 | 6,5 | 6,75 | 8,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F547379 | 58,93 | 8,25 | 8,75 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549191 | 58,33 | 6,5 | 6,25 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549849 | 57,74 | 10,5 | 8,75 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551421 | 57,74 | 6,5 | 10 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F585225 | 57,74 | 6,5 | 8,75 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F574441 | 57,14 | 9,75 | 7,75 | 2,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550678 | 57,14 | 9,25 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F578660 | 57,14 | 6,25 | 8,75 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F513606 | 57,14 | 6,25 | 6,75 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F566588 | 57,14 | 5,75 | 8,75 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F556645 | 57,14 | 4 | 6,25 | 7,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565844 | 55,95 | 8,5 | 6,5 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550937 | 55,95 | 5,75 | 7,5 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F568083 | 55,36 | 7,25 | 8,75 | 5,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F406706 | 54,76 | 11,75 | 7,5 | 1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F572465 | 54,76 | 6,25 | 6,25 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F550775 | 54,17 | 9,5 | 7,5 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549662 | 54,17 | 8,75 | 6,25 | 1,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548055 | 54,17 | 3,25 | 7,75 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F563050 | 54,17 | 2,75 | 8,75 | 6,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F588709 | 53,57 | 7,25 | 7,5 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F591383 | 51,79 | 6,5 | 6,75 | 6,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F551009 | 51,19 | 7 | 7,75 | 3 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F575065 | 51,19 | 7 | 6,25 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550601 | 51,19 | 6,5 | 8,75 | 3,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F524498 | 50,60 | 7,25 | 6,25 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F567891 | 50,60 | 5,25 | 8 | 4 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F563832 | 50,00 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F482518 | 50,00 | 5 | 7,5 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F563701 | 49,40 | 7,75 | 7,5 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551669 | 49,40 | 5,5 | 7,5 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F541019 | 49,40 | 5 | 7,75 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F548671 | 49,40 | 4,75 | 8,75 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F472350 | 49,40 | 4,75 | 8,75 | 1,25 | 6 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F551273 | 49,40 | 4,5 | 7,5 | 5,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548397 | 48,81 | 8,5 | 5,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551067 | 48,81 | 7,25 | 6,25 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F577686 | 48,81 | 7 | 8,75 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547378 | 48,81 | 6,75 | 6,25 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F567074 | 48,21 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F534851 | 47,62 | 6,5 | 6,25 | 5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F573070 | 47,62 | 5,75 | 10 | 1,25 | 3 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F575439 | 47,02 | 5,5 | 8 | 1,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F546130 | 46,43 | 6,5 | 9 | 2,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F566073 | 45,83 | 2,5 | 8 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F571589 | 45,24 | 5,25 | 7,75 | 0 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F573440 | 45,24 | 3,5 | 7,75 | 3 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F531010 | 44,64 | 7,5 | 7,75 | 0,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565445 | 44,64 | 6,25 | 7,5 | 2,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F552434 | 44,05 | 4,75 | 8,75 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549071 | 43,45 | 5 | 6,5 | 3,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549834 | 43,45 | 2 | 7,75 | 5,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548976 | 43,45 | 2 | 6,5 | 3,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F474621 | 42,86 | 6,75 | 0 | 7,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551413 | 42,86 | 5 | 7,5 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548900 | 42,86 | 4,75 | 8,75 | 0,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558689 | 42,86 | 4 | 8,75 | 1,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551868 | 42,86 | 3,5 | 9 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F581129 | 42,86 | 3,5 | 7,75 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551945 | 42,86 | 2,5 | 8,75 | 3,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549978 | 42,26 | 6 | 4,25 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F552407 | 42,26 | 4 | 6,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F584103 | 42,26 | 2 | 8,75 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F493962 | 41,67 | 9 | 5 | 1,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F546503 | 41,67 | 5 | 7,75 | 3,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F549313 | 41,67 | 3 | 7 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F548804 | 41,07 | 4,25 | 7,75 | -0,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F483981 | 40,48 | 4,5 | 7 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F576074 | 40,48 | 3,5 | 8 | 0,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F571243 | 40,48 | 2,5 | 7 | 2,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F579023 | 39,88 | 7,5 | 5,75 | 3,75 | -0,25 | IMMATRICOLATO |
| F577141 | 39,88 | 6,25 | 3 | 3,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F556602 | 39,29 | 6,75 | 7,75 | 0,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F581339 | 39,29 | 5,25 | 5,75 | 4,75 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F562936 | 39,29 | 4 | 6,25 | 2,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F568939 | 39,29 | 3 | 7 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F563847 | 39,29 | 1,5 | 8,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551157 | 38,69 | 6,75 | 6,5 | 0,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F548304 | 38,69 | 3,5 | 6,25 | 1,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F571054 | 38,69 | 2,5 | 7 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F561006 | 38,10 | 6,5 | 5 | 1 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F583066 | 38,10 | 4,25 | 8,75 | 2 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F592660 | 38,10 | 4 | 5,25 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F559977 | 38,10 | 3,5 | 7,5 | 2,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F576598 | 38,10 | 3,25 | 7 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F570292 | 38,10 | 3 | 8,75 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F569207 | 37,50 | 5 | 5 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F567847 | 37,50 | 4 | 9 | 0 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F577712 | 37,50 | 1,75 | 8,75 | 3,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F550480 | 36,90 | 7,5 | 4 | 1,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F551030 | 36,90 | 4 | 7,5 | 2,75 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559812 | 36,90 | 3,75 | 7,5 | 0,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549041 | 36,31 | 4,75 | 5,5 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F527994 | 36,31 | 4,5 | 6,5 | 0,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548865 | 36,31 | 2,75 | 8,75 | 0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549773 | 35,71 | 6 | 6,25 | 0,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F548963 | 35,71 | 4 | 6,5 | 4,5 | 0 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F587927 | 35,71 | 3,25 | 7,5 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F591635 | 35,71 | 2,25 | 7,75 | 3,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F579216 | 35,71 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551698 | 35,71 | 0,5 | 5 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545588 | 35,12 | 6,75 | 3,75 | 2,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F563208 | 35,12 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F551324 | 35,12 | 3,25 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551096 | 34,52 | 6 | 4,75 | 0 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549301 | 34,52 | 5 | 8 | -0,25 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572502 | 34,52 | 4,5 | 8,75 | -0,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561080 | 34,52 | 4,25 | 6 | 0,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564057 | 34,52 | 3,25 | 5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551828 | 34,52 | 2,25 | 6,5 | 3,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F548461 | 34,52 | 2 | 7,5 | 3,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F549179 | 34,52 | 0,75 | 8 | 1 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F512271 | 34,52 | -0,25 | 5 | 5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560526 | 33,93 | 4 | 7,5 | 0,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549846 | 33,93 | 3,75 | 6,5 | 1,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F550070 | 33,93 | 3,75 | 6,25 | 3,25 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F568699 | 33,93 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F539127 | 33,93 | 3 | 6,25 | 1,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550692 | 33,93 | 2,75 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F562106 | 33,93 | 1,75 | 7,75 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F544598 | 33,93 | 1,25 | 8,75 | 2 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550100 | 33,33 | 5,5 | 5 | 2,25 | 1,25 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F550623 | 33,33 | 4,5 | 5,25 | 1,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F591827 | 33,33 | 2,25 | 8,75 | 0,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F577605 | 32,74 | 7,75 | 3,75 | -0,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F549531 | 32,74 | 4 | 5 | 3,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F591256 | 32,74 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F577188 | 32,74 | 2,25 | 6,25 | 0,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F547648 | 32,74 | 1,75 | 7,5 | 1,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551180 | 32,74 | 1,75 | 6,25 | -0,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F558940 | 32,14 | 5,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F565453 | 32,14 | 4,25 | 5,75 | 2 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F591742 | 32,14 | 3,25 | 6,5 | -1 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549655 | 32,14 | 2,75 | 6,75 | 0,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F550634 | 32,14 | 2,75 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551072 | 32,14 | 1,5 | 5,25 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551650 | 32,14 | 0,75 | 7,5 | 2,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F574824 | 32,14 | 0,5 | 8,75 | 2 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551808 | 32,14 | 0,25 | 7,75 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F590198 | 32,14 | 0 | 9 | -0,5 | 5 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F577980 | 31,55 | 3,75 | 7,5 | -1,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F563511 | 31,55 | 3,5 | 6,5 | 1 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561268 | 31,55 | 3,25 | 6,5 | 2,25 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576377 | 31,55 | 2,75 | 5,5 | 2,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F550797 | 31,55 | 1,25 | 6,5 | 1,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551664 | 31,55 | 1,25 | 6,25 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F547414 | 31,55 | 1 | 3,5 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F558528 | 30,95 | 5 | 4 | 0,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F555574 | 30,95 | 3,75 | 6,5 | 0 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F588579 | 30,95 | 3 | 10 | -1 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549808 | 30,95 | 1 | 3,75 | 3,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F589035 | 30,95 | 0,75 | 8,75 | 3 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F549120 | 30,95 | -0,5 | 9 | 1,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586767 | 30,36 | 4,5 | 6,75 | 0 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F541466 | 30,36 | 3 | 6,5 | -1,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562686 | 30,36 | 3 | 4 | 1 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586185 | 30,36 | 2,5 | 7,5 | 0,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F560213 | 30,36 | 1,75 | 8,75 | -0,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548888 | 30,36 | 1 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547329 | 30,36 | -0,25 | 8,75 | 3 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F453988 | 29,76 | 0 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F551426 | 29,76 | -1 | 6,25 | 5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F585241 | 29,17 | -0,75 | 8,75 | 0,5 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F564859 | 28,57 | 2,75 | 6,75 | 0 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F548641 | 27,98 | -0,5 | 6,5 | 4,5 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F580765 | 27,98 | -0,75 | 10 | 1 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F590631 | 27,38 | 3,75 | 4,25 | -0,5 | 4 | NON AMMESSO |
| F565500 | 26,79 | 3,75 | 6,25 | -1 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F588447 | 26,79 | 3,25 | 5,25 | 0 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F557753 | 26,79 | 2,5 | 6,5 | 0,75 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F586535 | 26,79 | 2 | 6,25 | -0,75 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F586092 | 26,79 | 0,5 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F486334 | 26,19 | 2 | 5,5 | 1 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F550026 | 26,19 | 1,75 | 4,5 | 2,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F550762 | 25,60 | -0,5 | 4 | 1,25 | 6 | NON AMMESSO |
| F505829 | 25,00 | 0,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F590309 | 24,40 | 2,75 | 5,25 | 0,75 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F566186 | 24,40 | 1,75 | 6,25 | 0,5 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F570810 | 24,40 | 1,25 | 6,75 | -0,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F576437 | 24,40 | -0,75 | 7 | 1,25 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F547575 | 23,81 | 2,5 | 5,75 | 1,5 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F577339 | 23,21 | 0,25 | 7,5 | 0 | 2 | NON AMMESSO |
| F482671 | 22,02 | 2,75 | 5,25 | 0 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F560039 | 22,02 | 0,5 | 6,25 | 2,25 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F562461 | 22,02 | -1 | 7,5 | 0,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F551466 | 20,83 | 0 | 5 | 1,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F584697 | 20,83 | -0,25 | 4,25 | 2,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F552274 | 19,64 | 2,25 | 4 | 0,75 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F566149 | 19,64 | -1,25 | 5 | 1 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F588266 | 19,05 | -0,25 | 7,5 | 0,25 | 0,5 | NON AMMESSO |
| F588329 | 18,45 | -1,75 | 3,75 | 2 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F549119 | 17,86 | 0,5 | 6,25 | 1 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F555641 | 17,26 | -0,25 | 5 | 0 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F578424 | 15,48 | 0,25 | 4 | 0 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F547161 | 15,48 | -1,75 | 5,25 | 1,75 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F562680 | 14,88 | -2,5 | 5,25 | 1 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F548262 | 13,69 | -0,25 | 6,25 | -1,25 | 1 | NON AMMESSO |
| F548264 | 13,69 | -2,75 | 5 | 0 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F495904 | 9,52 | 0,25 | 3 | -0,75 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F569987 | 7,74 | -2,75 | 7,5 | -0,75 | -0,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1131/2024