Scorrimento del 10/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
Approvata con D.R. 947/2024 del 03/09/2024 La graduatoria di cui all’art. 10 del Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea nell’area dell’ingegneria e al corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie per L’industria Manifatturiera - a.a. 2024/2025 per candidati comunitari e equiparati è formulata sulla base dei criteri indicati all'art. 11 comma 3 del medesimo Bando. Le posizioni in cui può trovarsi ciascun candidato sono le seguenti: • IMMATRICOLAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bandi) e si è provveduto all’immatricolazione; • ASSEGNAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bando) e si DEVE procedere ad effettuare il ferma posto/immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); • IMMATRICOLAZIONE: se si è effettuato il ferma posto o completato l’immatricolazione on line (come indicato all’art. 14 del Bando); • ASSEGNAZIONE: si DEVE procedere al ferma posto o all’immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); in assenza di ferma posto/ immatricolazione nei termini il posto verrà assegnato ad altro/a candidato/a. L’assenza di ferma posto/immatricolazione nei termini prescritti dall’art. 14 del Bando costituisce pertanto rinuncia irrevocabile al posto; • PRENOTAZIONE: si ha la facoltà di effettuare il ferma posto/immatricolazione a un corso non di prima scelta, e si risulta in lista di attesa per uno o più corsi indicato/i con un livello superiore di preferenza secondo l’ordine delle scelte espresso in fase di richiesta. In questo caso è POSSIBILE scegliere alternativamente di: - effettuare il ferma posto/immatricolarsi al corso attribuito rinunciando automaticamente a tutte le altre preferenze espresse; - attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; La mancata espressione di scelta sarà intesa come volontà di attesa dello scorrimento successivo. • IN LISTA D’ATTESA: non è stato possibile assegnare un posto in nessun corso di laurea tra quelli scelti, ma potrebbe essere assegnato un posto in un corso non saturo negli scorrimenti successivi a seguito delle rinunce all’immatricolazione dei/delle candidati/e in posizione superiore nella graduatoria. Il/La candidato/a deve attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; • PASSAGGIO INTERNO NON POSSIBILE: coloro che sono già iscritti al Politecnico e che hanno sostenuto il TIL-I per effettuare un cambio di corso ma non si sono collocati in posizione utile per essere ammessi al corso scelto; • RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA: si ha espressamente rinunciato alla lista di attesa ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Bando; • RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE: - coloro che risultano con lo status denominato ASSEGNAZIONE e non hanno effettuato il ferma posto/non hanno effettuato l’immatricolazione entro i termini previsti; - coloro che hanno effettuato l’IMMATRICOLAZIONE ma hanno presentato rinuncia entro il giorno della chiusura delle graduatorie/entro i termini degli scorrimenti, di cui agli art. 12 comma 4 e art. 14 comma 1 del Bando; • NON AMMISSIONE PER REQUISITI LINGUISTICI NON SODDISFATTI: si è effettuato il ferma posto ma, non essendo in possesso dei requisiti linguistici di cui all’allegato B del Bando del presente bando, non si è potuto procedere con l’immatricolazione on line; • NON AMMISSIONE: non si è raggiunta la soglia minima di ingresso; • NON AMMISSIONE PER GRADUATORIE CHIUSE: non ammessi a seguito della chiusura delle graduatorie come da art. 12 comma 4 del Bando. Si ricorda che nell’Allegato B del succitato Bando è indicata la documentazione necessaria per l'immatricolazione e che la scadenza per immatricolarsi è il 12/09/2024 alle ore 14:00.
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F369484 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F562022 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F574129 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F585787 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F567530 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F563558 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F549591 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F566327 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F554489 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F561625 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F562382 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
F557536 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F566293 | 97,02 | 16 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F577091 | 97,02 | 16 | 10 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F575518 | 97,02 | 16 | 8,75 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F564728 | 94,05 | 16 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548356 | 94,05 | 14,75 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561333 | 94,05 | 14,75 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F563136 | 94,05 | 14,75 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561669 | 94,05 | 14,75 | 8,75 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F566179 | 94,05 | 13,5 | 10 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F576706 | 91,67 | 15 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F542166 | 91,67 | 15 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561767 | 91,07 | 14,75 | 10 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550711 | 91,07 | 14,75 | 10 | 7,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F547571 | 91,07 | 13,5 | 10 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F562182 | 89,88 | 16 | 10 | 8,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F561820 | 88,69 | 13,75 | 10 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F562095 | 88,10 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548394 | 88,10 | 13,5 | 10 | 8,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F560962 | 86,90 | 13,75 | 10 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F551964 | 86,31 | 16 | 8,75 | 8,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F549727 | 86,31 | 14,75 | 10 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F533647 | 86,31 | 12,75 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F541297 | 86,31 | 12,5 | 9 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549920 | 86,31 | 11,5 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F565006 | 86,31 | 11,5 | 10 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F567086 | 86,31 | 11,5 | 10 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F555535 | 85,71 | 14,75 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548453 | 85,71 | 13,75 | 7,5 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F565691 | 85,71 | 13,75 | 7,5 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F534669 | 85,12 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548583 | 85,12 | 14,75 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F564814 | 85,12 | 12,25 | 8,75 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561997 | 85,12 | 11,75 | 10 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549218 | 84,52 | 12,75 | 9 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F540150 | 84,52 | 11,75 | 10 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F561581 | 83,93 | 14,75 | 8,75 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549828 | 83,33 | 12,25 | 10 | 8 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F576591 | 82,74 | 15 | 10 | 5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F527322 | 82,14 | 12,25 | 8,75 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F538700 | 81,55 | 13,75 | 8,75 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F562118 | 81,55 | 13 | 9 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F561444 | 81,55 | 12,75 | 7,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F550656 | 81,55 | 11,5 | 10 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F557359 | 80,95 | 13,75 | 8,75 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F571834 | 80,95 | 13 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548752 | 80,95 | 12,75 | 10 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F568956 | 80,95 | 12,5 | 10 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F547220 | 80,95 | 11,5 | 7,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F518014 | 80,36 | 13,75 | 6,25 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F545998 | 80,36 | 12,75 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548719 | 80,36 | 10,25 | 10 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F527488 | 79,76 | 13,75 | 10 | 7,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F557330 | 79,76 | 13,5 | 7,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F559078 | 79,17 | 13,75 | 9 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F547248 | 79,17 | 12,75 | 8,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F519653 | 79,17 | 11,75 | 10 | 8,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F561700 | 79,17 | 11,75 | 8,75 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F555640 | 79,17 | 10,75 | 10 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561030 | 78,57 | 12,75 | 7,5 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F580862 | 78,57 | 11,75 | 8,75 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F564735 | 78,57 | 10,5 | 6,5 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F544434 | 77,98 | 13,75 | 7,5 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F561973 | 77,98 | 12,75 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F539113 | 77,98 | 12 | 7,75 | 10 | 3 | IMMATRICOLATO |
F571043 | 77,98 | 11 | 8,75 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
F555154 | 77,38 | 14,75 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F544331 | 77,38 | 13,5 | 8,75 | 6,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550360 | 77,38 | 12,25 | 10 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F549702 | 77,38 | 11,75 | 10 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548799 | 77,38 | 11,25 | 10 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F568295 | 77,38 | 11,25 | 9 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F590012 | 77,38 | 11 | 8,75 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549296 | 77,38 | 10,75 | 8,75 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO |
F570580 | 77,38 | 10 | 7,75 | 10 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561745 | 77,38 | 10 | 7,75 | 8,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551156 | 77,38 | 8,75 | 9 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F583388 | 76,79 | 14 | 8 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F578724 | 76,79 | 13 | 9 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F555614 | 76,79 | 13 | 7,75 | 7,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F531651 | 76,79 | 13 | 6,5 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F562695 | 76,79 | 12,75 | 8,75 | 6 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F534883 | 76,79 | 12,25 | 10 | 6,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F577180 | 76,79 | 11,75 | 7,75 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F559334 | 76,79 | 11 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F541304 | 76,79 | 9,75 | 10 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F585941 | 76,79 | 9,5 | 10 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561497 | 76,19 | 13,5 | 8,75 | 7,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F555770 | 76,19 | 12,5 | 7,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F534610 | 76,19 | 11 | 7 | 10 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548625 | 76,19 | 9,25 | 9 | 10 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F578818 | 75,60 | 13,75 | 10 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F535182 | 75,60 | 11,5 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561256 | 75,60 | 10,5 | 10 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F556728 | 75,60 | 10,25 | 7,75 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561559 | 75,00 | 12,5 | 7,5 | 8,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F574444 | 75,00 | 11,5 | 8 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561949 | 75,00 | 11,25 | 10 | 7,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F566751 | 75,00 | 10,5 | 9 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550179 | 75,00 | 10,25 | 10 | 6,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F549221 | 75,00 | 9,25 | 10 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F577081 | 74,40 | 13,75 | 10 | 2,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F563593 | 74,40 | 13,5 | 7,75 | 5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F544803 | 74,40 | 11 | 10 | 7,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F557352 | 74,40 | 10,75 | 7,75 | 10 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F556824 | 73,81 | 11,5 | 8,75 | 5,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548335 | 73,21 | 15 | 7,75 | 4 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F495459 | 73,21 | 11,5 | 9 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F547302 | 73,21 | 11,25 | 5,5 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
F553938 | 73,21 | 11 | 6,75 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
F548692 | 73,21 | 10,75 | 8,75 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F545082 | 73,21 | 10,5 | 8,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F544095 | 73,21 | 10,5 | 8,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549487 | 73,21 | 9,5 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F572098 | 73,21 | 8,5 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F565380 | 73,21 | 8,5 | 7,5 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F547321 | 72,62 | 13,5 | 8,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F562633 | 72,62 | 13,5 | 7,5 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F587701 | 72,62 | 12,5 | 6,25 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561776 | 72,62 | 12 | 7,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F575445 | 72,62 | 11,75 | 9 | 7 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F588007 | 72,62 | 10,75 | 10 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F566376 | 72,62 | 10,75 | 7,75 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO |
F551100 | 72,62 | 10,25 | 8,75 | 7,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F543902 | 72,62 | 9,25 | 8,75 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F579571 | 72,62 | 8,75 | 9 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F567974 | 72,02 | 12,25 | 7,5 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F581864 | 72,02 | 12,25 | 7,5 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F582903 | 72,02 | 12 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F575859 | 72,02 | 11,5 | 8,75 | 7,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F571427 | 72,02 | 11,5 | 6,5 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548070 | 72,02 | 11 | 8,75 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F561328 | 72,02 | 10,75 | 8,75 | 4,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F562463 | 72,02 | 10,25 | 7,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F566642 | 72,02 | 10 | 10 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F590625 | 72,02 | 9,75 | 8,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F568350 | 72,02 | 9,75 | 7,75 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F531062 | 72,02 | 9,5 | 7,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561179 | 71,43 | 11,5 | 7,75 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F551113 | 71,43 | 9 | 7,5 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F581394 | 70,83 | 12,75 | 9 | 6,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F566056 | 70,83 | 12,25 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F564809 | 70,83 | 12,25 | 5,75 | 8,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550421 | 70,83 | 12 | 8 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F576958 | 70,83 | 11 | 9 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F563500 | 70,83 | 10,75 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549803 | 70,83 | 9,75 | 8,75 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F550224 | 70,83 | 9,5 | 6,75 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F554570 | 70,83 | 9,25 | 8,75 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F563103 | 70,83 | 8,25 | 10 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550909 | 70,24 | 12,25 | 8,75 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561769 | 70,24 | 11,75 | 8,75 | 6,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F562016 | 70,24 | 10,75 | 9 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F510984 | 70,24 | 10,75 | 7,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F549554 | 70,24 | 10,5 | 8,75 | 7,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548635 | 70,24 | 9 | 6,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F550561 | 70,24 | 8,75 | 10 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F557987 | 69,64 | 13 | 7,5 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F561720 | 69,64 | 12,75 | 7,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549622 | 69,64 | 12,5 | 10 | 4 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F584179 | 69,64 | 11,75 | 7,75 | 7 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F578133 | 69,64 | 11 | 7,5 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F497761 | 69,64 | 10,5 | 6,25 | 10 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F576253 | 69,64 | 9,5 | 10 | 6,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550310 | 69,64 | 8,75 | 10 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F561889 | 69,64 | 8,75 | 8,75 | 10 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F550629 | 69,05 | 12,25 | 7,75 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F553132 | 69,05 | 11,75 | 9 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F495460 | 69,05 | 11,75 | 6,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F568367 | 69,05 | 11,25 | 8,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F562056 | 69,05 | 10,75 | 9 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F567107 | 69,05 | 9,5 | 6,75 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551133 | 69,05 | 9,5 | 6,5 | 10 | 3 | IMMATRICOLATO |
F547924 | 69,05 | 9,25 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549514 | 69,05 | 9 | 10 | 7,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F469971 | 69,05 | 8,75 | 8,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F525400 | 69,05 | 8,75 | 6,5 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F537885 | 69,05 | 8,5 | 8,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F542378 | 69,05 | 8,5 | 7 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F527118 | 69,05 | 8 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F560972 | 68,45 | 13 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F540912 | 68,45 | 11 | 10 | 4,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550642 | 68,45 | 10,75 | 7,5 | 9 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F562448 | 68,45 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F550718 | 68,45 | 9,5 | 7,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F540426 | 68,45 | 8,5 | 9 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F561714 | 68,45 | 7,25 | 8,75 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F561402 | 67,86 | 11,5 | 7,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F550313 | 67,86 | 11,5 | 5,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561406 | 67,86 | 11 | 8,75 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F561563 | 67,86 | 11 | 6,5 | 8 | 3 | IMMATRICOLATO |
F562174 | 67,86 | 10,75 | 7 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F549240 | 67,86 | 10 | 7,75 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548708 | 67,86 | 8,25 | 7,5 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F552017 | 67,86 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548114 | 67,86 | 7 | 10 | 8 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F540197 | 67,86 | 6,25 | 8,75 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F563858 | 67,26 | 13 | 7,75 | 7,5 | 0 | IMMATRICOLATO |
F573445 | 67,26 | 12 | 10 | 3,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F549391 | 67,26 | 11,5 | 7,75 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F577363 | 67,26 | 11,5 | 7,5 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F578120 | 67,26 | 11,25 | 7,5 | 5,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551161 | 67,26 | 11 | 8,75 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F564793 | 67,26 | 10,75 | 8,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F575680 | 67,26 | 10,75 | 7,75 | 7,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F547577 | 67,26 | 10,5 | 7,5 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549852 | 67,26 | 10,25 | 7,75 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F522157 | 67,26 | 10,25 | 7,5 | 7 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F569297 | 67,26 | 10 | 7,5 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F543985 | 67,26 | 9,5 | 8 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F592036 | 67,26 | 8,25 | 10 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550357 | 67,26 | 8 | 9 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F557099 | 67,26 | 7,5 | 8,75 | 9 | 3 | IMMATRICOLATO |
F584556 | 66,67 | 13,75 | 6,5 | 5,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F559860 | 66,67 | 12,25 | 5,25 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F546927 | 66,67 | 11,75 | 6,75 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F568921 | 66,67 | 11,75 | 5,25 | 6,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F557620 | 66,67 | 11,5 | 8,75 | 5,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F567485 | 66,67 | 11,25 | 6,5 | 6,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F559419 | 66,67 | 10,75 | 8,75 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548232 | 66,67 | 10,5 | 7,5 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F566925 | 66,67 | 10,25 | 7,5 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F558337 | 66,67 | 8,75 | 8,75 | 6,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537346 | 66,67 | 8,75 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549233 | 66,67 | 8 | 7,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F547605 | 66,67 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F545741 | 66,67 | 6,75 | 8,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549039 | 66,67 | 6,75 | 8,75 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F563155 | 66,67 | 6,25 | 8,75 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
F585920 | 66,07 | 13 | 6,5 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F562517 | 66,07 | 11,75 | 9 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548286 | 66,07 | 10,5 | 8,75 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F581658 | 66,07 | 10,25 | 10 | 4,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F573756 | 66,07 | 10,25 | 8,75 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549673 | 66,07 | 9,75 | 7,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F544118 | 66,07 | 8,5 | 10 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549351 | 66,07 | 8,5 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F529259 | 66,07 | 8,5 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F586262 | 66,07 | 8,25 | 7,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F589342 | 66,07 | 8 | 7,75 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548348 | 66,07 | 7,25 | 10 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F580266 | 66,07 | 7 | 10 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F582516 | 66,07 | 5 | 10 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F586417 | 65,48 | 11,75 | 9 | 3,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F566479 | 65,48 | 11,5 | 7,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
