Scorrimento del 10/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F576687 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F565151 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F517109 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F550648 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F514103 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F565418 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F572612 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F565395 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F585970 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581585 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F584242 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F572565 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F585580 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F577015 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F562440 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F549580 | 91,07 | 14,75 | 10 | 8,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580825 | 79,17 | 11 | 10 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F547495 | 76,19 | 9,5 | 8,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F564690 | 74,40 | 14,75 | 7,5 | 6,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F529978 | 69,64 | 16 | 4 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F447505 | 69,64 | 13,75 | 8,75 | 5,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577201 | 69,64 | 12,5 | 9 | 5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F573240 | 64,88 | 8,5 | 7,75 | 5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F533437 | 63,69 | 11 | 9 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F583249 | 63,69 | 9,75 | 7,5 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F555494 | 63,10 | 5 | 10 | 8 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F556685 | 61,31 | 7,25 | 6,5 | 7 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F577845 | 60,12 | 9 | 10 | 4,75 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F540252 | 58,33 | 7,25 | 7,5 | 5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F550029 | 57,14 | 7,25 | 8,75 | 3,25 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F577203 | 56,55 | 11,25 | 9 | -0,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F512961 | 56,55 | 7 | 7,5 | 4,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F454121 | 55,36 | 5,25 | 6,75 | 6,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F500207 | 53,57 | 10,5 | 4,25 | 5,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F547945 | 52,38 | 8,25 | 7,75 | 3 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F587373 | 47,62 | 8,25 | 7,75 | 0 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F577190 | 46,43 | 0,75 | 10 | 6,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F551816 | 45,83 | 4 | 7,5 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F581738 | 44,64 | 0,5 | 8,75 | 6,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F575714 | 43,45 | 6 | 7,75 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F580708 | 42,86 | 7,25 | 7,75 | 0,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F432176 | 42,86 | 6,75 | 4,25 | 4,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F549362 | 42,86 | 6 | 5,25 | 2 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F559384 | 42,26 | 6,75 | 2,75 | 3,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F585844 | 41,67 | 5 | 6,5 | 1 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F529326 | 40,48 | 7,5 | 5,5 | 3,25 | 0,75 | LISTA DI ATTESA |
| F589730 | 40,48 | 5,25 | 5,5 | 2,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F574367 | 40,48 | 0,5 | 8,75 | 4 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F563810 | 39,88 | 4,75 | 6,5 | 3 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560857 | 39,88 | 3,25 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F565156 | 39,88 | 3 | 5 | 5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F535023 | 38,69 | 7,25 | 5,5 | 2 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F584520 | 38,69 | 6,75 | 3,25 | 3,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F573701 | 38,69 | 5,75 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F501008 | 38,69 | 5 | 5,25 | 2,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F574665 | 38,69 | 3 | 6,75 | 4,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F567901 | 38,10 | 6 | 4,25 | 3,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572484 | 38,10 | 4,5 | 6,5 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F533967 | 37,50 | 4,75 | 5 | 1 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F590790 | 36,90 | 5 | 4,5 | 4,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F541298 | 36,90 | 3 | 4,5 | 3 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F585131 | 36,90 | 2,25 | 6,5 | 1,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F579998 | 36,90 | 1 | 8 | 4,75 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F584977 | 36,31 | 2,25 | 8,75 | -0,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F584836 | 36,31 | 1,5 | 7,75 | 2,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F493691 | 35,71 | 6,75 | 4 | 2,25 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F577349 | 35,71 | 5 | 9 | 0 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F584025 | 35,71 | 3,25 | 2,75 | 3 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F588657 | 35,71 | 0,5 | 7,5 | 3,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F524148 | 35,12 | 4,25 | 6,25 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F552110 | 35,12 | 2,5 | 6,75 | 4,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F549315 | 34,52 | 4 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F463766 | 34,52 | 3,75 | 4,25 | 2,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F416418 | 34,52 | 0,25 | 5 | 4,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F589449 | 33,93 | 4,5 | 2,75 | 3 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F582321 | 33,93 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F539777 | 33,33 | 3,75 | 1,75 | 5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F449381 | 33,33 | 3,5 | 6,75 | 0,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F590950 | 33,33 | 1,75 | 4 | 4,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F514426 | 32,74 | 5,5 | 4,25 | 2,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F485313 | 32,14 | 4,25 | 4,5 | 3 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F558989 | 32,14 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F550709 | 32,14 | 2,25 | 6,5 | 1,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560018 | 31,55 | 4,25 | 3 | 4,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F362001 | 31,55 | 1,5 | 7,75 | 1,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F490322 | 30,95 | 7,5 | 1,25 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F461807 | 30,36 | 0 | 6,25 | 2,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F583456 | 29,76 | 1,25 | 6 | 1,25 | 4 | NON AMMESSO |
| F586333 | 29,17 | 3,75 | 5 | 0 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F580451 | 29,17 | 3,75 | 4,25 | 3,25 | 1 | NON AMMESSO |
| F539913 | 29,17 | 3,75 | 1 | 5,75 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F588033 | 28,57 | -1 | 5,75 | 4,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F580925 | 26,19 | -1,5 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F585237 | 22,02 | 0 | 5 | 0,75 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F588173 | 22,02 | -1,75 | 6,25 | 2,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F532084 | 14,88 | 3,25 | 0,75 | -0,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F525161 | 14,29 | 0,25 | 4 | 0,5 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F565829 | 7,74 | -2,75 | 3,75 | 0 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F554019 | 7,14 | -1,25 | 2,75 | 1,75 | -0,25 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024