Scorrimento del 13/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F576541 | 97,62 | 15 | 10 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F550785 | 90,48 | 14 | 10 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F559963 | 83,33 | 15 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F522544 | 77,98 | 11,5 | 7,5 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549547 | 77,98 | 10,25 | 10 | 7,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551760 | 73,81 | 12,75 | 6,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551622 | 72,62 | 10,5 | 8,75 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548406 | 72,62 | 8,5 | 9 | 7 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F573748 | 71,43 | 11,5 | 10 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F537355 | 70,24 | 11,75 | 6,25 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561617 | 70,24 | 10,25 | 6,5 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550510 | 70,24 | 9,75 | 10 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551329 | 69,05 | 9 | 7,5 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550457 | 67,86 | 10,75 | 8 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F546996 | 67,86 | 9,25 | 7,75 | 8,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F546114 | 67,86 | 7,75 | 9 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549028 | 67,86 | 7,5 | 10 | 5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551618 | 67,26 | 11 | 10 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F539022 | 67,26 | 10,75 | 8 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F563365 | 67,26 | 10,5 | 7,5 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F586915 | 67,26 | 8,25 | 7,75 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F586967 | 66,67 | 12,75 | 7,5 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548441 | 66,67 | 10,25 | 6,25 | 6,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F528372 | 66,07 | 11,5 | 8,75 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F559418 | 65,48 | 11,5 | 8,75 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549424 | 64,88 | 11 | 7,5 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F546479 | 64,88 | 7,25 | 10 | 5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F563098 | 64,29 | 10,5 | 7,5 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550690 | 63,69 | 11,5 | 6,25 | 4 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558985 | 61,31 | 7,5 | 8,75 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F562086 | 60,71 | 5 | 7,75 | 7,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564519 | 59,52 | 7,25 | 10 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564852 | 57,74 | 12,5 | 7,75 | 2,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F564501 | 57,74 | 11,5 | 5,5 | 3,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F544587 | 57,74 | 10,5 | 6,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F559841 | 57,74 | 8 | 7 | 5,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F581859 | 57,14 | 6,5 | 9 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F584226 | 57,14 | 6,25 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551005 | 55,95 | 6,5 | 7,75 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549360 | 55,95 | 6,25 | 7,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F544943 | 55,36 | 9 | 6,5 | 6,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F587025 | 54,17 | 11,5 | 6,5 | 2 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547359 | 54,17 | 9,5 | 6,5 | 2,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F588746 | 54,17 | 8 | 8,75 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F547699 | 54,17 | 6,5 | 7,75 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F550426 | 53,57 | 7,75 | 8,75 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551172 | 53,57 | 7,75 | 6,75 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F583470 | 53,57 | 6,25 | 8,75 | 5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F570614 | 52,98 | 9,75 | 6,5 | 2,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F552226 | 52,98 | 6,75 | 9 | 3,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F557780 | 52,98 | 5,75 | 6,5 | 5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F518599 | 51,79 | 10,5 | 7,75 | 2 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F572366 | 51,79 | 5,75 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F586518 | 51,19 | 6,75 | 7,5 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550807 | 51,19 | 6,5 | 8,75 | 4 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F550792 | 50,60 | 7,75 | 4,25 | 5,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F574668 | 50,00 | 6,75 | 7,5 | 5,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F550013 | 50,00 | 6,25 | 6,5 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572648 | 50,00 | 5,75 | 7,75 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F559525 | 49,40 | 6 | 8,75 | 0 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549934 | 49,40 | 5,5 | 8,75 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F576936 | 48,81 | 7,25 | 7,5 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F565272 | 48,81 | 6 | 7,75 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F586827 | 48,21 | 5,5 | 9 | 1,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F589882 | 48,21 | 4,25 | 9 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548423 | 47,62 | 5,75 | 5 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F552137 | 47,62 | 4 | 5,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547406 | 47,62 | 3,5 | 7,5 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561663 | 47,02 | 6,75 | 7,75 | 5,25 | 0 | IMMATRICOLATO |
| F565208 | 47,02 | 6,25 | 5,75 | 4,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F555616 | 47,02 | 5,75 | 8,75 | 3,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F547404 | 47,02 | 5 | 8,75 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F588395 | 47,02 | 4,75 | 10 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F550814 | 46,43 | 6 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F577190 | 46,43 | 0,75 | 10 | 6,5 | 2,25 | PRENOTATO |
| F549618 | 45,83 | 6 | 4,75 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F562374 | 45,83 | 4,25 | 7,5 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549614 | 45,24 | 5,5 | 5,75 | 4,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F536163 | 45,24 | 4,75 | 7,5 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F568777 | 44,64 | 4,75 | 7,5 | 1,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548346 | 44,64 | 3,5 | 6,75 | 5,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580753 | 44,05 | 10,5 | 4,25 | 2,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F560592 | 44,05 | 5 | 5,5 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F576792 | 44,05 | 4,25 | 5,25 | 3 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F569416 | 44,05 | 3,75 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549404 | 44,05 | 3,25 | 5,5 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F575714 | 43,45 | 6 | 7,75 | 1 | 3,5 | PRENOTATO |
| F550044 | 43,45 | 5 | 8,75 | 4 | 0,5 | ASSEGNATO |
| F584119 | 43,45 | 4,75 | 8,75 | 2,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F570682 | 43,45 | 4,75 | 7,5 | 3 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549362 | 42,86 | 6 | 5,25 | 2 | 4,75 | PRENOTATO |
| F561195 | 42,86 | 2,75 | 7,5 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561234 | 42,26 | 7,75 | 4,25 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547405 | 42,26 | 5,25 | 7,5 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F466372 | 42,26 | 5,25 | 5,75 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F558425 | 42,26 | 2,25 | 10 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F584707 | 41,67 | 5,5 | 10 | -0,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F585844 | 41,67 | 5 | 6,5 | 1 | 5 | PRENOTATO |
| F576485 | 41,67 | 4,75 | 7,75 | 3 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565338 | 41,07 | 6,75 | 8,75 | -1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548336 | 41,07 | 2,5 | 9 | 0,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F544352 | 40,48 | 7 | 6,75 | 0,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549857 | 40,48 | 4 | 6,25 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F578420 | 40,48 | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F565812 | 40,48 | 2,75 | 6,5 | 4,75 | 3 | PRENOTATO |
| F551611 | 39,88 | 5,5 | 6,25 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F590652 | 39,88 | 0,5 | 8 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F589884 | 39,29 | 3,5 | 6,75 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F550977 | 39,29 | 2,75 | 9 | 2,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F561750 | 39,29 | 2,75 | 7,5 | 3,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F549549 | 38,69 | 7,75 | 3,5 | 1 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F544964 | 38,69 | 7,5 | 5 | 2,25 | 1,5 | PRENOTATO |
| F562685 | 38,69 | 6 | 8,75 | 0,5 | 1 | PRENOTATO |
| F591792 | 38,69 | 5,75 | 7,75 | -1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F573701 | 38,69 | 5,75 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | PRENOTATO |
| F549609 | 38,69 | 4,25 | 4 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551357 | 38,69 | 3 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F444221 | 38,69 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F492934 | 38,69 | 2,25 | 5,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F582571 | 38,69 | 2 | 8 | 1,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F538526 | 38,69 | 2 | 6,75 | 5 | 2,5 | PRENOTATO |
| F573390 | 38,69 | 1,75 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549711 | 38,69 | 0,25 | 8,75 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F573761 | 38,10 | 8 | 5 | -0,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F582731 | 38,10 | 6,5 | 6,25 | -0,5 | 3,75 | PRENOTATO |
| F551360 | 38,10 | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F567901 | 38,10 | 6 | 4,25 | 3,25 | 2,5 | PRENOTATO |
| F564580 | 38,10 | 4 | 7,5 | 1,75 | 2,75 | PRENOTATO |
| F550196 | 38,10 | 2,5 | 6,5 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551112 | 38,10 | 2 | 7,75 | 5,25 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F542489 | 36,90 | 5,25 | 4 | 3,5 | 2,75 | PRENOTATO |
| F547679 | 36,90 | 4,25 | 6,25 | 3,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F562141 | 36,90 | 3,75 | 5,25 | 2,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551721 | 36,90 | 3,5 | 9 | -0,75 | 3,75 | PRENOTATO |
| F576318 | 36,90 | 3,5 | 8,75 | 2 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F550062 | 36,90 | 3,25 | 6,75 | -0,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F565652 | 36,90 | 3 | 7,75 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F585505 | 36,90 | 2,25 | 6,5 | 1,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F590968 | 36,31 | 4,5 | 7,75 | -0,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F558452 | 36,31 | 3,75 | 7,75 | -0,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F576618 | 36,31 | 3,5 | 5 | 3 | 3,75 | PRENOTATO |
| F584577 | 36,31 | 3,25 | 7,5 | 1,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F582070 | 36,31 | 2,25 | 6,75 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F582566 | 35,71 | 4 | 7,5 | -0,25 | 3,75 | PRENOTATO |
| F550408 | 35,71 | 3,5 | 8,75 | 0,25 | 2,5 | PRENOTATO |
| F580224 | 35,12 | 5,25 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | PRENOTATO |
| F556820 | 35,12 | 4,5 | 8 | 1,75 | 0,5 | PRENOTATO |
| F551818 | 35,12 | 4,25 | 6,75 | 1 | 2,75 | PRENOTATO |
| F547826 | 35,12 | 3,75 | 7 | 1,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550474 | 35,12 | 3,25 | 6,5 | 0 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F579412 | 35,12 | 2,25 | 7,75 | 1,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F589105 | 35,12 | 0,5 | 8,75 | 4 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F551735 | 34,52 | 4,5 | 5,5 | -0,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F502760 | 34,52 | 4 | 8 | 0,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F583402 | 34,52 | 3,75 | 7,5 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F453403 | 34,52 | 3,5 | 9 | 1 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F573840 | 33,93 | 6,5 | 4 | 3,75 | 0 | PRENOTATO |
| F575901 | 33,93 | 4,75 | 6,75 | -1,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550331 | 33,93 | 4,75 | 4,5 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F586483 | 33,93 | 4,25 | 6 | -0,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F578511 | 33,93 | 4,25 | 2,5 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F552429 | 33,93 | 4 | 6,5 | 2 | 1,75 | PRENOTATO |
| F556235 | 33,93 | 3,75 | 6,75 | 2,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F550624 | 33,93 | 2,5 | 5,25 | 1,75 | 4,75 | PRENOTATO |
| F551952 | 33,93 | 2 | 8,75 | -0,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F589011 | 33,33 | 2,25 | 9 | -0,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F519322 | 33,33 | 1,25 | 6,75 | 2 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576636 | 32,74 | 3,75 | 5,5 | 1,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549485 | 32,74 | 2 | 8 | 0 | 3,75 | PRENOTATO |
| F566192 | 32,74 | 2 | 7,5 | -0,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562800 | 32,74 | 1,75 | 7,75 | 2,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F548877 | 32,74 | 0 | 9 | 3,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F563583 | 32,14 | 5,25 | 4,25 | 0,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548655 | 32,14 | 3,5 | 6,25 | 1,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F562560 | 32,14 | 3,5 | 5,5 | 1,75 | 2,75 | PRENOTATO |
| F550805 | 32,14 | 2 | 7,5 | 0 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F435414 | 32,14 | 0 | 9 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F580704 | 31,55 | 3,5 | 4,25 | 0,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576070 | 31,55 | 2 | 5,25 | 3,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F565689 | 31,55 | 1,75 | 7,75 | -0,25 | 4 | PRENOTATO |
| F586323 | 31,55 | 1,75 | 7 | 1,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F577788 | 31,55 | 1,75 | 2,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F549798 | 31,55 | 1,5 | 3,75 | 6,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F550757 | 31,55 | 0 | 5,5 | 4,25 | 3,5 | PRENOTATO |
| F551178 | 30,95 | 5,75 | 4,25 | 1,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F549617 | 30,95 | 2,75 | 6,5 | 0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F503847 | 30,95 | 2,75 | 5,75 | 1,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550851 | 30,95 | 2,5 | 7,75 | 2,75 | 0 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547976 | 30,95 | 2,5 | 6,5 | 2,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F544243 | 30,95 | 1,75 | 6,5 | 1 | 3,75 | PRENOTATO |
| F549273 | 30,95 | 0,75 | 6,5 | 1 | 4,75 | PRENOTATO |
| F578378 | 30,36 | 4,5 | 7,75 | -0,5 | 1 | PRENOTATO |
| F551007 | 30,36 | 2,75 | 6,25 | 2,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F578512 | 30,36 | 2,25 | 3,75 | 2 | 4,75 | PRENOTATO |
| F567740 | 29,76 | 4,75 | 4 | 1,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F583015 | 29,76 | 4,5 | 6,75 | 1,5 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F585836 | 29,76 | 0,75 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F550598 | 29,17 | 2,25 | 7,75 | -0,5 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F569675 | 29,17 | 2,25 | 5,5 | 2 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F561156 | 27,98 | 2 | 4,5 | 3 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F570760 | 27,98 | 1 | 6,5 | 3,25 | 1 | NON AMMESSO |
| F588387 | 27,98 | 1 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F570876 | 27,38 | 2,25 | 3,5 | 2,75 | 3 | NON AMMESSO |
| F550282 | 27,38 | 2 | 6,25 | 1,25 | 2 | NON AMMESSO |
| F576354 | 27,38 | 2 | 5,25 | 2 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F589771 | 27,38 | 2 | 4 | 2,75 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F569299 | 27,38 | 1,5 | 7 | 3 | 0 | NON AMMESSO |
| F497371 | 26,79 | 6,25 | 4 | -1,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F580815 | 26,79 | 1 | 3 | 4,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F575983 | 26,79 | 0,75 | 5,25 | 3,5 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F565111 | 26,19 | 3,5 | 8,75 | -0,75 | -0,5 | NON AMMESSO |
| F582605 | 26,19 | 3,25 | 4,5 | 0,5 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F574122 | 25,00 | 2 | 5,25 | -1,5 | 4,75 | NON AMMESSO |
| F587048 | 24,40 | 5,5 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F563882 | 24,40 | 4,75 | 4,5 | 0,75 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F535593 | 24,40 | 2 | 5,25 | 1 | 2 | NON AMMESSO |
| F554954 | 23,21 | 2 | 6,25 | -0,75 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F560853 | 23,21 | 1 | 3,75 | 2,25 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F575238 | 23,21 | -0,25 | 3 | 3,5 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F550438 | 23,21 | -0,75 | 6,75 | 0,75 | 3 | NON AMMESSO |
| F560317 | 22,62 | 2,5 | 5 | 0 | 2 | NON AMMESSO |
| F554317 | 22,62 | 2,25 | 5,25 | -0,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F540609 | 22,62 | 1,25 | 2 | 4,75 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F585511 | 22,62 | 0,5 | 7,5 | 0,25 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F570617 | 22,02 | 1,5 | 6,25 | 1,5 | 0 | NON AMMESSO |
| F588910 | 22,02 | 0,25 | 6,25 | 0,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F562228 | 22,02 | 0 | 6,25 | -0,5 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F566606 | 21,43 | 6,25 | 2 | 1,75 | -1 | NON AMMESSO |
| F564105 | 20,83 | 3,5 | 5,25 | -1 | 1 | NON AMMESSO |
| F560412 | 20,83 | 0,5 | 5 | -0,25 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F586118 | 20,83 | -0,75 | 5,25 | 1,5 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F581198 | 20,24 | -2 | 6,5 | 1,25 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F528510 | 18,45 | 0 | 6,5 | -0,25 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F565483 | 18,45 | -1 | 5,25 | 1,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F575880 | 16,07 | 1,5 | 6,25 | -1,75 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F551398 | 16,07 | -0,25 | 5,25 | 0 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F569714 | 16,07 | -1,25 | 5,25 | 1,25 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F550581 | 15,48 | 2 | 1,25 | 2,5 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F547788 | 15,48 | 1,75 | 3 | 0 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F565657 | 14,88 | 3 | 3,25 | -1 | 1 | NON AMMESSO |
| F565345 | 14,88 | 1,5 | 2 | -0,75 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F531342 | 13,69 | 1 | 3,75 | -1,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F544968 | 13,69 | -0,25 | 4,25 | -0,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F549136 | 13,69 | -1,5 | 4,25 | 0,25 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F551149 | 12,50 | 1,5 | 3,75 | -0,5 | 0,5 | NON AMMESSO |
| F580852 | 9,52 | 1,25 | 5,25 | -1,25 | -1,25 | NON AMMESSO |
| F565671 | 9,52 | -1,5 | 5 | -2 | 2,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 998/2024