Scorrimento del 13/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
Approvata con D.R. 947/2024 del 03/09/2024 La graduatoria di cui all’art. 10 del Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea nell’area dell’ingegneria e al corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie per L’industria Manifatturiera - a.a. 2024/2025 per candidati comunitari e equiparati è formulata sulla base dei criteri indicati all'art. 11 comma 3 del medesimo Bando. Le posizioni in cui può trovarsi ciascun candidato sono le seguenti: • IMMATRICOLAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bandi) e si è provveduto all’immatricolazione; • ASSEGNAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bando) e si DEVE procedere ad effettuare il ferma posto/immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); • IMMATRICOLAZIONE: se si è effettuato il ferma posto o completato l’immatricolazione on line (come indicato all’art. 14 del Bando); • ASSEGNAZIONE: si DEVE procedere al ferma posto o all’immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); in assenza di ferma posto/ immatricolazione nei termini il posto verrà assegnato ad altro/a candidato/a. L’assenza di ferma posto/immatricolazione nei termini prescritti dall’art. 14 del Bando costituisce pertanto rinuncia irrevocabile al posto; • PRENOTAZIONE: si ha la facoltà di effettuare il ferma posto/immatricolazione a un corso non di prima scelta, e si risulta in lista di attesa per uno o più corsi indicato/i con un livello superiore di preferenza secondo l’ordine delle scelte espresso in fase di richiesta. In questo caso è POSSIBILE scegliere alternativamente di: - effettuare il ferma posto/immatricolarsi al corso attribuito rinunciando automaticamente a tutte le altre preferenze espresse; - attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; La mancata espressione di scelta sarà intesa come volontà di attesa dello scorrimento successivo. • IN LISTA D’ATTESA: non è stato possibile assegnare un posto in nessun corso di laurea tra quelli scelti, ma potrebbe essere assegnato un posto in un corso non saturo negli scorrimenti successivi a seguito delle rinunce all’immatricolazione dei/delle candidati/e in posizione superiore nella graduatoria. Il/La candidato/a deve attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; • PASSAGGIO INTERNO NON POSSIBILE: coloro che sono già iscritti al Politecnico e che hanno sostenuto il TIL-I per effettuare un cambio di corso ma non si sono collocati in posizione utile per essere ammessi al corso scelto; • RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA: si ha espressamente rinunciato alla lista di attesa ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Bando; • RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE: - coloro che risultano con lo status denominato ASSEGNAZIONE e non hanno effettuato il ferma posto/non hanno effettuato l’immatricolazione entro i termini previsti; - coloro che hanno effettuato l’IMMATRICOLAZIONE ma hanno presentato rinuncia entro il giorno della chiusura delle graduatorie/entro i termini degli scorrimenti, di cui agli art. 12 comma 4 e art. 14 comma 1 del Bando; • NON AMMISSIONE PER REQUISITI LINGUISTICI NON SODDISFATTI: si è effettuato il ferma posto ma, non essendo in possesso dei requisiti linguistici di cui all’allegato B del Bando del presente bando, non si è potuto procedere con l’immatricolazione on line; • NON AMMISSIONE: non si è raggiunta la soglia minima di ingresso; • NON AMMISSIONE PER GRADUATORIE CHIUSE: non ammessi a seguito della chiusura delle graduatorie come da art. 12 comma 4 del Bando. Si ricorda che nell’Allegato B del succitato Bando è indicata la documentazione necessaria per l'immatricolazione e che la scadenza per immatricolarsi è il 16/09/2024 alle ore 14:00.
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F577090 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F545359 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F556996 | 100,00 | 16 | 10 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548819 | 97,02 | 14,75 | 10 | 10 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F564201 | 94,05 | 14,75 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F587505 | 91,07 | 14,75 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F573091 | 88,10 | 14,75 | 7,5 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F562471 | 88,10 | 13,5 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548999 | 88,10 | 13 | 10 | 8 | 6 | IMMATRICOLATO |
F560244 | 86,90 | 11,75 | 8,75 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
F552315 | 86,31 | 12,75 | 10 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F586605 | 86,31 | 12,75 | 8,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F561732 | 85,12 | 14 | 7,75 | 10 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561687 | 83,93 | 16 | 10 | 6,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548593 | 83,93 | 16 | 6,75 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F576766 | 83,93 | 12,5 | 10 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F572795 | 83,33 | 13,5 | 7,5 | 9 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551320 | 82,14 | 14,75 | 5 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F531262 | 82,14 | 12,75 | 10 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550596 | 82,14 | 12 | 7,5 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F474387 | 81,55 | 11,75 | 7,5 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548561 | 81,55 | 11,5 | 7,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
F564720 | 80,95 | 14,75 | 10 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F583403 | 80,36 | 13,5 | 10 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F571584 | 80,36 | 12,25 | 7,75 | 10 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549854 | 80,36 | 9 | 8,75 | 10 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551968 | 79,76 | 12,75 | 10 | 9 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F563245 | 79,76 | 12,5 | 10 | 9 | 2 | IMMATRICOLATO |
F549885 | 79,17 | 13,5 | 6,25 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F579430 | 79,17 | 10,25 | 8 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F538989 | 77,98 | 12,5 | 9 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549568 | 77,98 | 8 | 10 | 8,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F587216 | 77,38 | 12,75 | 8,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548434 | 77,38 | 10,25 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F587940 | 76,19 | 12,75 | 8,75 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548407 | 75,00 | 12,5 | 6,5 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F565212 | 75,00 | 11,5 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550689 | 75,00 | 9 | 8,75 | 9 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F565458 | 74,40 | 11,5 | 7,5 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F556370 | 73,21 | 15 | 6,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551321 | 73,21 | 9,75 | 7,5 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F567105 | 72,62 | 12,5 | 9 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551990 | 72,62 | 9,25 | 8,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F548388 | 72,02 | 12,25 | 7 | 10 | 1 | IMMATRICOLATO |
F565673 | 72,02 | 10,75 | 7,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F580156 | 71,43 | 10,5 | 10 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F503824 | 71,43 | 9,25 | 6,75 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549232 | 71,43 | 7,75 | 10 | 10 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F584593 | 70,83 | 10,5 | 6,5 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F570513 | 70,24 | 11,25 | 8,75 | 6 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550662 | 70,24 | 8,75 | 8 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F562072 | 69,05 | 11,5 | 9 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551451 | 69,05 | 10,75 | 7,75 | 6,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F497377 | 69,05 | 5,5 | 10 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549480 | 68,45 | 10,5 | 8 | 8,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F552041 | 68,45 | 9,75 | 8,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F541794 | 68,45 | 9,5 | 10 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F562052 | 68,45 | 8,25 | 9 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F564714 | 67,86 | 11,5 | 8 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F548580 | 67,86 | 9,25 | 8,75 | 8,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F547245 | 67,86 | 8,5 | 8,75 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F549567 | 67,26 | 11 | 7,5 | 7,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F565067 | 67,26 | 10,25 | 8,75 | 6,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F577243 | 67,26 | 9 | 8,75 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F562415 | 67,26 | 8,75 | 8,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549719 | 66,67 | 9 | 10 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551484 | 66,07 | 13,75 | 6,5 | 3,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F574667 | 66,07 | 8,25 | 9 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F589668 | 65,48 | 11,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F547790 | 65,48 | 10,75 | 6,5 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F564942 | 65,48 | 10,5 | 7,75 | 7,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F587164 | 65,48 | 9 | 10 | 7,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
F548674 | 65,48 | 5,5 | 8 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
F548925 | 64,88 | 8,25 | 6,25 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F569872 | 64,88 | 8 | 10 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F547551 | 64,88 | 7,75 | 8,75 | 7,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F549309 | 64,88 | 7 | 10 | 5,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F573066 | 63,69 | 14 | 5,75 | 5,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F559724 | 63,69 | 8,75 | 10 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
F571767 | 63,10 | 9,5 | 10 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549767 | 62,50 | 10 | 5 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F569339 | 62,50 | 9,25 | 6,75 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F558331 | 62,50 | 8,5 | 8,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F569257 | 61,90 | 10,75 | 7,5 | 4,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F551764 | 61,90 | 7,75 | 7,5 | 4,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F579073 | 61,90 | 7 | 10 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549873 | 61,90 | 6,5 | 7,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F589055 | 61,31 | 13 | 6,25 | 5,25 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F555278 | 61,31 | 10,75 | 7,75 | 4,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F564910 | 61,31 | 7,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548731 | 61,31 | 7,25 | 6,75 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F550969 | 61,31 | 6,25 | 9 | 7,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F589104 | 60,71 | 9,5 | 8 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F577903 | 60,12 | 10,5 | 5,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F566768 | 60,12 | 10 | 10 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F553460 | 60,12 | 9,75 | 8,75 | 5,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561416 | 60,12 | 9 | 7,75 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F576488 | 59,52 | 10,5 | 6 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F549279 | 59,52 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F472067 | 59,52 | 7 | 6,25 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F551194 | 59,52 | 6 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F564524 | 59,52 | 6 | 7,5 | 9 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F556766 | 58,93 | 10,75 | 6,25 | 1,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F550145 | 58,93 | 8,75 | 7,5 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550960 | 58,93 | 8,25 | 8,75 | 3,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F575662 | 58,93 | 6,25 | 8,75 | 7 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F546748 | 58,33 | 7 | 7,5 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548588 | 58,33 | 6,5 | 7,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551232 | 58,33 | 1,75 | 10 | 10 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F547834 | 57,74 | 8,25 | 7,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F556509 | 57,74 | 5 | 9 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F565284 | 57,14 | 10,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F574136 | 57,14 | 9,75 | 6,75 | 2,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F537573 | 57,14 | 9,25 | 9 | 5,75 | 0 | IMMATRICOLATO |
F557996 | 57,14 | 8 | 6,5 | 4,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F454868 | 57,14 | 7,5 | 5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F567831 | 57,14 | 6 | 7,5 | 8 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F564951 | 57,14 | 5 | 7,5 | 6,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F547255 | 56,55 | 9,5 | 7,5 | 3 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F569680 | 56,55 | 5,75 | 8 | 5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F554166 | 56,55 | 5,5 | 9 | 7,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F551415 | 56,55 | 4,75 | 8,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F557584 | 55,95 | 12,75 | 5,25 | 5,25 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
F547820 | 55,95 | 8,5 | 7,5 | 5,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F576406 | 55,95 | 7,75 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F549565 | 55,95 | 7 | 5,75 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F569340 | 55,95 | 6,25 | 7,5 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549038 | 55,36 | 8,5 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F551976 | 55,36 | 8,5 | 7,75 | 5 | 2 | IMMATRICOLATO |
F548586 | 55,36 | 7,75 | 8,75 | 5,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F578774 | 55,36 | 4,25 | 5,25 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F555975 | 53,57 | 10,75 | 5,5 | 4,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F401990 | 53,57 | 9,5 | 6,25 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551623 | 53,57 | 8,5 | 7,75 | 4,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F547481 | 53,57 | 8,5 | 6,75 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F576549 | 53,57 | 6,25 | 7,75 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F551718 | 53,57 | 5,75 | 8,75 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F578725 | 53,57 | 5,75 | 7,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F550467 | 53,57 | 4,75 | 9 | 6,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F547250 | 52,98 | 9,5 | 9 | 2 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F561242 | 52,98 | 7,75 | 8,75 | 3,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F548842 | 52,98 | 6,75 | 7,75 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550732 | 52,98 | 5 | 5,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F564054 | 52,38 | 10,25 | 6,25 | 1,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F584191 | 52,38 | 6,25 | 5,75 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
F560891 | 52,38 | 5,75 | 7,75 | 6 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F551221 | 52,38 | 5,25 | 5,5 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F547854 | 52,38 | 1,75 | 10 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F562648 | 51,79 | 5,5 | 8 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F558953 | 51,79 | 5,5 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F570014 | 51,79 | 5 | 9 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F565274 | 51,79 | 3 | 6,25 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F551179 | 51,19 | 4,25 | 7,75 | 7 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F562660 | 50,60 | 5,75 | 9 | 3,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550195 | 50,00 | 5,5 | 7,5 | 6,25 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550017 | 50,00 | 5 | 7,75 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548864 | 50,00 | 3 | 8,75 | 6,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F563567 | 49,40 | 5,25 | 6,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F550148 | 49,40 | 3,5 | 8,75 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550301 | 48,81 | 8,75 | 4,5 | 4,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F562822 | 48,81 | 8,25 | 8 | 3 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561335 | 48,81 | 7,75 | 6,5 | 3,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561183 | 48,81 | 7,25 | 6,5 | 3 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551995 | 48,81 | 6 | 7,5 | 2,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F491597 | 48,81 | 5,75 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551702 | 48,81 | 5,75 | 7 | 4,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548068 | 48,81 | 4,75 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F547113 | 48,21 | 7,75 | 5,25 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F559867 | 48,21 | 5,5 | 10 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F585116 | 48,21 | 4,75 | 8,75 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F496142 | 47,62 | 4,5 | 7,75 | 5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F549997 | 47,62 | 4,25 | 7 | 5,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F552944 | 47,02 | 5,5 | 7,75 | 5,75 | 0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551204 | 47,02 | 5,25 | 7,5 | 3,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F584108 | 46,43 | 7,75 | 6,5 | 2,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F587112 | 46,43 | 7 | 6,75 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F547701 | 46,43 | 2,75 | 8 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561521 | 45,83 | 8,75 | 5 | 1,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F569438 | 45,83 | 4,75 | 8,75 | 1,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F562449 | 45,83 | 4,25 | 8 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
F551673 | 45,83 | 4,25 | 7,5 | 3,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F572245 | 45,24 | 5,5 | 6,25 | 4,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F583534 | 45,24 | 4,75 | 5,5 | 4,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F577314 | 44,64 | 7 | 5,25 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F554354 | 44,64 | 4 | 7,5 | 2,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F586083 | 44,05 | 4,75 | 9 | 1,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F549004 | 44,05 | 4,5 | 7,75 | 3,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F567478 | 44,05 | 4,25 | 6,75 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F549070 | 43,45 | 6 | 5 | 3,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F588550 | 43,45 | 3,25 | 6,5 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551476 | 43,45 | 2,75 | 5,75 | 4,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F575670 | 42,86 | 3,5 | 6,5 | 2 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F585673 | 42,86 | 3,25 | 7,75 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F589350 | 42,26 | 3,75 | 7,5 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F547626 | 41,67 | 6,5 | 4,75 | 2,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561698 | 41,67 | 5,5 | 6,75 | 2,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F549961 | 41,67 | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F548039 | 41,67 | 2,25 | 8,75 | 3,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F564627 | 41,07 | 7,5 | 5 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F560687 | 41,07 | 4 | 10 | -0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F556594 | 41,07 | 3,75 | 4 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F542681 | 41,07 | 2,75 | 6,5 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F547357 | 40,48 | 7,25 | 6,75 | 1 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548121 | 40,48 | 6,5 | 6,75 | 1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F530541 | 40,48 | 6,25 | 8 | 2,25 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F578729 | 40,48 | 2,75 | 6,75 | 3,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F580681 | 40,48 | 2,25 | 8,75 | 5 | 1 | IMMATRICOLATO |
F569986 | 39,88 | 4 | 5 | 4,25 | 3,5 | PRENOTATO |
F586559 | 39,29 | 4 | 6,75 | 1 | 4,75 | PRENOTATO |
F547423 | 39,29 | 3,75 | 7,75 | 0 | 5 | IMMATRICOLATO |
F553238 | 39,29 | 1,25 | 8,75 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548770 | 38,69 | 4,5 | 7,5 | 2 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F583680 | 38,69 | 3,5 | 7,5 | 1,75 | 3,5 | PRENOTATO |
F559760 | 38,69 | 3,5 | 5 | 3 | 4,75 | PRENOTATO |
F563476 | 38,69 | 1,75 | 7,75 | 2 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F581704 | 38,10 | 4,75 | 7,75 | 2,75 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
F582118 | 38,10 | 4,75 | 7,5 | 0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F590720 | 38,10 | 4 | 6,5 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F564491 | 38,10 | 3,75 | 6,25 | 5,5 | 0,5 | PRENOTATO |
F590597 | 38,10 | 1,5 | 7,5 | 3 | 4 | PRENOTATO |
F586429 | 37,50 | 5 | 6,25 | 3 | 1,5 | PRENOTATO |
F565171 | 37,50 | 4,5 | 8 | 1,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
F573967 | 37,50 | 3,5 | 6,5 | 0,75 | 5 | PRENOTATO |
F553014 | 37,50 | 2,5 | 8,75 | 0,75 | 3,75 | PRENOTATO |
F577511 | 37,50 | 1,5 | 7,5 | 2 | 4,75 | PRENOTATO |
F561226 | 36,90 | 6,25 | 6,75 | 2,25 | 0,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
F548732 | 36,90 | 5,5 | 6,5 | 0,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548852 | 36,90 | 4 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F551487 | 36,90 | 1,75 | 5,5 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F544088 | 36,31 | 5,75 | 4,75 | 3,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F565538 | 36,31 | 5,25 | 5,75 | 3,75 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F551121 | 36,31 | 4 | 6,5 | 3,25 | 1,5 | ASSEGNATO |
F548133 | 36,31 | 3,5 | 10 | 1,25 | 0,5 | ASSEGNATO |
F577371 | 36,31 | 3,25 | 8,75 | 1,5 | 1,75 | ASSEGNATO |
F531320 | 36,31 | 3,25 | 7,5 | 2 | 2,5 | ASSEGNATO |
F573968 | 35,71 | 5,25 | 7,5 | 0,5 | 1,75 | PRENOTATO |
F591994 | 34,52 | 5,5 | 6,5 | -1 | 3,5 | PRENOTATO |
F547416 | 34,52 | 3 | 5,5 | 1 | 5 | PRENOTATO |
F486588 | 34,52 | 2,5 | 6,25 | 3,5 | 2,25 | PRENOTATO |
F549491 | 34,52 | 1,25 | 8,75 | 0,5 | 4 | PRENOTATO |
F564849 | 33,93 | 7,75 | 4,25 | 0,5 | 1,75 | ASSEGNATO |
F587598 | 33,93 | 5,5 | 7,75 | 0 | 1 | PRENOTATO |
F578139 | 33,93 | 5,25 | 5,75 | 1,25 | 2 | PRENOTATO |
F550462 | 33,93 | 2,5 | 6,5 | 2,75 | 2,5 | ASSEGNATO |
F567687 | 33,93 | 2,25 | 7,75 | 3,75 | 0,5 | ASSEGNATO |
F548233 | 33,93 | 1 | 7,5 | 2 | 3,75 | ASSEGNATO |
F587142 | 33,33 | 5,5 | 5,5 | -0,5 | 3,5 | ASSEGNATO |
F586337 | 33,33 | 3 | 7,75 | -0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
F587619 | 33,33 | 2,75 | 6,25 | 4 | 1 | LISTA DI ATTESA |
F550639 | 33,33 | 2 | 4,25 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
F495503 | 33,33 | 1 | 6,25 | 0,75 | 6 | LISTA DI ATTESA |
F550525 | 32,74 | 3 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
