Scorrimento del 13/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F563678 | 83,33 | 16 | 8,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F491850 | 67,26 | 13 | 5,75 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F574615 | 66,07 | 10 | 10 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F584901 | 64,29 | 12 | 6,5 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548371 | 64,29 | 9,25 | 7,5 | 7,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F523310 | 64,29 | 6,75 | 8,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561909 | 63,69 | 9,75 | 5,25 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F553653 | 62,50 | 11,75 | 9 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548366 | 62,50 | 8,25 | 7,75 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F571088 | 60,12 | 8,25 | 7,75 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F547619 | 55,95 | 9 | 5,5 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F574691 | 55,95 | 7,75 | 9 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549151 | 54,17 | 8,25 | 9 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F566233 | 52,98 | 7,5 | 6,5 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551540 | 52,38 | 5,25 | 7,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545699 | 42,86 | 9,5 | 5 | 3,5 | 0 | LISTA DI ATTESA |
| F589001 | 39,88 | 3,5 | 7,5 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F552018 | 39,29 | 5,5 | 6,75 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F548924 | 36,31 | 1,75 | 6,25 | 3,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572076 | 34,52 | 3 | 7,5 | 2,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F561940 | 33,93 | 4,5 | 7,75 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F551733 | 33,93 | 3,25 | 7,75 | 1,25 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F560513 | 32,74 | 2,5 | 7,75 | 2 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F552907 | 32,74 | 1 | 5 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F570068 | 30,95 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572200 | 30,36 | 3,75 | 6,5 | 0 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F557382 | 29,17 | 4,25 | 6,5 | -1 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F575675 | 26,79 | -0,25 | 5 | 2,75 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F575541 | 16,07 | 3,25 | 3,25 | -0,5 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F108533 | 16,07 | -3,25 | 6,25 | 1,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 998/2024