Scorrimento del 15/10/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F561019 | 91,07 | 14,75 | 10 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F573712 | 86,90 | 15 | 7,5 | 9 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F556727 | 86,90 | 13,75 | 9 | 10 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F590196 | 84,52 | 11,75 | 10 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F547967 | 78,57 | 13,5 | 9 | 6,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547172 | 77,98 | 8,75 | 9 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F591425 | 76,79 | 13,75 | 8,75 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F545659 | 76,19 | 13,75 | 8 | 7,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F568784 | 76,19 | 10,75 | 10 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F555906 | 75,00 | 11 | 8,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F580620 | 73,81 | 13 | 6,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F547835 | 72,62 | 11,75 | 8 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564609 | 72,62 | 10,25 | 7,5 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548863 | 72,02 | 12,75 | 8,75 | 6,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F554679 | 70,83 | 10,5 | 10 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548946 | 70,83 | 8,25 | 10 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F568312 | 69,64 | 11,5 | 6,25 | 7,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548313 | 69,64 | 8 | 10 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550730 | 69,05 | 8,75 | 10 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548697 | 67,86 | 11,75 | 7,5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F547841 | 67,86 | 7,75 | 9 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F563584 | 66,67 | 8,75 | 7,5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F497269 | 66,67 | 8 | 9 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F547491 | 65,48 | 8,25 | 7,75 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F573758 | 64,88 | 11 | 7,75 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F569326 | 64,88 | 9,75 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548962 | 64,88 | 8 | 10 | 7,75 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558101 | 64,88 | 5,25 | 8 | 8 | 6 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F570231 | 63,69 | 6 | 9 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548199 | 63,69 | 5 | 8 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F538805 | 62,50 | 8,5 | 7,75 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F586842 | 61,31 | 11,5 | 7,5 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F552657 | 61,31 | 10 | 7 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549072 | 60,71 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F566239 | 59,52 | 7,75 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572525 | 58,93 | 10,25 | 8,75 | 2,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561815 | 58,93 | 9,25 | 5,75 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549630 | 58,93 | 8 | 7,75 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F518668 | 57,74 | 8,75 | 5,5 | 4 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549007 | 57,74 | 6,25 | 6,5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F580525 | 57,74 | 4,25 | 10 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F557328 | 57,14 | 10,25 | 6,5 | 4,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F568261 | 57,14 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F587043 | 57,14 | 7,5 | 8,75 | 4 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564140 | 56,55 | 9 | 7,75 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F554677 | 56,55 | 7 | 10 | 5,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F577300 | 56,55 | 4,25 | 9 | 7,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F539245 | 55,95 | 8,5 | 6,25 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F563216 | 55,95 | 7,25 | 10 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F527017 | 55,36 | 9,25 | 8,75 | 3,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F549781 | 55,36 | 6,25 | 8,75 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551350 | 55,36 | 5,75 | 9 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F556267 | 55,36 | 4,25 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547742 | 54,76 | 4,75 | 10 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F578618 | 54,17 | 8 | 10 | 3,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F549274 | 54,17 | 5,5 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550818 | 53,57 | 12,25 | 6,25 | 3 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551492 | 52,98 | 5 | 7,5 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F565019 | 52,38 | 10 | 6,5 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F549283 | 52,38 | 8,25 | 7,5 | 2,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F545306 | 52,38 | 7,25 | 7,75 | 1 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F547295 | 51,79 | 8,25 | 5,5 | 5,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571261 | 51,79 | 6,75 | 8,75 | 2,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F548859 | 51,79 | 5,75 | 7,75 | 8 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
| F562034 | 51,19 | 7 | 6,5 | 5,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F555051 | 51,19 | 5,75 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F553887 | 50,60 | 7,5 | 7,75 | 3,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551758 | 50,60 | 7,5 | 7,5 | 4 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F580522 | 50,60 | 6,75 | 7,75 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F575501 | 50,60 | 5 | 10 | 3,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580963 | 50,00 | 6,5 | 9 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F543458 | 50,00 | 5,25 | 4,5 | 7,5 | 3,75 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F561517 | 50,00 | 3 | 10 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F568794 | 49,40 | 8 | 6,75 | 2,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F575051 | 49,40 | 7,75 | 8 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548403 | 49,40 | 6,5 | 6,5 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F559309 | 49,40 | 6,25 | 7,5 | 5,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F564027 | 48,21 | 5 | 8 | 1,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F561308 | 48,21 | 4,75 | 5,75 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F547698 | 47,62 | 7,25 | 6,25 | 3,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F531138 | 47,62 | 4 | 8,75 | 4,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577503 | 47,02 | 4,25 | 6 | 6 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F580802 | 46,43 | 3,75 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F566513 | 46,43 | 3,75 | 6 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F551471 | 46,43 | 2,25 | 8,75 | 5,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561578 | 45,83 | 5,75 | 6,25 | 3,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548778 | 45,83 | 3,25 | 7,5 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F562713 | 45,24 | 8,5 | 6,25 | 2,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F572167 | 45,24 | 8 | 6,5 | 3 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F583918 | 45,24 | 8 | 6,5 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F570293 | 45,24 | 6,25 | 5,5 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F551109 | 45,24 | 3,75 | 7,5 | 1,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572267 | 45,24 | 3,25 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586637 | 44,64 | 8 | 6,5 | 2,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F569172 | 44,64 | 5 | 6,25 | 2,75 | 4,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F547055 | 44,05 | 8,75 | 6,25 | 0 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F565947 | 44,05 | 7 | 8,75 | 0,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551467 | 44,05 | 6,5 | 7,75 | 0,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F498619 | 43,45 | 5,25 | 6,5 | 3,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550047 | 43,45 | 2,75 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F561606 | 43,45 | 1,25 | 8,75 | 6,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F564680 | 42,86 | 6 | 8,75 | 2 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F547235 | 42,86 | 5 | 5,25 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F571852 | 42,26 | 5,5 | 7,5 | 4,5 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
| F550163 | 41,67 | 3,5 | 8 | 2 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564788 | 41,07 | 5,5 | 6,25 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572253 | 41,07 | 5 | 6,25 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F576622 | 41,07 | 3,5 | 7,5 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550552 | 41,07 | 2,75 | 8 | 0,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F550264 | 40,48 | 8,25 | 6,25 | -0,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548550 | 40,48 | 6,25 | 6,25 | -0,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F573591 | 40,48 | 6 | 5,25 | 3 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F577213 | 40,48 | 5 | 6,5 | 4,25 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F541104 | 40,48 | 4 | 7,75 | 0,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550058 | 40,48 | 3,75 | 7,5 | 1 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547677 | 39,88 | 5,75 | 5,5 | 4,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F585686 | 39,88 | 5,25 | 5,25 | 3,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F565674 | 39,88 | 4,75 | 6,75 | 3,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F549405 | 39,88 | 4,5 | 7,5 | 0,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550901 | 39,88 | 3,25 | 5 | 6,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F539852 | 39,88 | 3 | 6,25 | 5,5 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547304 | 39,29 | 5,5 | 7,75 | 1,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F551732 | 39,29 | 5 | 6,5 | 4,5 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F558734 | 39,29 | 1,5 | 7,5 | 3,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F583513 | 39,29 | 1,5 | 6,25 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F517300 | 38,69 | 8 | 2,5 | 3 | 2,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F581687 | 38,69 | 3,75 | 6,75 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F505408 | 38,69 | 3,5 | 8,75 | 2 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548131 | 38,69 | 2 | 6,25 | 4,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548726 | 38,10 | 3 | 6,25 | 4 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F557645 | 37,50 | 6,25 | 6,25 | 0,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F530926 | 37,50 | 4,75 | 7,5 | 2 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F548379 | 37,50 | 4,75 | 7,5 | 1 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549795 | 37,50 | 2,75 | 4,25 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F563822 | 36,90 | 8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F543723 | 36,90 | 6,25 | 6,5 | -0,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547330 | 36,90 | 4,5 | 6 | 3,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F548927 | 36,90 | 4,25 | 8,75 | 1,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F550908 | 36,90 | 3,5 | 6,25 | 4,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548467 | 36,90 | 3 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F585906 | 36,90 | 2,75 | 6,75 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F547731 | 36,90 | 1,5 | 5,25 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F563274 | 36,31 | 6 | 6,5 | 2,75 | 0 | IMMATRICOLATO |
| F561784 | 36,31 | 4,25 | 6,25 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F534721 | 36,31 | 4 | 5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F463806 | 36,31 | 3,25 | 5,25 | 4,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551136 | 36,31 | 2,75 | 9 | 1 | 2,5 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F562173 | 35,71 | 6,75 | 7,5 | -2 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560546 | 35,71 | 3,75 | 8 | -0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547678 | 35,71 | 3,75 | 6,5 | 2 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576767 | 35,71 | 3,25 | 6,75 | 2,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548071 | 35,71 | 3,25 | 5,5 | 3,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F588226 | 35,71 | 2,75 | 5,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550569 | 35,71 | 2,75 | 4,5 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549796 | 35,12 | 5 | 5,25 | 2,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F575893 | 35,12 | 4,25 | 6,5 | 2 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F548182 | 35,12 | 4,25 | 5,75 | 1 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549895 | 35,12 | 4 | 7,5 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551023 | 35,12 | 3,25 | 6,75 | 1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F506735 | 35,12 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F586351 | 35,12 | 2,5 | 5,5 | 0,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F547025 | 34,52 | 6,75 | 6,5 | -0,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F549111 | 34,52 | 6,5 | 6,5 | 1,25 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
| F584147 | 34,52 | 4,75 | 5,75 | 0 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F582928 | 34,52 | 2,75 | 7,5 | 0,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551827 | 34,52 | 2 | 5 | 1,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F543106 | 34,52 | 1,25 | 5,75 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F547978 | 33,93 | 5 | 6,5 | 1 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F549691 | 33,93 | 4,5 | 8,75 | -0,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F572591 | 33,93 | 4,25 | 3,75 | 2,75 | 3,5 | ASSEGNATO |
| F561735 | 33,93 | 4 | 5 | 2,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548973 | 33,93 | 3,75 | 6,5 | 2,75 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561612 | 33,93 | 3,75 | 5,25 | 3,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F551547 | 33,93 | 3,25 | 5,75 | 1,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F582321 | 33,93 | 3,25 | 4,25 | 5,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F581055 | 33,93 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F579408 | 33,33 | 5,25 | 6,75 | 0,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F551218 | 33,33 | 3 | 6,25 | 0 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565757 | 33,33 | 2 | 6,75 | -0,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551213 | 33,33 | -0,5 | 6,75 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F560566 | 33,33 | -0,75 | 8,75 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F579708 | 32,74 | 4 | 6,75 | 1,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F551555 | 32,74 | 3,75 | 4,25 | 2 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562619 | 32,74 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F552660 | 32,74 | 3,5 | 5 | 3,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550525 | 32,74 | 3 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550846 | 32,74 | 1 | 7,75 | 2,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F546851 | 32,74 | 1 | 6,25 | 1,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F566587 | 32,14 | 2,5 | 6,5 | 1 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547447 | 31,55 | 6 | 3,75 | 2 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F548879 | 31,55 | 3,75 | 4,25 | 3,25 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550567 | 31,55 | 3,25 | 6,75 | 1,25 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549244 | 31,55 | 3,25 | 5,25 | 2 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F585070 | 31,55 | 3 | 6,5 | 1 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550229 | 30,95 | 5,5 | 5 | 0 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550150 | 30,95 | 4,25 | 3,5 | 0,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F577689 | 30,95 | 2,25 | 6,75 | 1,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577157 | 30,95 | 1,25 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549914 | 30,95 | 0,75 | 7,75 | 2,75 | 1,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F547857 | 30,36 | 5,25 | 6,5 | 0 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586243 | 30,36 | 4,75 | 5,5 | 0 | 2,5 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F564003 | 30,36 | 1,25 | 5 | 4,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F547418 | 30,36 | 0 | 6,75 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551165 | 27,98 | 3,75 | 5,25 | 2,25 | 0,5 | NON AMMESSO |
| F585821 | 26,79 | 0 | 6,25 | 1 | 4 | NON AMMESSO |
| F575507 | 26,19 | 1,75 | 5,75 | -0,25 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F565566 | 26,19 | 0,75 | 7,5 | 0,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F356736 | 26,19 | 0 | 8,75 | 0,5 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F547137 | 26,19 | -0,75 | 6,25 | 0,5 | 5 | NON AMMESSO |
| F496371 | 25,60 | 4,5 | 3,75 | 0,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F547673 | 25,60 | 1 | 6,25 | 2 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F548836 | 22,62 | 1 | 5,25 | 0,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F549423 | 21,43 | 2,5 | 3,75 | 1,25 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F548935 | 20,83 | 0,75 | 5,25 | 1,5 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F547687 | 20,24 | 0,5 | 4,25 | 2 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F551192 | 19,64 | 6,75 | 2,75 | -0,25 | -1 | NON AMMESSO |
| F575110 | 18,45 | -2 | 7 | 1,25 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F547054 | 16,67 | -0,5 | 5,25 | -1,25 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F551557 | 14,88 | -0,25 | 6,25 | -1 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F547139 | 13,69 | -0,25 | 6,25 | -1,25 | 1 | NON AMMESSO |
| F561509 | 13,69 | -0,25 | 3,75 | -1,25 | 3,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1162/2024