Scorrimento del 15/10/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F551442 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F551873 | 86,90 | 14 | 8,75 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F543854 | 80,36 | 12 | 9 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551971 | 76,79 | 12,5 | 8,75 | 5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549305 | 75,60 | 12,5 | 9 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F575024 | 70,83 | 10,5 | 7,5 | 8,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F567990 | 68,45 | 6 | 10 | 8 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F563173 | 67,26 | 11 | 7,75 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550249 | 64,88 | 8,25 | 7,75 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F559619 | 63,69 | 10,25 | 8 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548432 | 63,10 | 9,75 | 5 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F588767 | 62,50 | 6,25 | 8,75 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F578359 | 61,90 | 9,75 | 5,5 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F560934 | 61,31 | 9,75 | 8 | 4 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F561565 | 61,31 | 5,5 | 7,5 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F572887 | 60,12 | 8,75 | 7,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F550773 | 60,12 | 6,5 | 8,75 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551427 | 58,93 | 9,25 | 8,75 | 1,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F578911 | 58,33 | 12,25 | 7,5 | 2,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F570259 | 58,33 | 9,5 | 7,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550742 | 56,55 | 7,75 | 7,75 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F575156 | 55,95 | 7,5 | 7,5 | 6 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F590509 | 55,36 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F585910 | 54,17 | 3,75 | 8 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F553731 | 52,98 | 10,5 | 6,5 | 3,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F547757 | 52,98 | 7,25 | 8 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F562932 | 52,38 | 5 | 8 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F556500 | 51,19 | 5,25 | 9 | 3,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F552908 | 51,19 | 4,75 | 7,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550966 | 50,60 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F548412 | 50,60 | 4,75 | 8 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F550350 | 50,00 | 5,25 | 7,5 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F549411 | 49,40 | 6,5 | 8,75 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548376 | 48,81 | 8,5 | 6,75 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F447440 | 48,81 | 7,5 | 2,25 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F585246 | 48,81 | 6 | 8,75 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F563586 | 48,21 | 8 | 8,75 | 1 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F540505 | 48,21 | 5,25 | 7 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F552005 | 47,62 | 8,5 | 6,25 | 1,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548788 | 47,02 | 6,25 | 7,5 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F582619 | 47,02 | 5 | 6,75 | 5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F551384 | 45,83 | 4,75 | 6,75 | 1,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F583021 | 45,24 | 5,25 | 6,25 | 6,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F570287 | 43,45 | 6,5 | 7,5 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549664 | 43,45 | 5 | 8 | 3,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F548523 | 43,45 | 1,5 | 7,5 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F586064 | 41,67 | 3,5 | 8,75 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F591359 | 39,29 | 5,5 | 6,25 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F584836 | 36,31 | 1,5 | 7,75 | 2,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572076 | 34,52 | 3 | 7,5 | 2,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F540946 | 33,93 | 4,75 | 7,75 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F551733 | 33,93 | 3,25 | 7,75 | 1,25 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F550864 | 33,33 | 1 | 5 | 6,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560513 | 32,74 | 2,5 | 7,75 | 2 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F518857 | 30,95 | 1,25 | 6,75 | 0 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F564739 | 30,95 | 0,75 | 8,75 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572200 | 30,36 | 3,75 | 6,5 | 0 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F550387 | 29,76 | 5 | 6,25 | -0,5 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F581815 | 29,17 | -0,25 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F549956 | 25,60 | 2,5 | 5,75 | 0,5 | 2 | NON AMMESSO |
| F548496 | 23,81 | 2 | 3,25 | 1 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F580586 | 21,43 | 1,25 | 4,25 | 0,75 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F583485 | 20,83 | 0,75 | 5,25 | 0 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F549729 | 17,86 | -0,25 | 7,5 | 0,5 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F590783 | 15,48 | -1,25 | 6,25 | 0 | 1,5 | NON AMMESSO |
| F570860 | 7,14 | -0,5 | 4,5 | -0,75 | -0,25 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1162/2024