Scorrimento del 20/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
Approvata con D.R. 947/2024 del 03/09/2024 La graduatoria di cui all’art. 10 del Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea nell’area dell’ingegneria e al corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie per L’industria Manifatturiera - a.a. 2024/2025 per candidati comunitari e equiparati è formulata sulla base dei criteri indicati all'art. 11 comma 3 del medesimo Bando. Le posizioni in cui può trovarsi ciascun candidato sono le seguenti: • IMMATRICOLAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bandi) e si è provveduto all’immatricolazione; • ASSEGNAZIONE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: se in possesso di idonea certificazione internazionale (si veda art. 13 comma 1 del Bando) e si DEVE procedere ad effettuare il ferma posto/immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); • IMMATRICOLAZIONE: se si è effettuato il ferma posto o completato l’immatricolazione on line (come indicato all’art. 14 del Bando); • ASSEGNAZIONE: si DEVE procedere al ferma posto o all’immatricolazione al corso di laurea assegnato entro i termini dello scorrimento (come indicato all’art. 14 del Bando); in assenza di ferma posto/ immatricolazione nei termini il posto verrà assegnato ad altro/a candidato/a. L’assenza di ferma posto/immatricolazione nei termini prescritti dall’art. 14 del Bando costituisce pertanto rinuncia irrevocabile al posto; • PRENOTAZIONE: si ha la facoltà di effettuare il ferma posto/immatricolazione a un corso non di prima scelta, e si risulta in lista di attesa per uno o più corsi indicato/i con un livello superiore di preferenza secondo l’ordine delle scelte espresso in fase di richiesta. In questo caso è POSSIBILE scegliere alternativamente di: - effettuare il ferma posto/immatricolarsi al corso attribuito rinunciando automaticamente a tutte le altre preferenze espresse; - attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; La mancata espressione di scelta sarà intesa come volontà di attesa dello scorrimento successivo. • IN LISTA D’ATTESA: non è stato possibile assegnare un posto in nessun corso di laurea tra quelli scelti, ma potrebbe essere assegnato un posto in un corso non saturo negli scorrimenti successivi a seguito delle rinunce all’immatricolazione dei/delle candidati/e in posizione superiore nella graduatoria. Il/La candidato/a deve attendere lo/gli scorrimento/i successivo/i; • PASSAGGIO INTERNO NON POSSIBILE: coloro che sono già iscritti al Politecnico e che hanno sostenuto il TIL-I per effettuare un cambio di corso ma non si sono collocati in posizione utile per essere ammessi al corso scelto; • RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA: si ha espressamente rinunciato alla lista di attesa ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Bando; • RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE: - coloro che risultano con lo status denominato ASSEGNAZIONE e non hanno effettuato il ferma posto/non hanno effettuato l’immatricolazione entro i termini previsti; - coloro che hanno effettuato l’IMMATRICOLAZIONE ma hanno presentato rinuncia entro il giorno della chiusura delle graduatorie/entro i termini degli scorrimenti, di cui agli art. 12 comma 4 e art. 14 comma 1 del Bando; • NON AMMISSIONE PER REQUISITI LINGUISTICI NON SODDISFATTI: si è effettuato il ferma posto ma, non essendo in possesso dei requisiti linguistici di cui all’allegato B del Bando del presente bando, non si è potuto procedere con l’immatricolazione on line; • NON AMMISSIONE: non si è raggiunta la soglia minima di ingresso; • NON AMMISSIONE PER GRADUATORIE CHIUSE: non ammessi a seguito della chiusura delle graduatorie come da art. 12 comma 4 del Bando. Si ricorda che nell’Allegato B del succitato Bando è indicata la documentazione necessaria per l'immatricolazione e che la scadenza per immatricolarsi è il 23/09/2024 alle ore 14:00.
AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
---|---|---|---|---|---|---|
F562183 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
F563271 | 89,29 | 16 | 10 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F538349 | 88,69 | 13,75 | 10 | 10 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F509965 | 82,74 | 14 | 9 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F568765 | 82,74 | 12,75 | 7 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F566582 | 82,14 | 9,5 | 10 | 10 | 5 | IMMATRICOLATO |
F563284 | 79,76 | 12,5 | 8,75 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F561786 | 77,98 | 12,5 | 9 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F554461 | 76,79 | 13,5 | 9 | 7,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F547952 | 76,79 | 12,5 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550014 | 76,19 | 12 | 7,75 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551538 | 76,19 | 11,75 | 8,75 | 8 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F549078 | 76,19 | 10,75 | 8,75 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F548112 | 76,19 | 10,5 | 10 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548056 | 75,60 | 9,25 | 7,75 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F562477 | 75,60 | 8,75 | 9 | 8 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549889 | 75,00 | 13 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550144 | 75,00 | 11 | 9 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F567176 | 75,00 | 10,25 | 8,75 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F548192 | 74,40 | 14,75 | 10 | 5,75 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
F554624 | 74,40 | 9,5 | 10 | 7,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F555136 | 72,62 | 14,75 | 6,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549259 | 72,62 | 9 | 7,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F534801 | 72,02 | 10,75 | 7,75 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F549801 | 71,43 | 8,75 | 10 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F547320 | 71,43 | 8,5 | 8,75 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F569869 | 70,24 | 10 | 8 | 7,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F547969 | 69,64 | 10,5 | 7,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
F558499 | 69,64 | 10 | 8,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F537930 | 69,64 | 8,75 | 7,75 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548216 | 69,05 | 11 | 6,5 | 7,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F551216 | 69,05 | 10,75 | 9 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F558455 | 68,45 | 7 | 9 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F562621 | 67,86 | 7 | 8,75 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550854 | 67,26 | 11,5 | 7,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F550472 | 67,26 | 10,75 | 7,5 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F562859 | 67,26 | 10,25 | 6,25 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F587461 | 67,26 | 7,5 | 9 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
F566499 | 66,67 | 11,5 | 7,75 | 6,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F551370 | 66,67 | 10,25 | 7,5 | 6,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F575258 | 66,07 | 11,25 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F553214 | 66,07 | 10,25 | 7,75 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F572026 | 66,07 | 8,25 | 10 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F546395 | 65,48 | 10,25 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F565915 | 65,48 | 9,5 | 7,75 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F506424 | 65,48 | 9 | 10 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F502861 | 65,48 | 8,25 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F524309 | 65,48 | 7 | 9 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F568877 | 64,88 | 13 | 6,75 | 5,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F568995 | 64,88 | 10 | 5 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F561068 | 64,88 | 9 | 6,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F551419 | 63,69 | 9,75 | 6,5 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549061 | 63,69 | 8 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548057 | 63,10 | 11,25 | 6,5 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F565900 | 63,10 | 10,5 | 6,25 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F524389 | 63,10 | 9,25 | 8 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F565779 | 63,10 | 8,75 | 10 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F497790 | 63,10 | 8,5 | 10 | 4 | 4 | IMMATRICOLATO |
F573651 | 63,10 | 7 | 8,75 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549888 | 63,10 | 6,25 | 7,5 | 9 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F561730 | 62,50 | 9,75 | 7,75 | 6,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F548438 | 62,50 | 9,75 | 7,75 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F548364 | 62,50 | 8,25 | 7,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F561813 | 62,50 | 7 | 5,75 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550904 | 62,50 | 5 | 8,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F548074 | 61,90 | 7 | 7,5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550399 | 61,90 | 6,75 | 9 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F551319 | 61,90 | 3,75 | 8,75 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550895 | 61,31 | 9,25 | 10 | 4,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F543177 | 60,71 | 11,5 | 6,5 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F587024 | 60,71 | 10 | 6,25 | 6,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F559324 | 60,71 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F566553 | 60,71 | 9,25 | 9 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F544870 | 60,71 | 9 | 7,5 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F536502 | 60,71 | 6,75 | 6,25 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F582535 | 60,12 | 9,25 | 10 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F550427 | 60,12 | 6 | 7,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
F560806 | 59,52 | 6 | 6,5 | 7,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F578727 | 58,93 | 9,5 | 8 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550995 | 58,93 | 8,25 | 8,75 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550577 | 58,93 | 6,25 | 8 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F551481 | 58,93 | 5,75 | 10 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F566662 | 58,93 | 5,5 | 8 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F577226 | 58,33 | 10 | 7 | 5,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F580847 | 58,33 | 8,75 | 6,25 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F548993 | 58,33 | 7 | 7,75 | 7,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
F551674 | 58,33 | 5,5 | 7,75 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F569861 | 57,74 | 6 | 6,5 | 9 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F548109 | 57,74 | 5,5 | 10 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F573832 | 57,14 | 9,5 | 9 | 3,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F551437 | 57,14 | 9,25 | 7,5 | 5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F553597 | 57,14 | 8,75 | 8,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F550231 | 57,14 | 8,75 | 6,5 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549048 | 57,14 | 7,5 | 7,5 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548730 | 57,14 | 7,5 | 7,5 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F569168 | 57,14 | 6 | 10 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F577825 | 56,55 | 11,25 | 6,25 | 3,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F550529 | 56,55 | 8,75 | 7,75 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F570127 | 56,55 | 8 | 6,25 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F550123 | 56,55 | 7 | 9 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F569186 | 56,55 | 6,5 | 7,5 | 5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F564913 | 55,95 | 10 | 10 | 1 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F565293 | 55,95 | 8,75 | 10 | 1 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F558422 | 55,95 | 8,75 | 7,75 | 6 | 1 | IMMATRICOLATO |
F551116 | 55,95 | 8,75 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548382 | 55,95 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F534346 | 55,95 | 6 | 7,5 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F548355 | 55,95 | 4 | 7,75 | 8 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F558956 | 55,36 | 9,75 | 7,5 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F561351 | 55,36 | 7,75 | 6,5 | 5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F556151 | 55,36 | 7,5 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F562476 | 55,36 | 7,5 | 8 | 4,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F574288 | 55,36 | 6,75 | 6,5 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549451 | 55,36 | 5 | 9 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F559831 | 54,76 | 8,5 | 7,5 | 3,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F533450 | 54,76 | 8,25 | 7,5 | 2,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549864 | 54,76 | 7,75 | 7,5 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F582458 | 54,76 | 7,5 | 8,75 | 5,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
F555416 | 54,76 | 7,5 | 7,75 | 6,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
F550271 | 54,76 | 6,25 | 8,75 | 3,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550812 | 54,76 | 6 | 8,75 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F562462 | 54,76 | 5,75 | 10 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F566557 | 54,17 | 9,75 | 7,75 | 2,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F579034 | 54,17 | 9,75 | 6,25 | 3,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F580673 | 54,17 | 8 | 7,5 | 5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F546509 | 54,17 | 6,75 | 5,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F549286 | 54,17 | 6,25 | 6,25 | 5,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F562125 | 54,17 | 6 | 6,25 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F549623 | 54,17 | 4,75 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F558313 | 53,57 | 11 | 7,75 | 0,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
F565690 | 53,57 | 8,25 | 8 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F569535 | 53,57 | 7 | 7,5 | 6,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F550376 | 53,57 | 6,75 | 7,75 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F538774 | 52,98 | 8,5 | 9 | 1,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548393 | 52,98 | 8 | 8,75 | 1,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F564542 | 52,98 | 5,75 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F578399 | 52,38 | 6,25 | 8 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548387 | 51,79 | 8,25 | 6,5 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F565478 | 51,79 | 7,75 | 7,5 | 5,5 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F555117 | 51,79 | 7,25 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F570515 | 51,79 | 6 | 6,75 | 3 | 6 | IMMATRICOLATO |
F557724 | 51,79 | 5,75 | 7,75 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F544679 | 51,79 | 4,75 | 6,5 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F549592 | 51,79 | 3 | 7,5 | 5,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
F551957 | 51,19 | 9,5 | 8,75 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F547984 | 51,19 | 8 | 7,75 | 4,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F548204 | 51,19 | 7,5 | 7,75 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F590974 | 51,19 | 7,5 | 7 | 5,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F570602 | 51,19 | 7,25 | 10 | 1,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F524758 | 51,19 | 6,5 | 8,75 | 2,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F557181 | 51,19 | 6,5 | 4,25 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F564567 | 51,19 | 5,75 | 8,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F550744 | 50,60 | 10,25 | 4,25 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
F581094 | 50,60 | 8 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F574097 | 50,60 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F544120 | 50,60 | 5,25 | 6,75 | 7,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F563856 | 50,60 | 4,25 | 8,75 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F591217 | 50,00 | 5,25 | 6,5 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551164 | 49,40 | 4,5 | 7,75 | 6 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F547566 | 48,81 | 7,5 | 6,5 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F570239 | 48,81 | 7,25 | 8,75 | 3,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
F550383 | 48,81 | 5,25 | 6,25 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
F584002 | 48,21 | 7 | 5,75 | 3,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F550412 | 48,21 | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F557524 | 48,21 | 5,25 | 9 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F554307 | 47,62 | 9 | 6,5 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F561430 | 47,62 | 7,5 | 6,5 | 5 | 1 | IMMATRICOLATO |
F569999 | 47,62 | 7,25 | 6,25 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F549573 | 47,62 | 5,75 | 5,5 | 2,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
F586691 | 47,62 | 5,25 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F552906 | 47,62 | 4,25 | 6,25 | 4,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F562753 | 47,62 | 3,5 | 5 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F550992 | 47,62 | 3,25 | 8,75 | 3 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F509619 | 47,02 | 7,25 | 6,75 | 4,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F542898 | 47,02 | 7 | 8 | 3,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F569252 | 47,02 | 6,25 | 8,75 | 2 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F398306 | 47,02 | 4,75 | 8,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F566485 | 46,43 | 6,75 | 6,25 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F548004 | 46,43 | 6,5 | 8 | 3,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F576644 | 46,43 | 4 | 7,5 | 3,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F587941 | 46,43 | 2,5 | 8,75 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F568267 | 46,43 | 1,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
F584022 | 45,83 | 7,5 | 5,75 | 3 | 3 | IMMATRICOLATO |
F548036 | 45,24 | 7,5 | 6,25 | 3,5 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F586155 | 45,24 | 7 | 6,5 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F551344 | 45,24 | 6,75 | 6,25 | 1,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F510480 | 45,24 | 5,5 | 10 | 2,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
F543316 | 45,24 | 4,5 | 7,75 | 4,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F550450 | 45,24 | 2,75 | 8 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
F549717 | 44,64 | 6,75 | 6,5 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F498960 | 44,64 | 6,25 | 9 | 0,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F551624 | 44,64 | 6,25 | 6,25 | 3,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F550752 | 44,64 | 5 | 7,75 | 2 | 4 | IMMATRICOLATO |
F550809 | 44,64 | 4,5 | 8,75 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F559406 | 44,64 | 4 | 6,25 | 5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F550707 | 44,64 | 1 | 8,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F562618 | 44,05 | 7 | 5,25 | 3,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F540638 | 44,05 | 4,5 | 5,5 | 7 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F583684 | 43,45 | 5,75 | 8,75 | 0,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F561768 | 43,45 | 4,25 | 8,75 | 4 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F548742 | 43,45 | 1,75 | 7,75 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F551371 | 42,86 | 6,5 | 7,75 | 2,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F567345 | 42,86 | 6 | 8,75 | 0,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F582816 | 42,26 | 5,5 | 6,25 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F547412 | 42,26 | 3,75 | 7,5 | 4 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
F577191 | 41,67 | 8,25 | 6,5 | 1,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F566024 | 41,67 | 5,75 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F551286 | 41,67 | 4,75 | 7,5 | 2,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
F548189 | 41,67 | 4 | 8,75 | 3,25 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
F549872 | 41,67 | 3,25 | 8,75 | 2,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F543019 | 41,67 | 2,75 | 7,5 | 3,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F554683 | 41,67 | 2,75 | 6,5 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F505032 | 41,07 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F575938 | 41,07 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F585812 | 41,07 | 6 | 6,75 | 0,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F569346 | 41,07 | 6 | 5,5 | 2 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F586156 | 41,07 | 5,5 | 3,75 | 2 | 6 | IMMATRICOLATO |
F549011 | 41,07 | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F536497 | 40,48 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
F580883 | 40,48 | 5,5 | 5,25 | 2,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
F550233 | 40,48 | 2,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F586104 | 40,48 | 0,75 | 7,5 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F507041 | 40,48 | 0,75 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F576874 | 39,29 | 5 | 8 | 1,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
F497483 | 39,29 | 4 | 7,5 | 2,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F549246 | 39,29 | 3,5 | 5,25 | 5,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F558012 | 39,29 | 2,5 | 8,75 | 1,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550545 | 39,29 | 1,75 | 6,25 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F565633 | 38,69 | 6,5 | 7,75 | 1,25 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
F568954 | 38,10 | 5,25 | 7,75 | 0,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F561905 | 38,10 | 5,25 | 6,75 | 2,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
F580803 | 38,10 | 5,25 | 6,5 | 1,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
F496882 | 38,10 | 5 | 5,5 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
F587965 | 38,10 | 4,75 | 7,75 | 1 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F590920 | 38,10 | 4,5 | 7,5 | 0 | 4 | IMMATRICOLATO |
F549555 | 38,10 | 4,5 | 6,75 | 3,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
F585988 | 38,10 | 4,25 | 6,25 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
F550835 | 38,10 | 4,25 | 6,25 | 1,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F548120 | 38,10 | 4,25 | 5 | 4,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F562456 | 38,10 | 2,5 | 6,75 | 2,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F550880 | 38,10 | 2,25 | 6,5 | 2,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F471714 | 38,10 | 1,25 | 8,75 | 3 | 3 | IMMATRICOLATO |
F566322 | 38,10 | 1,25 | 7,5 | 5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
F534857 | 38,10 | 0,75 | 8 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
F565078 | 37,50 | 6 | 5,5 | 3 | 1,25 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
F548452 | 37,50 | 4,75 | 5,25 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
F560216 | 37,50 | 4,5 | 5,25 | 3,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
F538879 | 37,50 | 2,5 | 9 | 0,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F518626 | 37,50 | 2 | 6,25 | 4,75 | 2,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
F569637 | 37,50 | 1,5 | 8 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
F548392 | 36,90 | 6,5 | 7,75 | 0,25 | 1 | IMMATRICOLATO |
F583058 | 36,90 | 5,25 | 6,25 | 1 | 3 | IMMATRICOLATO |
F568747 | 36,90 | 4,75 | 4,75 | 3 | 3 | IMMATRICOLATO |
