Scorrimento del 20/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F540682 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F550827 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F540083 | 78,57 | 12,75 | 10 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551502 | 77,38 | 13,5 | 10 | 7,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548409 | 74,40 | 13,5 | 8,75 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F548425 | 74,40 | 11,75 | 9 | 8 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F550894 | 72,62 | 6,75 | 9 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F564085 | 70,24 | 10,25 | 8,75 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F565927 | 68,45 | 11,75 | 10 | 2 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548579 | 67,86 | 10,5 | 8,75 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F567164 | 65,48 | 10,25 | 10 | 1,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F548359 | 65,48 | 7 | 10 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548086 | 64,88 | 8,5 | 8,75 | 6,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F546732 | 64,88 | 4,75 | 10 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F565348 | 63,69 | 9 | 8,75 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F548345 | 63,10 | 8,75 | 10 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F552379 | 61,90 | 9,75 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550237 | 61,90 | 7 | 8,75 | 7,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F590855 | 60,71 | 8,75 | 8 | 5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F584011 | 60,71 | 8,5 | 9 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F574622 | 60,12 | 7,25 | 8,75 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564508 | 58,93 | 7,75 | 7,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F550876 | 58,93 | 7,5 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549745 | 58,93 | 6,75 | 7,5 | 4,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F561522 | 57,14 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550040 | 56,55 | 10,5 | 7,75 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F591819 | 55,95 | 8,75 | 8 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F507109 | 55,36 | 5,5 | 7,5 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F562327 | 55,36 | 3,75 | 8,75 | 6 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551850 | 54,76 | 7,5 | 7,75 | 3,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549535 | 54,76 | 6,25 | 7,5 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551374 | 54,17 | 7,5 | 5,75 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548279 | 54,17 | 6,5 | 6,5 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550793 | 54,17 | 6 | 8,75 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F585497 | 53,57 | 5,5 | 8,75 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549722 | 53,57 | 5,5 | 7,75 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F580061 | 52,98 | 5,75 | 8,75 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548497 | 51,79 | 7,5 | 7,5 | 4,25 | 2,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F586064 | 41,67 | 3,5 | 8,75 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F566163 | 40,48 | 5,5 | 5,25 | 3,25 | 3 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F589001 | 39,88 | 3,5 | 7,5 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F591197 | 36,90 | 5,25 | 6,5 | 0 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F588107 | 35,71 | 1,5 | 5 | 4,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F572076 | 34,52 | 3 | 7,5 | 2,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F544974 | 34,52 | 1,75 | 7,5 | 3,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F540946 | 33,93 | 4,75 | 7,75 | -1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F561940 | 33,93 | 4,5 | 7,75 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F551733 | 33,93 | 3,25 | 7,75 | 1,25 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F563542 | 33,33 | 2,5 | 8,75 | 1,25 | 1,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F552907 | 32,74 | 1 | 5 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F549068 | 32,14 | 6 | 7,5 | -1,5 | 1,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F560644 | 30,95 | 2,5 | 7,5 | 2,75 | 0,25 | LISTA DI ATTESA |
| F559382 | 30,95 | 2,5 | 6,5 | 0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F548309 | 30,95 | 2,5 | 2,5 | 4,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F586824 | 30,95 | 1,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F564739 | 30,95 | 0,75 | 8,75 | -0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572200 | 30,36 | 3,75 | 6,5 | 0 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F550906 | 29,17 | 4 | 7,5 | -0,5 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F549076 | 28,57 | 3 | 5,5 | -0,25 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F575047 | 28,57 | 1,5 | 7,5 | 1 | 2 | NON AMMESSO |
| F550889 | 27,38 | 1,5 | 7 | 1,25 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F573727 | 25,00 | 4,5 | 5 | -0,25 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F547267 | 24,40 | -0,5 | 6,25 | 1,75 | 2,75 | NON AMMESSO |
| F549718 | 23,81 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F551101 | 23,21 | 2 | 3,75 | 0,5 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F549389 | 22,62 | 1,5 | 5 | 2,75 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F555572 | 22,02 | -1,75 | 5,25 | 2 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F552233 | 20,83 | 0,75 | 5,25 | 1,5 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F584101 | 20,24 | 1,75 | 5 | 1,25 | 0,5 | NON AMMESSO |
| F552062 | 19,64 | 2,25 | 6,25 | 0,25 | -0,5 | NON AMMESSO |
| F551695 | 18,45 | 0,25 | 4 | 2,5 | 1 | NON AMMESSO |
| F551620 | 17,86 | 0,25 | 5,25 | -0,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F558894 | 17,26 | -1,5 | 5,25 | 3,25 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F566193 | 15,48 | 1 | 6,25 | -0,75 | 0 | NON AMMESSO |
| F496365 | 14,88 | 2,25 | 4,25 | -0,5 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F574601 | 9,52 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 1,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1042/2024