Scorrimento del 25/09/2024
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F492801 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F549418 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F560417 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F562825 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F586139 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F566501 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F573182 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F547690 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA DOPO IMMA | ||||
| F551491 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F584445 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581179 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F543734 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F584367 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F578494 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F574959 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F556822 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F580682 | Certificazione Internazionale | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI | ||||
| F568743 | 94,05 | 14,75 | 8,75 | 10 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551499 | 92,26 | 15 | 10 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550057 | 88,69 | 15 | 10 | 7,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F583640 | 83,93 | 12,75 | 10 | 6,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F544300 | 83,33 | 12,5 | 10 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F576423 | 82,74 | 13 | 10 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551510 | 82,14 | 13,75 | 7,75 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548385 | 82,14 | 11,5 | 10 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F558123 | 81,55 | 11,5 | 10 | 7,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F562267 | 80,95 | 12,75 | 7,5 | 9 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547874 | 79,17 | 10,5 | 7,75 | 9 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F555047 | 78,57 | 12,25 | 6,75 | 10 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548052 | 77,98 | 13 | 9 | 6 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F547627 | 77,38 | 13,75 | 9 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F575355 | 77,38 | 13 | 10 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F561528 | 77,38 | 13 | 8,75 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F569460 | 77,38 | 12,5 | 10 | 4 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549367 | 77,38 | 11,25 | 7,75 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F551654 | 76,19 | 11,5 | 10 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F558988 | 75,00 | 12 | 10 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F549985 | 75,00 | 11,5 | 8,75 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F578519 | 74,40 | 13 | 10 | 6,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F550975 | 74,40 | 11,75 | 8,75 | 5,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548224 | 73,81 | 11,5 | 6,75 | 8,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551473 | 73,81 | 9,75 | 7,5 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551970 | 73,21 | 14 | 6,25 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F564700 | 73,21 | 12,75 | 8,75 | 6,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550655 | 73,21 | 11,5 | 5,5 | 8,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551411 | 73,21 | 9,75 | 10 | 7,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F498647 | 72,62 | 12,5 | 10 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549831 | 72,62 | 11 | 8,75 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F565472 | 72,02 | 14,75 | 5,25 | 7,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F587508 | 72,02 | 14 | 7 | 6,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F578422 | 72,02 | 13 | 10 | 5,75 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551794 | 72,02 | 11,75 | 8 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551446 | 72,02 | 11 | 8,75 | 9 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F549314 | 72,02 | 8,5 | 10 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549678 | 71,43 | 12 | 8,75 | 4,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549980 | 71,43 | 11,75 | 7,5 | 5,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549507 | 71,43 | 10,5 | 7 | 9 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549463 | 71,43 | 10,25 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550122 | 71,43 | 9 | 7,5 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550703 | 71,43 | 8,25 | 10 | 7,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550338 | 70,83 | 10,75 | 10 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549792 | 70,83 | 10,25 | 7,75 | 8,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F549680 | 70,24 | 13,5 | 10 | 2,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549532 | 70,24 | 11,5 | 7,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F578434 | 70,24 | 10,5 | 8,75 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F548481 | 70,24 | 8,5 | 7,5 | 8,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550432 | 70,24 | 8 | 7,75 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550459 | 69,64 | 12,75 | 8,75 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551171 | 69,64 | 12,75 | 8 | 3,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551090 | 69,64 | 12,5 | 9 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549284 | 69,64 | 9 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F559833 | 69,05 | 14 | 9 | 4,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558733 | 69,05 | 11,75 | 7,5 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F552317 | 69,05 | 11 | 8,75 | 4,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551013 | 69,05 | 10,75 | 10 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F553284 | 69,05 | 10,75 | 8 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F566200 | 69,05 | 10,25 | 9 | 6,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F551801 | 68,45 | 13,5 | 6,5 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549942 | 68,45 | 11 | 7,5 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F575768 | 68,45 | 10,75 | 7,5 | 7 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551746 | 68,45 | 9,5 | 8,75 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F569012 | 67,86 | 11,5 | 7,75 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F563263 | 67,86 | 10,75 | 9 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561343 | 67,86 | 9 | 7,75 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551439 | 67,26 | 11,5 | 4,25 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F547638 | 67,26 | 10,75 | 7,75 | 6,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548775 | 67,26 | 9,5 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548358 | 67,26 | 8,25 | 8,75 | 6,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F577156 | 66,67 | 12,75 | 6,25 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F542424 | 66,67 | 11,5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F585026 | 66,67 | 9,25 | 10 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F551256 | 66,67 | 8,75 | 5,5 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F565321 | 66,67 | 8,25 | 8,75 | 7 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576217 | 66,67 | 8 | 7,5 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F523682 | 66,67 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F547911 | 66,07 | 10,75 | 7,5 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F570642 | 66,07 | 10 | 7,75 | 6,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F545379 | 66,07 | 10 | 7 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F499386 | 66,07 | 9,75 | 9 | 6 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F547727 | 66,07 | 9,5 | 9 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F548400 | 66,07 | 9,5 | 7,75 | 9 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F557958 | 66,07 | 9,5 | 7,5 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551480 | 66,07 | 8,75 | 9 | 6 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548190 | 66,07 | 8,5 | 8,75 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F561752 | 66,07 | 8,25 | 8,75 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548384 | 66,07 | 6,5 | 10 | 6,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551196 | 66,07 | 6,5 | 8,75 | 8,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F590154 | 65,48 | 12 | 8,75 | 3,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F543946 | 65,48 | 11,5 | 10 | 3,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571779 | 65,48 | 11,5 | 6,5 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F569459 | 65,48 | 10,75 | 6,25 | 5,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562235 | 65,48 | 10,5 | 9 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547936 | 65,48 | 10,5 | 8,75 | 5,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F559172 | 65,48 | 10,5 | 8,75 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F557776 | 65,48 | 10,25 | 8 | 5,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F590160 | 65,48 | 9,25 | 7,75 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550971 | 65,48 | 8,5 | 7,5 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F496546 | 65,48 | 8 | 10 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551722 | 65,48 | 7,75 | 9 | 6,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564705 | 65,48 | 7 | 10 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564743 | 65,48 | 6,25 | 8,75 | 7,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548536 | 64,88 | 10,75 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551981 | 64,88 | 10,5 | 3,25 | 10 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549906 | 64,88 | 10,25 | 7,75 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551033 | 64,88 | 9,25 | 6,5 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F557475 | 64,88 | 8,25 | 10 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F566355 | 64,88 | 8,25 | 7,5 | 7,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548930 | 64,88 | 8,25 | 7,5 | 5,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562541 | 64,29 | 12,25 | 7,5 | 1,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561238 | 64,29 | 10,5 | 8,75 | 1,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550608 | 64,29 | 10,5 | 7 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F558489 | 64,29 | 9,75 | 10 | 3,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F550022 | 64,29 | 9,75 | 8,75 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F578620 | 64,29 | 9 | 7,5 | 6,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547358 | 64,29 | 8,75 | 8 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F566645 | 64,29 | 5,25 | 8,75 | 9 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558895 | 64,29 | 4,5 | 8,75 | 9 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F561780 | 63,69 | 12 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F497631 | 63,69 | 11,75 | 7,75 | 2,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561594 | 63,69 | 11,75 | 6,75 | 7 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F569501 | 63,69 | 10,75 | 7,75 | 4,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F575760 | 63,69 | 9,5 | 7,5 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549927 | 63,69 | 8 | 9 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551901 | 63,69 | 7,75 | 7,75 | 7,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F531827 | 63,69 | 7,5 | 8,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548488 | 63,69 | 7 | 8 | 9 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F556988 | 63,69 | 6,5 | 6,5 | 8,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F566633 | 63,10 | 10,25 | 8,75 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F551454 | 63,10 | 9,75 | 10 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F573665 | 63,10 | 9,5 | 8,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F530899 | 63,10 | 9 | 6,5 | 8 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F547453 | 63,10 | 7 | 8 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549900 | 62,50 | 12,5 | 4 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F567893 | 62,50 | 11,75 | 7 | 4,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F562346 | 62,50 | 11,75 | 6,25 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548122 | 62,50 | 10 | 8 | 4,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F551975 | 62,50 | 9,5 | 7,75 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550528 | 62,50 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F561370 | 62,50 | 9,25 | 10 | 5,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F592013 | 62,50 | 8,75 | 8,75 | 6,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551333 | 62,50 | 8,75 | 7,75 | 5,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551441 | 62,50 | 5,5 | 8 | 9 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561912 | 61,90 | 11 | 7,75 | 5,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F548186 | 61,90 | 9,5 | 6,25 | 6,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550938 | 61,90 | 8,25 | 10 | 5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F548706 | 61,90 | 8 | 6,5 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F576603 | 61,90 | 7,75 | 8,75 | 8 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F565659 | 61,90 | 7 | 7,75 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F586933 | 61,31 | 12,75 | 7,5 | 4 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F560829 | 61,31 | 12,5 | 7,75 | 3,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F545142 | 61,31 | 10,5 | 7,75 | 6,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F550599 | 61,31 | 9 | 8 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F551845 | 61,31 | 8,75 | 9 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F545440 | 61,31 | 8,5 | 10 | 3,25 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F547811 | 61,31 | 8,5 | 9 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F561498 | 61,31 | 8,25 | 8,75 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F574323 | 61,31 | 8 | 7,75 | 6,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F576866 | 61,31 | 7,5 | 9 | 3,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F541883 | 61,31 | 7,5 | 6,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F556293 | 61,31 | 6,25 | 8,75 | 7 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576979 | 61,31 | 4,75 | 8 | 8 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549214 | 61,31 | 4,25 | 10 | 6,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570877 | 60,71 | 11,25 | 10 | 0,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F576245 | 60,71 | 10,25 | 7,75 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F563170 | 60,71 | 9,75 | 8 | 4 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F443528 | 60,71 | 8,75 | 7,5 | 5,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F577428 | 60,71 | 8 | 10 | 6,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F557982 | 60,71 | 7,25 | 6,5 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F561166 | 60,71 | 6 | 7,75 | 6,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F550439 | 60,12 | 10 | 5,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F549304 | 60,12 | 9,5 | 8,75 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F507991 | 60,12 | 9,5 | 8,75 | 3,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560187 | 60,12 | 9,5 | 6,25 | 6,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F571876 | 60,12 | 8,5 | 8 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F539620 | 60,12 | 8,5 | 6,25 | 8,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F550638 | 60,12 | 7,75 | 8 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F549687 | 60,12 | 7,5 | 9 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F587739 | 60,12 | 7,25 | 7 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548268 | 60,12 | 7 | 8 | 5,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551977 | 60,12 | 7 | 7,75 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549036 | 60,12 | 6,5 | 8,75 | 5,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550910 | 60,12 | 6,25 | 7,5 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550962 | 60,12 | 5,25 | 9 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F549533 | 59,52 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550900 | 59,52 | 9,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564513 | 59,52 | 9,25 | 10 | 3,75 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560798 | 59,52 | 9 | 7,75 | 5,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549770 | 59,52 | 8,75 | 9 | 2,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F560319 | 59,52 | 8,75 | 7,5 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F546165 | 59,52 | 8,5 | 7,75 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F578965 | 59,52 | 6,75 | 9 | 4,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F569378 | 59,52 | 5,75 | 10 | 5,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551422 | 59,52 | 5,75 | 7,75 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F569198 | 58,93 | 11,25 | 7,5 | 1,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549335 | 58,93 | 11 | 7 | 3,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F550443 | 58,93 | 10 | 5,75 | 6,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F548357 | 58,93 | 8,75 | 7,5 | 5,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F556716 | 58,93 | 8,5 | 8,75 | 3,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F551428 | 58,93 | 8 | 8,75 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F530952 | 58,93 | 7,75 | 6,75 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F571851 | 58,93 | 7,25 | 9 | 4,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F556870 | 58,93 | 7,25 | 9 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F578670 | 58,93 | 7 | 7,5 | 4,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F577827 | 58,93 | 6,5 | 10 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F550576 | 58,93 | 6 | 9 | 7,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F568263 | 58,93 | 6 | 9 | 4,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F519451 | 58,33 | 9,75 | 8 | 4,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F560101 | 58,33 | 9,25 | 8 | 6,75 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F562609 | 58,33 | 8,5 | 8,75 | 4,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F578057 | 58,33 | 8,25 | 7,75 | 5,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F549104 | 58,33 | 8,25 | 7,5 | 6,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F551103 | 58,33 | 8 | 6,5 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577574 | 58,33 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F551893 | 58,33 | 7,25 | 7,75 | 6,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F549215 | 58,33 | 5,5 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561469 | 58,33 | 4,5 | 8 | 8 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F559087 | 58,33 | 3,75 | 7,75 | 7 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565049 | 57,74 | 10 | 4,5 | 7 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F543870 | 57,74 | 9,5 | 7,75 | 4,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571836 | 57,74 | 9,5 | 6,75 | 6 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F567296 | 57,74 | 9,25 | 7,5 | 3,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551633 | 57,74 | 8,25 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F554853 | 57,74 | 8,25 | 7,5 | 3,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547842 | 57,74 | 8,25 | 5,25 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F549382 | 57,74 | 8 | 9 | 5,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F541325 | 57,74 | 8 | 6,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F560044 | 57,74 | 7,5 | 8,75 | 6,5 | 1,5 | RINUNCIA DOPO IMMA |
| F553332 | 57,74 | 6,75 | 8,75 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F574865 | 57,74 | 6,5 | 8,75 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F561742 | 57,74 | 6,5 | 7,75 | 7 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F582403 | 57,74 | 6,5 | 6,75 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F574792 | 57,74 | 6,25 | 10 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F505225 | 57,74 | 6,25 | 9 | 4,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F555784 | 57,74 | 6 | 8,75 | 6 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577069 | 57,14 | 12 | 7,5 | 2 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551469 | 57,14 | 10 | 7,5 | 2,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F574495 | 57,14 | 9,75 | 10 | 2,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F557504 | 57,14 | 9,25 | 6,5 | 6,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F551468 | 57,14 | 8,75 | 9 | 3,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F549832 | 57,14 | 6,75 | 8,75 | 5,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F577094 | 57,14 | 6,25 | 9 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F544404 | 57,14 | 4,5 | 7,75 | 8,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F550816 | 56,55 | 13,75 | 5,5 | 0,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F550173 | 56,55 | 11,5 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F551848 | 56,55 | 9,5 | 8,75 | 3,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F551088 | 56,55 | 9,5 | 8,75 | 1,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F547931 | 56,55 | 9 | 8 | 3 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F562831 | 56,55 | 8,25 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F575220 | 56,55 | 8,25 | 6,5 | 6 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F533448 | 56,55 | 8 | 7 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F587473 | 56,55 | 7,25 | 9 | 3,75 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F573561 | 56,55 | 6,75 | 8,75 | 5,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F567513 | 56,55 | 5,75 | 9 | 4 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F548411 | 56,55 | 5,25 | 7,5 | 7 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F561274 | 56,55 | 4,75 | 9 | 9 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F558116 | 56,55 | 3,75 | 6,5 | 10 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F549537 | 55,95 | 11,75 | 8,75 | -0,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F533446 | 55,95 | 10,75 | 6,25 | 5,25 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F560478 | 55,95 | 10,25 | 5,25 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F563172 | 55,95 | 10,25 | 5,25 | 4,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F561799 | 55,95 | 10 | 6,75 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F548923 | 55,95 | 9 | 9 | 2 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F551482 | 55,95 | 8,25 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F550190 | 55,95 | 8,25 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
