PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (L-7)

Scorrimento del 13/09/2022
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F468214 0,00 0 0 0 0 IMMATRICOLATO
F448726 86,31 14,75 7,75 10 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F453506 82,14 13,5 7,5 7,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450052 81,55 12,5 10 9 2,75 IMMATRICOLATO
F450676 80,95 14 7,5 7,5 5 IMMATRICOLATO
F450065 79,17 10,25 10 9 4 IMMATRICOLATO
F452014 78,57 11,75 8,75 6,5 6 IMMATRICOLATO
F452965 75,60 12,5 8,75 5,75 4,75 IMMATRICOLATO
F449677 75,60 12,5 8 6,25 5 IMMATRICOLATO
F449008 75,60 10,25 10 9 2,5 IMMATRICOLATO
F452919 74,40 12,75 6,25 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F451947 74,40 11,75 5,5 9 5 IMMATRICOLATO
F450483 73,81 10,5 8 7,75 4,75 IMMATRICOLATO
F451278 73,21 11,5 6,5 6,75 6 IMMATRICOLATO
F447358 72,02 10,25 8,75 8,75 2,5 IMMATRICOLATO
F466887 69,64 13,5 6,5 4,25 5 IMMATRICOLATO
F448970 69,64 11,25 6,5 8,75 2,75 IMMATRICOLATO
F469895 69,64 10,25 8,75 5,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449553 68,45 9 7,5 8,75 3,5 IMMATRICOLATO
F451739 66,67 12,75 6,5 4,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450505 65,48 11,25 9 4,5 2,75 IMMATRICOLATO
F466241 65,48 4,75 10 8,75 4 IMMATRICOLATO
F434380 64,88 12,5 6,5 4,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482886 64,88 11 7,75 2,5 6 IMMATRICOLATO
F463209 63,69 6,75 8,75 5,25 6 IMMATRICOLATO
F448792 63,10 9,5 7,75 5,5 3,75 IMMATRICOLATO
F451836 63,10 9,5 6 7 4 IMMATRICOLATO
F483823 62,50 9 9 5,5 2,75 IMMATRICOLATO
F482761 61,90 14 5 3 4 IMMATRICOLATO
F451894 61,90 11,5 3 6,75 4,75 IMMATRICOLATO
F477662 61,90 7 8,75 5,25 5 IMMATRICOLATO
F452401 61,31 8,5 7,5 7 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475200 60,71 11,5 4 5 5 IMMATRICOLATO
F445744 60,71 8,5 10 3 4 IMMATRICOLATO
F452071 60,71 8,5 6,5 4,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452632 59,52 10,75 6,25 3 5 IMMATRICOLATO
F450095 59,52 6,25 10 3,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F488398 58,93 10,5 5,5 5,75 3 IMMATRICOLATO
F458360 58,93 8,25 8,75 4,75 3 IMMATRICOLATO
F462677 58,93 8 8 3,75 5 IMMATRICOLATO
F473940 58,93 7,75 6,5 5,5 5 IMMATRICOLATO
F452520 58,33 5,5 8,75 5,5 4,75 IMMATRICOLATO
F450784 57,74 9,75 6,25 3,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F410092 57,74 5,5 8,75 6,5 3,5 IMMATRICOLATO
F473340 56,55 12 5,25 4 2,5 IMMATRICOLATO
F449490 56,55 7,75 6,75 5,5 3,75 IMMATRICOLATO
F488315 56,55 7 7,75 5,5 3,5 IMMATRICOLATO
F475106 55,95 8,5 5,75 5,25 4 IMMATRICOLATO
F409300 55,95 7 8 5,5 3 IMMATRICOLATO
F450887 55,36 11,5 5,25 5,25 1,25 IMMATRICOLATO
F449640 54,76 10 6,5 3,75 2,75 IMMATRICOLATO
F450068 54,76 10 4,25 6,25 2,5 IMMATRICOLATO
F451805 54,76 9,5 4 5,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F468452 54,76 4,25 8 5,75 5 IMMATRICOLATO
F461422 54,17 8,25 6,5 2 6 IMMATRICOLATO
F466661 53,57 8 7,75 4,25 2,5 IMMATRICOLATO
F460192 53,57 8 4,25 7,5 2,75 IMMATRICOLATO
F485568 53,57 7,25 7,5 3 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450233 53,57 5,5 9 5,25 2,75 IMMATRICOLATO
F463660 52,98 7,25 6,75 5,25 3 ASSEGNATO
F450688 52,38 8,75 4,75 5,5 3 IMMATRICOLATO
F449824 52,38 7 9 4,5 1,5 IMMATRICOLATO
F468464 52,38 6,75 6,5 6,75 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F443949 51,79 4,5 7,75 5,5 4 IMMATRICOLATO
F452824 51,19 9,25 7,5 2 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452860 51,19 7 7,75 1,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F487984 50,60 7,25 8,75 1,25 4 IMMATRICOLATO
F451929 50,00 7,25 5,75 4 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F457833 50,00 5,5 8 2,5 5 IMMATRICOLATO
F465768 49,40 9,5 4,25 4 3 IMMATRICOLATO
F456710 48,81 8,75 5,5 3,5 2,75 IMMATRICOLATO
F475026 48,81 6,25 5,5 5,75 3 IMMATRICOLATO
F460788 48,81 6 8 3,5 3 IMMATRICOLATO
F461069 48,81 5,75 4,25 5,5 5 IMMATRICOLATO
F474660 48,33 9,75 1,5 5,3 3,75 IMMATRICOLATO
F488741 48,21 9,25 5,25 5,5 0,25 IMMATRICOLATO
F449588 48,21 8 8,75 3 0,5 IMMATRICOLATO
F467415 48,21 6,5 5,5 4,5 3,75 IMMATRICOLATO
F452915 48,21 5,5 6,75 4 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368112 47,62 10,75 2,5 2,75 4 IMMATRICOLATO
F466649 47,02 6,75 5,75 3,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452735 47,02 6 5 6,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450759 46,43 7,25 6,75 3,5 2 IMMATRICOLATO
F451334 46,43 4 8,75 1,75 5 ASSEGNATO
F449282 45,83 6,75 6,25 1,5 4,75 IMMATRICOLATO
F449784 45,83 4,75 5,25 6,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476137 45,83 2,25 7,5 8 1,5 IMMATRICOLATO
F450167 45,24 7,25 2,5 7,75 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462857 45,24 3,25 6,5 6,75 2,5 IMMATRICOLATO
F452747 44,64 8,5 8,75 -0,25 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465738 44,05 8,5 6,5 -0,25 3,75 IMMATRICOLATO
F466357 44,05 6,25 3,5 5,25 3,5 PRENOTATO
F447628 44,05 5,25 7,5 2 3,75 PRENOTATO
F459518 43,45 6,75 4,75 4,75 2 PRENOTATO
F474393 43,45 5,5 4,5 3,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458177 43,45 3,75 8 3,75 2,75 IMMATRICOLATO
F450573 42,86 4,75 5,75 3,5 4 IMMATRICOLATO
F461001 42,86 1,5 7,75 5 3,75 ASSEGNATO
F453004 42,26 6,75 6,25 1,25 3,5 IMMATRICOLATO
F452285 42,26 6,5 4 3,5 3,75 PRENOTATO
F450758 42,26 3,75 6,75 4,25 3 PRENOTATO
F475630 42,26 3,25 5,25 4,5 4,75 IMMATRICOLATO
F484813 42,26 3 8 3,75 3 IMMATRICOLATO
F450942 41,67 7,5 5,25 3 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449515 41,67 6,25 3 3,25 5 PRENOTATO
F452815 41,67 6 3,5 4 4 IMMATRICOLATO
F466033 41,07 4 8 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F459692 41,07 2,5 9 2,75 3 IMMATRICOLATO
F450646 40,48 7,5 3,25 4,25 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450536 40,48 6 5,25 2,25 3,5 IMMATRICOLATO
F449802 40,48 5 8,75 0,5 2,75 PRENOTATO
F449534 40,48 4,5 5,5 5,5 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462428 40,48 3,75 7 2,5 3,75 IMMATRICOLATO
F452258 39,88 8 5,5 0,5 2,75 PRENOTATO
F479753 39,88 6,25 5,5 2 3 PRENOTATO
F462491 39,88 6 6,25 1,75 2,75 PRENOTATO
F459644 39,88 3 7,75 3 3 IMMATRICOLATO
F452140 39,88 2,5 7 3,5 3,75 PRENOTATO
F451861 39,29 6,75 2,75 2 5 IMMATRICOLATO
F452302 38,69 8,75 1 4,75 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449721 38,69 6,75 3,25 3,5 2,75 IMMATRICOLATO
F459800 38,69 6 7,5 -0,25 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451281 38,69 5,75 6,25 1,75 2,5 PRENOTATO
F450843 38,69 5 7,75 0,75 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451189 38,69 5 6,25 3,25 1,75 IMMATRICOLATO
F451624 38,69 0 9 2,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451918 38,10 2,5 10 1,25 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F487200 37,50 5,75 5,5 3,25 1,25 ASSEGNATO
F480508 37,50 4,25 2,25 6,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484599 36,90 5 3,75 2 4,75 IMMATRICOLATO
F452255 36,90 2 5 5,75 2,75 PRENOTATO
F456137 36,31 3,5 4,25 3,5 4 PRENOTATO
F490203 36,31 3,25 5,25 4,25 2,5 PRENOTATO
F458936 35,71 5 1 4 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449280 35,71 4,5 5,25 2,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452339 35,71 4,5 4,75 2,75 3 IMMATRICOLATO
F458771 35,71 4 3 4,5 3,5 IMMATRICOLATO
F470104 35,71 3,75 4,25 4,25 2,75 PRENOTATO
F450197 35,12 8,75 3 -0,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451738 35,12 3,75 5,75 -0,75 6 PRENOTATO
F483944 35,12 3,75 4,75 3,25 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484506 35,12 3,5 5,25 3,25 2,75 PRENOTATO
F449627 35,12 3 6,25 2,75 2,75 IMMATRICOLATO
F483401 35,12 1,25 8,75 0 4,75 IMMATRICOLATO
F450516 34,52 4,75 4 1 4,75 PRENOTATO
F452826 33,93 4,25 4,75 3,5 1,75 PRENOTATO
F470153 33,93 4 4,5 0,75 5 ASSEGNATO
F451291 33,93 3 7,75 0,5 3 ASSEGNATO
F488199 33,93 2,5 6,5 3,5 1,75 PRENOTATO
F448048 33,93 1,5 5,5 3,5 3,75 PRENOTATO
F451279 33,33 2,5 7,5 2,75 1,25 ASSEGNATO
F487718 33,33 2 7,75 0,5 3,75 ASSEGNATO
F461487 33,33 1,75 2,75 5,5 4 PRENOTATO
F465638 32,14 7,25 2 0,5 3,75 PRENOTATO
F453948 32,14 6,75 1,5 2,5 2,75 PRENOTATO
F449575 32,14 4 6,75 -0,25 3 ASSEGNATO
F452214 32,14 1,25 5,25 2 5 PRENOTATO
F472156 31,67 1 7,5 2,55 2,25 ASSEGNATO
F484006 31,55 4,5 2 6 0,75 PRENOTATO
F450981 31,55 2,5 7,75 1,25 1,75 PRENOTATO
F472425 30,95 4,5 3,5 1,5 3,5 PRENOTATO
F448822 30,95 1 6,75 3,5 1,75 PRENOTATO
F480216 30,36 6,75 1,25 1 3,75 PRENOTATO
F451972 30,36 4,5 2 2,5 3,75 PRENOTATO
F474087 30,36 4,25 5,5 1,5 1,5 PRENOTATO
F454853 30,36 4,25 5,25 1,5 1,75 ASSEGNATO
F450545 30,36 3,5 4,25 1,5 3,5 PRENOTATO
F450344 30,36 1,75 6 3 2 PRENOTATO
F452910 29,76 6,5 2,5 1,25 2,25 PRENOTATO
F452423 29,76 5 2,5 5 0 PRENOTATO
F488342 29,76 3,25 6,5 0 2,75 PRENOTATO
F450141 29,76 2,75 7,5 1,25 1 ASSEGNATO
F451276 29,17 5,5 4,25 1,25 1,25 PRENOTATO
F465594 29,17 5 2,5 0 4,75 PRENOTATO
F459866 29,17 3,75 1,5 3,5 3,5 PRENOTATO
F452502 29,17 2 6,5 0 3,75 ASSEGNATO
F489723 29,17 0,5 5,5 2,75 3,5 PRENOTATO
F452465 28,57 4,25 5,25 1 1,5 PRENOTATO
F458003 28,57 2,75 5,5 0 3,75 LISTA DI ATTESA
F453858 28,57 1,25 6,5 3,25 1 LISTA DI ATTESA
F451963 28,57 0,5 5,5 1 5 LISTA DI ATTESA
F488498 28,57 0 5 3,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F449065 27,98 4,25 4,5 0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F477864 27,98 4 3 2,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F480979 27,38 3,5 3,75 1,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F452132 27,38 2,25 5,25 2 2 LISTA DI ATTESA
F442931 27,38 1 2,25 4,25 4 LISTA DI ATTESA
F483745 26,79 6,25 0,5 0,5 4 LISTA DI ATTESA
F484864 26,79 5,5 3,75 0,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F450242 26,79 1,75 4,25 2,25 3 LISTA DI ATTESA
F455107 26,79 1,25 4,25 -0,25 6 LISTA DI ATTESA
F449583 26,79 -0,25 5 4 2,5 LISTA DI ATTESA
F451812 26,19 5 2 0 4 LISTA DI ATTESA
F445340 26,19 3,75 4,5 1 1,75 LISTA DI ATTESA
F465407 25,60 5,5 0,75 2,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F485761 25,60 4 2 3 1,75 LISTA DI ATTESA
F461478 25,60 0,25 3,5 4,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F452020 25,00 4,25 2 1,25 3 LISTA DI ATTESA
F414486 25,00 4,25 1,75 -0,5 5 LISTA DI ATTESA
F449853 25,00 4 2,5 -0,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F461120 25,00 3,75 -1 1,75 6 LISTA DI ATTESA
F474115 25,00 3,25 3,75 3 0,5 LISTA DI ATTESA
F467931 25,00 2,5 3,75 1,25 3 LISTA DI ATTESA
F485310 25,00 1 6,75 -0,25 3 LISTA DI ATTESA
F449341 24,40 2,75 1,75 3 2,75 LISTA DI ATTESA
F469752 24,40 2,25 4 1 3 LISTA DI ATTESA
F477530 24,40 1,75 3,75 5,5 -0,75 LISTA DI ATTESA
F451974 24,40 1 6,25 -0,75 3,75 LISTA DI ATTESA
F448880 24,40 0,5 0,5 3,25 6 LISTA DI ATTESA
F450343 24,40 0,25 6,75 2,25 1 LISTA DI ATTESA
F452505 23,93 5,75 4 -1,2 1,5 LISTA DI ATTESA
F466860 23,81 3,25 6,25 -0,5 1 LISTA DI ATTESA
F416693 23,81 2 5,75 -0,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F451342 23,81 1,75 5,75 2 0,5 LISTA DI ATTESA
F486510 23,21 4 3 0,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F452197 23,21 3,25 3,75 2 0,75 LISTA DI ATTESA
F486201 23,21 3 4,75 -0,25 2,25 LISTA DI ATTESA
F451347 23,21 2,5 3,75 2 1,5 LISTA DI ATTESA
F450869 23,21 1,75 4,25 0,75 3 LISTA DI ATTESA
F483381 23,21 1,75 2,5 4 1,5 LISTA DI ATTESA
F476306 23,21 0,5 4,75 -0,25 4,75 LISTA DI ATTESA
F473224 23,21 -0,75 7,5 2,75 0,25 LISTA DI ATTESA
F486924 22,62 2 3,75 1,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F459474 22,02 2,25 3,25 1,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F462302 22,02 1,25 3,25 1 3,75 LISTA DI ATTESA
F483954 22,02 1 3,25 2,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F451376 22,02 0,75 6,25 -0,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F486273 22,02 0 5,25 0,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F473774 21,43 6,75 0,25 0,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F470348 21,43 3 1,25 1,75 3 LISTA DI ATTESA
F453291 21,43 2,5 2,75 3,5 0,25 LISTA DI ATTESA
F486204 21,43 1,5 2,75 1,25 3,5 LISTA DI ATTESA
F321122 21,43 1,25 4,5 0,25 3 LISTA DI ATTESA
F481815 21,43 1,25 0,75 5 2 LISTA DI ATTESA
F450547 20,83 4,75 0 0,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F489742 20,83 3 0,5 1,25 4 LISTA DI ATTESA
F426315 20,83 1,25 5 -0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F453012 20,83 -0,5 3,25 2 4 LISTA DI ATTESA
F480665 20,24 4 0,75 -0,25 4 LISTA DI ATTESA
F452249 20,24 3,5 4 1,25 -0,25 LISTA DI ATTESA
F451839 19,64 -0,5 2,75 1,25 4,75 NON AMMESSO
F452053 17,86 3,75 0,25 0 3,5 NON AMMESSO
F481122 17,26 0,75 4,5 0,25 1,75 NON AMMESSO
F484378 15,48 -3,25 6,5 2 1,25 NON AMMESSO
F452166 14,88 2,75 1,25 -1,25 3,5 NON AMMESSO
F485106 14,88 1 0,25 2,5 2,5 NON AMMESSO
F407279 13,69 -1,5 4,25 -0,75 3,75 NON AMMESSO
F417360 13,10 0,75 1,5 3 0,25 NON AMMESSO
F461124 11,90 1,5 1,75 -1 2,75 NON AMMESSO
F465393 8,93 0,25 1,75 0,5 1,25 NON AMMESSO
F488764 7,74 -0,75 0 1,25 2,75 NON AMMESSO
F486940 6,55 0,25 2,5 -2 2 NON AMMESSO
F485789 4,17 0,75 -0,25 0 1,25 NON AMMESSO
F451849 -4,17 -3,25 0,25 -1 2,25 NON AMMESSO


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti