PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA CHIMICA E ALIMENTARE (L-9)

Scorrimento del 14/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA ESITO
F407696 88,10 14,25 6 4,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416377 85,71 16,75 6 1,25 12 IMMATRICOLATO
F417589 82,14 17 6 2,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418551 82,14 16,75 6 2,75 9 IMMATRICOLATO
F415748 80,95 17 4,75 3,75 8,5 IMMATRICOLATO
F406464 80,95 15,75 6 3,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421507 80,95 14,5 6 1,5 12 IMMATRICOLATO
F410145 77,98 16 4,75 3 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420104 77,38 13,25 6 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F442285 77,38 12 6 3,75 10,75 IMMATRICOLATO
F369638 75,60 13,75 4,75 3,75 9,5 IMMATRICOLATO
F419358 75,00 14,75 4,75 3,75 8,25 IMMATRICOLATO
F436106 73,21 11,75 6 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F407228 73,21 11,25 4,75 5 9,75 IMMATRICOLATO
F423091 73,21 9,25 6 6 9,5 IMMATRICOLATO
F415956 72,62 11,25 6 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F408191 71,43 13,5 6 3,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420798 69,64 15 4,75 2,5 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409174 69,64 11,75 6 1,75 9,75 IMMATRICOLATO
F420832 68,45 16,75 4,75 3,75 3,5 IMMATRICOLATO
F408805 68,45 15,75 4,75 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F407334 68,45 12,5 6 -0,75 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407255 67,26 16,75 6 1 4,5 IMMATRICOLATO
F416326 67,26 14,25 6 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F420856 67,26 10,5 6 4,75 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411286 66,67 11,75 3,75 3,5 9 IMMATRICOLATO
F420889 66,67 10,75 6 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F406481 65,48 11 4,75 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F422247 64,88 13 2,25 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F414637 64,29 12,5 6 3,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F442093 63,69 11,75 5 5 5 IMMATRICOLATO
F410206 63,69 11,5 4,75 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F408034 63,69 8,75 6 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F408973 63,10 12,5 6 3,5 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409136 63,10 11,25 4,75 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F410534 63,10 8,75 4,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F406941 62,50 12 2,5 5 6,75 IMMATRICOLATO
F411924 62,50 11 6 2,25 7 IMMATRICOLATO
F421560 62,50 9,5 4,75 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F407854 61,90 10 6 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F416949 61,90 8,75 4,75 1,75 10,75 IMMATRICOLATO
F421282 61,31 13,5 3,5 2,5 6,25 IMMATRICOLATO
F424138 61,31 12,25 4,75 3,75 5 IMMATRICOLATO
F438823 60,71 11,5 3,75 3,75 6,5 IMMATRICOLATO
F388837 60,71 11 4,75 6 3,75 IMMATRICOLATO
F407051 60,71 10 4,75 2,25 8,5 IMMATRICOLATO
F415742 60,12 11,75 3,5 2,25 7,75 IMMATRICOLATO
F437153 60,12 9,5 4,75 2,25 8,75 IMMATRICOLATO
F441939 59,52 11,5 4,75 2,25 6,5 IMMATRICOLATO
F407094 59,52 10 2,75 2,75 9,5 IMMATRICOLATO
F427413 59,52 8 6 2,5 8,5 IMMATRICOLATO
F407148 58,93 10,5 3,5 6 4,75 IMMATRICOLATO
F407430 58,93 10,5 3,5 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F410153 58,93 9,5 6 3,75 5,5 IMMATRICOLATO
F416480 58,93 8,25 6 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F406948 58,33 13 4,75 0,25 6,5 IMMATRICOLATO
F406093 58,33 11,5 4,75 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F406936 57,74 9,75 3,5 2,25 8,75 IMMATRICOLATO
F421385 57,74 7,75 6 3,75 6,75 IMMATRICOLATO
F424885 57,14 13,5 3,5 3,5 3,5 IMMATRICOLATO
F438317 57,14 12,5 3,5 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F415373 57,14 8 4,75 2,75 8,5 IMMATRICOLATO
F419384 57,14 6 6 2,5 9,5 IMMATRICOLATO
F406688 56,55 5,25 6 3,5 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408198 55,95 11,75 4,75 2,25 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417680 55,95 8,75 3,5 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F405963 55,95 8,25 3,75 2,75 8,75 IMMATRICOLATO
F406403 55,95 7,75 6 1,25 8,5 IMMATRICOLATO
F414821 55,36 12 4,75 -0,25 6,75 IMMATRICOLATO
F413652 55,36 10 6 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F415115 54,76 7 6 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F413481 54,17 6,75 4,75 3,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423987 53,57 13,5 3,75 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F421456 52,98 9 6 1,25 6 IMMATRICOLATO
F411413 52,98 9 4,75 5 3,5 IMMATRICOLATO
F408171 52,98 7,5 4,75 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F412942 52,38 13 2,25 4,75 2 IMMATRICOLATO
F408448 52,38 10,5 2,25 2,25 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369370 52,38 3 6 5 8 IMMATRICOLATO
F415241 51,79 8,75 4,75 3,75 4,5 IMMATRICOLATO
F403466 51,79 7,75 3,75 3,5 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407708 51,19 5,5 4,75 2,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406107 50,60 11,25 3,5 3,5 3 IMMATRICOLATO
F439877 50,60 9,5 3,5 3 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422338 50,60 9,5 3,5 1,25 7 PRENOTATO
F407657 50,60 7,75 4,75 1 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436882 50,60 6 4 2,75 8,5 IMMATRICOLATO
F430480 50,00 9,25 6 2,25 3,5 IMMATRICOLATO
F420110 49,40 9 4,75 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F438490 49,40 7,75 6 1,5 5,5 IMMATRICOLATO
F415856 49,40 7,75 3,5 3 6,5 IMMATRICOLATO
F408454 49,40 7 6 1,25 6,5 PRENOTATO
F435035 49,40 6,25 3,75 3 7,75 PRENOTATO
F415637 48,81 5,75 6 5 3,75 IMMATRICOLATO
F406408 48,81 5,25 5 1,5 8,75 IMMATRICOLATO
F439274 48,21 8,5 2,5 3,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408785 47,62 9,75 4 3,75 2,5 IMMATRICOLATO
F408877 47,62 9 4,75 3,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417109 47,62 8,75 2,75 3 5,5 IMMATRICOLATO
F408440 47,62 8 3,5 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F409470 47,02 8,5 2,5 3,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F391627 47,02 8 5 3,75 3 IMMATRICOLATO
F402819 47,02 6,5 6 2,5 4,75 IMMATRICOLATO
F409126 47,02 6 3,5 6 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436253 46,43 11,25 4,75 0,5 3 IMMATRICOLATO
F404666 46,43 8,25 6 0,25 5 PRENOTATO
F407957 46,43 7,25 5 1,25 6 PRENOTATO
F437539 46,43 6,25 4,75 3 5,5 PRENOTATO
F439513 45,83 9,5 6 0,5 3,25 IMMATRICOLATO
F416619 45,83 9,25 4,75 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F408353 45,83 7,25 4,75 1,25 6 IMMATRICOLATO
F407072 45,83 7,25 3,5 3,75 4,75 PRENOTATO
F405916 45,24 9,25 4,75 2,75 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436961 45,24 6,75 3,5 3,5 5,25 IMMATRICOLATO
F419234 45,24 6,25 6 2,5 4,25 IMMATRICOLATO
F407579 45,24 5,5 4,75 3,5 5,25 PRENOTATO
F409185 44,64 5,75 4 1,75 7,25 PRENOTATO
F409657 44,64 5 2,25 4 7,5 IMMATRICOLATO
F431268 44,05 8,25 1,75 1,75 6,75 IMMATRICOLATO
F430656 44,05 7,25 6 3,75 1,5 IMMATRICOLATO
F438207 44,05 7 6 1 4,5 PRENOTATO
F407718 44,05 5,25 6 4 3,25 IMMATRICOLATO
F409432 44,05 5,25 3,5 4,75 5 PRENOTATO
F405655 43,45 10,75 1,75 1,75 4 IMMATRICOLATO
F430625 43,45 9,25 6 1,5 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407400 43,45 8 4,75 2,25 3,25 IMMATRICOLATO
F427017 43,45 7,25 3,75 2,25 5 IMMATRICOLATO
F418135 43,45 7,25 2,25 3,75 5 IMMATRICOLATO
F407439 43,45 5,5 6 1 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440848 43,45 4,75 4,75 4,75 4 PRENOTATO
F424101 42,86 11,25 1 1,5 4,25 ASSEGNATO
F415717 42,86 8 2,25 2,25 5,5 PRENOTATO
F409453 42,86 4,75 4,75 1,75 6,75 ASSEGNATO
F408369 42,26 9,5 2,75 1,5 4 PRENOTATO
F407580 42,26 8 4,75 2,25 2,75 ASSEGNATO
F406714 42,26 3,5 4,75 4,75 4,75 ASSEGNATO
F418427 41,67 7,25 4 5 1,25 ASSEGNATO
F404685 41,67 6,75 4,75 2,25 3,75 PRENOTATO
F418353 41,67 6,5 5 1,75 4,25 PRENOTATO
F408364 41,67 5 3,5 3,75 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438123 41,07 8,5 4,75 2,75 1,25 ASSEGNATO
F370153 41,07 5,5 4,75 1,5 5,5 ASSEGNATO
F407077 41,07 4,25 6 1,5 5,5 PRENOTATO
F414955 40,48 6,75 5 2,5 2,75 ASSEGNATO
F406160 40,48 5,25 6 1,5 4,25 PRENOTATO
F407078 40,48 5,25 4,75 2,25 4,75 ASSEGNATO
F409477 39,88 7 6 2,75 1 PRENOTATO
F434710 39,88 5,25 6 3,75 1,75 PRENOTATO
F408968 39,29 7,75 1,25 1,75 5,75 PRENOTATO
F437795 39,29 7,5 2,25 2,75 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407414 39,29 6 3,75 2,75 4 ASSEGNATO
F437746 39,29 3,5 6 2,5 4,5 PRENOTATO
F408520 38,69 8,75 4 3 0,5 ASSEGNATO
F433669 38,69 8,5 1 -0,25 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F443304 38,69 6,5 4,75 3,5 1,5 PRENOTATO
F409423 38,69 5,5 3,75 2,5 4,5 ASSEGNATO
F405424 38,10 7,75 3,5 0 4,75 PRENOTATO
F408316 38,10 7 6 -0,75 3,75 ASSEGNATO
F345071 38,10 6 6 1,25 2,75 PRENOTATO
F421874 38,10 5 3,5 6 1,5 PRENOTATO
F437994 38,10 4,5 6 2,75 2,75 ASSEGNATO
F409262 37,50 6,75 3,5 3,5 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413584 37,50 4,5 6 -1,25 6,5 PRENOTATO
F408296 37,50 4,25 6 2,25 3,25 ASSEGNATO
F420893 36,90 8,25 4,75 0,75 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436902 36,90 6,5 1 1 7 PRENOTATO
F438113 36,90 2,75 5 2,75 5 PRENOTATO
F417363 36,31 4,75 4,75 6 -0,25 PRENOTATO
F406904 35,71 7,25 3,5 2,25 2 PRENOTATO
F417185 35,71 6,5 1,75 2 4,75 PRENOTATO
F408653 35,71 5 6 -0,25 4,25 PRENOTATO
F425015 35,71 5 4,75 2,5 2,75 PRENOTATO
F333170 35,71 4 5 3,5 2,5 PRENOTATO
F420108 35,71 4 4,75 0,25 6 ASSEGNATO
F405507 35,71 3,25 4,75 3,5 3,5 PRENOTATO
F409474 35,12 4 4,75 2,25 3,75 ASSEGNATO
F409030 34,52 4,25 6 3,5 0,75 PRENOTATO
F409734 34,52 4,25 3,5 4,75 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417664 34,52 2,75 4,75 2,5 4,5 PRENOTATO
F407278 34,52 1,25 4,75 4,75 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409217 33,93 10,25 -0,75 0 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407505 33,93 5,5 4,75 3,75 0,25 PRENOTATO
F415375 33,33 6,5 3,5 3,5 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414816 33,33 5,25 1 1,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437887 32,74 5 4,75 1 3 ASSEGNATO
F440632 32,74 4,25 3,5 1,5 4,5 PRENOTATO
F408835 32,74 4 3,5 1,25 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406770 32,74 3,75 4,75 3,5 1,75 PRENOTATO
F407409 32,14 6,5 1,25 1,5 4,25 ASSEGNATO
F406789 32,14 6 3,5 2,5 1,5 PRENOTATO
F426158 32,14 5,5 4,75 1,25 2 ASSEGNATO
F384701 32,14 5,5 3,5 0,5 4 ASSEGNATO
F424282 32,14 4,75 3,5 3 2,25 ASSEGNATO
F406520 32,14 4,75 1,25 2,75 4,75 PRENOTATO
F408477 32,14 4,25 3,5 1 4,75 ASSEGNATO
F406306 31,55 7 2,5 1,5 2,25 PRENOTATO
F409659 31,55 5,75 4,75 0,5 2,25 PRENOTATO
F409314 31,55 4,5 3,5 2,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424777 31,55 3,5 6 2,5 1,25 ASSEGNATO
F432933 30,95 7,5 1,5 2,25 1,75 ASSEGNATO
F405898 30,95 2,25 3,5 4 3,25 PRENOTATO
F409614 30,36 6,25 4,75 0,5 1,25 PRENOTATO
F418228 30,36 5,5 1 1,5 4,75 ASSEGNATO
F443165 30,36 2,75 3,5 2,5 4 PRENOTATO
F439810 29,76 8 4,75 -1,25 1 ASSEGNATO
F407905 29,76 5,75 3,75 3 0 PRENOTATO
F369114 29,17 6,75 3,75 0,5 1,25 PRENOTATO
F424882 29,17 6,5 1,25 0,25 4,25 ASSEGNATO
F413396 29,17 5,75 1,75 0 4,75 ASSEGNATO
F415551 29,17 5 3,75 0,25 3,25 PRENOTATO
F420192 29,17 3,5 2,25 0,25 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417023 29,17 3,25 3,5 3,5 2 ASSEGNATO
F413913 29,17 2,5 3,5 3 3,25 ASSEGNATO
F430487 29,17 2 4,75 3,5 2 ASSEGNATO
F406508 28,57 3,75 4,75 0,25 3,25 PRENOTATO
F419983 27,98 8 0 2,5 1,25 PRENOTATO
F416312 27,98 5,5 3,75 2,5 0 PRENOTATO
F417734 27,38 6,5 4,75 0,25 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406782 27,38 4 4,75 2,25 0,5 PRENOTATO
F437193 26,79 4,5 2,5 1,5 2,75 PRENOTATO
F436857 26,79 1 3,5 -0,25 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406482 25,60 2 4,75 1,25 2,75 PRENOTATO
F250086 25,00 3,5 3,75 0,5 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F345153 25,00 2 4,75 0 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409506 23,81 4 4,75 1,25 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F418263 23,81 2,75 4,75 -1,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408862 23,81 0,25 5 1,5 3,25 ASSEGNATO
F442635 23,21 0,75 4,75 2,5 1,75 PRENOTATO
F407182 22,02 3 3,5 -0,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416861 22,02 0,5 2,25 1,5 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F405900 22,02 -0,5 4,75 0,75 4,25 ASSEGNATO
F406000 20,24 4,25 -0,25 2,5 2 ASSEGNATO
F409711 20,24 3,25 4,75 1 -0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436691 20,24 2,25 3,75 1,5 1 PRENOTATO
F410269 20,24 1 4,75 -1 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430159 19,64 0,5 3,5 1,25 3 NON AMMESSO
F410164 19,05 1,75 3,5 0,5 2,25 NON AMMESSO
F409285 17,86 6,75 2,25 -1,25 -0,25 NON AMMESSO
F410243 17,86 -1,75 2,25 3,5 3,5 NON AMMESSO
F417893 17,26 1,5 -0,25 0 6 NON AMMESSO
F406771 16,67 -1 4,75 2,25 1 NON AMMESSO
F405560 16,07 3 1,25 1,25 1,25 NON AMMESSO
F426592 13,69 -2 2,25 1 4,5 NON AMMESSO
F439593 12,50 3 1 2,25 -1 NON AMMESSO
F434967 12,50 1,5 3,5 1 -0,75 NON AMMESSO
F434977 10,71 -0,75 2,25 1 2 NON AMMESSO
F432626 8,33 0,5 1,25 1 0,75 NON AMMESSO
F441539 8,33 0,5 1 1 1 NON AMMESSO
F431269 3,57 -0,5 3 0,5 -1,5 NON AMMESSO
F412879 -1,19 -0,75 -0,25 0 0,5 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 733/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti