PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA FISICA (L-8)

Scorrimento del 14/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA ESITO
F416302 100,00 18 6 6 12 IMMATRICOLATO
F407896 100,00 18 6 6 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408872 97,02 18 6 6 10,75 IMMATRICOLATO
F415603 97,02 18 6 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407484 97,02 18 6 4,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369171 97,02 16,75 6 6 12 IMMATRICOLATO
F406466 94,64 18 6 6 9,75 IMMATRICOLATO
F367553 94,05 18 6 6 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F424209 94,05 18 6 3,5 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406956 94,05 18 6 3,5 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F402217 94,05 18 4,75 4,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415573 92,86 18 6 4 11 IMMATRICOLATO
F415128 91,07 18 6 6 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409436 91,07 16,75 6 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F413691 91,07 16,75 6 3,5 12 IMMATRICOLATO
F433321 91,07 16,75 6 3,5 12 IMMATRICOLATO
F405997 91,07 16,75 6 3,5 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406468 91,07 15,5 6 6 10,75 IMMATRICOLATO
F409349 91,07 15,5 6 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425819 90,48 16 6 6 10 IMMATRICOLATO
F406554 89,29 18 6 2,75 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405901 89,29 14,75 6 6 10,75 IMMATRICOLATO
F418106 88,10 18 6 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F408137 88,10 18 6 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F382229 88,10 13 6 6 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407188 87,50 16 6 5 9,75 IMMATRICOLATO
F387030 87,50 15 6 6 9,75 IMMATRICOLATO
F409093 86,90 15 6 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F406952 85,71 15,5 6 4,75 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418286 85,71 14,25 6 6 9,75 IMMATRICOLATO
F434817 85,12 18 6 3,5 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407329 83,93 15,75 6 6 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426328 83,93 15,75 6 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F406532 83,93 13,75 6 3,5 12 IMMATRICOLATO
F416930 83,33 13,5 3,5 6 12 IMMATRICOLATO
F407339 82,74 17 6 2,25 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420224 82,74 15 5 3,75 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407728 82,14 18 4,75 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F407915 82,14 15,5 6 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F432802 82,14 13 6 3,5 12 IMMATRICOLATO
F407784 81,55 14,75 6 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F409381 80,95 13,5 6 3,5 11 IMMATRICOLATO
F418303 79,76 15,5 6 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F418843 79,17 14,25 6 6 7 IMMATRICOLATO
F434735 79,17 14,25 6 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F435348 78,57 15,75 6 2,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425787 78,57 12,75 6 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F415873 77,98 16,75 2,5 5 8,5 IMMATRICOLATO
F406541 77,98 13,25 6 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F417979 77,38 17 3,5 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F415560 77,38 13,5 6 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F400572 76,79 16 6 0,75 9,5 IMMATRICOLATO
F407838 76,79 13 6 6 7,25 IMMATRICOLATO
F406543 76,79 12,75 6 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F408257 76,19 17 4,75 1,5 8,75 IMMATRICOLATO
F409102 76,19 15,5 6 3,5 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406178 76,19 15 3,5 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F406372 76,19 13,75 5 6 7,25 IMMATRICOLATO
F414032 75,60 13,75 6 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F406338 75,00 12,5 4,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F415747 75,00 12,25 6 6 7,25 IMMATRICOLATO
F420322 75,00 12,25 6 2,5 10,75 IMMATRICOLATO
F408844 74,40 13 6 3,75 8,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F438043 73,81 14,5 6 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F437566 73,81 14,25 6 4,75 6 IMMATRICOLATO
F423578 73,81 13,25 6 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F409689 73,81 12 6 5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407963 73,81 11,75 5 4,75 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417243 73,81 11,5 6 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F440475 73,81 10,25 6 4,75 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415779 73,21 16 2,25 1,75 10,75 IMMATRICOLATO
F406069 73,21 13 4,75 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F413195 73,21 11,75 6 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409525 72,62 11,75 6 5 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F413668 72,62 11,5 6 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F393402 72,02 14,5 6 1,25 8,5 IMMATRICOLATO
F438374 72,02 13,25 4,75 3,75 8,5 IMMATRICOLATO
F415640 72,02 11 4,75 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F437331 72,02 10 6 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F409530 71,43 14,25 4,75 2,25 8,75 IMMATRICOLATO
F415656 71,43 13 4,75 3,75 8,5 IMMATRICOLATO
F407413 71,43 10,25 6 6 7,75 IMMATRICOLATO
F415440 70,83 15,5 2,5 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F423784 70,83 13,75 3,75 2,75 9,5 IMMATRICOLATO
F407570 70,83 13,75 2,5 3,75 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405965 70,83 8,25 6 6 9,5 IMMATRICOLATO
F397138 70,24 10,75 5 4 9,75 IMMATRICOLATO
F407521 69,64 13,75 6 2,75 6,75 IMMATRICOLATO
F409784 69,64 12,25 6 4 7 IMMATRICOLATO
F420381 69,05 11,25 4,75 2,25 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407343 67,86 12 6 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F414815 67,26 14,25 4,75 1 8,25 IMMATRICOLATO
F407145 67,26 11,75 4,75 4,75 7 IMMATRICOLATO
F385227 67,26 11,75 4 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F441187 67,26 11,5 6 1,75 9 IMMATRICOLATO
F439734 67,26 10,25 3,5 5 9,5 IMMATRICOLATO
F426021 67,26 9 6 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F405610 66,67 14,5 4,75 2,5 6,25 IMMATRICOLATO
F427197 66,67 12,75 6 2,25 7 IMMATRICOLATO
F426502 66,67 10,25 6 4,75 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407610 66,07 13,25 6 2,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407135 66,07 10 6 4 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414015 65,48 12,25 6 1 8,25 IMMATRICOLATO
F413610 65,48 11,5 5 4,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F440495 65,48 11 4,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F408007 65,48 9 6 1,5 11 IMMATRICOLATO
F426010 65,48 7 6 5 9,5 IMMATRICOLATO
F420781 64,88 13,75 3,75 1,25 8,5 IMMATRICOLATO
F389611 64,88 12,25 2,75 2,5 9,75 IMMATRICOLATO
F438643 64,88 8,5 6 4 8,75 IMMATRICOLATO
F442734 64,29 12,25 4,75 3,5 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409841 64,29 8,75 6 4,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407406 64,29 8,5 4,75 6 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416568 63,69 10,75 6 3,75 6,25 IMMATRICOLATO
F413534 63,10 12,75 6 0,25 7,5 IMMATRICOLATO
F405959 63,10 10,75 6 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F430853 63,10 8,75 4,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F427596 61,90 10,25 4,75 2,75 8,25 IMMATRICOLATO
F409305 61,90 10 4,75 1,75 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407206 61,90 7,75 6 1,5 10,75 IMMATRICOLATO
F423663 61,31 14 6 3 2,75 IMMATRICOLATO
F423516 61,31 11 3,5 2,75 8,5 IMMATRICOLATO
F409417 61,31 8 6 6 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406845 60,71 13,25 1,25 3,75 7,25 IMMATRICOLATO
F415830 60,71 6,5 3,5 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F423226 60,12 11 6 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F409543 60,12 10,75 3,75 4,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408695 60,12 10 3,5 2,75 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407765 60,12 8,25 3,75 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F406720 59,52 10,25 4,75 3,5 6,5 IMMATRICOLATO
F432800 59,52 10 4,75 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F408771 58,93 10,25 3,5 3,75 7,25 IMMATRICOLATO
F409361 58,93 7,25 4,75 4,75 8 IMMATRICOLATO
F400524 58,93 6,25 6 2,75 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F427614 58,33 10 6 3,5 5 IMMATRICOLATO
F409376 58,33 8,75 3,5 4,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426219 57,74 11 3,5 1,5 8,25 IMMATRICOLATO
F408349 57,74 10,25 6 1 7 IMMATRICOLATO
F403537 57,74 7 6 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F409382 57,14 13 2,25 0,5 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432099 57,14 10,5 6 4,75 2,75 IMMATRICOLATO
F376451 57,14 9,75 4,75 1 8,5 IMMATRICOLATO
F435793 57,14 8,75 6 2,25 7 IMMATRICOLATO
F405795 57,14 7,5 6 4,75 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F428013 57,14 6,25 6 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F408272 56,55 9,75 4,75 3 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407180 56,55 6,75 6 2,25 8,75 PRENOTATO
F413386 55,95 10 4,75 3,5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407170 55,95 9,5 4,75 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F430975 55,95 8,75 6 0 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408049 55,36 7,75 6 3,75 5,75 IMMATRICOLATO
F412336 54,76 9,75 3,75 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F415059 54,76 6,25 3,5 4,75 8,5 IMMATRICOLATO
F417632 54,76 5 6 2,25 9,75 IMMATRICOLATO
F436510 54,17 8 4,75 6 4 IMMATRICOLATO
F418111 54,17 7,5 6 1,25 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433800 54,17 7 6 2,75 7 IMMATRICOLATO
F407229 53,57 9 3,5 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F420901 53,57 8,75 4,75 3,75 5,25 IMMATRICOLATO
F424706 53,57 6 6 2,25 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407975 53,57 5,25 6 1,5 9,75 IMMATRICOLATO
F414834 53,57 4,75 6 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F430673 52,98 11,5 4,75 2,25 3,75 IMMATRICOLATO
F437673 52,98 10,25 5 1,75 5,25 IMMATRICOLATO
F406620 52,38 8 6 2,5 5,5 PRENOTATO
F409507 51,90 9 1 3,5 8,3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406259 51,79 11,25 2,5 2,5 5,5 IMMATRICOLATO
F408328 51,79 8 6 3,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369343 51,79 6,75 4,75 3,75 6,5 IMMATRICOLATO
F431385 51,79 6 4,75 3,75 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406966 51,19 9,25 4,75 2,5 5 IMMATRICOLATO
F435064 51,19 7 3,5 3,75 7,25 ASSEGNATO
F400322 51,19 5,5 6 2,5 7,5 ASSEGNATO
F418626 50,60 7,25 4,75 1 8,25 ASSEGNATO
F428052 50,00 8 4,75 1,5 6,75 PRENOTATO
F439084 50,00 6,25 4,75 3,5 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440489 50,00 5,25 4,75 5 6 ASSEGNATO
F407533 49,40 7 4,75 4 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407436 49,40 6,25 4,75 2,5 7,25 ASSEGNATO
F408735 49,40 2,5 6 4,75 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414782 48,81 7,75 6 1,5 5,25 ASSEGNATO
F415931 48,81 7,5 3,5 1,25 8,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427022 48,81 5,75 6 3,5 5,25 PRENOTATO
F416646 48,21 11,75 4,75 0,5 3,25 ASSEGNATO
F400012 48,21 10,25 3,5 1,25 5,25 ASSEGNATO
F437105 48,21 8,5 3,5 3,5 4,75 ASSEGNATO
F436096 48,21 7,75 6 2,25 4,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430774 48,21 6,5 4,75 3,75 5,25 PRENOTATO
F416510 47,62 7,5 4,75 1,5 6,25 PRENOTATO
F409385 47,62 5 5 4 6 PRENOTATO
F414781 47,02 5,75 3,75 3,75 6,5 ASSEGNATO
F406410 46,43 5,75 6 2,5 5,25 PRENOTATO
F409505 45,83 7,25 6 1 5 PRENOTATO
F423762 45,83 5,5 6 3,5 4,25 PRENOTATO
F406930 45,24 9,75 6 1,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408184 45,24 8,5 4,75 2,25 3,5 PRENOTATO
F423774 44,64 8,5 4,75 2,5 3 PRENOTATO
F435708 44,05 9 4,75 2,75 2 ASSEGNATO
F428477 44,05 7,5 4,75 3,5 2,75 PRENOTATO
F415921 44,05 6 6 2,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409125 43,45 10,5 4,75 1 2 PRENOTATO
F407029 43,45 7,75 4,75 1,5 4,25 ASSEGNATO
F409494 42,86 10,25 1,5 0,75 5,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415552 42,86 8 5 0,75 4,25 ASSEGNATO
F408312 42,86 2,75 4,75 3,5 7 PRENOTATO
F416581 42,26 6,25 5 2,75 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406658 42,26 5,25 6 2,5 4 ASSEGNATO
F415720 41,07 7,75 2,25 2,25 5 PRENOTATO
F430596 41,07 6 4,75 1,25 5,25 ASSEGNATO
F406590 40,48 7,5 5 1,5 3 ASSEGNATO
F422254 40,48 5,75 3,5 1,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407982 40,48 1,75 6 3,5 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426011 39,88 9,5 -0,25 1,25 6,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427846 39,88 4,5 4,75 0,25 7,25 PRENOTATO
F409420 39,88 4,25 6 3,5 3 ASSEGNATO
F441998 39,29 6,25 2,25 1,5 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410989 39,29 5,5 6 1 4 ASSEGNATO
F430605 38,69 5,75 4 2,75 3,75 ASSEGNATO
F428687 37,50 6,75 6 0,5 2,5 PRENOTATO
F428199 37,50 5,5 6 2,5 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419460 36,90 6,5 3,5 3,5 2 PRENOTATO
F419101 36,90 6 2,75 2,5 4,25 PRENOTATO
F440266 36,31 6,5 2,5 3,5 2,75 ASSEGNATO
F407779 36,31 3,5 3,5 4,75 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435470 35,71 6,5 4,75 1 2,75 PRENOTATO
F352408 35,71 5,75 4,75 3,5 1 PRENOTATO
F406915 35,12 5 3,75 4,75 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437602 35,12 4,5 2,25 1,5 6,5 ASSEGNATO
F415023 35,12 3,5 6 4 1,25 ASSEGNATO
F438518 35,12 3 4,75 1,5 5,5 ASSEGNATO
F409529 35,12 2,25 4,75 2,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428019 35,12 1,5 4,75 1,75 6,75 PRENOTATO
F407700 34,52 9,5 2,5 1,75 0,75 PRENOTATO
F410262 33,93 8,5 3,5 3,5 -1,25 PRENOTATO
F407254 33,93 3,25 3,75 3,75 3,5 PRENOTATO
F425920 33,93 3 3,5 3 4,75 PRENOTATO
F379251 33,33 6,75 1,75 1,5 4 PRENOTATO
F408737 33,33 4,75 5 2,75 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F375931 33,33 3,75 3,75 1,75 4,75 ASSEGNATO
F423378 32,74 5,25 3,75 4 0,75 ASSEGNATO
F416190 32,14 5 5 0,25 3,25 ASSEGNATO
F410446 31,55 5,75 6 1,25 0,25 PRENOTATO
F424484 31,55 1,5 3,5 2,25 6 PRENOTATO
F430217 31,07 3,5 3,5 1 5,05 PRENOTATO
F405639 30,36 5,75 3,5 -1 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419252 30,36 4,75 1,5 1,25 5,25 PRENOTATO
F413812 29,76 8 3,5 0 1 PRENOTATO
F412209 29,76 3,75 4,75 2,25 1,75 PRENOTATO
F408789 29,17 4,5 3,5 1 3,25 PRENOTATO
F408572 29,17 4,25 2,5 2,25 3,25 PRENOTATO
F429434 27,98 3,75 4,75 1 2,25 PRENOTATO
F409450 27,38 0,75 2,25 3,5 5 PRENOTATO
F361024 27,38 0 4,75 2,5 4,25 PRENOTATO
F408333 26,79 9 2,75 -1 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423329 26,19 3,75 3,75 1,5 2 PRENOTATO
F417599 25,60 4,25 3,5 1 2 ASSEGNATO
F441800 25,60 2,5 3,5 3 1,75 PRENOTATO
F416232 24,40 2,5 2,5 2,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406199 23,21 4,75 2,5 0,25 2,25 PRENOTATO
F304123 22,62 3 1 1,75 3,75 PRENOTATO
F412846 22,62 -0,5 3,5 3,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435544 22,62 -0,75 4,75 2,25 3,25 PRENOTATO
F408614 22,02 -0,5 1 3,5 5,25 ASSEGNATO
F406925 20,24 3,25 3,75 1,5 0 LISTA DI ATTESA
F408631 18,45 2,25 3,5 1,75 0,25 NON AMMESSO
F406837 10,71 1,5 4,75 -1,5 -0,25 NON AMMESSO
F388757 10,12 1 1,5 0,25 1,5 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 733/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti