PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA DEI MATERIALI (L-9)

Scorrimento del 20/09/2022
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F459723 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F452397 91,07 13,5 10 10 4,75 IMMATRICOLATO
F487920 85,71 16 10 5,25 4,75 IMMATRICOLATO
F452008 85,12 12,75 10 7 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450207 83,33 12,5 6,5 10 6 IMMATRICOLATO
F475610 78,57 14,75 7 6,25 5 IMMATRICOLATO
F450445 71,43 11,75 7,5 6,75 4 IMMATRICOLATO
F449043 70,83 14 7,5 4,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450402 70,83 10 6,25 7,5 6 IMMATRICOLATO
F451939 70,83 8,25 8,75 8,75 4 IMMATRICOLATO
F459640 70,24 9,75 6,25 7,5 6 IMMATRICOLATO
F450043 69,64 8,5 7,75 9 4 IMMATRICOLATO
F459155 68,45 12,25 7,5 6,25 2,75 IMMATRICOLATO
F460294 68,45 10 8,75 5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F461906 67,86 11,5 6,25 6,75 4 IMMATRICOLATO
F484717 64,29 12,5 6,75 3 4,75 IMMATRICOLATO
F466537 63,10 13,75 5,25 3,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475118 63,10 10,25 7,75 6,5 2 IMMATRICOLATO
F475383 61,31 7,75 8,75 5,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463072 60,12 10 6,75 4,5 4 IMMATRICOLATO
F459934 60,12 8 6,25 6 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452857 59,52 8 8 6,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463762 58,93 10,75 6,5 2,5 5 IMMATRICOLATO
F462498 57,74 13 5 4,5 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451824 57,14 8,75 7,75 2,5 5 IMMATRICOLATO
F448831 57,14 6,25 5,5 6,25 6 IMMATRICOLATO
F451933 55,36 8,5 6,75 5,5 2,5 IMMATRICOLATO
F451394 54,17 5,5 6,25 6 5 IMMATRICOLATO
F449576 53,57 10,75 4,25 5,5 2 IMMATRICOLATO
F489039 53,57 8,5 7,75 2,5 3,75 IMMATRICOLATO
F249105 52,98 8 7,5 3,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451152 52,98 4 8,75 6,5 3 IMMATRICOLATO
F451234 51,79 8,75 8 1 4 IMMATRICOLATO
F469655 51,79 5,75 6,75 3,25 6 IMMATRICOLATO
F450021 51,79 5,25 5,25 7,5 3,75 IMMATRICOLATO
F452300 49,40 7,25 4,25 5,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F461924 49,40 4,25 8 4,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449549 48,21 7,25 3,25 5 4,75 IMMATRICOLATO
F489206 47,62 5,25 6,75 5,25 2,75 IMMATRICOLATO
F470353 47,62 3,5 7,5 4,25 4,75 IMMATRICOLATO
F452158 47,02 6,5 4,25 5,5 3,5 IMMATRICOLATO
F482286 46,43 4,75 7,5 2,25 5 IMMATRICOLATO
F452299 44,64 6,25 1,5 7,5 3,5 IMMATRICOLATO
F483551 44,05 8,75 4,25 3,5 2 IMMATRICOLATO
F450191 44,05 7,25 7,75 -0,5 4 IMMATRICOLATO
F452721 43,45 8,5 5 2,5 2,25 IMMATRICOLATO
F484685 42,86 3,75 8,75 0,75 4,75 IMMATRICOLATO
F474679 42,86 3 3,75 7,5 3,75 IMMATRICOLATO
F449725 42,86 1,25 7,75 4,25 4,75 IMMATRICOLATO
F470975 42,26 8,5 2,75 3,5 3 IMMATRICOLATO
F452969 42,26 3,5 7 3,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450392 41,67 5,5 3,75 3,25 5 IMMATRICOLATO
F474977 40,48 6 3,75 5 2,25 IMMATRICOLATO
F452122 40,48 2,25 8,75 3,5 2,5 IMMATRICOLATO
F461526 39,88 5,5 5,25 1,25 4,75 IMMATRICOLATO
F452855 39,88 5,5 5 2,25 4 ASSEGNATO
F451652 39,88 4,5 4,75 4,75 2,75 ASSEGNATO
F484628 39,88 3 5,5 4,5 3,75 IMMATRICOLATO
F472239 39,29 8,5 6,5 -0,25 1,75 ASSEGNATO
F469613 39,29 5,5 2,5 4,75 3,75 IMMATRICOLATO
F452314 38,69 5,5 2,25 4,5 4 ASSEGNATO
F452666 38,69 4,25 7,75 0,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451714 38,69 3,75 4,75 3,75 4 ASSEGNATO
F473026 38,69 1 6,75 4,5 4 IMMATRICOLATO
F363275 38,10 5,5 3,5 3,25 3,75 IMMATRICOLATO
F450419 37,50 4,75 6,5 2 2,5 IMMATRICOLATO
F424478 36,90 6 4,25 2,5 2,75 ASSEGNATO
F464621 36,90 4 5,25 1,25 5 IMMATRICOLATO
F486956 36,90 3,5 7,75 0,5 3,75 IMMATRICOLATO
F451737 36,31 7,25 5 1,5 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476112 35,71 5 6,5 3,25 0,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450073 35,71 4,75 6,75 0,5 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449949 35,71 3 4,25 1,75 6 IMMATRICOLATO
F449948 35,12 3 3,5 4,75 3,5 PRENOTATO
F451212 34,52 7,75 5,25 0,25 1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459720 34,52 3,5 6,25 5 -0,25 ASSEGNATO
F460749 34,52 3,5 5,25 4,25 1,5 PRENOTATO
F449723 34,52 2,75 5,25 1,75 4,75 ASSEGNATO
F451748 33,93 5,75 6,25 -1,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F487511 33,93 2,25 6,25 -0,25 6 IMMATRICOLATO
F484399 33,33 5,75 4 0,25 4 IMMATRICOLATO
F461929 33,33 3 5,25 3 2,75 PRENOTATO
F471107 32,74 5,5 2,5 4,25 1,5 IMMATRICOLATO
F449984 32,74 2,25 6,75 1,25 3,5 IMMATRICOLATO
F449028 32,74 2,25 4,25 2,25 5 IMMATRICOLATO
F452702 32,14 6,5 4 1,25 1,75 IMMATRICOLATO
F442950 32,14 3,25 5,75 1,5 3 IMMATRICOLATO
F450476 32,14 2,75 3,25 3,75 3,75 PRENOTATO
F465950 32,14 1,75 7,5 -0,75 5 ASSEGNATO
F484302 31,55 0,75 4,75 3,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F457928 30,95 6,5 3 0,75 2,75 IMMATRICOLATO
F475392 30,95 2,75 6,25 2,5 1,5 PRENOTATO
F451616 30,95 2,75 5,5 2,25 2,5 IMMATRICOLATO
F450919 30,95 2,25 5,25 1,75 3,75 ASSEGNATO
F465230 30,36 5 3 3,5 1,25 IMMATRICOLATO
F450631 29,76 4,75 3 1,75 3 ASSEGNATO
F451971 29,76 3,25 4,5 2,25 2,5 PRENOTATO
F450200 29,76 3 5 2 2,5 IMMATRICOLATO
F451682 29,76 2,5 4 2,5 3,5 ASSEGNATO
F464423 29,76 1 8,75 1,5 1,25 IMMATRICOLATO
F459896 29,17 4,25 3,25 2,25 2,5 PRENOTATO
F485985 29,17 2,75 1,5 4,25 3,75 IMMATRICOLATO
F454768 29,17 2,5 4 2 3,75 IMMATRICOLATO
F471922 29,17 0,25 8,75 -0,25 3,5 IMMATRICOLATO
F485503 28,57 5 4,25 0,25 2,5 IMMATRICOLATO
F456337 28,57 5 4 1,75 1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459999 28,57 4,5 5,25 -0,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472766 28,57 4,25 4,75 -0,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449373 28,57 2,75 5,25 2,75 1,25 IMMATRICOLATO
F440817 28,57 1,75 3,75 0,5 6 IMMATRICOLATO
F447999 28,57 -1,75 5,25 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F472534 27,98 2,25 2,75 3 3,75 ASSEGNATO
F469688 27,98 0,75 5 3,5 2,5 PRENOTATO
F450098 27,38 2,75 5,5 3,25 0 PRENOTATO
F433874 27,38 1,5 6,5 0,75 2,75 IMMATRICOLATO
F485161 27,38 1,5 4,25 3 2,75 IMMATRICOLATO
F452727 27,38 1,25 5,25 2,25 2,75 IMMATRICOLATO
F471818 27,38 1,25 5,25 1,25 3,75 IMMATRICOLATO
F442931 27,38 1 2,25 4,25 4 IMMATRICOLATO
F450715 26,79 1,75 5,5 1 3 ASSEGNATO
F485563 26,79 0,5 7 0 3,75 IMMATRICOLATO
F446844 26,19 4,25 2,75 1,5 2,5 PRENOTATO
F479368 26,19 3,75 2,5 0,75 4 ASSEGNATO
F452380 25,60 3 6,25 0,5 1 PRENOTATO
F450968 25,60 2,25 5,5 0,5 2,5 PRENOTATO
F452696 25,60 1,5 3,75 1,5 4 PRENOTATO
F444216 25,60 1,25 2,75 4,25 2,5 ASSEGNATO
F450435 25,00 3,5 4 0,5 2,5 PRENOTATO
F486271 25,00 3,25 3,75 0,75 2,75 ASSEGNATO
F449358 25,00 3 3,5 1,25 2,75 PRENOTATO
F458441 25,00 2,75 2,5 1,25 4 PRENOTATO
F450140 25,00 2,5 2,5 1,5 4 PRENOTATO
F460051 25,00 2,25 5,75 -1,25 3,75 ASSEGNATO
F423819 25,00 1,75 4,5 0,25 4 PRENOTATO
F482394 25,00 0,25 2,75 4,5 3 LISTA DI ATTESA
F486674 24,40 5,5 4 -0,75 1,5 LISTA DI ATTESA
F419320 24,40 4,25 1,75 2 2,25 LISTA DI ATTESA
F450637 24,40 3,5 3,5 0,25 3 LISTA DI ATTESA
F484663 24,40 3,25 1,5 1,5 4 LISTA DI ATTESA
F452049 24,40 2,75 4 -0,5 4 LISTA DI ATTESA
F451717 24,40 2,5 2 4 1,75 LISTA DI ATTESA
F452354 23,81 3 1,5 0,5 5 LISTA DI ATTESA
F482861 23,81 2 3,5 2,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F454568 23,21 3,5 3 0,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F465887 23,21 2,75 4 -0,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F451347 23,21 2,5 3,75 2 1,5 LISTA DI ATTESA
F420262 23,21 2,5 3,25 3,25 0,75 LISTA DI ATTESA
F450993 23,21 2 5,25 -0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F459393 23,21 0 3,75 3,75 2,25 LISTA DI ATTESA
F485912 22,62 3,5 5,25 -0,75 1,5 LISTA DI ATTESA
F450941 22,62 2 5,25 0,75 1,5 LISTA DI ATTESA
F475722 22,62 1,75 6,75 0,25 0,75 LISTA DI ATTESA
F459322 22,62 1,75 3 -0,25 5 LISTA DI ATTESA
F453530 22,62 1 3,75 2,75 2 LISTA DI ATTESA
F456938 22,02 1 1,75 1,5 5 LISTA DI ATTESA
F451376 22,02 0,75 6,25 -0,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F419380 22,02 -0,75 5,75 3 1,25 LISTA DI ATTESA
F451889 22,02 -0,75 3,25 1,75 5 LISTA DI ATTESA
F450115 21,43 4,5 -0,75 2,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F470348 21,43 3 1,25 1,75 3 LISTA DI ATTESA
F484543 21,43 1,75 5,5 0,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F488472 21,43 1,75 4,25 1,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F478137 21,43 -1,5 10 -1,75 2,25 LISTA DI ATTESA
F459502 20,83 4,75 1,5 0,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F453496 20,83 2 2,5 3 1,25 LISTA DI ATTESA
F426315 20,83 1,25 5 -0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F453614 20,24 1,5 7,5 -1,5 1 LISTA DI ATTESA
F451715 20,24 0,25 1,5 3 3,75 LISTA DI ATTESA
F452250 18,45 -0,75 4 0,5 4 NON AMMESSO
F439041 12,50 0,5 1,5 0,75 2,5 NON AMMESSO
F479810 7,74 -1 1,25 0,5 2,5 NON AMMESSO


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti