PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (L-9)
INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) (L-9)

Scorrimento del 21/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA ESITO
F425966 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F408931 94,05 16,75 6 6 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F438263 91,07 16,75 6 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F417695 91,07 16,75 6 4,75 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415266 91,07 15,5 6 4,75 12 IMMATRICOLATO
F421389 89,29 18 4,75 4,75 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414803 88,69 16,75 6 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F421665 85,71 15,5 6 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F414270 83,93 16,75 6 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F406825 82,74 15,5 4,75 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F424052 82,14 15,5 6 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F424263 82,14 15 6 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F411079 80,95 15,5 3,75 3,75 11 IMMATRICOLATO
F413532 80,95 14,25 6 6 7,75 IMMATRICOLATO
F406381 79,76 12 6 6 9,5 IMMATRICOLATO
F408517 79,76 10,75 6 4,75 12 IMMATRICOLATO
F422030 78,57 15,75 4,75 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F413617 77,98 15,75 4,75 3,75 8,5 IMMATRICOLATO
F429802 77,38 16 4,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F416533 77,38 14,5 6 4,75 7,25 IMMATRICOLATO
F328696 76,79 16 1,75 5 9,5 IMMATRICOLATO
F423518 76,19 14,5 6 2,5 9 IMMATRICOLATO
F406561 76,19 13,5 6 2,75 9,75 IMMATRICOLATO
F406987 76,19 10,25 6 4,75 11 IMMATRICOLATO
F411610 74,40 11 6 6 8,25 IMMATRICOLATO
F415331 73,21 15,5 2,25 4,75 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417347 73,21 11,5 6 6 7,25 IMMATRICOLATO
F409653 72,62 14,5 6 2,75 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415756 72,62 13,75 4,75 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F407466 72,62 12,25 4,75 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F409254 72,02 13,5 6 1 9,75 IMMATRICOLATO
F406571 71,43 14,75 4,75 1 9,5 IMMATRICOLATO
F354185 69,64 13,5 3,5 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F437853 68,45 13,25 4,75 2,25 8,5 IMMATRICOLATO
F408221 68,45 9,25 6 6 7,5 IMMATRICOLATO
F414601 68,45 8,5 6 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F421365 67,86 11,75 6 6 4,75 IMMATRICOLATO
F407554 67,86 11,5 6 1,25 9,75 IMMATRICOLATO
F406380 67,86 11,25 6 2,75 8,5 IMMATRICOLATO
F408132 67,86 10,25 6 1,25 11 IMMATRICOLATO
F431527 67,86 9,5 6 6 7 IMMATRICOLATO
F405966 67,86 8,75 6 6 7,75 IMMATRICOLATO
F409210 67,26 12,25 6 3,75 6,25 IMMATRICOLATO
F407943 67,26 12,25 4,75 2,75 8,5 IMMATRICOLATO
F427156 67,26 11,75 3,5 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F438859 66,67 11 6 6 5 IMMATRICOLATO
F417609 66,67 10,25 2,25 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F419953 66,07 14,25 3,75 0,25 9,5 IMMATRICOLATO
F409629 66,07 14 4,75 1,25 7,75 IMMATRICOLATO
F436715 66,07 12 6 1,5 8,25 IMMATRICOLATO
F406606 66,07 11,25 4,75 4,75 7 IMMATRICOLATO
F415713 66,07 10,5 6 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F420726 66,07 10,25 6 0,5 11 IMMATRICOLATO
F433270 65,48 12,25 4,75 3,5 7 IMMATRICOLATO
F294567 65,48 11,5 3,5 0,5 12 IMMATRICOLATO
F408022 65,48 9,25 6 4 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430597 64,88 14,5 4,75 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F408606 64,88 10,75 6 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F442189 64,29 10 3,5 2,75 10,75 IMMATRICOLATO
F404578 64,29 9,75 6 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F441686 63,69 9,75 4,75 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F427200 63,10 13,25 4,75 0,25 8,25 IMMATRICOLATO
F413806 63,10 12,25 4,75 1 8,5 IMMATRICOLATO
F407340 63,10 11,75 6 1,25 7,5 IMMATRICOLATO
F377183 63,10 11,75 4,75 1,25 8,75 IMMATRICOLATO
F408481 63,10 9,75 6 2,25 8,5 IMMATRICOLATO
F416620 63,10 7,75 6 3,75 9 IMMATRICOLATO
F431554 62,50 14,75 6 1,25 4,25 IMMATRICOLATO
F408192 62,50 11,5 4,75 1,25 8,75 IMMATRICOLATO
F418859 61,90 12,5 6 2,5 5 IMMATRICOLATO
F439067 61,90 10,75 6 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F407759 61,90 9,25 4,75 5 7 IMMATRICOLATO
F407342 61,90 7,75 6 3,75 8,5 IMMATRICOLATO
F361866 61,31 11,75 1,5 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F409430 60,71 9,25 3,75 3,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433979 60,12 12,5 3,5 4 5,25 IMMATRICOLATO
F402536 60,12 9,75 6 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F413907 60,12 7,25 6 6 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F401696 59,52 12,75 6 1,25 5 IMMATRICOLATO
F440694 59,52 11,5 3,5 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F441202 59,52 11 6 4,75 3,25 IMMATRICOLATO
F392792 59,52 11 4,75 2,75 6,5 IMMATRICOLATO
F406471 59,52 10 4,75 3,75 6,5 IMMATRICOLATO
F438870 59,52 9,5 6 3,5 6 IMMATRICOLATO
F399842 58,93 12,75 1,25 3,75 7 IMMATRICOLATO
F412165 58,93 10 4,75 5 5 IMMATRICOLATO
F405490 58,93 9,5 4,75 3,5 7 IMMATRICOLATO
F408433 58,93 9 6 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F421487 58,93 7,75 6 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F370429 58,33 15,5 3,5 1 4,5 IMMATRICOLATO
F408522 58,33 13 2,25 2,25 7 IMMATRICOLATO
F417743 57,74 12,75 3,75 3,75 4 IMMATRICOLATO
F415821 57,74 7,5 4,75 2,5 9,5 IMMATRICOLATO
F416037 57,14 12 4,75 1 6,25 IMMATRICOLATO
F415359 57,14 10,5 4,75 4 4,75 IMMATRICOLATO
F436300 57,14 9 6 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F436708 57,14 8,5 3,5 3,5 8,5 IMMATRICOLATO
F423604 56,55 14,25 3,5 1 5 IMMATRICOLATO
F417789 56,55 13 2,25 2,25 6,25 IMMATRICOLATO
F407821 56,55 11,75 3,5 3,5 5 IMMATRICOLATO
F439216 56,55 9,25 4,75 1,25 8,5 IMMATRICOLATO
F410155 56,55 8,5 6 3,75 5,5 IMMATRICOLATO
F407810 55,95 12 2,25 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F406809 55,95 9,75 3,5 1,75 8,5 IMMATRICOLATO
F408958 55,95 7,25 3,75 4,75 7,75 IMMATRICOLATO
F439923 55,36 13 4,75 3,5 2 IMMATRICOLATO
F416478 55,36 12,5 2,5 0,25 8 IMMATRICOLATO
F407352 55,36 10 5 2,5 5,75 IMMATRICOLATO
F389616 55,36 9,5 6 4,75 3 IMMATRICOLATO
F406171 54,76 10,5 4,75 3,5 4,25 IMMATRICOLATO
F435123 54,76 10 3,5 3,75 5,75 IMMATRICOLATO
F438188 54,76 8 6 3,5 5,5 IMMATRICOLATO
F410920 54,76 6,5 6 3,5 7 IMMATRICOLATO
F409565 54,17 11,5 4,75 2,5 4 IMMATRICOLATO
F406585 54,17 8,5 4,75 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F441211 54,17 8 6 3,75 5 IMMATRICOLATO
F436701 54,17 7,75 6 2,75 6,25 IMMATRICOLATO
F423590 54,17 7,5 4,75 3,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F430840 54,17 7,5 3,5 1 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F373149 54,17 6,75 4,75 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F280114 54,17 5,5 6 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F408465 54,17 5,5 6 2,5 8,75 ASSEGNATO
F391131 53,57 14,5 3,5 1,75 2,75 IMMATRICOLATO
F429673 53,57 9,75 4,75 2 6 IMMATRICOLATO
F408551 53,57 9,75 4,75 -1 9 ASSEGNATO
F415698 53,57 8,5 4,75 1 8,25 IMMATRICOLATO
F407973 53,57 7,25 4,75 3 7,5 IMMATRICOLATO
F426582 52,98 9,25 6 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F433755 52,98 9 6 4 3,25 IMMATRICOLATO
F404527 52,98 6 6 4,75 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420668 52,38 9,25 4,75 2,75 5,25 IMMATRICOLATO
F437808 52,38 7,5 6 3,5 5 IMMATRICOLATO
F407698 52,38 5,25 4,75 5 7 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406493 51,79 9 6 2,5 4,25 IMMATRICOLATO
F404496 51,79 8,5 6 2,75 4,5 IMMATRICOLATO
F435700 51,79 7 3,5 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F427905 51,19 10 2,25 2,25 7 IMMATRICOLATO
F396611 51,19 9,5 5 0,75 6,25 IMMATRICOLATO
F380597 51,19 9 4,75 1,75 6 IMMATRICOLATO
F384213 51,19 8 4,75 3,75 5 IMMATRICOLATO
F422009 51,19 7,75 6 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F419025 51,19 5,75 4,75 3 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F435031 50,60 9 4,75 2,5 5 IMMATRICOLATO
F407928 50,60 8,5 4,75 2,75 5,25 IMMATRICOLATO
F415149 50,60 7 4,75 3,5 6 IMMATRICOLATO
F397004 50,00 10,5 6 1,25 3,25 IMMATRICOLATO
F404619 50,00 10,5 4,75 2,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F432721 50,00 10,25 2,5 1,75 6,5 IMMATRICOLATO
F434834 50,00 9,5 3,75 3,75 4 IMMATRICOLATO
F406496 50,00 7,5 6 1,25 6,25 IMMATRICOLATO
F425884 50,00 5,75 4,75 2,25 8,25 IMMATRICOLATO
F422219 49,40 7,5 4,75 2,5 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F434637 48,81 9,25 3,5 1,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F405337 48,81 8 4,75 3,75 4 IMMATRICOLATO
F408035 48,81 7,5 6 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F433935 48,81 7 6 2,5 5 IMMATRICOLATO
F412173 48,21 10 4,75 2,25 3,25 ASSEGNATO
F417091 47,62 5,75 4,75 3,5 6 IMMATRICOLATO
F416655 47,62 4,75 6 2,25 7 IMMATRICOLATO
F408586 47,02 12,5 2,25 1,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F411805 47,02 10,5 3,5 2,25 3,5 IMMATRICOLATO
F426240 47,02 10 1,75 1,25 6,75 ASSEGNATO
F408686 47,02 8,25 3,5 2,75 5,25 IMMATRICOLATO
F408507 47,02 7,25 5 4 3,5 IMMATRICOLATO
F419472 46,43 9,25 6 0,25 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F352246 46,43 7 2,25 2,75 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424083 46,43 6,75 3,5 1,75 7,5 IMMATRICOLATO
F440839 46,43 6 4,75 4,75 4 IMMATRICOLATO
F407970 46,43 5,75 4 3 6,75 IMMATRICOLATO
F441712 46,43 4 6 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F408790 45,83 8,75 3,5 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F415450 45,24 9,5 2,25 3,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F415342 45,24 9 3,5 5 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436887 45,24 7 6 2,25 3,75 ASSEGNATO
F405636 45,24 6,75 4,75 3,75 3,75 IMMATRICOLATO
F434349 45,24 5,75 6 3,75 3,5 IMMATRICOLATO
F436924 45,24 4,5 4,75 3,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437252 45,24 1,75 6 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F416763 44,64 6,5 6 2,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437786 44,64 5,75 6 2,5 4,5 IMMATRICOLATO
F443187 44,64 4,75 4,75 2,75 6,5 LISTA DI ATTESA
F417116 44,64 4,25 1,25 4,75 8,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421538 44,05 10,75 2,25 -0,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F439268 43,45 7,5 2,25 3,5 5 LISTA DI ATTESA
F429975 43,45 5,5 4,75 3,75 4,25 LISTA DI ATTESA
F435462 42,86 9,5 1,25 2,5 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422401 42,86 8 3,5 3,75 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F405692 42,86 6 6 0,5 5,5 LISTA DI ATTESA
F407678 42,26 10,5 3,75 4,75 -1,25 LISTA DI ATTESA
F407446 42,26 8,5 3,5 1 4,75 LISTA DI ATTESA
F440792 42,26 4,75 4,75 3,5 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409307 41,67 7 3,5 1,5 5,5 LISTA DI ATTESA
F416233 41,67 6 3,5 2,25 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436861 41,67 5,75 4,75 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F438549 41,67 4 6 2,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F420778 41,67 4 4 2,25 7,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413984 40,48 10 2,25 0 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F441382 40,48 4,75 3,5 3,5 5,25 LISTA DI ATTESA
F439197 40,48 3 6 3,5 4,5 LISTA DI ATTESA
F431234 39,88 6,75 3,75 3,5 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408229 39,88 3,5 4,75 3,5 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406635 39,88 2,5 4,75 4,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F420718 39,29 11,75 -0,25 -0,25 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420659 39,29 2,75 4,75 2,5 6,5 LISTA DI ATTESA
F420544 38,69 8 0 2 6,25 LISTA DI ATTESA
F404696 38,69 7 2,75 4,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F396838 38,69 6,5 3 0,75 6 LISTA DI ATTESA
F429202 38,69 4,5 4,75 2,25 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F430571 38,69 3 4,75 2,25 6,25 LISTA DI ATTESA
F409457 38,69 2,75 6 4,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F365777 38,10 4,25 4,75 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F396567 38,10 3,5 6 1,5 5 LISTA DI ATTESA
F413637 37,50 4,25 5 0,5 6 LISTA DI ATTESA
F410590 36,90 7,5 1 1,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F426737 36,90 7,25 3,5 1,5 3,25 LISTA DI ATTESA
F418540 36,90 6,5 3 2,5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414070 36,90 5 1 3,5 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F396547 36,31 8,5 2,25 2,25 2,25 LISTA DI ATTESA
F409456 36,31 6,25 3,75 1,5 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416014 36,31 0,75 6 3,75 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409265 35,71 5,75 2,25 3,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F370806 35,12 4,25 4,75 2 3,75 LISTA DI ATTESA
F412379 34,52 7 6 1,75 -0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F427634 34,52 6,75 2,25 2,5 3 LISTA DI ATTESA
F407586 34,52 5,75 3,5 2,5 2,75 LISTA DI ATTESA
F407719 33,93 6,5 3,5 2,5 1,75 LISTA DI ATTESA
F406618 33,33 4,5 5 1,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F435492 33,33 1,75 4,75 3,5 4 LISTA DI ATTESA
F432371 32,74 7,25 3,5 1 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409907 32,74 6,5 3,5 1,5 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F402271 32,74 5,5 4,75 2,25 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408155 32,14 4,5 4,75 3,5 0,75 LISTA DI ATTESA
F425893 32,14 3,25 3,5 5 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F405640 31,55 3,75 1 2,25 6,25 LISTA DI ATTESA
F433199 31,55 3 4,75 1,75 3,75 LISTA DI ATTESA
F443287 31,55 0,5 3,5 2,25 7 LISTA DI ATTESA
F419701 30,95 5,25 -0,25 3,5 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F442750 30,95 4 5 2,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F415437 30,95 2,75 4,75 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F344306 30,36 7,5 2,25 1,25 1,75 LISTA DI ATTESA
F431038 30,36 5,5 2,25 2,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F413090 30,36 5,25 1,75 5 0,75 LISTA DI ATTESA
F408665 30,36 2,25 2,5 2,25 5,75 LISTA DI ATTESA
F409555 30,36 0,75 3,5 5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410574 29,76 10 0,25 0,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F441932 29,76 4,5 3,75 2,25 2 LISTA DI ATTESA
F437264 29,76 -0,25 6 1,5 5,25 LISTA DI ATTESA
F415551 29,17 5 3,75 0,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F379074 28,57 4 4,75 1,5 1,75 LISTA DI ATTESA
F437939 27,98 1,5 3,5 2,5 4,25 LISTA DI ATTESA
F374682 27,38 4,75 2,25 1 3,5 LISTA DI ATTESA
F408762 27,38 4,5 3,5 0,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408630 27,38 3,25 2,25 1 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F428015 26,79 8,75 2,25 0 0,25 LISTA DI ATTESA
F425880 26,79 4,25 4,75 -0,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F415616 26,79 1,75 4,75 2,25 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F399219 26,79 1,25 2,25 0,25 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407449 26,19 6 2,5 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F407717 26,19 4 1,25 5 0,75 LISTA DI ATTESA
F369931 26,19 3,25 3,5 -0,75 5 LISTA DI ATTESA
F428053 26,19 2,25 2,25 4,75 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424035 26,19 2 2,5 3,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436983 25,60 4,5 4,75 2,75 -1,25 LISTA DI ATTESA
F407216 25,60 4 2,75 3 1 LISTA DI ATTESA
F409655 25,60 3,25 3,5 1,5 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F410772 25,00 6 1,75 -1 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F413463 25,00 5,75 2,25 2 0,5 LISTA DI ATTESA
F363275 25,00 4,25 3,5 0 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409984 25,00 2,25 5 2,5 0,75 LISTA DI ATTESA
F431108 24,40 8,75 0,25 0 1,25 LISTA DI ATTESA
F409028 24,40 4,5 1,5 2,25 2 LISTA DI ATTESA
F433126 24,40 1,75 6 2,75 -0,25 LISTA DI ATTESA
F406188 24,40 1,5 4,75 1,25 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419365 24,40 1,25 2,25 3,5 3,25 LISTA DI ATTESA
F439842 23,81 5,75 1,25 -1,25 4,25 LISTA DI ATTESA
F421827 23,81 4,75 2,5 1 1,75 LISTA DI ATTESA
F417072 23,81 -2,5 6 3,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440680 23,21 5,25 1,5 0 3 LISTA DI ATTESA
F406300 23,21 4,5 1 2,25 2 LISTA DI ATTESA
F369126 23,21 4,25 3,75 1 0,75 LISTA DI ATTESA
F417364 23,21 4,25 1 1 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429403 23,21 2,25 2,25 2,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F402152 22,62 3,75 2,25 3,5 0 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F434370 22,62 2,25 6 1 0,25 LISTA DI ATTESA
F436742 22,62 1,5 4,75 2,5 0,75 LISTA DI ATTESA
F441719 22,62 1 4,75 1,5 2,25 LISTA DI ATTESA
F427853 22,62 0,5 2,25 3,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F441573 22,02 3,5 2,25 -0,25 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420907 22,02 1,5 3,5 1 3,25 LISTA DI ATTESA
F410398 22,02 0,75 3,5 3,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F409438 21,43 4 3,5 2,25 -0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408117 21,43 0,5 3,5 3,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F440430 20,83 1,75 2,25 2,75 2 LISTA DI ATTESA
F409409 20,24 5,25 1 -0,25 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409282 20,24 3,25 2,25 1,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F408288 20,24 2,75 6 0,25 -0,5 LISTA DI ATTESA
F442743 19,64 5 2,25 1 0 NON AMMESSO
F405637 19,64 -0,75 6 1 2 NON AMMESSO
F442375 19,64 -0,75 4,75 -0,25 4,5 NON AMMESSO
F411772 19,05 2 1 3,75 1,25 NON AMMESSO
F427938 19,05 -0,25 2,5 1,5 4,25 NON AMMESSO
F409278 18,45 2 3,5 0 2,25 NON AMMESSO
F407573 17,86 0,25 4,75 1 1,5 NON AMMESSO
F409838 17,26 0,5 5 1,25 0,5 NON AMMESSO
F407040 17,26 -2,25 3,5 2,5 3,5 NON AMMESSO
F417335 16,67 3 4,75 -0,25 -0,5 NON AMMESSO
F364512 16,67 1,75 -1,5 3,5 3,25 NON AMMESSO
F410538 16,67 0,5 3,5 0,25 2,75 NON AMMESSO
F410770 16,67 0,5 2,25 2,25 2 NON AMMESSO
F438325 15,48 3,25 1 1,5 0,75 NON AMMESSO
F342250 15,48 2,75 3,5 1 -0,75 NON AMMESSO
F415776 15,48 -0,25 3,5 2,25 1 NON AMMESSO
F441789 14,88 1 1,5 4 -0,25 NON AMMESSO
F403619 13,69 4,25 2,25 -0,25 -0,5 NON AMMESSO
F414888 12,50 2,5 4,75 0 -2 NON AMMESSO
F409267 12,50 2,25 1,5 0 1,5 NON AMMESSO
F436287 8,93 -1,5 2,25 -0,25 3,25 NON AMMESSO
F434869 8,33 0,5 -0,25 1 2,25 NON AMMESSO
F415420 8,33 -0,5 4 2,5 -2,5 NON AMMESSO
F443330 7,74 4,25 -0,25 -0,25 -0,5 NON AMMESSO
F421258 6,55 1,5 1 1 -0,75 NON AMMESSO
F425805 5,95 1,75 -0,25 -1 2 NON AMMESSO
F428742 5,36 1 0 1,5 -0,25 NON AMMESSO
F348151 -4,17 -0,75 1 -0,25 -1,75 NON AMMESSO
F426588 -4,76 -1 -1,5 2,25 -1,75 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 760/2021

Il presente scorrimento tiene conto della Determina Dirigenziale n. 1423/2021

Il presente scorrimento tiene conto della Determina Dirigenziale n. 1424/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti