PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA EDILE (L-23)

Scorrimento del 23/09/2022
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F449188 85,71 16 10 6,25 3,75 IMMATRICOLATO
F461822 80,36 12,25 7,75 7,75 6 IMMATRICOLATO
F485873 78,57 16 7,5 6,5 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452233 71,43 11,25 7,5 8,75 2,5 IMMATRICOLATO
F450075 69,64 12,75 6,5 5,25 4,75 IMMATRICOLATO
F451564 69,64 8,75 9 8 3,5 IMMATRICOLATO
F451197 67,86 12,75 9 4 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452662 67,26 10 5,5 8,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451905 64,88 9 9 5,5 3,75 IMMATRICOLATO
F452229 64,29 12,25 8,75 2,5 3,5 IMMATRICOLATO
F486340 63,10 11,25 6,5 2,75 6 IMMATRICOLATO
F484631 63,10 9,75 6,25 6,5 4 IMMATRICOLATO
F448530 62,50 9,25 5,5 6,5 5 IMMATRICOLATO
F422101 59,52 9,25 5,25 7 3,5 IMMATRICOLATO
F452955 58,93 6,25 10 5,75 2,75 IMMATRICOLATO
F479250 58,33 12,75 7,5 3 1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451423 58,33 8,5 10 2,5 3,5 IMMATRICOLATO
F451091 57,74 5,25 8,75 9 1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452833 56,55 8,25 9 3,5 3 IMMATRICOLATO
F457409 55,36 4,75 5,75 7,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451866 54,76 8,25 5,25 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F451986 54,17 8,75 4,5 5,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459634 53,57 12,5 4,25 5,5 0,25 IMMATRICOLATO
F421034 52,98 5,75 5,5 6,25 4,75 IMMATRICOLATO
F467010 52,38 6,75 5,75 4,5 5 IMMATRICOLATO
F465955 52,38 3,75 7,75 6,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459679 51,19 9,25 5,25 3,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458789 50,60 6,5 5,75 6 3 IMMATRICOLATO
F451509 50,00 4,5 5,25 6,25 5 IMMATRICOLATO
F461976 48,81 8,5 5,25 4,25 2,5 IMMATRICOLATO
F461659 48,81 5,25 6,25 5,25 3,75 IMMATRICOLATO
F449589 48,81 4,25 8,75 2,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450679 48,21 4,75 7,5 3 5 IMMATRICOLATO
F486512 47,62 10,25 6,5 -0,25 3,5 IMMATRICOLATO
F457986 47,62 6,25 10 0 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F473327 47,62 2,75 5,5 6,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F448580 46,43 7,25 8 1,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451625 46,43 5 10 1 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451402 45,24 9,5 3,75 1,75 4 IMMATRICOLATO
F462892 45,24 3 7,75 3,25 5 IMMATRICOLATO
F466932 44,05 7,5 5,5 2,5 3 IMMATRICOLATO
F453024 44,05 6,5 7,75 2,5 1,75 IMMATRICOLATO
F487265 43,45 7,75 7 1,5 2 IMMATRICOLATO
F468114 43,45 3,5 7,5 4,5 2,75 IMMATRICOLATO
F468164 42,86 3,5 5,75 6 2,75 IMMATRICOLATO
F449194 42,26 7,5 6,25 2,5 1,5 IMMATRICOLATO
F477586 41,67 8,75 6,75 -0,5 2,5 IMMATRICOLATO
F470750 41,07 6,5 7,75 1,75 1,25 IMMATRICOLATO
F465929 41,07 5,75 3,5 3 5 IMMATRICOLATO
F450897 41,07 5,5 6,5 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F488414 41,07 4,25 6,75 2,25 4 IMMATRICOLATO
F449193 41,07 2,5 6,5 3,25 5 IMMATRICOLATO
F452761 40,48 6 6,25 1,25 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F485458 39,88 9,5 5,75 -0,75 2,25 IMMATRICOLATO
F451159 39,88 5,25 6,25 2,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459609 39,88 2 7,75 1 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450568 39,29 5 8,75 -0,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452616 38,69 5,25 8,75 0,5 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F453498 38,10 5,75 7,75 -0,25 2,75 IMMATRICOLATO
F451132 38,10 5,75 4,25 2,5 3,5 IMMATRICOLATO
F418044 37,50 4,25 5 2,75 3,75 IMMATRICOLATO
F471191 36,90 7,75 5,75 1,25 0,75 IMMATRICOLATO
F331922 36,90 4,75 8,75 -0,25 2,25 IMMATRICOLATO
F489087 36,90 2 10 1 2,5 RINUNCIA DOPO IMMA
F477262 36,90 0 7,5 4 4 IMMATRICOLATO
F460718 36,31 9,5 1,25 2 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450837 36,31 6,5 5,5 1,25 2 IMMATRICOLATO
F465359 36,31 4 7,75 3,25 0,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451985 35,71 2,5 6,25 4 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450108 35,12 6 5,25 1 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452113 35,12 4 3,25 5,75 1,75 IMMATRICOLATO
F465237 35,12 3,75 4 3,25 3,75 IMMATRICOLATO
F485143 35,12 3,75 3 3 5 IMMATRICOLATO
F450430 35,12 -0,5 9 1,25 5 IMMATRICOLATO
F475287 34,52 3,75 4 2,75 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482778 34,52 3 4,25 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F451466 33,93 3,25 6,75 0,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450219 33,33 5,75 5,25 1,25 1,75 IMMATRICOLATO
F452923 33,33 5 2 2 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F464061 33,33 3,25 2,75 4,25 3,75 IMMATRICOLATO
F449841 33,33 2,25 2 4,75 5 IMMATRICOLATO
F449999 33,33 0,25 5 4 4,75 IMMATRICOLATO
F449202 32,74 3,5 5,25 2 3 PRENOTATO
F451290 32,74 3 5 3 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451820 32,74 2 5,25 5,25 1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F467357 32,14 6,25 4,25 -1 4 IMMATRICOLATO
F451940 32,14 4,75 3 2 3,75 IMMATRICOLATO
F452147 32,14 2,75 2,5 3,25 5 PRENOTATO
F449362 32,14 2,25 5,5 0,75 5 IMMATRICOLATO
F483638 31,55 6,5 3,25 0,5 3 IMMATRICOLATO
F487739 31,55 5,5 5 -0,75 3,5 PRENOTATO
F485680 31,55 3,5 5,25 0,5 4 PRENOTATO
F452393 31,55 3 6,25 1,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F461563 31,55 2,5 3,75 3 4 PRENOTATO
F452381 31,55 1,5 6,25 0,5 5 PRENOTATO
F450248 30,95 5,25 3,75 1 3 PRENOTATO
F474854 30,95 3,25 5,25 2 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F486479 30,95 3 6,25 -1 4,75 PRENOTATO
F462187 30,95 2,75 5,5 1,75 3 IMMATRICOLATO
F462303 30,95 2,5 6,75 -0,25 4 IMMATRICOLATO
F459542 30,95 2 7,5 -0,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F485302 30,95 0 7,5 3 2,5 PRENOTATO
F448709 30,36 5,25 2,75 4,5 0,25 IMMATRICOLATO
F453285 30,36 4,25 4,25 3,5 0,75 IMMATRICOLATO
F450994 30,36 4 4,25 1 3,5 IMMATRICOLATO
F488853 30,36 2,75 5,25 -0,25 5 IMMATRICOLATO
F459689 29,88 4,75 4,25 2,3 1,25 PRENOTATO
F459475 29,76 5 2,5 2 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470687 29,76 4,25 5 1,75 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451983 29,76 4,25 3 1,5 3,75 PRENOTATO
F451489 29,76 0,75 3,25 3,5 5 IMMATRICOLATO
F485104 29,29 3,25 6,5 -0,45 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F453233 29,17 3,75 5,5 2 1 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451796 29,17 3,75 5 3,5 0 IMMATRICOLATO
F461893 29,17 3,25 3,25 0,75 5 PRENOTATO
F453064 28,57 7,25 -0,25 5,25 -0,25 IMMATRICOLATO
F473314 28,57 4,5 6,25 0,75 0,5 IMMATRICOLATO
F478631 28,57 1,5 5,5 2,75 2,25 PRENOTATO
F449325 28,57 0,5 0,75 4,75 6 IMMATRICOLATO
F450015 27,98 6 2,25 1,25 2,25 PRENOTATO
F443255 27,98 6 0 4,5 1,25 IMMATRICOLATO
F452990 27,98 4 5,25 0,25 2,25 PRENOTATO
F484445 27,98 2,25 6,25 0,5 2,75 IMMATRICOLATO
F451667 27,98 2,25 5,25 2,5 1,75 PRENOTATO
F449211 27,98 2 5,25 2 2,5 IMMATRICOLATO
F451865 27,38 5,5 2,75 -0,75 4 IMMATRICOLATO
F472868 27,38 3 6,25 -0,5 2,75 IMMATRICOLATO
F452102 27,38 1,5 4,5 1,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450473 27,38 0,5 7 1,5 2,5 IMMATRICOLATO
F451525 26,79 5 3 0,75 2,5 PRENOTATO
F469126 26,79 4,75 2,75 1 2,75 PRENOTATO
F451375 26,79 4,75 1,5 2,75 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449209 26,79 2,75 3,5 0 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F489301 26,79 -0,5 5 3,25 3,5 IMMATRICOLATO
F454075 25,00 4 1,5 2,25 2,75 IMMATRICOLATO
F467931 25,00 2,5 3,75 1,25 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471224 25,00 0,5 6,5 1,75 1,75 IMMATRICOLATO
F480834 24,40 6,25 1,25 1,25 1,5 PRENOTATO
F451773 24,40 2,5 6,25 1,25 0,25 PRENOTATO
F470752 24,40 2,5 2,75 2,5 2,5 ASSEGNATO
F450017 23,81 3,75 2 1,75 2,5 ASSEGNATO
F450719 23,81 2,5 2,25 1,25 4 PRENOTATO
F449993 23,81 2,5 2 1,5 4 ASSEGNATO
F478738 23,81 1,25 1,75 3,25 3,75 ASSEGNATO
F486088 23,21 3,25 4,5 -0,75 2,75 ASSEGNATO
F486201 23,21 3 4,75 -0,25 2,25 PRENOTATO
F476306 23,21 0,5 4,75 -0,25 4,75 PRENOTATO
F473224 23,21 -0,75 7,5 2,75 0,25 PRENOTATO
F489006 22,62 2,75 2,75 0,25 3,75 PRENOTATO
F482692 22,62 1,75 4,5 0,5 2,75 PRENOTATO
F459820 22,02 1,75 4 2 1,5 PRENOTATO
F453375 22,02 1,5 3 1,75 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F473774 21,43 6,75 0,25 0,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F488472 21,43 1,75 4,25 1,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F453148 21,43 1,75 4 1,75 1,5 LISTA DI ATTESA
F449196 21,43 1,25 2,25 1,5 4 LISTA DI ATTESA
F459502 20,83 4,75 1,5 0,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F467577 20,83 2,25 3,25 -1,75 5 LISTA DI ATTESA
F480611 20,83 2,25 2,5 0 4 LISTA DI ATTESA
F426315 20,83 1,25 5 -0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F459715 20,83 0 4,25 1,5 3 LISTA DI ATTESA
F451069 20,24 3 4,25 0,25 1 LISTA DI ATTESA
F474151 20,24 1,75 3,75 1,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F482539 20,24 -0,75 1 3,25 5 LISTA DI ATTESA
F451635 19,64 -2,25 1,75 4 4,75 NON AMMESSO
F450537 19,05 2,25 2,5 -1,5 4,75 NON AMMESSO
F451022 18,45 3,5 1,5 0 2,75 NON AMMESSO
F450335 18,45 2 3 -0,25 3 NON AMMESSO
F484081 17,86 1,5 3,25 0,25 2,5 NON AMMESSO
F485132 17,26 1,5 3,75 1,75 0,25 NON AMMESSO
F451611 17,26 0,5 3,75 0 3 NON AMMESSO
F467220 16,07 2,75 -1,25 3,5 1,75 NON AMMESSO
F459837 16,07 2 1,25 0 3,5 NON AMMESSO
F449157 14,88 0,75 2,75 0,5 2,25 NON AMMESSO
F434249 14,29 1,75 1,75 1 1,5 NON AMMESSO
F461802 12,50 2 0,75 -1,25 3,75 NON AMMESSO
F406297 11,90 3,25 1,5 -1 1,25 NON AMMESSO
F420498 10,12 -0,75 1,5 2,25 1,25 NON AMMESSO
F339374 7,74 0,25 0,5 2,25 0,25 NON AMMESSO
F469261 -1,19 -1 2,5 -2,5 0,5 NON AMMESSO
F450704 -2,38 -0,5 -0,75 0 0,25 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 981/2022



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti