PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA CIVILE (L-7)

Scorrimento del 24/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA ESITO
F436990 88,69 18 2,5 6 10,75 IMMATRICOLATO
F415202 85,12 15,5 6 6 8,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437373 82,74 18 1 3,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407286 80,95 12,5 6 6 9,5 IMMATRICOLATO
F438743 77,38 13,25 6 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F406678 75,60 10,25 6 6 9,5 IMMATRICOLATO
F405451 74,40 14,75 4,75 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F423423 73,81 13,25 4,75 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F406683 70,83 9 6 5 9,75 IMMATRICOLATO
F419849 69,05 10,75 6 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F415402 68,45 12,5 6 3,5 6,75 IMMATRICOLATO
F408527 67,26 12,5 6 0 9,75 IMMATRICOLATO
F418020 65,48 10,25 4,75 5 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409705 63,69 12,75 5 3 6 IMMATRICOLATO
F408932 63,69 10,5 3,75 0,5 12 IMMATRICOLATO
F403100 63,69 10 6 4,75 6 IMMATRICOLATO
F407560 62,50 8,5 6 4 7,75 IMMATRICOLATO
F426541 61,90 13,25 4,75 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F419160 61,90 12,5 3,5 2,75 7,25 IMMATRICOLATO
F420385 61,90 11 6 3,5 5,5 IMMATRICOLATO
F422480 61,31 6,5 6 3,5 9,75 IMMATRICOLATO
F441881 60,12 11,75 3,5 6 4 IMMATRICOLATO
F417234 59,52 12,25 4,75 3,75 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F422676 59,52 9 6 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F406601 58,33 10,75 4,75 4,75 4,25 IMMATRICOLATO
F415500 57,74 10,25 6 -1 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406962 57,14 9,5 2,25 6 6,25 IMMATRICOLATO
F409818 56,55 3,25 4,75 6 9,75 IMMATRICOLATO
F406908 55,95 14,75 2,25 1,5 5 IMMATRICOLATO
F406841 55,95 10,5 6 1,5 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407800 55,95 8,75 3 2,75 9 IMMATRICOLATO
F407291 55,95 7,25 6 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F409128 55,36 11 3,5 3,75 5 IMMATRICOLATO
F408824 55,36 10,25 4,75 3,75 4,5 IMMATRICOLATO
F416698 55,36 8,25 6 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F406027 54,17 11 6 1 4,75 IMMATRICOLATO
F410082 54,17 10,25 6 1,25 5,25 IMMATRICOLATO
F426273 53,57 14,5 3,5 2,25 2,25 IMMATRICOLATO
F406401 53,57 10,25 3,5 1,5 7,25 IMMATRICOLATO
F407310 53,57 9,25 3,5 3,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418178 53,57 7,75 4,75 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F415801 52,98 8,5 6 0,25 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409422 52,98 5,75 6 4,75 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F442120 52,98 4,75 6 5 6,5 IMMATRICOLATO
F411123 51,79 8,75 3,5 3,5 6 IMMATRICOLATO
F401361 51,79 7 5 1,5 8,25 IMMATRICOLATO
F407840 51,19 10,5 2,25 3,5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407858 49,40 8 3,5 4 5,25 IMMATRICOLATO
F416436 49,40 7 6 4,75 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F403327 48,81 6,25 5 3,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407237 48,21 10,75 3,5 2,25 3,75 IMMATRICOLATO
F415714 48,21 7,5 2,25 1 9,5 IMMATRICOLATO
F394143 47,62 9,75 3,5 1,25 5,5 IMMATRICOLATO
F404987 47,62 8,25 5 2,5 4,25 IMMATRICOLATO
F435320 47,62 7,25 6 3,75 3 IMMATRICOLATO
F418509 46,43 6,75 3,5 1,25 8 IMMATRICOLATO
F408472 46,43 5,75 6 4,75 3 IMMATRICOLATO
F415589 46,43 4 6 2,5 7 IMMATRICOLATO
F424745 45,83 8,25 5 1,5 4,5 IMMATRICOLATO
F429272 45,83 7,5 4,75 3,75 3,25 IMMATRICOLATO
F434477 45,24 11,75 5 1,5 0,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F409137 45,24 10,5 3,75 3,5 1,25 IMMATRICOLATO
F424886 45,24 7 2,5 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F408261 45,24 5,5 5 2,75 5,75 IMMATRICOLATO
F438354 44,64 9 4 2,5 3,25 IMMATRICOLATO
F423596 44,64 5,25 2,25 2,5 8,75 PRENOTATO
F419852 44,05 6,75 3,5 2,25 6 PRENOTATO
F437422 44,05 6 4 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F415153 43,45 9,5 3,75 3,75 1,25 IMMATRICOLATO
F407172 43,45 7,5 2,25 1,25 7,25 IMMATRICOLATO
F409750 43,45 5,25 6 3,5 3,5 IMMATRICOLATO
F409099 42,86 7 3,5 3,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405692 42,86 6 6 0,5 5,5 IMMATRICOLATO
F415190 42,26 9 4,75 1,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408896 42,26 7,25 2,25 3,75 4,5 IMMATRICOLATO
F436277 42,26 6,25 6 2,75 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F389669 42,26 6 3,75 2,5 5,5 IMMATRICOLATO
F442516 41,67 6,75 3,5 3,75 3,5 IMMATRICOLATO
F407660 41,07 9 2,25 0 6 IMMATRICOLATO
F437711 41,07 7,75 4,75 2,25 2,5 IMMATRICOLATO
F408679 41,07 7,25 4,75 1 4,25 IMMATRICOLATO
F407972 41,07 6,25 4,75 4,75 1,5 PRENOTATO
F424106 41,07 6 3,5 5 2,75 IMMATRICOLATO
F436555 40,48 7,75 2,25 6 1 IMMATRICOLATO
F406910 40,48 4,5 3,75 3,75 5 IMMATRICOLATO
F409516 40,48 4 5 3,75 4,25 IMMATRICOLATO
F436781 39,88 9,75 2,25 0,25 4,5 IMMATRICOLATO
F407441 39,88 9 2,5 3,5 1,75 IMMATRICOLATO
F406814 39,88 8 1,5 1,5 5,75 IMMATRICOLATO
F407528 39,88 7,5 3,75 0,5 5 PRENOTATO
F441115 39,29 8,75 3,75 2,25 1,75 PRENOTATO
F327961 39,29 8,5 3,5 2,25 2,25 IMMATRICOLATO
F403179 39,29 4,75 4,75 4 3 PRENOTATO
F420686 39,29 4,5 5 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F420389 38,69 8,75 1,75 0,25 5,5 IMMATRICOLATO
F410080 38,69 8 2,75 1,5 4 IMMATRICOLATO
F406437 38,10 8,75 4 0,5 2,75 IMMATRICOLATO
F440427 38,10 6,75 6 0,25 3 IMMATRICOLATO
F440880 38,10 6 4,75 1,5 3,75 IMMATRICOLATO
F437969 38,10 3 6 1 6 IMMATRICOLATO
F408933 37,50 8,5 -0,25 2,25 5,25 IMMATRICOLATO
F414442 37,50 6,5 3,5 0,25 5,5 PRENOTATO
F442315 37,50 5,5 4,75 3,5 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F363178 37,50 4,5 4,75 2,75 3,75 IMMATRICOLATO
F407913 37,50 2,75 4,75 2,25 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406816 36,90 6 3,5 2,25 3,75 IMMATRICOLATO
F352352 36,31 9 4,75 2,5 -1 IMMATRICOLATO
F407299 36,31 7,25 2,25 2,25 3,5 IMMATRICOLATO
F409265 35,71 5,75 2,25 3,5 3,5 IMMATRICOLATO
F440910 35,71 5 2,25 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F389068 35,12 11 2,5 0,5 0,75 IMMATRICOLATO
F407539 35,12 3,5 4,75 2,5 4 IMMATRICOLATO
F409556 34,52 4,5 4,75 0 5,25 PRENOTATO
F429438 33,93 6 1,5 1,25 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408254 32,74 8,75 2,25 1 1,75 IMMATRICOLATO
F437817 32,74 8 4 1 0,75 IMMATRICOLATO
F405975 32,74 5 1 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F354990 32,14 8,25 3,5 1 0,75 PRENOTATO
F409497 32,14 4,25 4,75 1,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435591 32,14 4 4,75 3,5 1,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406953 32,14 3,25 6 1,25 3 IMMATRICOLATO
F416866 31,55 7 4,75 0 1,5 IMMATRICOLATO
F409786 30,95 1,75 4,75 2,25 4,25 IMMATRICOLATO
F425719 30,36 6 3,75 1,5 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415894 30,36 5,5 3,5 3,75 0 IMMATRICOLATO
F413656 30,36 4,25 4,75 2,75 1 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F416688 30,36 1,25 6 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F269784 29,76 5 1 3,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440517 29,76 3,25 4,75 3,75 0,75 IMMATRICOLATO
F410417 29,76 2,75 3,75 3,75 2,25 IMMATRICOLATO
F429641 29,17 6,75 2,25 2,25 1 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437415 29,17 5 3,75 1,5 2 IMMATRICOLATO
F408273 29,17 5 2,25 4,75 0,25 IMMATRICOLATO
F407239 29,17 3,5 4,75 2,25 1,75 IMMATRICOLATO
F417305 28,57 4,75 2,75 1,75 2,75 IMMATRICOLATO
F408797 28,57 3,75 2,5 2,5 3,25 IMMATRICOLATO
F425553 28,57 3 3 4 2 IMMATRICOLATO
F408276 27,98 5 2,25 2,25 2,25 IMMATRICOLATO
F406794 27,98 2,5 6 1,5 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409153 27,38 4,25 3,5 3,5 0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407787 27,38 4,25 1,25 3,5 2,5 IMMATRICOLATO
F428324 27,38 3,5 6 2,5 -0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406673 26,79 2,25 2,75 2,75 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439378 26,79 1,5 1 2,75 6 IMMATRICOLATO
F442760 26,79 -0,5 3,5 6 2,25 IMMATRICOLATO
F407449 26,19 6 2,5 2,25 0,25 PRENOTATO
F427473 26,19 3,25 2,25 2,25 3,25 IMMATRICOLATO
F435697 25,60 4,75 0 1,75 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F439809 25,60 3 6 2,25 -0,5 IMMATRICOLATO
F415127 25,60 1,75 3,5 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406791 25,60 1,25 6 0,25 3,25 PRENOTATO
F437377 25,00 6,25 3,5 0,25 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F362554 25,00 5,25 0,5 1,75 3 IMMATRICOLATO
F426389 25,00 4,75 3,5 1,25 1 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407890 25,00 1,5 3,75 2,75 2,5 IMMATRICOLATO
F405982 23,81 3,5 2,5 2,5 1,5 PRENOTATO
F406763 23,81 3,5 -0,25 0,25 6,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431461 23,81 3,25 3,5 1 2,25 IMMATRICOLATO
F406797 23,81 0,75 5 1,75 2,5 IMMATRICOLATO
F408709 23,21 2,25 2,5 2,5 2,5 IMMATRICOLATO
F315662 22,62 7,25 1,5 0 0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F435163 22,62 6,25 2,25 2,25 -1,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437713 22,62 5,75 2,25 0 1,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407002 22,62 5 0 0,25 4,25 IMMATRICOLATO
F409007 22,02 4,25 2,5 1 1,5 PRENOTATO
F442234 22,02 1,5 3,75 2,25 1,75 IMMATRICOLATO
F410398 22,02 0,75 3,5 3,5 1,5 PRENOTATO
F410077 21,43 2 2,75 0,75 3,5 IMMATRICOLATO
F407629 21,43 1 -0,25 1,5 6,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408291 20,83 4,5 0 1,25 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406923 20,83 4,25 2,25 1,25 1 IMMATRICOLATO
F407095 20,83 1,25 4,75 1,25 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F418625 20,24 9,25 0,25 -0,25 -0,75 IMMATRICOLATO
F437282 19,64 3 1 1 3,25 NON AMMESSO
F414140 19,05 0,5 2,25 3,5 1,75 NON AMMESSO
F406436 18,45 4,25 1,25 -0,25 2,5 NON AMMESSO
F407868 18,45 2,25 4,75 2,25 -1,5 NON AMMESSO
F408302 18,45 0,5 2,75 2,25 2,25 NON AMMESSO
F433643 14,88 2,25 1,5 1 1,5 NON AMMESSO
F409431 14,29 5,5 2,25 -1 -0,75 NON AMMESSO
F441009 14,29 -0,25 1,5 1,25 3,5 NON AMMESSO
F402835 14,29 -0,5 2,25 1,25 3 NON AMMESSO
F431096 13,10 3,75 1 2,5 -1,75 NON AMMESSO
F442836 13,10 2,5 2,25 2,25 -1,5 NON AMMESSO
F406435 13,10 1,75 3,5 1 -0,75 NON AMMESSO
F409673 5,95 -1,25 3,5 1,25 -1 NON AMMESSO
F407712 5,36 3 0,25 -1 0 NON AMMESSO
F415900 4,76 -0,25 -0,25 1 1,5 NON AMMESSO
F378294 -1,19 -0,75 -0,25 2,25 -1,75 NON AMMESSO
F408566 -2,38 -3 1,25 2,75 -2 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 776/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti