PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA ELETTRICA (L-9)

Scorrimento del 25/10/2022
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO FISICA CONOSCENZE TECNICHE ESITO
F451328 91,07 13,5 8,75 10 6 IMMATRICOLATO
F461269 82,74 14,75 7,5 7,5 5 IMMATRICOLATO
F449392 76,79 10 10 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F465735 76,19 10,25 10 7,75 4 IMMATRICOLATO
F450770 73,81 8,25 8,75 8 6 IMMATRICOLATO
F460857 73,21 11 7,5 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F487109 72,02 13 7,75 5,5 4 IMMATRICOLATO
F449175 71,43 10,25 5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F464132 70,83 13,5 5,5 6,75 4 IMMATRICOLATO
F453335 69,05 11,5 5 6,5 6 IMMATRICOLATO
F450574 68,45 11,5 6,25 5 6 IMMATRICOLATO
F469004 67,86 12,25 10 3,25 3 IMMATRICOLATO
F451272 67,26 7 7,5 8,75 5 IMMATRICOLATO
F472546 66,67 12,5 3,25 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F479227 66,07 10,5 4,5 7,75 5 IMMATRICOLATO
F452062 65,48 10,75 5,25 5,5 6 IMMATRICOLATO
F461770 64,29 6,5 7,75 9 3,75 IMMATRICOLATO
F489073 64,29 5,25 7,75 9 5 IMMATRICOLATO
F474873 63,10 11,75 6,75 5 3 IMMATRICOLATO
F463933 63,10 8,75 6,75 6 5 IMMATRICOLATO
F449966 63,10 8,25 9 4,25 5 IMMATRICOLATO
F483896 62,50 11,5 5,25 5,75 3,75 IMMATRICOLATO
F449831 61,90 6 7,5 6,5 6 IMMATRICOLATO
F448888 60,12 6,25 6,5 8,75 3,75 IMMATRICOLATO
F459554 59,52 12,75 6 4 2,25 IMMATRICOLATO
F463049 58,93 8,5 5 6,25 5 IMMATRICOLATO
F446091 57,74 7,75 7,75 5,25 3,5 IMMATRICOLATO
F450107 57,14 7 7,5 3,5 6 IMMATRICOLATO
F485293 55,36 7,75 5 6,5 4 IMMATRICOLATO
F449762 53,57 6,25 8 4,5 3,75 IMMATRICOLATO
F449729 52,98 9 5,25 4 4 IMMATRICOLATO
F450801 52,38 8,25 3 5,75 5 IMMATRICOLATO
F397098 51,79 10,5 3,75 3,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449334 51,19 8 6,75 3 3,75 IMMATRICOLATO
F434234 51,19 6,5 5,25 4,75 5 IMMATRICOLATO
F466319 51,19 5,75 6,75 4 5 IMMATRICOLATO
F450000 50,60 8,5 5,25 2,5 5 IMMATRICOLATO
F475679 50,00 11,5 3,5 2 4 IMMATRICOLATO
F458540 49,40 8 8 2,5 2,25 IMMATRICOLATO
F484231 48,21 8,25 6,5 3 2,5 IMMATRICOLATO
F450876 48,21 6,5 6,25 2,5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449275 47,62 9,25 5 2 3,75 IMMATRICOLATO
F456158 47,62 5,25 7,75 3,5 3,5 IMMATRICOLATO
F470734 47,62 3 7,75 3,25 6 IMMATRICOLATO
F467167 47,02 6,5 5 2,25 6 IMMATRICOLATO
F449336 47,02 5,25 6,25 4,5 3,75 IMMATRICOLATO
F457884 46,43 6 7,5 3,25 2,75 IMMATRICOLATO
F451442 46,43 5,5 7,75 1,5 4,75 IMMATRICOLATO
F474525 45,83 6 5 5,25 3 IMMATRICOLATO
F478943 45,83 3,25 7,5 2,5 6 IMMATRICOLATO
F450018 45,24 4,25 8 1,75 5 IMMATRICOLATO
F469180 44,64 5,5 8,75 1,5 3 IMMATRICOLATO
F434595 44,64 4,75 7,5 1,75 4,75 IMMATRICOLATO
F450013 44,05 7,75 3 6,5 1,25 IMMATRICOLATO
F484533 43,45 5,25 5,75 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F460220 43,45 3,75 3 5,5 6 IMMATRICOLATO
F451762 42,86 4,75 8 3,5 1,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459845 42,26 10 3,5 0,5 3,75 IMMATRICOLATO
F451406 42,26 6,5 2,75 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F458971 42,26 4,75 5,5 3,5 4 IMMATRICOLATO
F450908 41,67 5 5,5 4,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450819 41,67 4,75 7,5 1,75 3,5 IMMATRICOLATO
F421918 41,67 2,75 5 7,5 2,25 IMMATRICOLATO
F451881 41,67 2,5 4,25 6,75 4 IMMATRICOLATO
F450169 41,07 7,5 1,75 5,5 2,5 IMMATRICOLATO
F448690 41,07 6 3,5 4,25 3,5 IMMATRICOLATO
F451059 40,48 3,75 5,25 4 4 IMMATRICOLATO
F489177 39,88 6,25 8,75 0 1,75 IMMATRICOLATO
F452943 39,88 6,25 3,25 4,5 2,75 IMMATRICOLATO
F465160 39,88 5,5 5,5 3,75 2 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452840 39,29 5 6,75 2,25 2,5 IMMATRICOLATO
F450810 39,29 4,75 4 4 3,75 IMMATRICOLATO
F460986 39,29 3 6,5 2 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452159 38,69 7,75 4,25 -0,75 5 IMMATRICOLATO
F451587 38,69 6,75 4 1,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463042 37,50 6,75 5,5 -0,25 3,75 IMMATRICOLATO
F449849 37,50 3,25 5 2,5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450339 36,90 4,75 6,25 0,75 3,75 IMMATRICOLATO
F457552 36,90 3 5,25 3,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449716 36,90 2,25 4,25 4,25 4,75 IMMATRICOLATO
F484304 35,83 2,25 6,25 0,55 6 IMMATRICOLATO
F459938 35,71 3,25 4,25 4,5 3 IMMATRICOLATO
F471192 35,12 5 4,25 2,75 2,75 IMMATRICOLATO
F474667 35,12 5 2 4,75 3 IMMATRICOLATO
F448898 35,12 2,5 8,75 1,25 2,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462773 35,12 2,25 5 2,75 4,75 IMMATRICOLATO
F480591 35,12 1,25 6,5 2 5 IMMATRICOLATO
F488214 33,93 5,25 1,5 1,5 6 IMMATRICOLATO
F466236 33,93 4,75 5,25 0,25 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F425203 33,93 3,75 4 1,5 5 IMMATRICOLATO
F450502 33,33 6,5 4,25 1,25 2 IMMATRICOLATO
F454761 33,33 2,75 5,25 3 3 IMMATRICOLATO
F481434 32,74 6,75 2,25 1 3,75 IMMATRICOLATO
F454437 32,74 5,75 3 2,25 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F349811 32,74 5,25 2,75 3 2,75 IMMATRICOLATO
F462483 32,74 4,75 4,75 1,25 3 IMMATRICOLATO
F482506 32,74 3 6,5 1,25 3 IMMATRICOLATO
F487521 32,74 1 2,75 4 6 IMMATRICOLATO
F452294 32,14 4,5 7,5 -0,25 1,75 IMMATRICOLATO
F484055 32,14 2,5 4,5 3,75 2,75 IMMATRICOLATO
F453135 32,14 2,25 7,5 -1 4,75 IMMATRICOLATO
F452827 31,55 6,5 6,75 -1,5 1,5 IMMATRICOLATO
F403636 31,55 4,75 3,75 2,5 2,25 IMMATRICOLATO
F452673 31,55 4,25 5 -0,75 4,75 IMMATRICOLATO
F459323 31,55 4 6,5 1,25 1,5 IMMATRICOLATO
F448895 31,55 3,5 3,75 1,25 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449257 31,55 3,25 6,5 1 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F485875 31,55 1,25 5,25 1,75 5 IMMATRICOLATO
F453062 31,55 1 3,75 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F487713 30,95 4,25 3 0,75 5 IMMATRICOLATO
F451535 30,95 3,75 4,75 0,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465918 30,95 1 5,5 2,5 4 IMMATRICOLATO
F451519 30,95 0,5 4,75 5,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452095 30,36 4,5 3,5 0 4,75 IMMATRICOLATO
F489835 30,36 3 6,25 0,75 2,75 IMMATRICOLATO
F456849 30,36 3 1,5 5,5 2,75 IMMATRICOLATO
F472613 29,76 4,25 6 0,5 1,75 IMMATRICOLATO
F451126 29,76 2,25 5 1,75 3,5 IMMATRICOLATO
F450418 29,76 1,75 6,25 0,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482850 29,76 0,5 5,75 4,75 1,5 IMMATRICOLATO
F464517 29,17 5,5 1,5 2,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451537 29,17 4 4,5 2,25 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452646 29,17 4 4,5 0,75 3 IMMATRICOLATO
F356144 29,17 3,75 2,5 2,5 3,5 IMMATRICOLATO
F461893 29,17 3,25 3,25 0,75 5 IMMATRICOLATO
F470896 29,17 0 7 1,25 4 IMMATRICOLATO
F451695 28,57 5,5 3 1 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F176726 28,57 4,25 2,5 2,75 2,5 IMMATRICOLATO
F448691 28,57 2,25 4,75 2,5 2,5 IMMATRICOLATO
F484454 27,98 3,5 1,75 5,25 1,25 IMMATRICOLATO
F450949 27,98 2 7,5 -0,25 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483658 27,98 2 6,5 3 0,25 IMMATRICOLATO
F458435 27,98 1 4,5 3,5 2,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F447662 27,38 3,25 6,25 -0,5 2,5 IMMATRICOLATO
F452903 27,38 3,25 3,25 1,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451950 27,38 2,5 1,25 2,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F451521 27,38 -1 1,25 7,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F449583 26,79 -0,25 5 4 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452087 26,31 0,75 5,5 2,3 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F469228 25,60 -1,25 5,75 3,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475543 25,00 3,25 6,25 -1,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484083 25,00 3 5,5 1,5 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448896 24,40 1 8,75 -0,75 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F452396 23,81 4,25 4 0,75 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450925 23,81 3,5 2,5 2,5 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450623 23,81 2,75 1 2,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483720 23,81 2,25 2,75 2 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449303 23,21 1,25 6,25 -0,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F486879 23,21 0,75 3,75 2,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F413146 22,62 3,5 4,5 2,25 -0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463879 22,62 -0,25 5,25 3,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479564 21,43 2,25 3,75 0,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450076 21,43 1,5 2,5 2,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449432 20,24 2,75 4,5 -0,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449496 20,24 2 2,25 0,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450879 15,48 2 3,5 -0,25 1,25 NON AMMESSO
F445572 14,88 2 4 -1,25 1,5 NON AMMESSO
F449958 13,69 1,25 4 -0,75 1,25 NON AMMESSO
F467496 10,12 1,5 -0,5 0,25 3 NON AMMESSO
F440980 10,12 -1,75 3,5 1,25 1,25 NON AMMESSO
F452742 5,95 1 -0,75 -0,5 2,75 NON AMMESSO
F474381 -0,60 2,5 -2,5 0 -0,25 NON AMMESSO
F459303 -0,60 -0,25 0,25 -1,25 1 NON AMMESSO


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti