Ranking list update of 21/09/2021
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F416652 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F442410 | 58,33 | 11,25 | 3,5 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | |
| F413205 | 55,36 | 10 | 4,75 | 8,25 | ASSEGNATO | |
| F426396 | 54,17 | 12,5 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO | |
| F440127 | 53,57 | 13,75 | 4,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO | |
| F436898 | 53,57 | 9,75 | 2,25 | 6,5 | IMMATRICOLATO | |
| F367808 | 52,38 | 11,5 | 0 | 8 | ASSEGNATO | |
| F422648 | 51,79 | 15,75 | 3,5 | 2,25 | ASSEGNATO | |
| F436593 | 51,79 | 8,75 | 3,5 | 4,5 | ASSEGNATO | |
| F415884 | 50,60 | 8,5 | 6 | 7 | PRENOTATO | |
| F406973 | 50,00 | 9,75 | 6 | 2,75 | PRENOTATO | |
| F426248 | 48,21 | 12,25 | 1 | 3,5 | PRENOTATO | |
| F426959 | 47,62 | 11,75 | 1 | 6,25 | IMMATRICOLATO | |
| F425524 | 46,43 | 13,5 | 1,5 | 3 | LISTA DI ATTESA | |
| F440190 | 46,43 | 5,25 | 6 | 5,5 | PRENOTATO | |
| F431709 | 45,24 | 9,5 | 0 | 7,25 | LISTA DI ATTESA | |
| F426079 | 44,05 | 9 | 1,5 | 4,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F442763 | 41,67 | 10,5 | 2,25 | 2,5 | ASSEGNATO | |
| F418197 | 41,67 | 7,5 | 3,75 | 4,75 | PRENOTATO | |
| F419014 | 41,67 | 6,5 | 3,5 | 4 | LISTA DI ATTESA | |
| F440913 | 41,07 | 8 | 6 | 2,25 | LISTA DI ATTESA | |
| F436358 | 39,88 | 3,5 | 6 | 6 | PRENOTATO | |
| F370730 | 39,29 | 6,75 | 6 | 2,75 | LISTA DI ATTESA | |
| F376082 | 38,10 | 7 | 3,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO | |
| F420380 | 38,10 | 5,5 | 1,5 | 7,75 | LISTA DI ATTESA | |
| F414520 | 37,50 | 6 | 1 | 7,25 | LISTA DI ATTESA | |
| F431012 | 36,31 | 8 | 3,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA | |
| F431189 | 35,12 | 6,75 | 3,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO | |
| F420476 | 33,33 | 8,75 | 0,75 | 4,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F396932 | 32,14 | 3,5 | 4,75 | 3 | PRENOTATO | |
| F425388 | 31,55 | 3,75 | 3,5 | 6,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F420354 | 30,95 | 5 | 3,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F429365 | 26,79 | 7,5 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA | |
| F338878 | 9,52 | -2 | 2,25 | 1,25 | NON AMMESSO | |
| F441151 | 8,33 | 1,75 | -0,25 | 1,75 | NON AMMESSO | |
| F421796 | -1,19 | 1,75 | -1,5 | 0,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 760/2021