Ranking list update of 26/10/2021
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F416652 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F442410 | 58,33 | 11,25 | 3,5 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | |
| F426396 | 54,17 | 12,5 | 2,75 | 5 | IMMATRICOLATO | |
| F422648 | 51,79 | 15,75 | 3,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | |
| F426248 | 48,21 | 12,25 | 1 | 3,5 | IMMATRICOLATO | |
| F422264 | 47,02 | 4,25 | 3,5 | 7,25 | IMMATRICOLATO | |
| F431709 | 45,24 | 9,5 | 0 | 7,25 | IMMATRICOLATO | |
| F442763 | 41,67 | 10,5 | 2,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | |
| F376082 | 38,10 | 7 | 3,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO | |
| F431012 | 36,31 | 8 | 3,75 | 2,25 | IMMATRICOLATO | |
| F431189 | 35,12 | 6,75 | 3,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO | |
| F420476 | 33,33 | 8,75 | 0,75 | 4,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | |
| F425388 | 31,55 | 3,75 | 3,5 | 6,5 | IMMATRICOLATO | |
| F420354 | 30,95 | 5 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | |
| F429365 | 26,79 | 7,5 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA | |
| F338878 | 9,52 | -2 | 2,25 | 1,25 | NON AMMESSO | |
| F441151 | 8,33 | 1,75 | -0,25 | 1,75 | NON AMMESSO | |
| F421796 | -1,19 | 1,75 | -1,5 | 0,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 923/2021