Ranking list update of 20/06/2023
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F517499 | 70,83 | 11 | 7,5 | 7,5 | 3,75 | PRENOTATO |
| F518196 | 69,64 | 16 | 8,75 | 1 | 3,5 | PRENOTATO |
| F501850 | 61,31 | 9,75 | 6,25 | 6,25 | 3,5 | PRENOTATO |
| F357713 | 61,31 | 5,25 | 7,5 | 8 | 5 | PRENOTATO |
| F527788 | 58,93 | 7,75 | 7,5 | 6,5 | 3 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F429767 | 52,38 | 12,5 | 2,25 | 2,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F494517 | 51,19 | 7,25 | 7,5 | 2,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F524751 | 50,00 | 6,75 | 6,25 | 4,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F506335 | 48,81 | 6 | 5,25 | 4,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F500328 | 45,24 | 0,5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F505328 | 42,26 | 7,75 | 0,5 | 4,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F501747 | 41,07 | 6 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F524193 | 39,29 | 12,5 | 1,5 | 0,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F483836 | 37,50 | 2,75 | 7,5 | 1,75 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F514398 | 29,17 | 3,25 | 5,25 | 2,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F514665 | 10,71 | -0,25 | 2,5 | 2,5 | -0,25 | NON AMMESSO |
This ranking is approved by D.R. n. 629/2023