PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2023/24 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) (L-8)

Ranking list of 31/07/2023
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F461761 97,02 16 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F525870 94,05 16 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F518385 94,05 14,75 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F511382 94,05 14,75 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F482885 94,05 14,75 8,75 10 6 IMMATRICOLATO
F508182 94,05 14,75 8,75 10 6 IMMATRICOLATO
F505367 94,05 14,75 8,75 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F497388 94,05 14,75 8,75 10 6 IMMATRICOLATO
F506497 92,26 16 7,75 10 5 IMMATRICOLATO
F496895 92,26 14 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F497557 91,67 16 10 7,5 5 IMMATRICOLATO
F493141 91,67 16 10 7,5 5 IMMATRICOLATO
F483145 91,67 16 7,75 8,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F486381 91,67 14,75 10 7,75 6 IMMATRICOLATO
F503602 91,67 13,75 10 10 4,75 IMMATRICOLATO
F506907 91,67 13,5 10 10 5 IMMATRICOLATO
F501416 91,07 16 10 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F503485 91,07 16 10 6,25 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F500772 91,07 16 8,75 10 3,5 IMMATRICOLATO
F525141 91,07 16 8,75 10 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F505946 91,07 16 8,75 10 3,5 IMMATRICOLATO
F514987 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F506180 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F512277 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F501415 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F512858 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F514658 91,07 16 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F518044 91,07 16 7,5 10 4,75 IMMATRICOLATO
F475670 91,07 16 7,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F510231 91,07 16 7,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F512458 91,07 14,75 10 10 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F524495 91,07 14,75 10 8,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504957 91,07 14,75 8,75 10 4,75 IMMATRICOLATO
F527543 91,07 14,75 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F517551 91,07 14,75 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F527756 91,07 14,75 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F504742 91,07 14,75 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F506324 91,07 14,75 7,5 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F515220 91,07 13,5 10 8,75 6 IMMATRICOLATO
F517088 91,07 12,25 10 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F508185 91,07 12,25 10 10 6 IMMATRICOLATO
F387450 89,29 16 6,5 9 6 IMMATRICOLATO
F503736 89,29 14,75 6,75 10 6 IMMATRICOLATO
F508024 89,29 14 8,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F495980 88,69 16 8,75 8,75 3,75 IMMATRICOLATO
F505669 88,69 16 7,5 10 3,75 IMMATRICOLATO
F519265 88,69 16 6,5 10 4,75 IMMATRICOLATO
F507576 88,69 16 6,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F510338 88,69 16 6,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F523093 88,69 16 6,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F500382 88,69 16 6,25 10 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F508095 88,69 16 5,25 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F509046 88,69 13,75 7,5 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F504369 88,69 13,5 8,75 9 6 IMMATRICOLATO
F482280 88,10 16 8,75 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F524562 88,10 16 8,75 7,5 4,75 IMMATRICOLATO
F507919 88,10 16 8,75 6,25 6 IMMATRICOLATO
F515206 88,10 16 7,5 8,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F513534 88,10 16 7,5 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F492159 88,10 16 7,5 7,5 6 IMMATRICOLATO
F510784 88,10 16 7,5 7,5 6 IMMATRICOLATO
F506535 88,10 16 6,25 8,75 6 IMMATRICOLATO
F502189 88,10 16 6,25 8,75 6 IMMATRICOLATO
F528517 88,10 14,75 10 6,25 6 IMMATRICOLATO
F506110 88,10 14,75 8,75 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F515254 88,10 14,75 8,75 7,5 6 IMMATRICOLATO
F503411 88,10 14,75 8,75 7,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484810 88,10 14,75 8,75 7,5 6 IMMATRICOLATO
F513988 88,10 14,75 7,5 10 4,75 IMMATRICOLATO
F517093 88,10 14,75 7,5 8,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F511124 88,10 14,75 7,5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F521276 88,10 14,75 6,25 10 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F514858 88,10 13,5 10 8,75 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F507335 88,10 13,5 8,75 10 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F511961 88,10 13,5 8,75 10 4,75 IMMATRICOLATO
F500375 85,71 13,5 8,75 8,75 5 IMMATRICOLATO
F511328 85,71 12,5 8,75 8,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F506412 85,12 16 5 8,75 6 IMMATRICOLATO
F511330 85,12 14,75 7,5 7,5 6 IMMATRICOLATO
F506746 85,12 14,75 7,5 7,5 6 IMMATRICOLATO
F501916 85,12 13,5 8,75 7,5 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F517003 85,12 12,25 10 8,75 4,75 IMMATRICOLATO
F477019 85,12 12,25 8,75 8,75 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F519854 85,12 12,25 8,75 8,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F468395 85,12 12,25 7,5 10 6 IMMATRICOLATO
F522325 83,33 13,5 7,75 7,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F501428 83,33 13,5 6,5 10 5 IMMATRICOLATO
F466149 82,74 14,75 10 5 5 IMMATRICOLATO
F500301 82,74 14,75 8,75 5,25 6 IMMATRICOLATO
F478888 82,74 14,75 7,75 7,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F512308 82,74 13,5 10 5,25 6 IMMATRICOLATO
F493122 82,74 12,25 8,75 10 3,75 IMMATRICOLATO
F508919 82,14 16 7,5 7,5 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F508941 82,14 16 7,5 7,5 3,5 IMMATRICOLATO
F508380 82,14 12,25 6,25 10 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509928 82,14 11 10 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483279 82,14 11 8,75 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F488131 81,55 16 10 4,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482918 81,55 14,75 9 4,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527675 81,55 10,75 8,75 10 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478771 80,95 16 7,75 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F502193 80,95 16 6,75 7,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F495118 80,95 13,75 7,5 7,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513795 80,95 13,75 6,75 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508177 80,95 13,5 8,75 8 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514362 80,95 12,5 8 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504439 80,95 11,25 8,75 10 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505710 80,36 16 7,5 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508568 80,36 14,75 7,75 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515674 80,36 13,5 9 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508303 80,36 13,5 8,75 10 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510098 80,36 13,5 7,5 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522993 80,36 12,5 8,75 7,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476840 80,36 12,25 10 8,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511443 79,76 16 7,5 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F426444 79,76 16 7,5 4 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501102 79,76 16 5 10 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F517796 79,76 16 5 8,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F516706 79,76 14,75 9 8,75 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515834 79,76 14,75 8,75 7,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519193 79,76 14,75 7,5 7,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F523991 79,76 14,75 7,5 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510415 79,76 14,75 6,5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474212 79,76 14,75 6,25 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505407 79,76 14,75 5,25 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F525630 79,76 14,75 5,25 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509382 79,76 14,75 5 9 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F512345 79,76 13,75 10 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509706 79,76 13,75 7,5 8,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F496796 79,76 13,75 6 8,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F516144 79,76 13,5 8,75 9 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504377 79,76 13,5 7,75 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505988 79,76 13,5 7,5 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511131 79,76 13,5 7,5 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514020 79,76 13,5 6,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461928 79,76 13,5 6,5 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509098 79,76 13,5 6,25 10 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511583 79,76 13,5 6,25 8,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483723 79,76 13,5 5,25 10 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F502631 79,76 13,5 5 10 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454261 79,76 12,25 10 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F400683 79,76 12,25 10 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514179 79,76 12,25 8,75 8,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473831 79,76 12,25 8,75 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522554 79,76 12,25 7,5 8,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515982 79,76 12,25 7,5 7,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F503864 79,76 12,25 6,5 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511745 79,76 12,25 6,25 9 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522675 79,76 12 8,75 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509193 79,76 10 10 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510767 79,76 10 8,75 10 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F507211 79,76 10 8,75 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F485054 79,29 14,75 6,25 7,55 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F375818 79,17 16 7,5 3,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504399 79,17 16 6,25 7,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F506365 79,17 16 6,25 7,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F498375 79,17 16 6,25 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F525364 79,17 16 6,25 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F523368 79,17 16 5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F528142 79,17 16 5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474600 79,17 16 4,75 8,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504386 79,17 16 3,75 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501175 79,17 16 3,75 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F503569 79,17 16 3,75 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F512222 79,17 14,75 10 5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465271 79,17 14,75 8,75 6,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501622 79,17 14,75 8,75 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F413541 79,17 14,75 7,5 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F499180 79,17 14,75 6,25 8,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F497004 79,17 14,75 6,25 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F525698 79,17 14,75 6,25 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F525940 79,17 14,75 6,25 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484843 79,17 14,75 6,25 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513565 79,17 14,75 6,25 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526758 79,17 14,75 5 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519595 79,17 13,5 10 6,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504787 79,17 13,5 10 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462887 79,17 13,5 8,75 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527542 79,17 13,5 8,75 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F494721 79,17 13,5 8,75 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526755 79,17 13,5 7,5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F499672 79,17 13,5 7,5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510951 79,17 13,5 7,5 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519485 79,17 13,5 7,5 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514026 79,17 13,5 6,25 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526742 79,17 13,5 6,25 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F491340 79,17 13,5 6,25 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526727 79,17 13,5 6,25 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F512879 79,17 13,5 5 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F492968 79,17 13,5 5 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515125 79,17 13,5 4,75 10 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476535 79,17 12,75 7,75 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511106 79,17 12,25 10 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480180 79,17 12,25 8,75 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482227 79,17 12,25 8,75 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F507705 79,17 12,25 8,75 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513981 79,17 12,25 8,75 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457618 79,17 12,25 7,5 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522994 79,17 12,25 6,25 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504694 79,17 12,25 6,25 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513262 79,17 11 10 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F485040 79,17 11 8,75 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526751 79,17 11 8,75 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501065 79,17 11 8,75 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F506446 79,17 9,75 10 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F521279 79,17 9,75 7,5 10 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470536 78,57 16 5,75 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515874 78,57 14,75 6,5 6,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526929 78,57 12,75 7,75 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460208 78,57 12 7,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F518928 77,98 14,75 7,75 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515763 77,98 13,75 6,25 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501148 77,98 13,75 3 10 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F502480 77,98 13,5 6,5 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508288 77,98 12,75 6,5 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513349 77,98 12,25 8,75 9 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527746 77,98 11,75 6,25 10 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510295 77,98 11,5 7,75 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F506958 77,98 10 10 9 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482613 77,38 16 7,75 6,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F525251 77,38 14,75 9 4,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F523157 77,38 14,75 5,25 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527387 77,38 13,5 10 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504270 77,38 13,5 10 3 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F523049 77,38 13,5 9 5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F496899 77,38 13,5 7,5 9 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F495155 77,38 13,5 6,75 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505004 77,38 12,25 8,75 5,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F494512 77,38 12,25 6,75 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508144 77,38 11,25 8,75 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F516025 77,38 10 8,75 8,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F518823 77,38 9,75 10 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462359 76,79 16 7,5 5,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F512605 76,79 16 7,5 5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510119 76,79 16 6,5 3,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505814 76,79 16 6,25 6,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514514 76,79 16 5 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511423 76,79 16 5 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509502 76,79 14,75 10 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501008 76,79 14,75 7,5 4 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F520241 76,79 14,75 5,25 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467748 76,79 14,75 2,75 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F507269 76,79 13,5 7,5 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F496884 76,79 13,5 7,5 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514291 76,79 13,5 6,25 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F517362 76,79 12,5 8,75 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480773 76,79 12,25 7,5 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475992 76,79 11 8,75 6,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513714 76,19 16 3,75 8,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F503635 76,19 16 1,25 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527892 76,19 14,75 8,75 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511211 76,19 14,75 7,5 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464210 76,19 14,75 7,5 3,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F493856 76,19 14,75 7,5 3,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514275 76,19 14,75 6,25 7,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511859 76,19 14,75 6,25 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505612 76,19 14,75 3,75 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473324 76,19 14,75 2,5 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515548 76,19 13,5 8,75 7,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527261 76,19 13,5 8,75 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509321 76,19 13,5 8,75 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456850 76,19 13,5 8,75 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F517880 76,19 13,5 8,75 5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508132 76,19 13,5 7,5 6,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519962 76,19 13,5 7,5 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F503631 76,19 13,5 7,5 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F520943 76,19 13,5 7,5 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514493 76,19 13,5 7,5 5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480361 76,19 13,5 6,25 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458812 76,19 13,5 6,25 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501397 76,19 12,25 8,75 8,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519920 76,19 12,25 7,5 8,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513991 76,19 12,25 7,5 7,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466511 76,19 12,25 7,5 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F517245 76,19 12,25 6,25 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508569 76,19 12,25 6,25 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514031 76,19 11,25 7 7,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F507092 76,19 11 8,75 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F521628 76,19 10,75 8,75 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F524489 76,19 9,75 10 8,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509578 76,19 9,75 8,75 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527289 76,19 9,75 6,25 10 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527312 75,60 14,75 7,5 4,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F513256 75,60 14,75 5,25 6,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F510845 75,60 13,75 10 3,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F496822 75,60 12,75 8,75 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501562 75,60 12,75 5,25 7,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514285 75,60 12,5 5,75 7,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F517255 75,60 12,25 7,75 5,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522421 75,60 12,25 6,75 7,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463717 75,60 11,5 7,75 7,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F508049 75,60 7 10 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F515209 75,00 14,75 7,75 5,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511222 75,00 14,75 6,75 6,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F496831 75,00 14,75 5,25 6,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F495120 75,00 14,75 4 7,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483951 75,00 13,75 6,5 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456852 75,00 13,5 5,25 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F526523 75,00 12,5 7,75 8,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F431451 75,00 12,5 4 10 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F502253 75,00 11,5 8,75 8,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509809 75,00 11,25 6,75 10 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F522852 75,00 11 5,5 9 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465520 75,00 8,75 10 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F500790 74,40 16 6,25 6,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F502546 74,40 15 6,25 5,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F504614 74,40 14,75 7,5 5,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474841 74,40 14,75 5 6,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F527817 74,40 14,75 4,25 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F495750 74,40 14,75 3,75 6,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F495527 74,40 13,75 8,75 6,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F511134 74,40 13,5 6,5 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F501612 74,40 13,5 6,25 5,5 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F486491 74,40 13 7,75 5,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456030 74,40 12,25 5,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F494854 74,40 11,25 5,25 8,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460719 74,40 11 10 7,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F509007 74,40 10,25 8,75 6,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F505746 73,81 14,75 7,5 6,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F514885 73,81 14,75 7,5 5,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F519289 73,81 14,75 5 7,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
