Ranking list update of 08/10/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F574529 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F520291 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F578850 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581629 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F572059 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F569370 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F560611 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F584416 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581343 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576031 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F492068 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F577722 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F567505 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F568964 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F574830 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F525725 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F582882 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F505766 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F580252 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F561954 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F555348 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F559469 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F581185 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F553144 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F573001 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F529114 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F577753 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F565313 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F572148 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F580898 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F568486 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F578696 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F577896 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F569111 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F581374 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F578710 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F572060 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F574320 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F559489 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F569013 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F553107 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F558831 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564866 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F555498 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F573084 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F578735 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F582787 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564791 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F577924 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F561100 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F575145 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F567610 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F562771 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F577417 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F577629 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F570542 | 78,57 | 12,5 | 5,75 | 8,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F581893 | 70,83 | 8,75 | 10 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F469743 | 67,26 | 8 | 10 | 5,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F562268 | 64,88 | 13,5 | 10 | 3,75 | 0 | IMMATRICOLATO |
| F571549 | 59,52 | 13,75 | 5,75 | 3,25 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F568899 | 59,52 | 13,5 | 1,5 | 5,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F463467 | 59,52 | 12,25 | 4 | 6,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559338 | 59,52 | 11,5 | 8,75 | 2,5 | 2,25 | IMMATRICOLATO |
| F510937 | 59,52 | 10,25 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F589372 | 59,52 | 7,25 | 6,5 | 8,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F587513 | 59,52 | 7,25 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F491340 | 58,93 | 12,25 | 5 | 4 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F504890 | 58,93 | 6,5 | 7,75 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571322 | 58,33 | 15 | 1,75 | 7,75 | 0 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F459734 | 58,33 | 9,25 | 10 | 4 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559854 | 58,33 | 8,25 | 7,5 | 4,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F573152 | 58,33 | 7,5 | 7,75 | 4,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F511215 | 57,74 | 6 | 7,75 | 6,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F553330 | 57,14 | 11,25 | 6,25 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F564912 | 57,14 | 10,75 | 7,75 | 4 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F561995 | 57,14 | 10 | 6,25 | 5,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559672 | 57,14 | 6,25 | 8,75 | 5,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F552192 | 57,14 | 5,75 | 10 | 4,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558124 | 56,55 | 12,25 | 4 | 4 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F567512 | 56,55 | 11,5 | 4,5 | 5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F534175 | 56,55 | 8,75 | 7 | 5,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F560854 | 56,55 | 8 | 5,25 | 4,5 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F511720 | 56,55 | 7,25 | 7,75 | 5,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560581 | 55,95 | 11,25 | 4,25 | 5,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580637 | 55,95 | 8,75 | 4,25 | 5,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F562100 | 55,95 | 8,25 | 7,5 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F473051 | 55,95 | 6,75 | 7,75 | 6 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F515036 | 55,95 | 3,5 | 8,75 | 7,75 | 3,5 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F561355 | 55,36 | 13,75 | 1,5 | 2 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F571815 | 55,36 | 11,5 | 4 | 5,75 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559011 | 55,36 | 11 | 5 | 5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572569 | 55,36 | 10,75 | 3,5 | 5,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565926 | 55,36 | 10 | 7,75 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F495142 | 55,36 | 9,75 | 5,25 | 2,25 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F514159 | 55,36 | 9,25 | 7,5 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F560691 | 55,36 | 8,75 | 9 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F589800 | 55,36 | 8,5 | 5 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F555365 | 54,76 | 13,5 | 5,75 | 2 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F562718 | 54,76 | 12,75 | 3,25 | 6 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F507831 | 54,76 | 11,5 | 4,5 | 5,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F563974 | 54,76 | 8,75 | 5,5 | 7,75 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F503410 | 54,76 | 6,75 | 6,5 | 4,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F583699 | 54,76 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F555599 | 54,17 | 11,5 | 1,5 | 8 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F510978 | 54,17 | 9 | 7,75 | 1,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572177 | 54,17 | 8,5 | 5,75 | 5,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564874 | 54,17 | 8 | 7,5 | 3,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560656 | 54,17 | 7,25 | 6,25 | 4,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572203 | 53,57 | 9,75 | 3,5 | 6,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F571656 | 53,57 | 6 | 7,5 | 6,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F588924 | 52,98 | 12,25 | 1,5 | 2,5 | 6 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F565702 | 52,98 | 9,25 | 5,25 | 4 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561826 | 52,98 | 9 | 5 | 3,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F572100 | 52,98 | 8,25 | 5,25 | 4 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564818 | 52,98 | 7,25 | 6,75 | 5,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F571633 | 52,38 | 9,5 | 5,5 | 4,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F555682 | 52,38 | 7,25 | 6,25 | 5,5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F589643 | 52,38 | 5,5 | 7,5 | 6,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F514874 | 51,79 | 9,25 | 5 | 5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F513714 | 51,79 | 9 | 4 | 6,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565032 | 51,79 | 9 | 3 | 5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F556201 | 51,79 | 7,75 | 7,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F571959 | 51,79 | 6 | 7 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F500557 | 51,19 | 16 | 4,25 | -0,25 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570522 | 51,19 | 12,25 | 3,75 | 3,25 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F569391 | 51,19 | 10,5 | 3,5 | 4,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572127 | 51,19 | 10 | 2,75 | 6,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560471 | 51,19 | 7,75 | 9 | 1 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561347 | 51,19 | 7,25 | 6,5 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572839 | 50,60 | 14 | 4,5 | 0,25 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F572044 | 50,60 | 8,25 | 2,75 | 6,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560593 | 50,60 | 8,25 | 2,25 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562103 | 50,60 | 7,25 | 10 | 0,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F476182 | 50,60 | 3,5 | 7 | 6,75 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558704 | 50,00 | 12,5 | 2 | 3 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F571729 | 50,00 | 12,25 | 5 | 1,5 | 2,25 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F556607 | 50,00 | 10 | 7,5 | 2,25 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F581175 | 50,00 | 9,25 | 4 | 5,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F429767 | 50,00 | 9 | 2,75 | 5,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570993 | 50,00 | 8 | 7,75 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F573661 | 50,00 | 6,75 | 4,25 | 6,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F574420 | 50,00 | 6 | 7,5 | 2,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565712 | 49,40 | 13,75 | 0 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F569010 | 49,40 | 10 | 6,25 | 3 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F528407 | 49,40 | 9,75 | 8,75 | 1,25 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F510980 | 49,40 | 6,25 | 6,25 | 4,5 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F586380 | 49,40 | 2,25 | 8,75 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F500126 | 48,81 | 9 | 3,5 | 3,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572103 | 48,81 | 8,5 | 7,75 | 1,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560496 | 48,81 | 8,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F578721 | 48,81 | 2,75 | 6,5 | 6,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F569706 | 48,21 | 7,75 | 5 | 2,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561202 | 48,21 | 5,25 | 5,5 | 4,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561959 | 47,62 | 9,75 | 2,5 | 3 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558255 | 47,62 | 5,25 | 7,75 | 2,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441222 | 47,62 | 5,25 | 6,75 | 4,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F544653 | 47,02 | 10,5 | 4,5 | 3 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F571051 | 47,02 | 10,5 | 2,5 | 4,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559302 | 47,02 | 10,25 | 4,5 | 0,25 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F544272 | 47,02 | 9,25 | 6,25 | 0,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F567263 | 47,02 | 7,5 | 6,25 | 5 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F576469 | 47,02 | 7 | 3,25 | 6,75 | 2,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F553994 | 47,02 | 6,75 | 1,25 | 7,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F573527 | 47,02 | 6 | 6,25 | 4,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F573703 | 47,02 | 5,5 | 7,75 | 2,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F567259 | 47,02 | 5 | 9 | 2,75 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560777 | 46,43 | 9 | 6,5 | 1,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F520226 | 46,43 | 9 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562606 | 46,43 | 8,25 | 2,25 | 3 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F546342 | 46,43 | 7,25 | 5,25 | 4,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F506916 | 46,43 | 6,75 | 5 | 3 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F564995 | 46,43 | 5,5 | 7,5 | 1,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F573867 | 46,43 | 3,75 | 5,25 | 5,5 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F554048 | 45,83 | 6,5 | 6,5 | 1,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561071 | 45,24 | 9,25 | 4,5 | 2,25 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561530 | 45,24 | 9 | 7,5 | 1,25 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559381 | 45,24 | 8,5 | 5,25 | 2,75 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560863 | 45,24 | 7,25 | 8,75 | 0,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561476 | 45,24 | 6,75 | 7 | 1,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565833 | 45,24 | 5,5 | 5 | 4,75 | 3,75 | PRENOTATO |
| F520149 | 44,64 | 10,25 | 2,5 | 2 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F566784 | 44,64 | 7,75 | 4 | 3,25 | 3,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F588687 | 44,64 | 2,75 | 7,5 | 5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F530778 | 44,05 | 8 | 7,75 | -1 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F578884 | 44,05 | 7,25 | 3,75 | 6,25 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F591571 | 44,05 | 5,5 | 3,75 | 6,5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F556457 | 44,05 | 4,25 | 8,75 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F581756 | 44,05 | 2,25 | 10 | 2,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572876 | 43,45 | 6,75 | 3,75 | 4,25 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F553328 | 43,45 | 6 | 7,5 | 2,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561325 | 43,45 | 6 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F587145 | 43,45 | 5,75 | 6,25 | 5,25 | 1 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565093 | 42,86 | 9,5 | 2 | 2,5 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F539706 | 42,86 | 6,75 | 7,5 | 0 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F508746 | 42,86 | 5,5 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F502645 | 42,26 | 5,25 | 6,25 | 2,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F509162 | 42,26 | 5 | 5,25 | 4 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F562915 | 42,26 | 4,5 | 5,25 | 5,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F588337 | 42,26 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F555061 | 41,67 | 11,25 | 0,25 | 3,5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565068 | 41,67 | 7,75 | 4,25 | 3 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F510847 | 41,67 | 7,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F570591 | 41,67 | 5,75 | 6,25 | 3,25 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F559934 | 41,07 | 9,5 | 5,5 | 2,25 | 0 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F506891 | 41,07 | 7,75 | 4 | 2 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F547894 | 41,07 | 5,5 | 3,75 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F568330 | 41,07 | 5 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F573153 | 41,07 | 4,5 | 7,75 | 3,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F535054 | 41,07 | 2,75 | 8,75 | 3,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580064 | 41,07 | 2,25 | 5 | 4 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F561670 | 40,48 | 7,75 | 5,25 | 1,75 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572534 | 40,48 | 7,25 | 6,25 | 1,25 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F580203 | 40,48 | 6,5 | 6,5 | 1 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F559475 | 40,48 | 4,25 | 6,25 | 3 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F543642 | 40,48 | 3 | 5 | 7 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F558097 | 40,48 | 1,75 | 6,5 | 5,75 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F532572 | 39,88 | 8,75 | 5 | 2,75 | 0,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572444 | 39,88 | 7,5 | 3,5 | 3,25 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572016 | 39,88 | 6,75 | 4 | 3,25 | 2,75 | ASSEGNATO |
| F571469 | 39,88 | 5 | 6,5 | 1,5 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F514781 | 39,88 | 4 | 8 | 2 | 2,75 | ASSEGNATO |
| F559345 | 39,88 | 1 | 8,75 | 4,25 | 2,75 | ASSEGNATO |
| F571527 | 38,69 | 7,5 | 2,25 | 4 | 2,5 | ASSEGNATO |
| F549003 | 38,69 | 7,25 | 4 | 1,5 | 3,5 | ASSEGNATO |
| F560193 | 38,69 | 5,75 | 5 | 0,75 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F454615 | 38,69 | 5 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | ASSEGNATO |
| F539719 | 38,69 | 4,75 | 2,25 | 4,5 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F589728 | 38,69 | 3,25 | 5 | 5,5 | 2,5 | ASSEGNATO |
| F583690 | 38,69 | 2,5 | 9 | 0,75 | 4 | ASSEGNATO |
| F557615 | 38,10 | 9 | 4 | 1,75 | 1,25 | ASSEGNATO |
| F553910 | 38,10 | 8,5 | 6,75 | 1 | -0,25 | ASSEGNATO |
| F559211 | 38,10 | 6,25 | 7,5 | 1,25 | 1 | ASSEGNATO |
| F564936 | 38,10 | 2,25 | 5 | 5 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F571768 | 37,50 | 4,75 | 8,75 | 1,25 | 1 | ASSEGNATO |
| F572050 | 37,50 | 4,5 | 7,75 | -0,5 | 4 | ASSEGNATO |
| F556459 | 37,50 | 2,5 | 7,5 | 1 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F571817 | 37,50 | 2,25 | 10 | 1,25 | 2,25 | ASSEGNATO |
| F557646 | 37,50 | 1,5 | 8,75 | 0,75 | 4,75 | ASSEGNATO |
| F540521 | 36,90 | 8,25 | 3,75 | 1,25 | 2,25 | ASSEGNATO |
| F566519 | 36,90 | 3,25 | 3 | 4,25 | 5 | ASSEGNATO |
| F561075 | 35,71 | 7 | 3 | 1,5 | 3,5 | ASSEGNATO |
| F572356 | 35,71 | 6,75 | 7,5 | 0,75 | 0 | ASSEGNATO |
| F564109 | 35,71 | 5,75 | 6,25 | 1,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F552466 | 35,71 | 4,75 | 5,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F563288 | 35,71 | 3,5 | 5,5 | 2,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F580312 | 35,71 | 1,5 | 4,25 | 4,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F571957 | 35,12 | 7,25 | 0,25 | 4,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F561193 | 35,12 | 7 | 1,5 | 2,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F558262 | 35,12 | 6 | 6,5 | -1,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F550546 | 35,12 | 5,5 | 6,25 | 2 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F550987 | 35,12 | 4,75 | 7,5 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572328 | 35,12 | 1,75 | 8,75 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F558253 | 35,12 | 1,75 | 6,5 | 5,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F572022 | 34,52 | 8 | 2,75 | 2,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F569972 | 34,52 | 6 | 7,5 | -1,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F582905 | 34,52 | 6 | 5 | 2,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F589798 | 34,52 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F568090 | 34,52 | 5,5 | 6,25 | 0,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F556804 | 34,52 | 5,5 | 5 | 1,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F571783 | 34,52 | 4,75 | 3,75 | 5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F562398 | 34,52 | 2,75 | 7,5 | 3 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F557647 | 34,52 | 1,75 | 5,25 | 1,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F580561 | 34,52 | 1,25 | 6,5 | 4,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F570456 | 33,93 | 7 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F568227 | 33,93 | 5,5 | 3,25 | 0,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F581254 | 33,93 | 5 | 3,75 | 0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F578364 | 33,93 | 4,25 | 3,5 | 3,5 | 3 | PRENOTATO |
| F558118 | 33,93 | 3,25 | 6,25 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F542632 | 33,93 | 2,5 | 4,75 | 4,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F567220 | 33,33 | 7,5 | 3,75 | 2,75 | 0 | LISTA DI ATTESA |
| F550974 | 33,33 | 5,75 | 1,75 | 4,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
