Ranking list update of 08/10/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F580943 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F404387 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F453261 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F584408 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F580922 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F507847 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F567625 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F501916 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F576212 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F585420 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F583205 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F576467 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F520595 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F539990 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F576208 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F561689 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F561690 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564672 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F458537 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F574508 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F585452 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F584137 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F559599 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F554159 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F573403 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F565173 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F561027 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F557171 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564157 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F571612 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F585033 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F553361 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F574564 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F580469 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F553297 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F503632 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F551599 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F546819 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F585373 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F577100 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F557489 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F585444 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F576332 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F565792 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F563826 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F559193 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F564860 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F553920 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F566491 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F558303 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F552296 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F585470 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F561534 | 97,02 | 16 | 10 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F575944 | 91,07 | 14,75 | 10 | 7,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F566824 | 91,07 | 14,75 | 8,75 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F560026 | 86,90 | 16 | 7,75 | 7,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F551864 | 86,31 | 16 | 9 | 6,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F560453 | 85,12 | 16 | 8,75 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F572645 | 85,12 | 14,75 | 8,75 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F552273 | 83,33 | 14,75 | 8,75 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F456531 | 82,74 | 14,75 | 7,75 | 8,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F562719 | 79,76 | 14,75 | 7,5 | 7,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F560681 | 79,76 | 13,75 | 8,75 | 6,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F574125 | 79,76 | 9,75 | 10 | 7,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F561031 | 79,17 | 13,5 | 10 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F560901 | 79,17 | 13,5 | 8,75 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F569490 | 79,17 | 13,5 | 7,5 | 6,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F559994 | 78,57 | 15 | 6,5 | 7,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F557072 | 77,98 | 11 | 8,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F538092 | 76,79 | 16 | 6,5 | 6,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F576476 | 74,40 | 10 | 10 | 7,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F557511 | 73,81 | 13,5 | 7 | 7,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F562397 | 73,81 | 12,25 | 4 | 10 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F512702 | 72,02 | 12,75 | 8,75 | 4 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F571984 | 72,02 | 11,75 | 5,5 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F564637 | 71,43 | 13,5 | 5,25 | 7,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F568494 | 70,24 | 7,75 | 8,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F545716 | 67,86 | 12,25 | 8,75 | 7,5 | 0 | IMMATRICOLATO |
| F547957 | 67,26 | 13,5 | 3,75 | 7,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F563083 | 67,26 | 12,5 | 6,75 | 6,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F577129 | 66,67 | 8,5 | 8,75 | 4,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F558905 | 66,07 | 13,75 | 5 | 7 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F564838 | 66,07 | 10,5 | 4,25 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F562673 | 66,07 | 10 | 7,5 | 7,75 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F572958 | 66,07 | 10 | 5,25 | 7,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F555176 | 64,29 | 9,25 | 6,25 | 7,75 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F589219 | 63,10 | 6,25 | 8,75 | 6,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F539018 | 61,90 | 11 | 7,5 | 5,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F556339 | 61,31 | 12,75 | 5 | 5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F584004 | 60,71 | 10,25 | 6,25 | 5,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F543167 | 60,12 | 10 | 6,5 | 5,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F589390 | 59,52 | 8,5 | 5,25 | 7,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F523632 | 58,93 | 11,75 | 7 | 4,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F561615 | 58,93 | 9,25 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F540055 | 58,93 | 5,75 | 7,5 | 7,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F473082 | 58,33 | 9,25 | 5 | 6,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F568630 | 58,33 | 6 | 10 | 3,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F571797 | 57,74 | 12,25 | 2,75 | 6,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F546286 | 57,74 | 8,75 | 7,5 | 4,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F589398 | 57,74 | 6,5 | 9 | 4 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F560290 | 57,14 | 10,75 | 6,75 | 5,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F540617 | 56,55 | 10,5 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F555622 | 55,95 | 8,5 | 6,25 | 2,75 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F563403 | 55,36 | 8,5 | 7,75 | 2 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F577468 | 55,36 | 6,25 | 7,75 | 5,25 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F584235 | 53,57 | 8,75 | 7,5 | 2,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F541514 | 53,57 | 7,75 | 5 | 6,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F577804 | 53,57 | 7,25 | 7,5 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F565242 | 53,57 | 6,25 | 7,5 | 5,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F561552 | 53,57 | 6,25 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572447 | 52,98 | 10,5 | 6,5 | 1,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F572833 | 51,79 | 11 | 7,5 | 0,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F589713 | 51,79 | 6,25 | 7,75 | 4 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F562006 | 50,60 | 6,25 | 6,5 | 5,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F565570 | 49,40 | 7,5 | 7,5 | 3,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F564000 | 48,21 | 11 | 3,5 | 2,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F571873 | 48,21 | 10,25 | 6,25 | 1,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F583446 | 48,21 | 4,25 | 7,5 | 5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F583901 | 46,43 | 6,5 | 6,25 | 3 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F587753 | 45,24 | 8,25 | 3 | 5,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F562914 | 45,24 | 3,25 | 7,5 | 3,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F584490 | 44,64 | 6,5 | 3,75 | 7,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F546122 | 43,45 | 10,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F537598 | 43,45 | 10,25 | 2,75 | 3 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F555889 | 43,45 | 7 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F565309 | 43,45 | 6 | 7,5 | 2,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F559756 | 42,86 | 13,5 | 2,25 | 0,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F562039 | 42,86 | 10,5 | 5 | 0 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F562598 | 42,26 | 11,75 | 2,75 | 1,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F547259 | 42,26 | 5,5 | 7,5 | 1 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F584712 | 42,26 | 2 | 7,5 | 4,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F517112 | 42,26 | -1,75 | 9 | 7,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F566013 | 41,67 | 11,25 | 3,75 | 1,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F585965 | 41,67 | 5,75 | 9 | 2,75 | 0 | LISTA DI ATTESA |
| F567347 | 41,67 | 5,75 | 7,75 | 0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F585142 | 41,67 | 3,25 | 5,25 | 5,5 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F584223 | 40,48 | 9,5 | 4,5 | 0,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572830 | 40,48 | 2,75 | 7,5 | 3,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F571147 | 40,48 | 2,5 | 8,75 | 3,25 | 2,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F559370 | 39,88 | 8 | 1,75 | 3 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F561072 | 39,29 | 11 | 0,75 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F555533 | 39,29 | 5,75 | 5,25 | 0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F525157 | 39,29 | 1 | 4,25 | 6,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572320 | 38,69 | 5 | 1,5 | 7 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F560813 | 36,90 | 3,5 | 5,75 | 1,5 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F571778 | 36,31 | 7,5 | 5 | 0,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F563228 | 36,31 | 5,5 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F579949 | 36,31 | 2,5 | 4 | 5,25 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F562786 | 36,31 | 2,25 | 5,25 | 3 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F564109 | 35,71 | 5,75 | 6,25 | 1,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F552466 | 35,71 | 4,75 | 5,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F563288 | 35,71 | 3,5 | 5,5 | 2,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F580312 | 35,71 | 1,5 | 4,25 | 4,25 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F571957 | 35,12 | 7,25 | 0,25 | 4,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F561193 | 35,12 | 7 | 1,5 | 2,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F558262 | 35,12 | 6 | 6,5 | -1,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F550546 | 35,12 | 5,5 | 6,25 | 2 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F550987 | 35,12 | 4,75 | 7,5 | -1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F558253 | 35,12 | 1,75 | 6,5 | 5,25 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F572022 | 34,52 | 8 | 2,75 | 2,5 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F582905 | 34,52 | 6 | 5 | 2,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F583357 | 34,52 | 5,25 | 5 | 0,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F579243 | 34,52 | 4,75 | 5,5 | 1,75 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F571783 | 34,52 | 4,75 | 3,75 | 5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F562398 | 34,52 | 2,75 | 7,5 | 3 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F477630 | 34,52 | 2 | 5,25 | 3,75 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560094 | 34,52 | 2 | 4,25 | 6,75 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F557647 | 34,52 | 1,75 | 5,25 | 1,5 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F561833 | 33,93 | 7 | 5,5 | -0,25 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F568227 | 33,93 | 5,5 | 3,25 | 0,5 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F581254 | 33,93 | 5 | 3,75 | 0,75 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F558118 | 33,93 | 3,25 | 6,25 | 2 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F542632 | 33,93 | 2,5 | 4,75 | 4,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F550974 | 33,33 | 5,75 | 1,75 | 4,25 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F543852 | 32,74 | 5 | 4,25 | 2 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F586909 | 32,74 | 3,75 | 6,25 | 2 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F582055 | 32,74 | 2,5 | 6,5 | 3 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F557686 | 32,14 | 10,25 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | LISTA DI ATTESA |
| F518878 | 32,14 | 9,75 | 0,75 | 3 | 0 | LISTA DI ATTESA |
| F581104 | 32,14 | 7 | 3,25 | 0,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F564835 | 32,14 | 4,5 | 6,5 | 1,5 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F590605 | 32,14 | 3 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F563483 | 32,14 | 2,25 | 7,5 | 1,5 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F586958 | 32,14 | 1 | 6,75 | 1,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F463206 | 31,55 | 4,5 | 5 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F553358 | 31,55 | 4,25 | 4,25 | 1 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F554720 | 31,55 | 2,75 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560639 | 30,95 | 6,25 | 5 | 0,25 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F569622 | 30,95 | 3,75 | 3 | 3,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F572222 | 30,95 | 3,25 | 5,25 | 1 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F476183 | 30,95 | 2,75 | 4,5 | 0,75 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F565183 | 30,95 | 2,25 | 4,25 | 3 | 3,5 | LISTA DI ATTESA |
| F560491 | 30,36 | 4 | 2,5 | 4 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F490180 | 29,76 | 1 | 1,5 | 5,25 | 4,75 | NON AMMESSO |
| F585786 | 29,17 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 1 | NON AMMESSO |
| F516637 | 27,98 | 7,75 | 3,25 | -1,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F577945 | 27,38 | 0 | 5 | 2,5 | 4 | NON AMMESSO |
| F586134 | 23,21 | -1 | 7,75 | -0,75 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F572607 | 21,43 | 4,25 | 4,25 | -0,25 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F571978 | 19,64 | 2,5 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F577313 | 19,64 | 0,75 | 6,5 | -0,25 | 1,25 | NON AMMESSO |
| F565355 | 15,48 | 0,5 | 3,25 | -0,75 | 3,5 | NON AMMESSO |
| F552468 | 13,10 | 5,75 | -0,75 | -1,75 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F589330 | 4,17 | 0 | 1,25 | -1 | 1,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 1131/2024