Ranking list update of 10/09/2024
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F516246 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F516246 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F563204 | 70,83 | 11,5 | 8,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F563204 | 70,83 | 11,5 | 8,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F565014 | 54,76 | 10,25 | 5 | 2,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F565014 | 54,76 | 10,25 | 5 | 2,75 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F572040 | 51,79 | 6,25 | 8 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F572040 | 51,79 | 6,25 | 8 | 4,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F581557 | 44,64 | 3,75 | 7,5 | 2,75 | 4,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F581557 | 44,64 | 3,75 | 7,5 | 2,75 | 4,75 | NON AMMESSO: REQUISITI LINGUISTICI NON RISPETTATI |
| F568001 | 39,88 | 1,75 | 5 | 6 | 4 | PRENOTATO |
| F568001 | 39,88 | 1,75 | 5 | 6 | 4 | PRENOTATO |
| F500664 | 32,14 | 1,5 | 5,25 | 3 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F500664 | 32,14 | 1,5 | 5,25 | 3 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F567036 | 31,55 | 9,75 | 2,5 | 0 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F567036 | 31,55 | 9,75 | 2,5 | 0 | 1 | LISTA DI ATTESA |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 970/2024